Presumed name: GRB 090205
BAT | 14h 43m 42.00s, -27° 51′ 50.4″ |
---|---|
position: | (220.9250, -27.8640 ± 180″) |
XRT | 14h 43m 38.71s, -27° 51′ 10.8″ |
position: | (220.9113, -27.8530 ± 2.0″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.117 mag |
Best RA: | 14h 43m 38.71s | = 220.9113 d |
---|---|---|
Best Dec: | -27° 51′ 10.8″ | = -27.8530 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 220.9112 | -27.8528 | NED | ![]() | ||
0.8 | 220.9112 | -27.8528 | 4.650300 | Mag=22.2 | NED | ![]() |
0.8 | 220.9112 | -27.8528 | 4.653700 | Mag=26.4 | NED | ![]() |
14.9 | 220.9067 | -27.8536 | B2=21.7, I=18.9, R1=19.5, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
30.2 | 220.9208 | -27.8530 | I=18.7, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
39.3 | 220.9046 | -27.8438 | B2=18.7, I=17.4, R1=17.6, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
53.0 | 220.9016 | -27.8410 | B=21.2, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
53.4 | 220.8986 | -27.8627 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
67.6 | 220.9121 | -27.8342 | I=18.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
87.4 | 220.9383 | -27.8487 | B1=19.2, B2=19.2, I=18.1, R1=19.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
88.5 | 220.9345 | -27.8395 | B2=19.7, I=17.7, R1=19.2, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
89.5 | 220.9374 | -27.8437 | B1=19.4, I=16.2, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
89.5 | 220.9369 | -27.8428 | B2=19.7, I=17.7, R1=18.4, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
96.4 | 220.9385 | -27.8648 | B2=21.7, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
115.4 | 220.9464 | -27.8451 | B2=20.4, I=18.3, R1=18.6, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
115.8 | 220.8946 | -27.8244 | B=20.9, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
119.2 | 220.9479 | -27.8459 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
120.5 | 220.9450 | -27.8381 | Mag=26.4 | NED | ![]() | |
121.8 | 220.8975 | -27.8846 | B2=21.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
123.6 | 220.9139 | -27.8187 | B2=20.4, I=18.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
124.3 | 220.8753 | -27.8664 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
126.8 | 220.9499 | -27.8615 | R1=20.1, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
128.2 | 220.8947 | -27.8854 | B=21.4, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
132.1 | 220.9528 | -27.8538 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
133.3 | 220.9184 | -27.8895 | B1=19.7, B2=19.3, I=18.6, R1=18.4, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
134.0 | 220.9531 | -27.8487 | B1=20.0, B2=21.6 | USNO-B1 | ![]() | |
146.9 | 220.8662 | -27.8441 | B2=21.1, I=18.7, R1=19.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
148.3 | 220.8660 | -27.8624 | B2=21.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
148.6 | 220.8836 | -27.8863 | B=21.0 | SSS | ![]() | |
150.6 | 220.8648 | -27.8609 | B2=20.9, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
151.3 | 220.9239 | -27.8125 | B2=19.9, I=18.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
152.2 | 220.8906 | -27.8911 | B=21.3, i=19.0 | SSS | ![]() | |
152.3 | 220.9412 | -27.8200 | I=18.3, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
153.5 | 220.9182 | -27.8108 | I=18.5, R1=18.8, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
160.7 | 220.9608 | -27.8441 | B=19.2, R2=18.2, i=17.7 | SSS | ![]() | |
162.4 | 220.8969 | -27.8097 | B2=19.8, I=18.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
164.4 | 220.8611 | -27.8422 | B=21.4, R2=19.4, i=17.7 | SSS | ![]() | |
166.5 | 220.8683 | -27.8794 | B=19.7, R2=19.0, i=18.3 | SSS | ![]() | |
167.8 | 220.9190 | -27.8991 | B2=21.6, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
171.2 | 220.8990 | -27.8993 | B2=21.1, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
172.7 | 220.8817 | -27.8932 | B2=21.7, I=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
173.1 | 220.8569 | -27.8544 | I=18.5, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
174.5 | 220.9538 | -27.8837 | B2=21.6, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
174.6 | 220.9639 | -27.8668 | I=18.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
177.3 | 220.9665 | -27.8467 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
177.8 | 220.8698 | -27.8200 | B=21.7, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
178.5 | 220.9580 | -27.8255 | B=21.3 | SSS | ![]() | |
181.4 | 220.9529 | -27.8874 | B=19.0, R2=17.9, i=17.4 | SSS | ![]() | |
181.9 | 220.8639 | -27.8248 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
182.4 | 220.9535 | -27.8873 | I=17.3, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
182.8 | 220.8713 | -27.8895 | B2=21.4, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
183.0 | 220.8712 | -27.8894 | B=21.7, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
187.8 | 220.8552 | -27.8368 | B2=20.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
188.9 | 220.9463 | -27.8954 | B1=20.1, B2=19.6, I=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
189.8 | 220.8599 | -27.8262 | B=22.6, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
189.9 | 220.9629 | -27.8269 | Mag=26.4 | NED | ![]() | |
190.2 | 220.9188 | -27.9054 | B=18.6, R2=17.6, i=16.9 | SSS | ![]() | |
191.2 | 220.9367 | -27.8047 | Mag=26.4 | NED | ![]() | |
191.6 | 220.9701 | -27.8415 | B=20.7, R2=20.1, i=18.6 | SSS | ![]() | |
192.2 | 220.9683 | -27.8353 | B2=19.7, I=17.4, R1=17.7, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
195.9 | 220.8524 | -27.8371 | B1=19.8, B2=19.2, I=18.4, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
196.3 | 220.8525 | -27.8695 | B1=19.7, B2=21.0, I=17.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
197.3 | 220.9403 | -27.9014 | I=19.0, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
199.2 | 220.8493 | -27.8603 | B1=19.9, I=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
199.7 | 220.9737 | -27.8585 | B2=20.2, I=17.9, R1=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example