Presumed name: GRB 090123
BAT | 00h 27m 06.00s, -23° 30′ 50.4″ |
---|---|
position: | (6.775, -23.514 ± 180″) |
XRT | 00h 27m 08.76s, -23° 30′ 05.3″ |
position: | (6.78652, -23.50146 ± 3.60″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.017 mag |
Best RA: | 00h 27m 08.76s | = 6.78652 d |
---|---|---|
Best Dec: | -23° 30′ 05.3″ | = -23.50146 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 6.7863 | -23.5011 | NED | ![]() | ||
26.6 | 6.7792 | -23.4984 | B=21.9, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
58.7 | 6.7750 | -23.5139 | NED | ![]() | ||
63.1 | 6.7681 | -23.4966 | B=20.7, R2=17.9, i=17.7 | SSS | ![]() | |
63.5 | 6.7679 | -23.4964 | Mag=18.2 | NED | ![]() | |
63.6 | 6.7841 | -23.4839 | B=20.8, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
63.7 | 6.7680 | -23.4964 | B2=19.8, I=17.5, R1=18.5, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
64.5 | 6.7970 | -23.4863 | B=22.0, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
68.3 | 6.8061 | -23.5075 | B=21.2, R2=19.1, i=18.8 | SSS | ![]() | |
68.3 | 6.8062 | -23.5075 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
73.1 | 6.7698 | -23.4881 | B=21.9, R2=19.4, i=19.4 | SSS | ![]() | |
73.4 | 6.7696 | -23.4881 | Mag=19.8 | NED | ![]() | |
87.0 | 6.7634 | -23.5131 | B=21.1, R2=19.1, i=19.2 | SSS | ![]() | |
99.5 | 6.7702 | -23.4782 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
115.2 | 6.8148 | -23.5203 | B=21.8, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
115.8 | 6.7862 | -23.5336 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
116.9 | 6.7563 | -23.5186 | Mag=19.7 | NED | ![]() | |
118.6 | 6.8169 | -23.5191 | B=21.2, R2=19.0, i=18.6 | SSS | ![]() | |
118.9 | 6.8171 | -23.5189 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
135.6 | 6.7496 | -23.5181 | Mag=19.7 | NED | ![]() | |
136.8 | 6.8270 | -23.5093 | B=21.8, R2=19.5, i=19.0 | SSS | ![]() | |
136.8 | 6.7453 | -23.4974 | B=22.2, R2=19.3, i=18.8 | SSS | ![]() | |
142.4 | 6.8060 | -23.5368 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
142.5 | 6.7434 | -23.4991 | B=20.7, R2=18.7, i=18.4 | SSS | ![]() | |
143.0 | 6.7706 | -23.5384 | B2=21.5, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
143.2 | 6.7433 | -23.4992 | Mag=18.8 | NED | ![]() | |
144.2 | 6.8302 | -23.5013 | B2=21.4, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
144.6 | 6.8303 | -23.5015 | B=21.9, R2=21.7 | SSS | ![]() | |
146.0 | 6.8159 | -23.4711 | B=21.0, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
148.2 | 6.7813 | -23.4606 | B1=20.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
151.9 | 6.7409 | -23.4959 | B=22.0, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
152.2 | 6.8246 | -23.5253 | B=21.5, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
152.6 | 6.7796 | -23.4594 | Mag=19.01 | NED | ![]() | |
153.3 | 6.7796 | -23.4594 | B=18.8, R2=17.0, i=17.1 | SSS | ![]() | |
154.4 | 6.7558 | -23.5339 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
155.2 | 6.7397 | -23.5056 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
159.2 | 6.7883 | -23.5456 | Mag=18.2 | NED | ![]() | |
159.4 | 6.7883 | -23.5457 | B=20.6, R2=18.2, i=17.9 | SSS | ![]() | |
160.0 | 6.7903 | -23.4572 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
160.3 | 6.7771 | -23.5450 | Mag=19.5 | NED | ![]() | |
160.9 | 6.8235 | -23.5305 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
161.4 | 6.8230 | -23.5313 | B1=20.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
161.9 | 6.7383 | -23.5103 | Mag=19.37 | NED | ![]() | |
162.0 | 6.7383 | -23.5100 | B=19.5, R2=18.1, i=18.3 | SSS | ![]() | |
162.1 | 6.7938 | -23.4569 | B1=20.6, B2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
162.5 | 6.8349 | -23.5096 | B=21.3, R2=21.2 | SSS | ![]() | |
168.4 | 6.8054 | -23.5447 | Mag=19.4 | NED | ![]() | |
174.7 | 6.7502 | -23.4661 | B2=21.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
175.3 | 6.7500 | -23.4661 | B=21.9, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
177.8 | 6.8345 | -23.4791 | B=22.1, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
177.9 | 6.8301 | -23.4724 | B=19.2, R2=16.6, i=15.6 | SSS | ![]() | |
178.9 | 6.8057 | -23.5479 | B2=19.5, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
185.1 | 6.7804 | -23.5526 | B=19.2, R2=17.3, i=17.3 | SSS | ![]() | |
185.3 | 6.7804 | -23.5525 | Mag=19.31 | NED | ![]() | |
186.7 | 6.8405 | -23.4861 | B=20.5, R2=18.8, i=18.5 | SSS | ![]() | |
186.9 | 6.8405 | -23.4857 | B2=19.8, I=18.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
192.4 | 6.7283 | -23.5024 | B=21.8, R2=21.2 | SSS | ![]() | |
192.8 | 6.7488 | -23.5423 | B2=17.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
195.8 | 6.8362 | -23.4717 | Mag=18.63 | NED | ![]() | |
195.9 | 6.8361 | -23.4716 | B=18.6, R2=16.8, i=16.9 | SSS | ![]() | |
196.1 | 6.8092 | -23.5518 | B=21.5 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example