Presumed name: GRB 081222
BAT | 01h 31m 00.24s, -34° 07′ 40.8″ |
---|---|
position: | (22.751, -34.128 ± 180″) |
XRT | 01h 30m 57.76s, -34° 05′ 43.8″ |
position: | (22.74066, -34.09550 ± 3.50″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.021 mag |
Best RA: | 01h 30m 57.76s | = 22.74066 d |
---|---|---|
Best Dec: | -34° 05′ 43.8″ | = -34.09550 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 22.7404 | -34.0956 | NED | ![]() | ||
55.6 | 22.7368 | -34.1106 | B=20.9, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
65.7 | 22.7376 | -34.0774 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
71.8 | 22.7402 | -34.1154 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
73.9 | 22.7579 | -34.1103 | Mag=18.8 | NED | ![]() | |
74.8 | 22.7495 | -34.1149 | B=20.6, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
88.9 | 22.7602 | -34.1142 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
110.3 | 22.7039 | -34.0920 | B2=23.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
116.1 | 22.7022 | -34.0904 | B2=24.8, I=19.4, R1=24.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
117.9 | 22.7609 | -34.1236 | B=21.0, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
118.1 | 22.7609 | -34.1237 | B2=21.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
131.2 | 22.7004 | -34.0808 | B2=19.9, I=19.4, R1=24.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
132.8 | 22.7817 | -34.0808 | Mag=20.12 | NED | ![]() | |
133.2 | 22.7817 | -34.0808 | B=20.0, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
135.1 | 22.7558 | -34.1308 | Mag=18.6 | NED | ![]() | |
135.4 | 22.6970 | -34.1059 | B=21.7, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
140.9 | 22.7108 | -34.0652 | B2=20.9, R2=23.9 | USNO-B1 | ![]() | |
144.8 | 22.7108 | -34.0638 | B2=21.1, I=18.5, R1=24.7, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
146.5 | 22.7192 | -34.0589 | B2=21.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
154.8 | 22.7665 | -34.1328 | B2=22.6, R2=23.3 | USNO-B1 | ![]() | |
158.1 | 22.6896 | -34.0837 | I=19.3, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
161.5 | 22.7203 | -34.0539 | B2=22.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
165.5 | 22.7571 | -34.1394 | Mag=18.9 | NED | ![]() | |
166.8 | 22.7738 | -34.0582 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
170.6 | 22.7045 | -34.0588 | B2=20.7, I=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
171.6 | 22.7516 | -34.1423 | B2=20.4, I=19.4, R1=24.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
172.6 | 22.7517 | -34.1425 | Mag=20.17 | NED | ![]() | |
175.4 | 22.7971 | -34.0818 | B2=20.5, I=19.4, R1=24.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
175.7 | 22.7013 | -34.0592 | I=19.4, R1=24.7 | USNO-B1 | ![]() | |
177.9 | 22.7989 | -34.1065 | B2=14.7, I=12.2, R1=25.4, R2=13.2 | USNO-B1 | ![]() | |
178.3 | 22.7986 | -34.0831 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
181.2 | 22.7109 | -34.0516 | B2=21.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
181.5 | 22.7111 | -34.0514 | B2=21.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
184.1 | 22.6971 | -34.0592 | Mag=19.94 | NED | ![]() | |
185.8 | 22.7979 | -34.0756 | Mag=18.4 | NED | ![]() | |
187.1 | 22.7692 | -34.1418 | B2=22.1, I=19.0, R1=24.8 | USNO-B1 | ![]() | |
199.9 | 22.7822 | -34.1391 | B=22.2 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example