Presumed name: GRB 081221
| BAT | 01h 03m 13.20s, -24° 31′ 33.6″ | 
|---|---|
| position: | (15.805, -24.526 ± 180″) | 
| XRT | 01h 03m 10.42s, -24° 32′ 54.2″ | 
| position: | (15.7934, -24.5484 ± 5.0″) | 
| UVOT | No position available. | 
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 | 
| Galactic E(B-V): | 0.021 mag | 
| Best RA: | 01h 03m 10.42s | = 15.7934 d | 
|---|---|---|
| Best Dec: | -24° 32′ 54.2″ | = -24.5484 d | 
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 15.7933 | -24.5483 | NED | ![]()  | ||
| 22.2 | 15.7911 | -24.5542 | I=18.7, R2=21.6 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 31.9 | 15.7844 | -24.5449 | B2=21.9, I=18.8 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 36.5 | 15.8044 | -24.5499 | B=21.7 | SSS | ![]()  | |
| 38.3 | 15.7824 | -24.5448 | B=22.1 | SSS | ![]()  | |
| 41.4 | 15.7828 | -24.5422 | B=21.1, R2=19.5, i=18.8 | SSS | ![]()  | |
| 49.3 | 15.8052 | -24.5569 | B=21.3, R2=20.0 | SSS | ![]()  | |
| 50.4 | 15.8043 | -24.5385 | B2=21.9, R2=24.0 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 52.7 | 15.7838 | -24.5601 | B=20.0, R2=18.9, i=18.7 | SSS | ![]()  | |
| 52.7 | 15.7838 | -24.5603 | Mag=19.97 | NED | ![]()  | |
| 56.0 | 15.7775 | -24.5427 | B2=21.8, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 56.9 | 15.7776 | -24.5418 | B=19.6, R2=18.1, i=17.8 | SSS | ![]()  | |
| 57.2 | 15.7775 | -24.5419 | Mag=19.66 | NED | ![]()  | |
| 66.1 | 15.8008 | -24.5655 | B=21.9 | SSS | ![]()  | |
| 88.0 | 15.7788 | -24.5689 | I=18.8, R2=21.9 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 88.9 | 15.8188 | -24.5567 | Mag=20.07 | NED | ![]()  | |
| 88.9 | 15.8190 | -24.5566 | B=19.9, R2=18.6, i=17.9 | SSS | ![]()  | |
| 94.9 | 15.8166 | -24.5642 | B=22.3 | SSS | ![]()  | |
| 98.3 | 15.8163 | -24.5661 | Mag=19.22 | NED | ![]()  | |
| 98.4 | 15.8163 | -24.5661 | B=19.2, R2=17.5, i=16.8 | SSS | ![]()  | |
| 99.9 | 15.8230 | -24.5553 | B=20.4, R2=18.6, i=17.6 | SSS | ![]()  | |
| 100.6 | 15.8233 | -24.5553 | Mag=18.4 | NED | ![]()  | |
| 102.8 | 15.7776 | -24.5731 | B=20.0 | SSS | ![]()  | |
| 102.9 | 15.8010 | -24.5761 | B=21.8, R2=19.3, i=18.8 | SSS | ![]()  | |
| 109.4 | 15.8101 | -24.5221 | B1=20.9, B2=21.5 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 109.7 | 15.8181 | -24.5690 | B=20.4, R2=19.2, i=18.5 | SSS | ![]()  | |
| 109.9 | 15.8179 | -24.5689 | Mag=20.42 | NED | ![]()  | |
| 111.0 | 15.7617 | -24.5589 | Mag=19.30 | NED | ![]()  | |
| 118.3 | 15.8279 | -24.5387 | B=21.9 | SSS | ![]()  | |
| 119.0 | 15.7575 | -24.5419 | Mag=19.5 | NED | ![]()  | |
| 120.8 | 15.7826 | -24.5805 | B=21.6, R2=20.2 | SSS | ![]()  | |
| 127.9 | 15.8324 | -24.5510 | B=22.0, R2=20.9 | SSS | ![]()  | |
| 135.3 | 15.8149 | -24.5163 | B2=21.6, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 137.0 | 15.8003 | -24.5109 | B2=21.7, R2=21.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 141.7 | 15.8191 | -24.5167 | B=22.1 | SSS | ![]()  | |
| 148.2 | 15.7727 | -24.5850 | B=18.7, R2=17.4, i=16.8 | SSS | ![]()  | |
| 148.5 | 15.7725 | -24.5850 | Mag=18.70 | NED | ![]()  | |
| 152.2 | 15.8132 | -24.5101 | B=21.2, R2=19.9 | SSS | ![]()  | |
| 160.5 | 15.8196 | -24.5861 | B=21.4, R2=20.0, i=19.5 | SSS | ![]()  | |
| 160.8 | 15.8409 | -24.5373 | B=22.1, R2=20.9 | SSS | ![]()  | |
| 166.7 | 15.8017 | -24.5028 | Mag=18.5 | NED | ![]()  | |
| 166.8 | 15.8015 | -24.5027 | B=20.8, R2=18.6, i=17.9 | SSS | ![]()  | |
| 171.1 | 15.7853 | -24.5015 | B2=21.5, R2=21.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 193.0 | 15.8495 | -24.5649 | B=19.7, R2=18.2, i=17.6 | SSS | ![]()  | |
| 193.0 | 15.8492 | -24.5650 | Mag=19.69 | NED | ![]()  | |
| 194.5 | 15.8477 | -24.5704 | B1=20.7, B2=21.6 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 198.3 | 15.8539 | -24.5481 | B=18.9, R2=17.6, i=17.1 | SSS | ![]()  | |
| 198.5 | 15.8538 | -24.5481 | Mag=19.07 | NED | ![]()  | 
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example