Presumed name: GRB 081109
BAT | 22h 03m 08.88s, -54° 43′ 08.4″ |
---|---|
position: | (330.787, -54.719 ± 180″) |
XRT | 22h 03m 09.72s, -54° 42′ 42.8″ |
position: | (330.7905, -54.7119 ± 2.0″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.019 mag |
Best RA: | 22h 03m 09.72s | = 330.7905 d |
---|---|---|
Best Dec: | -54° 42′ 42.8″ | = -54.7119 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | 330.7833 | -54.7183 | NED | ![]() | ||
28.9 | 330.7949 | -54.7195 | B=22.0, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
34.3 | 330.7740 | -54.7117 | B=21.0, R2=19.3, i=18.4 | SSS | ![]() | |
37.9 | 330.7966 | -54.7218 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
39.6 | 330.7755 | -54.7187 | B=22.0, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
46.2 | 330.7827 | -54.7239 | B=21.5, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
51.3 | 330.8143 | -54.7081 | I=18.1, R1=19.8, R2=23.7 | USNO-B1 | ![]() | |
65.0 | 330.8119 | -54.6987 | B=21.1, R2=19.0, i=18.4 | SSS | ![]() | |
65.9 | 330.7759 | -54.7281 | B=20.0, R2=18.9, i=17.9 | SSS | ![]() | |
66.2 | 330.7758 | -54.7283 | Mag=20.13 | NED | ![]() | |
79.7 | 330.7759 | -54.7324 | B=22.4, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
96.6 | 330.7491 | -54.7241 | B=22.2, R2=20.3, i=19.2 | SSS | ![]() | |
101.6 | 330.7858 | -54.6839 | Mag=19.96 | NED | ![]() | |
102.2 | 330.7857 | -54.6837 | B=19.9, R2=18.8, i=18.1 | SSS | ![]() | |
136.9 | 330.8361 | -54.7393 | B=22.3, R2=20.0, i=18.3 | SSS | ![]() | |
137.6 | 330.8435 | -54.6890 | B2=20.8, I=18.4, R1=19.7, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
138.6 | 330.8179 | -54.6768 | B=20.6, R2=19.2, i=18.5 | SSS | ![]() | |
142.9 | 330.8010 | -54.7511 | I=18.2, R2=23.5 | USNO-B1 | ![]() | |
144.1 | 330.7254 | -54.6982 | B2=20.7, R2=23.6 | USNO-B1 | ![]() | |
146.0 | 330.7455 | -54.7430 | R1=19.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
146.5 | 330.7448 | -54.7429 | B=21.8, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
149.5 | 330.7288 | -54.6906 | B=21.3, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
149.8 | 330.8625 | -54.7100 | B=20.9, R2=19.5, i=18.5 | SSS | ![]() | |
158.6 | 330.8601 | -54.7299 | B=21.0, R2=19.2, i=18.1 | SSS | ![]() | |
159.4 | 330.7138 | -54.7117 | Mag=19.97 | NED | ![]() | |
159.6 | 330.7138 | -54.7112 | B2=19.6, I=18.4, R1=18.7, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
159.7 | 330.7137 | -54.7114 | B=19.9, R2=18.7, i=18.2 | SSS | ![]() | |
161.6 | 330.7129 | -54.7096 | B2=20.8, R2=23.5 | USNO-B1 | ![]() | |
165.3 | 330.7302 | -54.6820 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
165.4 | 330.7221 | -54.7354 | B2=20.7, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
165.5 | 330.7221 | -54.7355 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
169.9 | 330.8720 | -54.7148 | B2=20.8, I=18.3, R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
170.7 | 330.8284 | -54.6698 | R1=19.8, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
174.3 | 330.7081 | -54.7031 | B=22.1, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
177.3 | 330.7224 | -54.7415 | B=21.0, R2=19.2, i=19.3 | SSS | ![]() | |
177.4 | 330.7219 | -54.7412 | B2=20.3, R1=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
178.9 | 330.7091 | -54.6959 | B2=20.8, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
180.6 | 330.8410 | -54.7527 | B=20.0, R2=18.9, i=18.1 | SSS | ![]() | |
180.8 | 330.8408 | -54.7528 | Mag=20.11 | NED | ![]() | |
182.0 | 330.7649 | -54.6635 | B=21.9, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
182.2 | 330.8193 | -54.6641 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
183.0 | 330.7083 | -54.7301 | B=21.2, R2=19.3, i=18.2 | SSS | ![]() | |
186.3 | 330.8461 | -54.7525 | B=21.2, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
186.4 | 330.7981 | -54.7635 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
187.5 | 330.8339 | -54.7576 | B=21.6, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
195.0 | 330.7025 | -54.7307 | B=19.9, R2=18.9, i=17.5 | SSS | ![]() | |
195.3 | 330.7025 | -54.7308 | Mag=19.86 | NED | ![]() | |
197.1 | 330.6968 | -54.7201 | B=21.1, R2=19.5, i=19.0 | SSS | ![]() | |
198.9 | 330.7536 | -54.7629 | B=21.4, R2=20.3 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example