Presumed name: GRB 081012
BAT | 02h 00m 52.08s, -17° 38′ 27.6″ |
---|---|
position: | (30.217, -17.641 ± 180″) |
XRT | 02h 00m 48.07s, -17° 38′ 13.7″ |
position: | (30.20029, -17.63715 ± 8.0″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.023 mag |
Best RA: | 02h 00m 48.07s | = 30.20029 d |
---|---|---|
Best Dec: | -17° 38′ 13.7″ | = -17.63715 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 30.2000 | -17.6372 | NED | ![]() | ||
23.6 | 30.2055 | -17.6415 | B=19.4, R2=18.8, i=18.4 | SSS | ![]() | |
24.5 | 30.2067 | -17.6402 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
39.2 | 30.2112 | -17.6400 | Mag=19.2 | NED | ![]() | |
39.6 | 30.2114 | -17.6401 | B2=21.1, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
42.7 | 30.1996 | -17.6253 | I=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
55.7 | 30.2047 | -17.6520 | B2=20.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
67.7 | 30.2182 | -17.6293 | B=19.7, R2=18.1, i=17.5 | SSS | ![]() | |
67.7 | 30.2181 | -17.6291 | B1=19.4, B2=20.4, I=17.5, R1=18.1, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
70.7 | 30.2188 | -17.6289 | Mag=19.92 | NED | ![]() | |
80.1 | 30.1936 | -17.6158 | B=20.9, R2=19.1, i=19.4 | SSS | ![]() | |
80.9 | 30.1937 | -17.6156 | Mag=19.3 | NED | ![]() | |
81.2 | 30.1773 | -17.6319 | B=21.4, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
81.8 | 30.1771 | -17.6321 | B2=20.9, R1=19.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
96.9 | 30.2243 | -17.6229 | I=18.8, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
102.7 | 30.2067 | -17.6650 | Mag=18.1 | NED | ![]() | |
113.7 | 30.2329 | -17.6319 | Mag=18.4 | NED | ![]() | |
118.0 | 30.2300 | -17.6537 | B=21.8, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
118.2 | 30.2342 | -17.6422 | Mag=18.9 | NED | ![]() | |
121.3 | 30.1760 | -17.6126 | B=22.3, R2=20.1, i=18.3 | SSS | ![]() | |
122.0 | 30.1763 | -17.6122 | Mag=19.8 | NED | ![]() | |
133.6 | 30.1617 | -17.6411 | Mag=19.8 | NED | ![]() | |
139.8 | 30.1928 | -17.6753 | I=18.8, R1=19.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
144.7 | 30.2423 | -17.6335 | B2=20.7, I=18.1, R1=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
144.8 | 30.1612 | -17.6528 | Mag=20.16 | NED | ![]() | |
146.1 | 30.2425 | -17.6333 | Mag=18.7 | NED | ![]() | |
146.9 | 30.2334 | -17.6113 | B2=20.9, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
147.6 | 30.1608 | -17.6534 | B=20.2, R2=19.1, i=18.6 | SSS | ![]() | |
151.0 | 30.2437 | -17.6422 | Mag=18.4 | NED | ![]() | |
157.9 | 30.1544 | -17.6343 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
160.8 | 30.2379 | -17.6105 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
166.9 | 30.1522 | -17.6441 | B=21.9, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
167.2 | 30.1902 | -17.6826 | B2=21.0, I=19.0, R1=19.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
168.2 | 30.1588 | -17.6619 | Mag=18.9 | NED | ![]() | |
169.3 | 30.1585 | -17.6622 | B1=19.6, B2=20.0, I=18.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
171.9 | 30.2206 | -17.5935 | B2=20.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
172.0 | 30.2207 | -17.5935 | B=21.6, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
173.2 | 30.2474 | -17.6544 | B2=20.9, R1=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
173.7 | 30.2475 | -17.6545 | B=20.5 | SSS | ![]() | |
178.4 | 30.2435 | -17.6647 | B1=20.5, B2=21.0, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
180.1 | 30.2486 | -17.6567 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
181.0 | 30.1573 | -17.6080 | B2=20.9, I=18.2, R1=19.1, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
181.0 | 30.1542 | -17.6616 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
184.1 | 30.2277 | -17.5932 | B2=21.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
190.6 | 30.1448 | -17.6389 | B=20.2, R2=19.1, i=18.9 | SSS | ![]() | |
191.0 | 30.1446 | -17.6389 | Mag=19.2 | NED | ![]() | |
192.8 | 30.1920 | -17.6901 | B=22.0, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
193.4 | 30.2086 | -17.5840 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
194.0 | 30.1550 | -17.6694 | B2=21.1, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
194.5 | 30.1436 | -17.6382 | I=18.9, R1=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
195.1 | 30.1546 | -17.6697 | Mag=19.69 | NED | ![]() | |
196.7 | 30.2464 | -17.6696 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
197.8 | 30.1541 | -17.6700 | B=19.6, R2=18.6, i=18.1 | SSS | ![]() | |
198.1 | 30.1463 | -17.6566 | B=21.7, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
198.6 | 30.1771 | -17.5867 | Mag=19.1 | NED | ![]() | |
198.8 | 30.1768 | -17.5867 | B=20.4, R2=19.3, i=18.9 | SSS | ![]() | |
199.3 | 30.2013 | -17.6925 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
199.9 | 30.2216 | -17.5855 | B=21.8, R2=19.8, i=18.7 | SSS | ![]() | |
200.0 | 30.2481 | -17.6690 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
200.0 | 30.2217 | -17.5856 | Mag=19.3 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example