Presumed name: GRB 081008
BAT | 18h 39m 56.88s, -57° 27′ 50.4″ |
---|---|
position: | (279.987, -57.464 ± 180″) |
XRT | 18h 39m 49.92s, -57° 25′ 54.8″ |
position: | (279.95800, -57.43189 ± 1.9″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.095 mag |
Best RA: | 18h 39m 49.92s | = 279.95800 d |
---|---|---|
Best Dec: | -57° 25′ 54.8″ | = -57.43189 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 279.9588 | -57.4311 | NED | ![]() | ||
13.2 | 279.9629 | -57.4293 | I=15.2, R1=15.9 | USNO-B1 | ![]() | |
14.4 | 279.9631 | -57.4290 | I=14.3, R1=14.8 | USNO-B1 | ![]() | |
36.6 | 279.9698 | -57.4398 | B2=19.9, I=17.1, R1=16.3, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
37.8 | 279.9640 | -57.4419 | I=12.0, R1=13.5 | USNO-B1 | ![]() | |
43.5 | 279.9753 | -57.4396 | B2=19.7, I=17.8, R1=19.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
43.8 | 279.9536 | -57.4438 | B2=18.3, I=16.7, R1=16.4, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
52.3 | 279.9824 | -57.4381 | B2=19.8, I=18.1, R1=18.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
61.5 | 279.9737 | -57.4171 | B2=21.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
64.4 | 279.9255 | -57.4281 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
65.1 | 279.9865 | -57.4415 | B=21.7, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
65.3 | 279.9729 | -57.4482 | B2=21.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
66.6 | 279.9427 | -57.4153 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
67.4 | 279.9327 | -57.4448 | B2=18.4, I=16.9, R1=16.8, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
67.9 | 279.9324 | -57.4448 | I=16.9, R1=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
69.8 | 279.9255 | -57.4402 | B2=21.1, R1=19.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
71.2 | 279.9270 | -57.4213 | R1=18.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
72.3 | 279.9529 | -57.4518 | B2=18.1, I=16.4, R1=16.6, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
73.4 | 279.9874 | -57.4448 | B2=20.9, R1=19.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
74.1 | 279.9874 | -57.4450 | R1=19.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
74.5 | 279.9762 | -57.4137 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
76.7 | 279.9686 | -57.4524 | B2=20.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
79.4 | 279.9970 | -57.4386 | I=18.2, R1=16.8, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
81.9 | 279.9178 | -57.4249 | R1=19.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
83.7 | 279.9294 | -57.4493 | B=21.0, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
83.9 | 279.9361 | -57.4520 | B2=18.0, I=16.4, R1=17.8, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() | |
85.4 | 279.9216 | -57.4453 | B2=19.7, I=18.1, R1=19.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
88.2 | 279.9247 | -57.4486 | B=22.1, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
90.0 | 279.9143 | -57.4403 | B=22.1, R2=19.4, i=18.5 | SSS | ![]() | |
91.8 | 279.9978 | -57.4457 | B2=20.7, I=18.1, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
91.9 | 279.9342 | -57.4098 | B=22.5, i=19.0 | SSS | ![]() | |
92.5 | 279.9133 | -57.4225 | NED | ![]() | ||
94.4 | 280.0012 | -57.4440 | B2=20.3, R1=19.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
94.9 | 279.9896 | -57.4117 | B2=17.1, I=14.7, R1=15.5, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() | |
96.0 | 279.9520 | -57.4054 | B2=21.0, R1=19.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
99.3 | 280.0001 | -57.4476 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
99.4 | 279.9961 | -57.4504 | B=18.6, R2=17.3, i=16.3 | SSS | ![]() | |
101.8 | 279.9070 | -57.4253 | B2=20.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
102.7 | 279.9155 | -57.4489 | B2=19.1, I=18.0, R1=18.1, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
105.3 | 279.9774 | -57.4046 | I=17.9, R1=18.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
105.8 | 279.9662 | -57.4028 | I=17.2, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
106.2 | 279.9772 | -57.4042 | B=20.0, R2=18.8, i=18.6 | SSS | ![]() | |
106.3 | 279.9649 | -57.4026 | R1=18.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
106.7 | 279.9665 | -57.4026 | B2=17.3, I=16.3, R1=16.3, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
106.7 | 279.9662 | -57.4026 | B=18.3, R2=17.3, i=16.7 | SSS | ![]() | |
107.1 | 279.9663 | -57.4025 | B2=17.4, R1=16.2, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
108.4 | 279.9490 | -57.4022 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
108.6 | 279.9314 | -57.4053 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
109.6 | 279.9812 | -57.4041 | B=22.3, R2=20.4, i=18.6 | SSS | ![]() | |
110.4 | 279.9638 | -57.4014 | B2=19.8, R1=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
110.8 | 279.9032 | -57.4232 | B=18.8, R2=17.6, i=17.0 | SSS | ![]() | |
111.1 | 280.0019 | -57.4517 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
111.6 | 279.9352 | -57.4034 | B2=17.2, I=17.1, R1=16.9, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
111.6 | 279.9351 | -57.4034 | B=18.3, R2=17.4, i=16.9 | SSS | ![]() | |
111.8 | 279.9022 | -57.4239 | B=19.5, R2=18.5, i=18.0 | SSS | ![]() | |
111.9 | 279.9253 | -57.4063 | B2=20.4, I=16.3, R1=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
112.0 | 279.9768 | -57.4025 | I=18.0, R1=19.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
113.0 | 279.9345 | -57.4032 | I=18.1, R1=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
115.2 | 279.9611 | -57.3999 | B=20.5, R2=18.7, i=17.7 | SSS | ![]() | |
115.8 | 279.9083 | -57.4140 | B2=20.9, I=17.9, R1=18.9, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
115.9 | 279.8984 | -57.4343 | I=17.5, R1=17.7, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
116.1 | 279.8997 | -57.4244 | I=18.1, R1=19.5, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
116.5 | 279.8980 | -57.4344 | B=19.4, R2=19.0, i=18.1 | SSS | ![]() | |
116.5 | 279.9824 | -57.4615 | B2=16.1, I=13.8, R1=14.2, R2=14.3 | USNO-B1 | ![]() | |
117.4 | 280.0157 | -57.4419 | R1=19.2, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
117.6 | 279.9300 | -57.4029 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
118.4 | 279.9801 | -57.4012 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
118.9 | 279.9343 | -57.4014 | B2=18.8, R1=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
119.2 | 279.9333 | -57.4016 | B2=18.7, R1=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
119.2 | 279.8965 | -57.4315 | I=18.1, R1=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
119.5 | 279.9099 | -57.4527 | B=20.8, R2=20.0, i=19.1 | SSS | ![]() | |
123.0 | 280.0090 | -57.4522 | B2=19.4, I=18.1, R1=17.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
124.1 | 280.0088 | -57.4109 | I=17.8, R1=15.7 | USNO-B1 | ![]() | |
124.2 | 280.0187 | -57.4208 | B=22.0, R2=20.0, i=18.7 | SSS | ![]() | |
126.7 | 280.0037 | -57.4067 | B2=17.8, I=16.2, R1=16.4, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
127.0 | 279.9358 | -57.3987 | I=16.0, R1=15.9, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
127.8 | 279.9350 | -57.3986 | I=15.3, R1=15.3, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
129.6 | 279.8947 | -57.4203 | I=18.1, R1=18.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
130.5 | 279.9342 | -57.3980 | I=13.8, R1=12.7 | USNO-B1 | ![]() | |
131.2 | 279.9117 | -57.4585 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
133.0 | 279.9337 | -57.3973 | B=16.2, R2=15.9, i=15.6 | SSS | ![]() | |
135.1 | 279.9317 | -57.3971 | B=17.5, R2=16.8 | SSS | ![]() | |
136.1 | 279.9936 | -57.4645 | B=20.5, R2=19.5, i=18.6 | SSS | ![]() | |
136.4 | 279.9933 | -57.4647 | B2=20.0, I=17.4, R1=18.7, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
136.7 | 279.9067 | -57.4058 | R1=18.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
137.3 | 279.9907 | -57.4658 | B2=17.3, I=14.6, R1=15.5, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
137.6 | 279.9913 | -57.4657 | I=15.1, R1=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
138.1 | 279.9395 | -57.4689 | B2=20.3, I=17.9, R1=18.3, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
138.9 | 279.9808 | -57.4685 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
139.4 | 279.8969 | -57.4115 | I=18.0, R1=19.5, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
140.3 | 279.9050 | -57.4053 | B2=18.7, I=17.7, R1=17.8, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
140.5 | 279.9366 | -57.3946 | B2=16.1, I=16.4, R1=12.0, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
140.9 | 279.9642 | -57.3929 | B2=21.0, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
143.1 | 280.0285 | -57.4201 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
143.3 | 279.9050 | -57.4041 | B2=18.6, I=17.8, R1=18.2, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
143.4 | 279.8859 | -57.4408 | I=17.2, R1=16.7, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
144.1 | 279.9845 | -57.3945 | I=18.2, R1=19.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
145.5 | 279.8992 | -57.4068 | B2=20.8, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
147.0 | 280.0307 | -57.4202 | B2=20.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
147.5 | 279.8923 | -57.4526 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
147.5 | 279.9216 | -57.3959 | B=20.3, R2=19.1, i=18.7 | SSS | ![]() | |
148.1 | 279.9366 | -57.3924 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
148.1 | 279.8816 | -57.4337 | B2=21.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
148.3 | 280.0316 | -57.4207 | B=19.0, R2=17.9, i=17.3 | SSS | ![]() | |
148.5 | 279.9207 | -57.3959 | B2=19.9, R1=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
148.7 | 280.0102 | -57.4622 | B2=16.2, I=14.5, R1=14.8, R2=14.6 | USNO-B1 | ![]() | |
148.7 | 280.0307 | -57.4187 | I=18.2, R1=18.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
148.8 | 280.0199 | -57.4563 | B=20.7, R2=19.4, i=18.6 | SSS | ![]() | |
149.6 | 279.9940 | -57.4687 | R1=19.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
149.6 | 279.9043 | -57.4617 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
149.6 | 280.0305 | -57.4177 | B2=18.9, I=18.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
149.7 | 279.9482 | -57.4731 | B2=16.3, I=13.8, R1=14.8, R2=14.5 | USNO-B1 | ![]() | |
149.8 | 279.9938 | -57.4688 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
150.4 | 279.9194 | -57.3957 | B=21.9, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
152.1 | 280.0265 | -57.4525 | B=22.2, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
152.8 | 279.9287 | -57.3925 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
153.0 | 279.9317 | -57.3918 | B=19.4, R2=18.3, i=18.1 | SSS | ![]() | |
153.8 | 280.0182 | -57.4041 | B=21.1, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
153.8 | 279.9242 | -57.3932 | B2=19.1, I=17.6, R1=17.6, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
153.9 | 279.9521 | -57.4745 | B2=16.2, I=14.4, R1=14.8, R2=14.6 | USNO-B1 | ![]() | |
154.6 | 280.0376 | -57.4288 | B=19.4, R2=18.4, i=17.9 | SSS | ![]() | |
154.6 | 280.0376 | -57.4288 | B2=18.8, I=17.7, R1=17.3, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
154.7 | 279.9141 | -57.4678 | B=21.8, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
155.0 | 280.0310 | -57.4495 | I=17.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
155.1 | 280.0309 | -57.4497 | I=18.1, R1=19.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
155.3 | 280.0381 | -57.4301 | B=20.2, R2=19.2, i=18.4 | SSS | ![]() | |
155.8 | 279.9694 | -57.3890 | B2=20.0, R1=18.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
156.2 | 279.9130 | -57.4679 | I=18.3, R1=18.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
156.3 | 280.0385 | -57.4294 | B2=20.6, I=17.5, R1=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
156.7 | 279.9333 | -57.3904 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
156.7 | 279.9610 | -57.3884 | B2=19.6, I=17.6, R1=17.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
157.5 | 279.8999 | -57.4013 | B2=20.9, R1=19.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
158.3 | 279.9812 | -57.4740 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
158.3 | 279.9813 | -57.4740 | B2=21.0, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
160.4 | 279.9693 | -57.4760 | B2=18.3, I=16.6, R1=16.6, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
161.0 | 280.0224 | -57.4037 | B2=17.1, I=15.4, R1=15.5, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() | |
162.0 | 280.0408 | -57.4260 | B=21.9, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
163.6 | 279.9650 | -57.3866 | B2=19.7, I=18.1, R1=18.3, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
164.0 | 279.9415 | -57.4766 | B2=20.1, I=17.3, R1=17.9, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
164.0 | 279.9814 | -57.3881 | B=21.2, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
164.1 | 279.9708 | -57.3868 | B2=16.7, I=13.0, R1=14.1, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() | |
164.2 | 280.0334 | -57.4111 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
164.4 | 279.9649 | -57.3864 | B=19.7, R2=18.8, i=17.9 | SSS | ![]() | |
167.7 | 279.9260 | -57.3886 | B2=19.6, I=18.2, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
167.9 | 280.0243 | -57.4619 | B2=17.9, I=16.5, R1=16.6, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
168.5 | 279.9683 | -57.3854 | B=19.3, R2=18.7, i=18.1 | SSS | ![]() | |
168.7 | 280.0351 | -57.4537 | B=22.8 | SSS | ![]() | |
169.2 | 280.0156 | -57.4672 | B=22.3, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
171.2 | 279.9645 | -57.3845 | B=21.3 | SSS | ![]() | |
171.6 | 279.9699 | -57.4791 | B2=19.9, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
173.4 | 279.9003 | -57.3951 | I=18.3, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
174.2 | 279.8689 | -57.4255 | I=18.1, R1=18.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
174.4 | 279.8744 | -57.4139 | B2=20.7, I=18.3, R1=19.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
175.1 | 279.8694 | -57.4416 | B2=18.5, I=16.6, R1=16.8, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
176.4 | 279.9512 | -57.3830 | B2=19.0, I=17.1, R1=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
176.4 | 279.9512 | -57.3830 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
176.6 | 279.9143 | -57.3888 | B=21.4, R2=19.7, i=18.7 | SSS | ![]() | |
176.8 | 279.9503 | -57.3829 | B2=19.1, I=16.4, R1=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
177.7 | 279.9144 | -57.3885 | B2=20.9, R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
178.0 | 279.9003 | -57.4704 | B2=17.9, I=16.3, R1=16.4, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
178.1 | 279.9797 | -57.4800 | B2=19.1, R1=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
178.2 | 280.0493 | -57.4378 | B2=16.7, I=14.8, R1=15.1, R2=15.2 | USNO-B1 | ![]() | |
178.6 | 280.0446 | -57.4150 | R1=19.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
178.7 | 280.0442 | -57.4143 | I=18.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
179.1 | 279.9229 | -57.4779 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
180.3 | 279.9560 | -57.4820 | B2=20.6, I=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
180.4 | 279.9558 | -57.4820 | B=21.2, R2=19.2, i=17.5 | SSS | ![]() | |
181.0 | 279.9559 | -57.4822 | B2=20.9, I=17.6, R1=18.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
181.7 | 279.8952 | -57.3944 | R1=17.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
182.1 | 279.8682 | -57.4171 | B2=18.5, I=17.0, R1=16.9, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
183.1 | 280.0379 | -57.4048 | B2=19.4, I=18.1, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
183.7 | 280.0522 | -57.4261 | B2=16.9, I=14.8, R1=15.2, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
184.4 | 279.9367 | -57.3820 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
185.7 | 280.0097 | -57.4754 | B=19.6, R2=18.4, i=17.9 | SSS | ![]() | |
185.8 | 280.0098 | -57.4753 | B2=19.3, I=17.9, R1=18.0, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
185.9 | 280.0533 | -57.4377 | B2=20.1, R1=19.3, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
187.9 | 279.9006 | -57.4740 | B=21.2, R2=19.4, i=19.1 | SSS | ![]() | |
189.5 | 280.0308 | -57.3968 | B=20.5, R2=19.1, i=18.5 | SSS | ![]() | |
189.6 | 279.9457 | -57.4841 | B2=20.6, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
189.7 | 279.8723 | -57.4064 | B2=18.4, I=17.0, R1=16.5, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
190.2 | 280.0222 | -57.4719 | B=19.2, R2=18.6, i=18.0 | SSS | ![]() | |
190.2 | 280.0309 | -57.3965 | I=18.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
190.5 | 279.9685 | -57.3793 | B=20.5, R2=18.1, i=17.6 | SSS | ![]() | |
190.7 | 280.0559 | -57.4372 | B=21.4, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
192.3 | 280.0282 | -57.3941 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
192.3 | 280.0235 | -57.4720 | B2=18.4, I=13.7 | USNO-B1 | ![]() | |
192.4 | 279.9478 | -57.3787 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
192.4 | 279.9691 | -57.3788 | B=20.0, R2=18.1, i=17.6 | SSS | ![]() | |
193.5 | 279.9024 | -57.4765 | B=21.7, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
194.1 | 280.0389 | -57.4637 | B2=16.5, I=14.6, R1=14.9, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() | |
194.4 | 280.0034 | -57.4800 | B2=19.8, R1=19.0, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
195.5 | 279.8923 | -57.4731 | I=16.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
195.7 | 279.8582 | -57.4400 | B=18.7, R2=17.3, i=16.5 | SSS | ![]() | |
195.7 | 279.8941 | -57.4740 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
197.7 | 280.0421 | -57.4008 | B=22.1, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
197.8 | 279.9806 | -57.3783 | I=18.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
197.9 | 280.0310 | -57.4703 | B2=20.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
197.9 | 279.9775 | -57.3779 | R1=19.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
198.6 | 280.0590 | -57.4227 | B2=20.6, I=18.1, R1=19.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
199.7 | 280.0322 | -57.4704 | B=19.0, R2=17.9, i=17.4 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example