Presumed name: GRB 080928
BAT | 06h 20m 20.16s, -55° 10′ 22.8″ |
---|---|
position: | (95.084, -55.173 ± 180″) |
XRT | 06h 20m 16.58s, -55° 11′ 58.9″ |
position: | (95.0691, -55.1997 ± 4.8″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.067 mag |
Best RA: | 06h 20m 16.58s | = 95.0691 d |
---|---|---|
Best Dec: | -55° 11′ 58.9″ | = -55.1997 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 95.0700 | -55.1997 | NED | ![]() | ||
12.1 | 95.0650 | -55.1973 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
15.2 | 95.0765 | -55.1997 | B=20.5, R2=18.6, i=16.8 | SSS | ![]() | |
20.7 | 95.0597 | -55.2018 | R1=17.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
27.1 | 95.0561 | -55.1986 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
28.4 | 95.0812 | -55.2035 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
38.6 | 95.0823 | -55.1921 | I=18.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
40.1 | 95.0835 | -55.1922 | B=19.8, R2=19.3, i=19.3 | SSS | ![]() | |
42.5 | 95.0832 | -55.2083 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
48.4 | 95.0732 | -55.1864 | B=22.4, R2=20.1, i=19.0 | SSS | ![]() | |
57.5 | 95.0571 | -55.2141 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
65.5 | 95.0671 | -55.1815 | B2=19.6, I=18.7, R1=19.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
66.2 | 95.0440 | -55.1882 | B2=22.4, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
69.3 | 95.0635 | -55.2187 | B2=21.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
82.0 | 95.0904 | -55.1804 | R1=20.7, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
82.0 | 95.0901 | -55.1803 | B=21.9, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
82.7 | 95.0433 | -55.2173 | B=19.9, R2=19.0, i=18.4 | SSS | ![]() | |
87.2 | 95.1070 | -55.1888 | B=21.6, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
88.9 | 95.0667 | -55.1750 | B2=18.6, I=17.3, R1=17.4, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
91.7 | 95.0958 | -55.2201 | B=21.5, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
95.5 | 95.1138 | -55.1923 | R1=18.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
108.8 | 95.0423 | -55.2258 | B=21.5, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
114.2 | 95.0288 | -55.1778 | B=20.1, R2=18.2, i=17.6 | SSS | ![]() | |
115.0 | 95.0667 | -55.2316 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
117.8 | 95.0470 | -55.1695 | I=19.0, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
120.3 | 95.0451 | -55.1692 | B=22.1, R2=20.5, i=19.2 | SSS | ![]() | |
120.5 | 95.0114 | -55.1936 | B=20.7, R2=19.0, i=18.6 | SSS | ![]() | |
121.2 | 95.0839 | -55.1671 | B2=21.3, I=18.3, R1=16.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
121.7 | 95.0838 | -55.1669 | B=21.7, R2=19.6, i=18.0 | SSS | ![]() | |
123.7 | 95.0093 | -55.2038 | B2=20.5, R1=20.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
124.7 | 95.0709 | -55.1651 | B2=21.5, I=18.3, R1=20.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
125.5 | 95.0638 | -55.1650 | B=21.7, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
129.8 | 95.0343 | -55.2298 | R1=20.5, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
130.7 | 95.0454 | -55.1660 | B=21.0, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
133.0 | 95.0504 | -55.1643 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
136.4 | 95.0947 | -55.2346 | B=21.1, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
137.0 | 95.0773 | -55.1619 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
143.4 | 95.0012 | -55.1905 | B=19.8, R2=18.2, i=17.5 | SSS | ![]() | |
149.2 | 95.1215 | -55.2284 | B=19.7 | SSS | ![]() | |
151.4 | 95.0000 | -55.2144 | B2=21.8, I=18.7, R1=19.8, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
151.8 | 95.0946 | -55.1601 | B=20.8, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
153.4 | 95.1202 | -55.1686 | B2=21.6, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
153.8 | 95.1206 | -55.1687 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
153.9 | 95.0603 | -55.1572 | B=21.4, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
155.3 | 94.9946 | -55.2070 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
157.5 | 95.0932 | -55.1582 | B2=19.4, I=18.5, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
158.7 | 95.1312 | -55.2259 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
161.5 | 95.1285 | -55.2291 | B=20.4 | SSS | ![]() | |
166.7 | 95.1116 | -55.1603 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
168.0 | 95.0088 | -55.2312 | B2=21.7, R1=19.8, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
171.6 | 94.9857 | -55.1971 | B=21.0, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
171.7 | 94.9855 | -55.1998 | B2=21.4, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
173.0 | 95.1451 | -55.2204 | B=18.6, R2=18.0, i=17.7 | SSS | ![]() | |
176.0 | 95.0384 | -55.1541 | B2=21.3, R1=19.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
176.9 | 95.0381 | -55.1539 | B=21.0, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
177.4 | 95.0383 | -55.1537 | B2=20.3, R1=20.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
178.6 | 95.1461 | -55.2228 | B=19.6, R2=18.2, i=17.6 | SSS | ![]() | |
183.3 | 95.0558 | -55.2500 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
185.5 | 95.0660 | -55.2512 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
187.3 | 94.9847 | -55.2193 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
188.4 | 95.0392 | -55.2492 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
189.6 | 95.1097 | -55.2470 | B2=21.6, R1=21.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
192.6 | 95.0949 | -55.1483 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
197.2 | 95.0542 | -55.2538 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
197.4 | 95.0540 | -55.1455 | B2=21.6, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example