Presumed name: GRB 080915B
BAT | 14h 12m 18.72s, -11° 28′ 22.8″ |
---|---|
position: | (213.078, -11.473 ± 180″) |
XRT | No position available. |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.054 mag |
Best RA: | 14h 12m 18.72s | = 213.078 d |
---|---|---|
Best Dec: | -11° 28′ 22.8″ | = -11.473 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.6 | 213.0750 | -11.4731 | NED | ![]() | ||
15.6 | 213.0824 | -11.4738 | B=19.7, R2=18.4, i=17.5 | SSS | ![]() | |
26.2 | 213.0712 | -11.4758 | B=20.0, R2=17.8, i=16.5 | SSS | ![]() | |
29.3 | 213.0765 | -11.4650 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
43.3 | 213.0859 | -11.4638 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
44.6 | 213.0718 | -11.4622 | I=19.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
46.2 | 213.0906 | -11.4695 | B=19.1, R2=18.2, i=18.1 | SSS | ![]() | |
47.4 | 213.0902 | -11.4784 | B=21.3, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
69.3 | 213.0635 | -11.4860 | R1=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
69.5 | 213.0816 | -11.4920 | B=21.0 | SSS | ![]() | |
71.0 | 213.0631 | -11.4863 | B=22.0, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
74.3 | 213.0990 | -11.4740 | B=20.5, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
79.6 | 213.0975 | -11.4619 | B=21.4, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
94.9 | 213.0888 | -11.4971 | I=18.3, R1=19.7, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
100.3 | 213.1017 | -11.4576 | B1=20.6, B2=21.7 | USNO-B1 | ![]() | |
101.1 | 213.0773 | -11.5011 | B=19.0, R2=17.2, i=15.7 | SSS | ![]() | |
102.2 | 213.1021 | -11.4573 | B=21.2 | SSS | ![]() | |
102.2 | 213.0924 | -11.4484 | B=21.4, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
104.7 | 213.0772 | -11.5021 | B=19.0, R2=17.2, i=15.9 | SSS | ![]() | |
108.2 | 213.1023 | -11.4546 | R1=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
109.9 | 213.0757 | -11.4425 | B=20.4, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
110.4 | 213.0927 | -11.5001 | B2=20.4, I=16.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
115.7 | 213.0960 | -11.4999 | B2=20.7, I=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
121.0 | 213.1107 | -11.4628 | B=20.3, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
124.4 | 213.0449 | -11.4850 | I=19.1, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
133.2 | 213.1136 | -11.4853 | B=20.7, R2=19.6, i=18.4 | SSS | ![]() | |
134.6 | 213.0479 | -11.4960 | B=21.7, i=19.0 | SSS | ![]() | |
135.2 | 213.1163 | -11.4714 | B2=21.2, I=18.9, R1=19.8, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
138.3 | 213.0656 | -11.5094 | B=21.6, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
138.8 | 213.0725 | -11.4348 | R1=19.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
139.0 | 213.0836 | -11.5112 | B1=20.7, B2=21.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
139.1 | 213.0631 | -11.4372 | B=19.2, R2=17.8, i=17.0 | SSS | ![]() | |
141.0 | 213.1175 | -11.4786 | B1=19.8, B2=19.5, I=18.1, R1=18.4, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
141.1 | 213.0650 | -11.5101 | B2=21.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
143.1 | 213.1166 | -11.4607 | B1=17.8, B2=17.3, I=17.0, R1=16.9, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
144.7 | 213.0662 | -11.4345 | B=20.1, R2=18.4, i=17.5 | SSS | ![]() | |
144.9 | 213.0381 | -11.4634 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
146.3 | 213.0635 | -11.5111 | B=22.2, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
147.7 | 213.0368 | -11.4656 | B2=21.9, R1=19.7, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
153.0 | 213.0642 | -11.4327 | B=19.6, R2=18.3, i=17.6 | SSS | ![]() | |
153.9 | 213.0962 | -11.5118 | B=21.1, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
166.3 | 213.0701 | -11.5185 | B=18.0, R2=17.3, i=16.9 | SSS | ![]() | |
166.8 | 213.1201 | -11.4940 | I=18.6, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
167.3 | 213.0704 | -11.5189 | 0.030128 | Mag=17.58 | NED | ![]() |
168.8 | 213.0320 | -11.4601 | B=21.0, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
173.7 | 213.1231 | -11.4923 | B=20.5, R2=19.2 | SSS | ![]() | |
174.6 | 213.0344 | -11.4500 | B=20.2, R2=18.1, i=17.4 | SSS | ![]() | |
179.4 | 213.0286 | -11.4612 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
182.6 | 213.0314 | -11.4951 | B=20.8, R2=19.2, i=18.6 | SSS | ![]() | |
183.9 | 213.0279 | -11.4870 | B=20.1 | SSS | ![]() | |
185.5 | 213.1058 | -11.5168 | B=19.3, R2=18.3, i=17.3 | SSS | ![]() | |
186.1 | 213.0671 | -11.4224 | B2=21.9, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
186.2 | 213.0677 | -11.4223 | B=20.4, R2=18.9, i=18.2 | SSS | ![]() | |
190.7 | 213.0286 | -11.4944 | B=21.3, R2=19.2, i=17.9 | SSS | ![]() | |
191.2 | 213.0255 | -11.4863 | B=20.2 | SSS | ![]() | |
193.2 | 213.0615 | -11.4218 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
193.6 | 213.0248 | -11.4860 | B=20.3 | SSS | ![]() | |
195.7 | 213.0275 | -11.4955 | B1=19.4, I=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
195.8 | 213.0450 | -11.5167 | B=20.1, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
197.8 | 213.1062 | -11.5205 | B=19.5, R2=18.8, i=17.9 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example