Presumed name: GRB 080727A
BAT | 13h 53m 33.36s, -18° 32′ 56.4″ |
---|---|
position: | (208.389, -18.549 ± 180″) |
XRT | 13h 53m 33.82s, -18° 32′ 41.7″ |
position: | (208.39093, -18.54491 ± 2.0″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.074 mag |
Best RA: | 13h 53m 33.82s | = 208.39093 d |
---|---|---|
Best Dec: | -18° 32′ 41.7″ | = -18.54491 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.1 | 208.3949 | -18.5490 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
28.3 | 208.3875 | -18.5378 | B=22.0, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
35.0 | 208.3925 | -18.5353 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
35.7 | 208.3932 | -18.5352 | B1=20.8, B2=21.9 | USNO-B1 | ![]() | |
42.9 | 208.3854 | -18.5342 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
63.5 | 208.3784 | -18.5579 | B=21.7, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
73.0 | 208.3733 | -18.5335 | B1=20.6, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
76.4 | 208.4128 | -18.5495 | B=21.2, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
80.0 | 208.3816 | -18.5653 | B=18.9 | SSS | ![]() | |
81.7 | 208.4133 | -18.5530 | B=21.8, R2=19.6, i=17.7 | SSS | ![]() | |
87.5 | 208.3952 | -18.5210 | B1=17.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
90.3 | 208.4171 | -18.5483 | B=20.9, R2=19.4, i=18.8 | SSS | ![]() | |
90.9 | 208.4173 | -18.5483 | B2=20.1, I=18.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
92.4 | 208.3869 | -18.5195 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
94.0 | 208.4162 | -18.5552 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
99.6 | 208.3639 | -18.5553 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
107.7 | 208.3730 | -18.5695 | B=21.2, R2=19.7, i=18.5 | SSS | ![]() | |
109.1 | 208.4105 | -18.5689 | B2=21.8, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
112.4 | 208.4137 | -18.5224 | B=19.2, R2=18.1, i=17.3 | SSS | ![]() | |
114.9 | 208.3576 | -18.5493 | B=19.6 | SSS | ![]() | |
118.1 | 208.3565 | -18.5484 | B2=19.2, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
118.7 | 208.3922 | -18.5120 | B=22.8 | SSS | ![]() | |
125.4 | 208.3816 | -18.5786 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
127.4 | 208.3804 | -18.5789 | B1=21.2, B2=20.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
129.2 | 208.3799 | -18.5106 | B=20.8, R2=18.8, i=17.6 | SSS | ![]() | |
130.4 | 208.4167 | -18.5717 | NED | ![]() | ||
133.2 | 208.3588 | -18.5239 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
135.6 | 208.3695 | -18.5132 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
136.3 | 208.3813 | -18.5816 | B=21.7, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
138.0 | 208.4036 | -18.5085 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
142.7 | 208.4092 | -18.5092 | B=20.7, R2=19.5, i=18.9 | SSS | ![]() | |
147.5 | 208.4001 | -18.5049 | B2=20.5, I=16.3, R1=17.9, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
150.6 | 208.4312 | -18.5279 | B2=20.5, I=18.6, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
150.8 | 208.4205 | -18.5138 | B=21.7, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
150.8 | 208.4237 | -18.5730 | B1=20.6, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
150.8 | 208.3925 | -18.5868 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
153.9 | 208.3902 | -18.5876 | B=21.4, R2=19.1, i=18.2 | SSS | ![]() | |
155.3 | 208.4231 | -18.5755 | B1=20.9, B2=20.1, I=18.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
158.2 | 208.4370 | -18.5499 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
159.2 | 208.3539 | -18.5180 | B=22.3, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
162.4 | 208.4170 | -18.5072 | B1=20.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
163.8 | 208.4302 | -18.5711 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
164.2 | 208.4087 | -18.5873 | B=22.8, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
170.4 | 208.3710 | -18.5015 | B=21.5, R2=19.7, i=17.8 | SSS | ![]() | |
172.1 | 208.3547 | -18.5782 | B1=21.1, I=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
172.6 | 208.4085 | -18.5000 | B1=20.2, B2=20.2, I=16.4, R1=17.6, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
175.0 | 208.4210 | -18.5056 | B=21.7, R2=19.9, i=18.6 | SSS | ![]() | |
175.1 | 208.3704 | -18.5895 | B=21.3 | SSS | ![]() | |
175.8 | 208.3967 | -18.4964 | B=19.7, R2=18.6, i=17.9 | SSS | ![]() | |
176.2 | 208.3702 | -18.5898 | B2=21.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
182.1 | 208.4363 | -18.5714 | NED | ![]() | ||
183.6 | 208.3384 | -18.5559 | B=21.5, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
184.8 | 208.4153 | -18.4991 | B2=20.5, I=18.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
185.1 | 208.4153 | -18.4990 | B=20.9, R2=19.4, i=18.3 | SSS | ![]() | |
187.9 | 208.4334 | -18.5117 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
188.8 | 208.3357 | -18.5475 | B=19.8, R2=19.0, i=18.8 | SSS | ![]() | |
190.5 | 208.3360 | -18.5354 | B=21.1, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
191.1 | 208.4241 | -18.5021 | B2=21.3, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
192.4 | 208.4245 | -18.5020 | B=22.0, i=19.0 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example