Presumed name: GRB 080721
BAT | 14h 57m 53.04s, -11° 42′ 43.2″ |
---|---|
position: | (224.471, -11.712 ± 180″) |
XRT | 14h 57m 55.79s, -11° 43′ 26.4″ |
position: | (224.48247, -11.72401 ± 4.7″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.100 mag |
Best RA: | 14h 57m 55.79s | = 224.48247 d |
---|---|---|
Best Dec: | -11° 43′ 26.4″ | = -11.72401 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Source table2 | Observatory | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 224.4823 | -11.7235 | 6.914e-3 +/- 1.104e-3 | 1.300e-14 | XMMSSC | ![]() |
3.0 | 224.4827 | -11.7232 | 3.813e-3 +/- 5.260e-4 | 6.000e-15 | XMMSSC | ![]() |
39.6 | 224.4716 | -11.7265 | 7.089e-3 +/- 1.133e-3 | 1.700e-14 | XMMSSC | ![]() |
40.2 | 224.4712 | -11.7260 | 5.931e-3 +/- 6.130e-4 | 1.300e-14 | XMMSSC | ![]() |
67.8 | 224.4874 | -11.7423 | 8.502e-3 +/- 6.574e-4 | 1.100e-14 | XMMSSC | ![]() |
68.4 | 224.4869 | -11.7425 | 9.529e-3 +/- 1.283e-3 | 2.000e-14 | XMMSSC | ![]() |
100.8 | 224.4583 | -11.7388 | 7.879e-3 +/- 6.645e-4 | 2.500e-14 | XMMSSC | ![]() |
101.4 | 224.4580 | -11.7389 | 6.061e-3 +/- 1.118e-3 | 1.800e-14 | XMMSSC | ![]() |
102.0 | 224.4805 | -11.6957 | 4.640e-3 +/- 1.142e-3 | 1.000e-14 | XMMSSC | ![]() |
106.8 | 224.5122 | -11.7299 | 5.142e-3 +/- 1.657e-3 | 8.000e-15 | XMMSSC | ![]() |
109.2 | 224.5127 | -11.7310 | 7.602e-3 +/- 1.188e-3 | 1.500e-14 | XMMSSC | ![]() |
114.6 | 224.4882 | -11.6927 | 9.275e-3 +/- 1.427e-3 | 1.100e-14 | XMMSSC | ![]() |
123.0 | 224.5027 | -11.7518 | 9.148e-3 +/- 1.289e-3 | 2.300e-14 | XMMSSC | ![]() |
124.2 | 224.5032 | -11.7518 | 6.433e-3 +/- 6.699e-4 | 1.000e-14 | XMMSSC | ![]() |
171.0 | 224.4659 | -11.6794 | 2.024e-3 +/- 4.229e-4 | 3.000e-15 | XMMSSC | ![]() |
174.6 | 224.5032 | -11.7681 | 3.717e-3 +/- 1.341e-3 | 8.000e-15 | XMMSSC | ![]() |
178.2 | 224.5285 | -11.7034 | 3.161e-3 +/- 6.596e-4 | 5.000e-15 | XMMSSC | ![]() |
184.8 | 224.4435 | -11.6897 | 2.010e-3 +/- 5.593e-4 | 1.700e-14 | XMMSSC | ![]() |
189.6 | 224.4312 | -11.7081 | 5.999e-3 +/- 6.230e-4 | 2.600e-14 | XMMSSC | ![]() |
190.2 | 224.4309 | -11.7084 | 8.248e-3 +/- 1.279e-3 | 3.900e-14 | XMMSSC | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
1Energy band for count-rate is mission specific.