Presumed name: GRB 080517
BAT | 06h 49m 01.20s, +50° 43′ 51.6″ |
---|---|
position: | (102.255, +50.731 ± 180″) |
XRT | 06h 48m 58.23s, +50° 44′ 06.1″ |
position: | (102.24264, 50.73502 ± 2.7″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.106 mag |
Best RA: | 06h 48m 58.23s | = 102.24264 d |
---|---|---|
Best Dec: | +50° 44′ 06.1″ | = 50.73502 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | 102.2417 | 50.7350 | NED | ![]() | ||
2.2 | 102.2417 | 50.7351 | B=18.0, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
14.6 | 102.2471 | 50.7379 | B=18.3, R=17.6 | APM-N | ![]() | |
14.9 | 102.2468 | 50.7382 | B=19.2, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
35.5 | 102.2500 | 50.7437 | B1=20.6, B2=21.5 | USNO-B1 | ![]() | |
37.0 | 102.2266 | 50.7365 | B1=17.4, B2=17.3, I=15.8, R1=16.1, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() | |
51.0 | 102.2637 | 50.7399 | B=19.2, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
51.1 | 102.2635 | 50.7401 | B1=20.2, B2=19.5, I=18.2, R1=19.1, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
63.0 | 102.2698 | 50.7318 | B1=19.6, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
64.7 | 102.2572 | 50.7196 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
72.4 | 102.2109 | 50.7349 | B=20.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
72.8 | 102.2588 | 50.7525 | B=21.3, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
73.3 | 102.2105 | 50.7345 | B=20.5, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
74.5 | 102.2578 | 50.7533 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
76.9 | 102.2563 | 50.7546 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
80.6 | 102.2760 | 50.7425 | B1=20.2, B2=21.8, R1=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
85.6 | 102.2801 | 50.7370 | B=21.3, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
86.2 | 102.2095 | 50.7466 | B1=20.4, B2=21.5 | USNO-B1 | ![]() | |
86.6 | 102.2185 | 50.7536 | B=21.1, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
87.2 | 102.2794 | 50.7416 | B1=20.6, B2=21.8 | USNO-B1 | ![]() | |
87.8 | 102.2290 | 50.7122 | B1=18.3, B2=17.6, I=15.0, R1=15.6, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
89.4 | 102.2059 | 50.7437 | B1=20.0, B2=20.8, R1=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
92.4 | 102.2654 | 50.7138 | B=20.5, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
92.5 | 102.2071 | 50.7474 | B2=20.6, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
92.8 | 102.2655 | 50.7137 | B1=20.5, B2=20.0, I=18.4, R1=19.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
93.7 | 102.2657 | 50.7135 | B=20.1, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
95.2 | 102.2401 | 50.7086 | B=21.3, R=17.0 | APM-N | ![]() | |
96.7 | 102.2451 | 50.7082 | B=21.3, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
96.9 | 102.2111 | 50.7531 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
97.6 | 102.2064 | 50.7495 | R1=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
100.9 | 102.2035 | 50.7481 | B1=13.8, I=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
102.0 | 102.2869 | 50.7310 | B2=22.1, I=18.4, R1=20.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
104.1 | 102.2863 | 50.7435 | B1=19.9, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
113.4 | 102.1958 | 50.7244 | B=19.3, R=17.2 | APM-N | ![]() | |
114.7 | 102.2906 | 50.7254 | B2=21.7, R1=19.5, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
117.9 | 102.2585 | 50.7038 | B2=20.7, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
118.5 | 102.1994 | 50.7533 | B1=20.3, B2=19.4, I=16.3, R1=17.1, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
120.4 | 102.2047 | 50.7583 | B=21.3, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
123.6 | 102.1961 | 50.7174 | B1=20.0, B2=19.4, I=18.4, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
123.8 | 102.1964 | 50.7170 | B=19.1, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
124.4 | 102.2683 | 50.7655 | B1=17.4, B2=17.2, I=15.4, R1=16.4, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() | |
124.7 | 102.1998 | 50.7566 | B1=17.7, B2=17.2, I=16.0, R1=16.2, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() | |
136.0 | 102.2511 | 50.7724 | I=18.4, R1=20.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
136.9 | 102.2730 | 50.7022 | B=21.3, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
137.9 | 102.2894 | 50.7594 | I=13.8, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
141.1 | 102.2657 | 50.6986 | B2=21.8, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
141.7 | 102.3014 | 50.7480 | B=21.6, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
142.6 | 102.2857 | 50.7638 | B=21.6, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
143.0 | 102.3020 | 50.7479 | B2=21.1, R1=20.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
143.2 | 102.3023 | 50.7476 | B=21.3, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
143.3 | 102.2446 | 50.7748 | B1=20.9, B2=21.4 | USNO-B1 | ![]() | |
144.1 | 102.1879 | 50.7552 | B1=19.8, R1=17.3, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
145.0 | 102.2584 | 50.7741 | B2=21.4, R1=19.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
147.8 | 102.2464 | 50.6940 | B=20.8, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
149.5 | 102.2372 | 50.6936 | B=21.1, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
149.8 | 102.2396 | 50.6935 | R1=19.6, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
150.3 | 102.1779 | 50.7432 | B1=20.4, I=18.0, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
150.6 | 102.2375 | 50.6933 | B=20.6, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
151.0 | 102.2669 | 50.7740 | B2=21.8, I=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
151.1 | 102.2936 | 50.7081 | B2=20.8, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
151.6 | 102.2467 | 50.7770 | R1=20.1, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
153.3 | 102.2986 | 50.7587 | B=21.6, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
153.4 | 102.1996 | 50.7678 | B1=20.1, B2=21.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
153.7 | 102.2990 | 50.7585 | B=21.3, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
156.1 | 102.1746 | 50.7404 | B=21.3, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
156.9 | 102.1743 | 50.7405 | I=18.6, R1=20.0, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
158.2 | 102.3099 | 50.7459 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
158.7 | 102.2443 | 50.6910 | B=21.6, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
163.0 | 102.2769 | 50.6953 | B=17.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
163.6 | 102.1784 | 50.7147 | I=18.7, R1=20.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
163.9 | 102.1739 | 50.7486 | B=19.8, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
165.2 | 102.2698 | 50.6925 | B=21.5, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
165.8 | 102.2160 | 50.6922 | B2=21.3, R1=13.2 | USNO-B1 | ![]() | |
165.9 | 102.2698 | 50.6923 | B1=20.5, B2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
166.6 | 102.2702 | 50.6922 | B=21.3, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
167.0 | 102.1727 | 50.7490 | B1=20.2, I=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
167.2 | 102.2731 | 50.6928 | B2=21.7, I=18.4, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
167.5 | 102.2723 | 50.6924 | B1=20.0, I=18.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
167.7 | 102.3048 | 50.7600 | B=21.3, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
178.7 | 102.2036 | 50.7781 | B=21.6, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
178.9 | 102.2130 | 50.6890 | B=21.3, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
179.4 | 102.3131 | 50.7572 | B=19.6, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
179.6 | 102.3176 | 50.7197 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
183.7 | 102.2528 | 50.7856 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
186.3 | 102.2112 | 50.6873 | B1=20.6, I=17.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
187.3 | 102.2554 | 50.6836 | B2=21.6, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
187.9 | 102.2363 | 50.7871 | B=21.3, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
188.2 | 102.3184 | 50.7559 | B1=19.7, I=18.2, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
188.3 | 102.3043 | 50.7002 | I=19.2, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
188.4 | 102.2558 | 50.6833 | R1=20.1, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
188.8 | 102.3246 | 50.7271 | B=19.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
189.8 | 102.2370 | 50.7876 | B2=21.7, R1=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
192.5 | 102.3263 | 50.7426 | B=20.1, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
192.6 | 102.1755 | 50.7025 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
194.6 | 102.1864 | 50.6943 | B1=16.7, B2=16.4, I=14.6, R1=15.0, R2=15.0 | USNO-B1 | ![]() | |
195.4 | 102.2306 | 50.7888 | I=18.3, R1=19.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
196.0 | 102.2844 | 50.6874 | B=21.3, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
198.8 | 102.3216 | 50.7115 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example