Presumed name: GRB 080212
BAT | 15h 24m 25.68s, -22° 45′ 07.2″ |
---|---|
position: | (231.107, -22.752 ± 180″) |
XRT | 15h 24m 35.18s, -22° 44′ 27.6″ |
position: | (231.1466, -22.7410 ± 4.7″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.151 mag |
Best RA: | 15h 24m 35.18s | = 231.1466 d |
---|---|---|
Best Dec: | -22° 44′ 27.6″ | = -22.7410 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 231.1463 | -22.7408 | NED | ![]() | ||
11.7 | 231.1500 | -22.7420 | B=21.5, R2=20.0 | SSS | ![]() | |
21.5 | 231.1509 | -22.7454 | B2=21.7, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
21.6 | 231.1515 | -22.7449 | B=20.3, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
44.5 | 231.1375 | -22.7500 | B=21.5, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
51.4 | 231.1451 | -22.7552 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
52.5 | 231.1517 | -22.7548 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
59.3 | 231.1644 | -22.7418 | B2=21.2, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
64.1 | 231.1311 | -22.7516 | I=18.7, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
64.8 | 231.1276 | -22.7370 | B=22.2, R2=19.4, i=19.1 | SSS | ![]() | |
65.6 | 231.1574 | -22.7563 | B=21.4, R2=20.0, i=18.8 | SSS | ![]() | |
69.9 | 231.1649 | -22.7315 | B=22.1, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
74.8 | 231.1605 | -22.7573 | B=21.2, R2=19.4, i=18.7 | SSS | ![]() | |
75.6 | 231.1661 | -22.7301 | R1=19.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
76.4 | 231.1298 | -22.7265 | B=21.5, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
82.4 | 231.1360 | -22.7617 | B2=21.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
91.0 | 231.1740 | -22.7400 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
91.9 | 231.1686 | -22.7565 | I=18.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
94.7 | 231.1699 | -22.7562 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
107.3 | 231.1338 | -22.7683 | B=21.7, R2=20.1, i=18.8 | SSS | ![]() | |
108.9 | 231.1763 | -22.7282 | B=20.6, R2=19.5 | SSS | ![]() | |
109.3 | 231.1426 | -22.7711 | I=17.9, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
109.5 | 231.1765 | -22.7281 | B2=20.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
109.6 | 231.1167 | -22.7281 | B2=21.8, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
109.9 | 231.1604 | -22.7132 | B=19.1 | SSS | ![]() | |
110.0 | 231.1194 | -22.7584 | B=20.7, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
114.0 | 231.1308 | -22.7691 | B=22.0, R2=20.3, i=19.2 | SSS | ![]() | |
114.5 | 231.1805 | -22.7469 | B2=21.5, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
115.4 | 231.1808 | -22.7468 | B=20.8, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
115.8 | 231.1748 | -22.7221 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
116.7 | 231.1365 | -22.7720 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
122.4 | 231.1662 | -22.7122 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
127.4 | 231.1536 | -22.7758 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
129.4 | 231.1313 | -22.7079 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
134.4 | 231.1093 | -22.7266 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
135.4 | 231.1434 | -22.7785 | B=20.5, R2=19.2, i=18.8 | SSS | ![]() | |
146.2 | 231.1706 | -22.7751 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
148.3 | 231.1389 | -22.7816 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
156.4 | 231.1520 | -22.6978 | B=19.4, i=18.5 | SSS | ![]() | |
157.5 | 231.1926 | -22.7305 | I=18.4, R1=19.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
158.0 | 231.1680 | -22.7018 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
158.0 | 231.1372 | -22.7840 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
158.4 | 231.1929 | -22.7304 | B=22.1, R2=19.6, i=18.9 | SSS | ![]() | |
159.4 | 231.1624 | -22.7828 | B=21.5, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
162.0 | 231.1574 | -22.6971 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
167.2 | 231.1054 | -22.7678 | B=19.2, R2=18.3, i=17.8 | SSS | ![]() | |
170.6 | 231.1886 | -22.7137 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
173.1 | 231.1053 | -22.7116 | B=22.4, R2=20.2, i=18.7 | SSS | ![]() | |
173.3 | 231.1988 | -22.7388 | B1=20.1, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
174.6 | 231.1142 | -22.7028 | B2=21.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
178.0 | 231.1232 | -22.7855 | B=20.1, R2=18.5, i=18.3 | SSS | ![]() | |
179.2 | 231.1601 | -22.6928 | B=19.0, R2=17.9, i=17.4 | SSS | ![]() | |
179.3 | 231.1509 | -22.6914 | B2=21.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
181.3 | 231.1159 | -22.6994 | B=19.3, R2=18.2, i=17.4 | SSS | ![]() | |
184.1 | 231.1596 | -22.6913 | B2=21.1, R1=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
185.1 | 231.1838 | -22.7792 | NED | ![]() | ||
185.1 | 231.1840 | -22.7791 | B=18.4, R2=17.2, i=16.7 | SSS | ![]() | |
185.3 | 231.1839 | -22.7793 | h=14.5, j=15.1, k=13.9 | 2MASS | ![]() | |
186.6 | 231.1069 | -22.7043 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
192.3 | 231.1961 | -22.7133 | B=21.3, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
192.9 | 231.0949 | -22.7654 | R1=19.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
193.1 | 231.1309 | -22.6893 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
195.4 | 231.1311 | -22.6886 | B2=21.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
196.2 | 231.1114 | -22.6972 | B=21.5, R2=18.9, i=17.3 | SSS | ![]() | |
197.2 | 231.1081 | -22.7827 | B=20.2 | SSS | ![]() | |
197.7 | 231.1110 | -22.6970 | B2=20.4, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example