Presumed name: GRB 080205
BAT | 06h 32m 52.56s, +62° 46′ 08.4″ |
---|---|
position: | (98.219, +62.769 ± 180″) |
XRT | 06h 33m 01.42s, +62° 47′ 30.8″ |
position: | (98.2559, 62.7919 ± 4.2″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.091 mag |
Best RA: | 06h 33m 01.42s | = 98.2559 d |
---|---|---|
Best Dec: | +62° 47′ 30.8″ | = 62.7919 d |
Gal Lat: | ||
Gal Long: | ||
Sun angle: | not found |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 98.2548 | 62.7919 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
3.7 | 98.2575 | 62.7926 | B2=20.9, R2=23.1 | USNO-B1 | ![]() | |
8.6 | 98.2576 | 62.7896 | B2=20.9, R1=19.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
29.9 | 98.2648 | 62.7847 | I=18.8, R2=23.4 | USNO-B1 | ![]() | |
30.1 | 98.2695 | 62.7975 | B2=20.9, I=18.4, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
31.7 | 98.2749 | 62.7935 | B1=17.1, B2=16.6, I=14.7, R1=15.5, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
43.1 | 98.2527 | 62.8038 | I=18.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
45.3 | 98.2825 | 62.7887 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
46.4 | 98.2673 | 62.8037 | I=18.5, R1=20.1, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
48.4 | 98.2543 | 62.7785 | B2=20.6, I=18.6, R1=18.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
48.5 | 98.2540 | 62.7784 | B=22.0, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
52.3 | 98.2347 | 62.7811 | R1=19.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
58.5 | 98.2896 | 62.7970 | B1=20.2, B2=20.9, I=17.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
59.3 | 98.2893 | 62.7980 | B1=19.9, R1=18.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
59.4 | 98.2896 | 62.7979 | B=22.0, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
67.5 | 98.2282 | 62.7781 | B2=20.9, I=18.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
67.5 | 98.2595 | 62.7732 | B=20.7, R=18.2 | APM-N | ![]() | |
68.4 | 98.2267 | 62.7784 | B=22.0, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
68.5 | 98.2274 | 62.7781 | I=17.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
74.0 | 98.2716 | 62.7726 | R1=17.7, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
78.3 | 98.2604 | 62.8136 | I=18.4, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
79.3 | 98.2173 | 62.8051 | I=18.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
82.4 | 98.2164 | 62.8060 | I=18.4, R1=20.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
84.3 | 98.2809 | 62.7715 | B1=20.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
85.1 | 98.3022 | 62.8024 | B=22.0, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
85.2 | 98.2265 | 62.8114 | B1=20.9, I=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
85.6 | 98.2283 | 62.8120 | R1=20.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
88.5 | 98.2035 | 62.7975 | B1=20.7, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
92.8 | 98.2571 | 62.7661 | R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
94.1 | 98.2063 | 62.7789 | I=18.7, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
95.2 | 98.2495 | 62.7656 | B1=20.5, R1=19.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
98.0 | 98.2046 | 62.7781 | B=19.0, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
98.1 | 98.2999 | 62.8103 | B=19.0, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
98.2 | 98.2046 | 62.7780 | B=19.6, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
98.8 | 98.2041 | 62.7781 | I=17.6, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
100.4 | 98.3128 | 62.7819 | R1=20.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
100.7 | 98.2573 | 62.7639 | B=22.0, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
101.3 | 98.2578 | 62.7638 | B=21.1, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
101.8 | 98.2208 | 62.7686 | NED | ![]() | ||
102.0 | 98.1980 | 62.7818 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
105.7 | 98.1929 | 62.7862 | R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
110.7 | 98.2331 | 62.8208 | B1=20.6, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
113.2 | 98.3000 | 62.8161 | R1=19.3, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
115.0 | 98.2347 | 62.8223 | B=18.1, R=16.0 | APM-N | ![]() | |
115.2 | 98.3099 | 62.8123 | I=18.2, R1=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
115.3 | 98.3024 | 62.8159 | I=18.2, R1=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
115.3 | 98.2346 | 62.8225 | NED | ![]() | ||
115.3 | 98.2343 | 62.8224 | h=13.9, j=14.5, k=13.6 | 2MASS | ![]() | |
115.3 | 98.2344 | 62.8224 | B=17.6, R=15.8 | APM-N | ![]() | |
115.3 | 98.2578 | 62.8239 | B1=20.8, B2=20.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
115.4 | 98.1909 | 62.7800 | B1=20.9, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
120.3 | 98.1832 | 62.7953 | B1=20.7, B2=20.7, R1=19.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
120.9 | 98.2807 | 62.8235 | B=22.1, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
121.1 | 98.1848 | 62.7833 | R1=19.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
122.9 | 98.2778 | 62.7593 | B1=20.1, B2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
124.3 | 98.3261 | 62.7791 | I=18.0, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
129.3 | 98.3156 | 62.7685 | I=18.4, R1=19.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
129.4 | 98.1787 | 62.7987 | B=20.8, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
129.5 | 98.3157 | 62.7685 | B=22.0, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
131.0 | 98.1779 | 62.7991 | B1=20.8, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
131.3 | 98.1777 | 62.7991 | B=20.8, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
131.6 | 98.3329 | 62.8018 | R1=20.3, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
134.6 | 98.2776 | 62.8280 | I=18.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
136.2 | 98.1961 | 62.8180 | B=22.0, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
139.9 | 98.3231 | 62.8158 | B2=20.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
140.8 | 98.3243 | 62.8154 | B2=20.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
144.9 | 98.2647 | 62.8320 | B=21.9, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
145.3 | 98.2650 | 62.8320 | B1=20.9, B2=20.8, R1=19.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
146.4 | 98.3448 | 62.7901 | B1=20.6, B2=20.1, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
148.6 | 98.1683 | 62.8018 | R1=19.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
148.7 | 98.3442 | 62.8007 | B=14.9, R=13.4 | APM-N | ![]() | |
148.9 | 98.3443 | 62.8006 | B=15.8, R=14.3 | APM-N | ![]() | |
149.5 | 98.2061 | 62.7572 | B1=20.6, B2=20.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
149.6 | 98.2053 | 62.7574 | B1=20.7, B2=20.8, I=18.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
152.6 | 98.3466 | 62.8007 | B1=20.6, I=15.7 | USNO-B1 | ![]() | |
154.7 | 98.1646 | 62.8021 | B2=20.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
160.3 | 98.3395 | 62.8147 | B1=20.7, B2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
160.3 | 98.3401 | 62.8143 | B=22.0, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
161.5 | 98.3406 | 62.8145 | B=22.0, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
165.5 | 98.2478 | 62.7461 | B=22.1, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
166.3 | 98.3554 | 62.8001 | B1=20.8, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
166.7 | 98.1584 | 62.7794 | I=18.6, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
166.9 | 98.1971 | 62.8297 | B=20.0, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
167.7 | 98.1759 | 62.8208 | B1=19.8, R1=25.3 | USNO-B1 | ![]() | |
170.0 | 98.3318 | 62.8239 | R1=19.5, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
171.6 | 98.2438 | 62.8393 | B=22.1, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
172.0 | 98.3236 | 62.8283 | B=22.1, R=17.6 | APM-N | ![]() | |
172.0 | 98.2432 | 62.8393 | B=21.0, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
172.9 | 98.2439 | 62.8396 | B2=20.5, I=17.6, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
173.0 | 98.1588 | 62.7736 | B=20.8, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
173.0 | 98.1587 | 62.7736 | B1=20.7, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
173.2 | 98.1583 | 62.7739 | B=22.0, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
176.2 | 98.3571 | 62.7760 | B2=20.6, R1=19.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
177.4 | 98.1635 | 62.8173 | B1=19.7, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
178.9 | 98.3635 | 62.7849 | B=22.1, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
181.5 | 98.2346 | 62.7424 | R1=19.9, R2=23.1 | USNO-B1 | ![]() | |
182.3 | 98.1758 | 62.7570 | B=21.1, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
184.8 | 98.1737 | 62.7569 | B1=20.2, B2=19.9, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
185.7 | 98.1733 | 62.7568 | B1=20.9, B2=20.8, I=18.4, R1=18.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
188.9 | 98.1527 | 62.8149 | B=22.0, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
189.2 | 98.3002 | 62.8404 | B1=21.0, B2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
189.9 | 98.1841 | 62.8332 | B=20.2, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
190.1 | 98.1516 | 62.8146 | I=18.7, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
190.3 | 98.1839 | 62.8333 | B2=19.8, I=17.8, R1=18.5, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
191.6 | 98.1405 | 62.7851 | B=22.1, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
194.6 | 98.1383 | 62.7974 | B=18.7, R=17.3 | APM-N | ![]() | |
197.3 | 98.1362 | 62.7946 | I=18.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
198.8 | 98.1370 | 62.8016 | B1=20.4, B2=20.5, I=18.8, R1=19.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
199.1 | 98.3767 | 62.7943 | B1=19.7, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
199.9 | 98.3772 | 62.7948 | B1=19.9, B2=19.9, I=18.0, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example