Presumed name: GRB 070517
| BAT | 18h 30m 18.96s, -62° 19′ 58.8″ |
|---|---|
| position: | (277.579, -62.333 ± 180″) |
| XRT | 18h 30m 28.97s, -62° 17′ 51.4″ |
| position: | (277.6207, -62.2976 ± 4.7″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.152 mag |
| Best RA: | 18h 30m 28.97s | = 277.6207 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -62° 17′ 51.4″ | = -62.2976 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 277.6243 | -62.2969 | R1=18.8, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 27.9 | 277.6356 | -62.2941 | B2=19.1, I=18.4, R1=18.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 46.7 | 277.6283 | -62.2851 | B2=17.4, I=17.0, R1=16.8, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 58.7 | 277.6468 | -62.3085 | B2=17.3, R1=15.3, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 62.4 | 277.6157 | -62.2804 | B2=16.0, I=14.9, R1=16.0, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.6 | 277.6522 | -62.3119 | B2=17.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 74.7 | 277.6171 | -62.2769 | I=17.7, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 75.9 | 277.6130 | -62.2768 | R1=19.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 76.5 | 277.6543 | -62.2832 | R1=18.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 83.8 | 277.6663 | -62.3073 | R1=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 84.8 | 277.6115 | -62.2744 | I=18.1, R1=19.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 85.0 | 277.6544 | -62.2799 | B2=17.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 85.1 | 277.6548 | -62.3151 | B2=16.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 93.9 | 277.5658 | -62.3029 | B=21.5, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 98.3 | 277.5620 | -62.2973 | B2=19.3, I=18.2, R1=18.1, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.4 | 277.6673 | -62.2805 | I=18.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.6 | 277.6805 | -62.2949 | I=18.1, R1=19.0, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.2 | 277.6275 | -62.3255 | B2=20.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.3 | 277.5728 | -62.2800 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 102.3 | 277.6001 | -62.2708 | B2=16.6, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.0 | 277.6261 | -62.2688 | I=17.7, R1=18.4, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.0 | 277.6266 | -62.2688 | B2=18.9, I=17.8, R1=18.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.5 | 277.6031 | -62.3255 | I=18.2, R1=19.1, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.1 | 277.5877 | -62.3225 | B=18.3, R2=15.8, i=15.5 | SSS | ![]() | |
| 105.5 | 277.5694 | -62.2806 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 109.0 | 277.5656 | -62.2814 | B=20.9 | SSS | ![]() | |
| 110.0 | 277.5582 | -62.2882 | B=21.4, R2=19.1, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 111.2 | 277.6753 | -62.2800 | R1=18.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.5 | 277.6193 | -62.3286 | I=17.9, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.5 | 277.5558 | -62.3050 | NED | ![]() | ||
| 111.7 | 277.6784 | -62.3132 | R1=19.5, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.4 | 277.6154 | -62.3287 | R1=19.2, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.8 | 277.6188 | -62.3289 | R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.9 | 277.6184 | -62.3289 | R1=19.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 113.5 | 277.5589 | -62.2847 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 119.2 | 277.6919 | -62.2966 | R1=19.2, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 119.8 | 277.6899 | -62.3061 | B2=19.5, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.3 | 277.5594 | -62.2802 | B2=19.0, R1=19.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.5 | 277.5488 | -62.2947 | NED | ![]() | ||
| 120.8 | 277.5590 | -62.2802 | B=20.6, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 121.0 | 277.5487 | -62.2945 | h=13.9, j=14.7, k=13.7 | 2MASS | ![]() | |
| 121.7 | 277.5575 | -62.2809 | B=19.8, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 122.7 | 277.5488 | -62.2910 | R1=19.6, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 122.9 | 277.5486 | -62.2912 | B=22.6, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 125.4 | 277.6316 | -62.3321 | R1=19.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.2 | 277.5551 | -62.2803 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 126.4 | 277.5791 | -62.3269 | B=21.4, R2=19.7, i=18.6 | SSS | ![]() | |
| 128.4 | 277.6406 | -62.2632 | R1=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 130.3 | 277.5430 | -62.3000 | B=22.1, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 131.1 | 277.5432 | -62.2921 | B=21.4, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
| 131.8 | 277.6039 | -62.3334 | B2=19.9, I=18.2, R1=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 132.5 | 277.6694 | -62.3266 | B2=16.9, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.7 | 277.5402 | -62.2979 | R1=19.5, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.9 | 277.6471 | -62.3330 | I=18.1, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.2 | 277.5474 | -62.2818 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 135.3 | 277.6428 | -62.2614 | B2=18.1, I=18.1, R1=18.7, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.4 | 277.6764 | -62.3249 | B2=17.9, I=18.3, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.6 | 277.5925 | -62.2623 | I=17.7, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.7 | 277.7022 | -62.2999 | B2=18.0, I=17.5, R1=17.4, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.2 | 277.5476 | -62.2803 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 137.9 | 277.6936 | -62.2797 | R1=18.9, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 139.6 | 277.5444 | -62.2820 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 139.8 | 277.5455 | -62.2808 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 142.4 | 277.5384 | -62.2876 | R1=19.6, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.5 | 277.6878 | -62.3220 | B2=18.4, I=17.0, R1=17.0, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.1 | 277.6973 | -62.2799 | I=17.8, R1=17.5, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.3 | 277.5423 | -62.3137 | I=18.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.7 | 277.6040 | -62.3368 | B=21.7, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 144.3 | 277.6979 | -62.2798 | I=18.0, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 145.5 | 277.5924 | -62.2594 | B2=13.3, I=11.0, R1=11.8, R2=12.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.1 | 277.5361 | -62.3076 | I=18.0, R1=18.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.4 | 277.6204 | -62.2569 | I=17.8, R1=19.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.6 | 277.6665 | -62.2629 | I=18.1, R1=18.8, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.0 | 277.6814 | -62.2681 | B2=14.5, I=17.8, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.1 | 277.5429 | -62.3166 | B2=19.2, I=17.6, R1=18.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.9 | 277.5345 | -62.3068 | B=20.6, R2=18.7, i=18.1 | SSS | ![]() | |
| 148.7 | 277.7007 | -62.2796 | R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.0 | 277.5905 | -62.3365 | B=21.8, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 150.8 | 277.5374 | -62.2816 | B=20.0 | SSS | ![]() | |
| 152.5 | 277.6869 | -62.2685 | B2=20.1, I=18.1, R1=18.6, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.6 | 277.5355 | -62.2810 | B=22.0, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
| 155.0 | 277.5935 | -62.2565 | R1=17.8, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.3 | 277.7093 | -62.2848 | R1=18.9, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.5 | 277.6368 | -62.3402 | B2=19.3, I=16.7, R1=17.1, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.6 | 277.6732 | -62.3333 | B2=17.5, I=18.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.9 | 277.6802 | -62.2643 | I=18.0, R1=18.4, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.1 | 277.6785 | -62.2632 | R1=19.1, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 157.4 | 277.6783 | -62.2630 | B2=19.3, R1=18.4, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 158.9 | 277.6773 | -62.3330 | B2=17.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.1 | 277.7075 | -62.2796 | R1=18.9, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.7 | 277.5337 | -62.2794 | B=21.7, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 160.0 | 277.7077 | -62.2791 | I=17.8, R1=17.9, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.8 | 277.5802 | -62.2565 | R1=18.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.2 | 277.7098 | -62.2792 | I=17.8, R1=18.9, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.4 | 277.5331 | -62.2776 | B2=18.1, I=16.7, R1=16.4, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.6 | 277.5294 | -62.2806 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 164.8 | 277.7101 | -62.2784 | I=18.3, R1=18.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.7 | 277.5573 | -62.3344 | B=21.8, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
| 170.7 | 277.6029 | -62.2509 | B2=19.9, R1=18.7, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.8 | 277.6821 | -62.3359 | B2=16.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 172.3 | 277.5711 | -62.3396 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 172.8 | 277.6421 | -62.3445 | R1=16.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.1 | 277.6168 | -62.3457 | I=16.6, R1=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.8 | 277.5210 | -62.2842 | B2=16.5, I=14.9, R1=15.3, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.3 | 277.5725 | -62.3405 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
| 175.5 | 277.6151 | -62.3463 | B2=17.5, I=16.5, R1=17.0, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.5 | 277.5842 | -62.2519 | I=18.2, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.6 | 277.6400 | -62.3456 | B2=16.9, I=15.7, R1=15.9, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.7 | 277.6156 | -62.3463 | B2=17.7, I=16.4, R1=16.7, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.8 | 277.6149 | -62.3464 | B=19.3, R2=17.8, i=16.9 | SSS | ![]() | |
| 175.9 | 277.5480 | -62.2623 | B=21.3, R2=19.3, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 176.5 | 277.5419 | -62.3302 | B2=17.9, I=17.4, R1=17.1, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.7 | 277.7211 | -62.3129 | R1=19.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.2 | 277.5428 | -62.2643 | B=22.2, R2=20.9 | SSS | ![]() | |
| 177.4 | 277.5148 | -62.3003 | I=18.1, R1=19.3, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.5 | 277.7265 | -62.2893 | I=18.3, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.5 | 277.5540 | -62.2582 | B=17.7, R2=14.4, i=13.7 | SSS | ![]() | |
| 182.8 | 277.6327 | -62.2471 | R1=19.0, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.3 | 277.5152 | -62.3124 | B2=19.7, I=18.1, R1=18.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.5 | 277.6931 | -62.3363 | B2=20.4, I=18.4, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.8 | 277.7240 | -62.2795 | R1=19.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.3 | 277.6175 | -62.3490 | B2=17.1, I=15.7, R1=15.9, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.5 | 277.6324 | -62.2461 | R1=19.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.8 | 277.5887 | -62.3476 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
| 191.4 | 277.5154 | -62.2769 | B2=16.1, I=14.2, R1=14.8, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.7 | 277.7290 | -62.2795 | R1=19.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.5 | 277.7293 | -62.2793 | I=18.0, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.1 | 277.5140 | -62.3188 | B2=19.9, R1=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.4 | 277.7300 | -62.2793 | I=18.1, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.4 | 277.6137 | -62.2437 | B2=20.0, R1=19.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.0 | 277.5050 | -62.2893 | B2=20.0, I=17.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.9 | 277.7273 | -62.2744 | B2=18.3, I=14.8, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example