Presumed name: GRB 070508
| BAT | 20h 51m 07.92s, -78° 22′ 04.8″ |
|---|---|
| position: | (312.7830, -78.3680 ± 180″) |
| XRT | 20h 51m 11.02s, -78° 23′ 06.0″ |
| position: | (312.7959, -78.3850 ± 5.0″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.139 mag |
| Best RA: | 20h 51m 11.02s | = 312.7959 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -78° 23′ 06.0″ | = -78.3850 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 312.7992 | -78.3847 | NED | ![]() | ||
| 24.4 | 312.8232 | -78.3889 | B=20.5, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 24.4 | 312.8232 | -78.3890 | B2=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 48.9 | 312.8065 | -78.3984 | B=21.1, R2=19.3, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 49.0 | 312.8062 | -78.3985 | B2=19.6, I=18.5, R1=19.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 53.1 | 312.7450 | -78.3956 | B2=19.0, I=18.5, R1=19.0, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 56.0 | 312.7333 | -78.3759 | B2=20.0, R1=19.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 60.5 | 312.8752 | -78.3903 | B=21.9, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 65.0 | 312.8110 | -78.3672 | B2=18.2, I=18.4, R1=18.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 65.8 | 312.8359 | -78.3686 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 72.9 | 312.7833 | -78.4051 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
| 77.4 | 312.7103 | -78.3979 | B=22.7 | SSS | ![]() | |
| 79.0 | 312.7107 | -78.3713 | B2=20.1, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 84.3 | 312.7168 | -78.4022 | B=22.1, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 88.9 | 312.8944 | -78.3703 | B=21.8, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 100.6 | 312.6876 | -78.4025 | B=22.8 | SSS | ![]() | |
| 101.6 | 312.6563 | -78.3823 | B=22.2 | SSS | ![]() | |
| 103.2 | 312.6565 | -78.3792 | B=21.0 | SSS | ![]() | |
| 107.2 | 312.8352 | -78.4137 | B2=15.7, I=13.7, R1=14.6, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 110.2 | 312.6507 | -78.3941 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 111.7 | 312.8101 | -78.4159 | B2=20.4, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.8 | 312.6387 | -78.3890 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 117.7 | 312.9374 | -78.4011 | I=17.2, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.7 | 312.6348 | -78.3893 | B2=20.3, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.2 | 312.6392 | -78.3759 | B=21.3, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
| 119.4 | 312.6327 | -78.3895 | B=21.7, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 123.7 | 312.9659 | -78.3820 | B=22.2, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
| 125.5 | 312.6636 | -78.3625 | B2=20.3, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.9 | 312.7924 | -78.4222 | I=16.7, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 135.7 | 312.9752 | -78.3742 | B=22.4, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
| 142.4 | 312.6045 | -78.3940 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 143.2 | 312.6636 | -78.3555 | B2=18.2, I=17.3, R1=18.0, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.4 | 312.6521 | -78.3577 | B2=16.9, I=15.6, R1=16.0, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.2 | 312.6075 | -78.3995 | B2=20.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.9 | 312.7895 | -78.3437 | B2=19.3, R1=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.6 | 312.9693 | -78.4076 | B2=17.2, I=15.4, R1=16.1, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 152.2 | 312.8715 | -78.4245 | B2=20.2, R1=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 153.9 | 312.7124 | -78.4243 | B=22.1, R2=20.3, i=18.5 | SSS | ![]() | |
| 154.0 | 312.5947 | -78.3988 | B=21.5, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
| 156.1 | 313.0051 | -78.3954 | B=22.9 | SSS | ![]() | |
| 159.3 | 312.6484 | -78.4178 | B=18.1, R2=16.2, i=15.8 | SSS | ![]() | |
| 160.3 | 312.9688 | -78.4128 | B2=18.5, I=16.6, R1=17.0, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.6 | 313.0189 | -78.3900 | B2=19.4, I=18.5, R1=19.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.1 | 312.7287 | -78.3418 | R1=20.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.3 | 312.5759 | -78.3753 | B=21.4 | SSS | ![]() | |
| 164.7 | 312.5723 | -78.3769 | B2=20.4, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.1 | 312.9709 | -78.3536 | I=18.4, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.4 | 312.5580 | -78.3903 | B=21.0, R2=19.9, i=19.1 | SSS | ![]() | |
| 174.7 | 312.5548 | -78.3853 | B=21.4, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 175.5 | 312.8477 | -78.3374 | B=22.6, R2=20.4 | SSS | ![]() | |
| 176.5 | 312.5604 | -78.3976 | B=20.2, R2=18.6, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 184.9 | 312.8177 | -78.3338 | B2=19.1, I=18.1, R1=18.4, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.8 | 313.0354 | -78.4056 | NED | ![]() | ||
| 190.9 | 312.8834 | -78.3350 | B=21.2, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
| 192.7 | 313.0595 | -78.3783 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
| 192.7 | 313.0594 | -78.3780 | R1=19.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.7 | 312.7414 | -78.3323 | B=20.2 | SSS | ![]() | |
| 194.3 | 312.9435 | -78.3400 | B=22.9, R2=20.6, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 194.9 | 312.5404 | -78.3683 | B2=20.5, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.5 | 312.5220 | -78.3856 | B2=20.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.3 | 312.5462 | -78.4083 | B=21.3, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 199.5 | 312.5461 | -78.4084 | B2=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example