Presumed name: GRB 070506
| BAT | 23h 08m 52.08s, +10° 43′ 40.8″ |
|---|---|
| position: | (347.217, +10.728 ± 180″) |
| XRT | 23h 08m 52.66s, +10° 43′ 13.4″ |
| position: | (347.2194, +10.7204 ± 7.6″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.039 mag |
| Best RA: | 23h 08m 52.66s | = 347.2194 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +10° 43′ 13.4″ | = +10.7204 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 347.2183 | 10.7222 | NED | ![]() | ||
| 13.5 | 347.2175 | 10.7172 | I=18.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 37.5 | 347.2120 | 10.7130 | B1=20.4, B2=20.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.0 | 347.2133 | 10.7094 | I=18.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.2 | 347.2106 | 10.7113 | I=18.0, R1=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 47.6 | 347.2126 | 10.7090 | B2=20.9, I=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 50.6 | 347.2058 | 10.7249 | B=21.6, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 58.2 | 347.2073 | 10.7313 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 63.9 | 347.2015 | 10.7178 | I=18.8, R1=19.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 65.3 | 347.2011 | 10.7177 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 78.7 | 347.2364 | 10.7345 | B2=20.9, I=18.8, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 79.2 | 347.2386 | 10.7317 | B=21.6, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 81.5 | 347.2350 | 10.7039 | NED | ![]() | ||
| 90.2 | 347.1944 | 10.7156 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 91.8 | 347.2452 | 10.7175 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 92.2 | 347.1988 | 10.7361 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 94.5 | 347.2284 | 10.6957 | I=18.9, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.5 | 347.2448 | 10.7302 | B1=20.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 96.6 | 347.1930 | 10.7273 | B2=20.8, R1=19.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.3 | 347.2466 | 10.7126 | R1=19.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.4 | 347.2178 | 10.7496 | B=20.9, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 112.0 | 347.1894 | 10.7304 | B2=20.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.2 | 347.2002 | 10.7459 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 119.1 | 347.2249 | 10.6878 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 121.6 | 347.2537 | 10.7219 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 124.0 | 347.2189 | 10.6860 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 124.9 | 347.2183 | 10.6857 | B1=19.5, I=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.8 | 347.2535 | 10.7303 | R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 126.2 | 347.2535 | 10.7306 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 129.0 | 347.2017 | 10.7517 | B=20.2, R=17.9 | APM-N | ![]() | |
| 135.8 | 347.2161 | 10.7580 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 136.6 | 347.1883 | 10.7428 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 146.0 | 347.2418 | 10.6864 | B=20.1, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
| 160.6 | 347.2223 | 10.6759 | B=21.1, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
| 162.5 | 347.2569 | 10.6943 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 162.8 | 347.1874 | 10.6879 | B1=20.6, B2=20.9, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.5 | 347.2212 | 10.6750 | B1=20.2, I=17.4, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 163.7 | 347.2624 | 10.7373 | I=15.1, R1=14.9, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.6 | 347.2647 | 10.7339 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 170.3 | 347.1731 | 10.7333 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 171.6 | 347.1809 | 10.7494 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 172.9 | 347.1806 | 10.7496 | B1=19.6, B2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.4 | 347.2659 | 10.7358 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 178.5 | 347.1696 | 10.7121 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 179.5 | 347.2576 | 10.7532 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 180.8 | 347.2084 | 10.6714 | B2=20.9, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.8 | 347.2679 | 10.7380 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 183.1 | 347.1725 | 10.7419 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 183.5 | 347.2548 | 10.7576 | R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.2 | 347.2714 | 10.7180 | B=21.1, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 184.6 | 347.1728 | 10.7434 | B=21.6, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 186.7 | 347.1668 | 10.7158 | B=19.8, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
| 187.4 | 347.1666 | 10.7158 | B1=18.5, B2=18.3, I=17.7, R1=17.8, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.7 | 347.2062 | 10.7709 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 191.1 | 347.1826 | 10.7592 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 191.5 | 347.1660 | 10.7289 | R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.6 | 347.2226 | 10.7738 | B1=18.8, B2=20.9, R1=17.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.3 | 347.2688 | 10.7433 | B2=20.8, I=18.9, R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.3 | 347.1707 | 10.7447 | B2=20.6, I=18.9, R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.5 | 347.1727 | 10.7510 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 199.9 | 347.2243 | 10.7757 | B=19.6, R=17.9 | APM-N | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example