Presumed name: GRB 070429B
| BAT | 21h 52m 05.76s, -38° 50′ 38.4″ |
|---|---|
| position: | (328.024, -38.844 ± 180″) |
| XRT | 21h 52m 03.70s, -38° 49′ 36.1″ |
| position: | (328.0154, -38.8267 ± 9.0″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.026 mag |
| Best RA: | 21h 52m 03.70s | = 328.0154 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -38° 49′ 36.1″ | = -38.8267 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 328.0158 | -38.8283 | NED | ![]() | ||
| 10.6 | 328.0182 | -38.8247 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 43.0 | 328.0238 | -38.8167 | B2=20.9, R2=21.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 44.4 | 327.9996 | -38.8257 | B2=20.8, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.8 | 328.0311 | -38.8231 | B=21.2 | SSS | ![]() | |
| 57.1 | 328.0310 | -38.8368 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 62.6 | 328.0317 | -38.8148 | B2=20.8, I=19.0, R1=19.7, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 72.4 | 327.9933 | -38.8370 | B=21.3, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
| 72.8 | 327.9930 | -38.8369 | B2=20.9, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 72.9 | 328.0405 | -38.8215 | B=19.6, R2=18.0, i=17.4 | SSS | ![]() | |
| 73.9 | 328.0409 | -38.8216 | B2=20.9, I=18.5, R1=18.7, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 79.1 | 327.9872 | -38.8275 | B=21.9, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 79.6 | 328.0372 | -38.8409 | B=21.2, R2=19.8, i=18.9 | SSS | ![]() | |
| 82.3 | 327.9867 | -38.8308 | Mag=19.18 | NED | ![]() | |
| 82.7 | 327.9864 | -38.8307 | B=19.1, R2=18.3, i=17.6 | SSS | ![]() | |
| 93.1 | 328.0484 | -38.8244 | B=21.3, R2=20.0, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 93.2 | 328.0485 | -38.8243 | B2=20.7, R2=21.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 95.4 | 328.0392 | -38.8078 | B=22.0, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 99.5 | 328.0509 | -38.8267 | B=21.9, R2=20.3, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 100.2 | 328.0125 | -38.7990 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 109.2 | 328.0294 | -38.8550 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 115.0 | 328.0472 | -38.8065 | B=22.3, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 127.2 | 327.9803 | -38.8044 | B=19.0 | SSS | ![]() | |
| 133.7 | 328.0055 | -38.7904 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 134.7 | 327.9676 | -38.8236 | B=22.8 | SSS | ![]() | |
| 136.6 | 327.9684 | -38.8168 | B2=20.6, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.7 | 327.9684 | -38.8167 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 140.5 | 327.9992 | -38.7898 | B=21.4, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 140.7 | 328.0179 | -38.7877 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
| 144.2 | 327.9685 | -38.8432 | B=20.0, R2=18.3, i=17.7 | SSS | ![]() | |
| 144.2 | 327.9683 | -38.8433 | Mag=20.06 | NED | ![]() | |
| 148.1 | 327.9702 | -38.8480 | B2=20.9, R2=21.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 148.9 | 328.0671 | -38.8361 | B=22.5, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 150.7 | 327.9618 | -38.8239 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 153.2 | 328.0531 | -38.7959 | R1=19.6, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.5 | 328.0399 | -38.8652 | I=18.9, R1=19.9, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.3 | 327.9755 | -38.7968 | B=19.3 | SSS | ![]() | |
| 159.7 | 327.9725 | -38.7972 | Mag=20.09 | NED | ![]() | |
| 161.0 | 328.0381 | -38.7856 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
| 161.1 | 327.9725 | -38.7969 | B=19.9, R2=18.8, i=18.8 | SSS | ![]() | |
| 163.3 | 327.9747 | -38.7942 | I=18.9, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.6 | 327.9738 | -38.7944 | Mag=20.09 | NED | ![]() | |
| 168.4 | 328.0616 | -38.7969 | B=22.6 | SSS | ![]() | |
| 168.6 | 327.9564 | -38.8357 | B=20.7, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 170.2 | 327.9565 | -38.8380 | B=18.6, R2=16.8, i=16.5 | SSS | ![]() | |
| 173.2 | 328.0004 | -38.7800 | Mag=20.17 | NED | ![]() | |
| 173.6 | 328.0005 | -38.7799 | B2=19.5, I=18.4, R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.8 | 327.9709 | -38.7931 | B=22.1, i=19.0 | SSS | ![]() | |
| 173.8 | 327.9871 | -38.8697 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 174.0 | 327.9541 | -38.8341 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 174.7 | 328.0355 | -38.7808 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 179.5 | 328.0697 | -38.8003 | B2=20.7, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.5 | 327.9549 | -38.8438 | B2=20.2, R1=20.0, R2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.7 | 328.0791 | -38.8149 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
| 188.3 | 328.0673 | -38.8599 | B=21.9, R2=19.2 | SSS | ![]() | |
| 188.8 | 327.9684 | -38.7891 | B=22.5 | SSS | ![]() | |
| 189.4 | 328.0695 | -38.8582 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 189.7 | 328.0575 | -38.8680 | R1=20.0, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.8 | 328.0834 | -38.8156 | B=21.2, R2=19.4, i=18.7 | SSS | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example