Presumed name: GRB 260122B
| BAT | 22h 24m 18.96s, -59° 10′ 01.2″ |
|---|---|
| position: | (336.079, -59.167 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.94×1020 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.023 mag |
| Best RA: | 22h 24m 18.96s | = 336.079 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -59° 10′ 01.2″ | = -59.167 d |
| Gal Lat: | -49.19 | |
| Gal Long: | 330.94 | |
| Sun angle: | 45.51°, -2.1 hr East of Sun | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 336.0759 | -59.1744 | B=20.8, R2=18.4, i=17.6 | SSS | ![]() | |
| 49.1 | 336.1002 | -59.1752 | I=18.6, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 50.5 | 336.0664 | -59.1546 | B2=18.4, I=18.4, R1=17.9, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 67.7 | 336.0619 | -59.1837 | I=18.4, R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 80.1 | 336.1084 | -59.1506 | B=21.6, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 84.7 | 336.1240 | -59.1623 | B2=20.4, I=18.0, R1=18.6, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.1 | 336.0711 | -59.1906 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
| 86.5 | 336.0650 | -59.1441 | I=19.3, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.7 | 336.0649 | -59.1440 | B=22.1, R2=20.9, i=19.2 | SSS | ![]() | |
| 96.0 | 336.0356 | -59.1817 | B2=17.5, I=17.6, R1=16.8, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.6 | 336.0590 | -59.1927 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 99.9 | 336.0556 | -59.1920 | B2=20.8, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.6 | 336.0690 | -59.1381 | B2=20.9, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.4 | 336.1350 | -59.1493 | B=21.8, R2=20.5 | SSS | ![]() | |
| 121.8 | 336.1353 | -59.1493 | B2=20.9, I=19.3, R1=19.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.8 | 336.1450 | -59.1661 | B=19.5, R2=18.6, i=18.0 | SSS | ![]() | |
| 134.0 | 336.0308 | -59.1948 | I=18.8, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.1 | 336.1361 | -59.1914 | B=17.6, R2=17.0, i=16.6 | SSS | ![]() | |
| 141.5 | 336.0039 | -59.1751 | B2=18.4, I=16.6, R1=16.5, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 147.4 | 336.1505 | -59.1487 | I=19.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 154.4 | 336.1019 | -59.2082 | B=20.9, R2=19.0, i=18.3 | SSS | ![]() | |
| 157.6 | 336.1636 | -59.1608 | B=20.7, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
| 159.1 | 336.0036 | -59.1885 | B=19.1, R2=18.0, i=17.4 | SSS | ![]() | |
| 163.1 | 335.9996 | -59.1869 | B=21.7, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
| 171.9 | 335.9904 | -59.1523 | B2=18.0, I=17.2, R1=16.7, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 175.1 | 335.9871 | -59.1549 | B2=18.0, I=15.1, R1=16.2, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.3 | 336.0221 | -59.2077 | B=20.6, R2=19.0, i=18.4 | SSS | ![]() | |
| 180.8 | 335.9833 | -59.1563 | B=21.0, R2=19.8, i=19.3 | SSS | ![]() | |
| 180.8 | 336.1251 | -59.2113 | I=18.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.5 | 336.0687 | -59.2174 | B=21.9, R2=20.1, i=18.7 | SSS | ![]() | |
| 187.5 | 336.1014 | -59.2178 | R1=19.7, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.6 | 336.1532 | -59.2031 | B2=20.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.9 | 336.1029 | -59.2180 | B2=17.8, I=18.4, R1=19.1, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.3 | 336.1040 | -59.2180 | B=18.9, R2=18.0, i=18.2 | SSS | ![]() | |
| 190.8 | 336.0268 | -59.1213 | B=22.1, R2=20.4, i=19.1 | SSS | ![]() | |
| 199.5 | 336.1446 | -59.2111 | I=18.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example