Presumed name: GRB 251001B
| BAT | 02h 50m 39.60s, -23° 01′ 12.0″ | 
|---|---|
| position: | (42.665, -23.020 ± 180″) | 
| XRT | 02h 50m 36.24s, -23° 01′ 12.5″ | 
| position: | (42.65098, -23.02014 ± 1.9″) | 
| UVOT | No position available. | 
| Galactic NHI: | 2.44×1020 cm-2 | 
| Galactic E(B-V): | 0.027 mag | 
| Best RA: | 02h 50m 36.24s | = 42.65098 d | 
|---|---|---|
| Best Dec: | -23° 01′ 12.5″ | = -23.02014 d | 
| Gal Lat: | -62.77 | |
| Gal Long: | 210.91 | |
| Sun angle: | 136.88°, 9.7 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 42.6579 | -23.0183 | NED | ![]()  | ||
| 25.8 | 42.6486 | -23.0270 | B1=20.1, B2=20.1, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 26.8 | 42.6538 | -23.0269 | NED | ![]()  | ||
| 29.4 | 42.6504 | -23.0283 | NED | ![]()  | ||
| 31.3 | 42.6517 | -23.0114 | NED | ![]()  | ||
| 36.2 | 42.6538 | -23.0297 | NED | ![]()  | ||
| 38.2 | 42.6417 | -23.0267 | NED | ![]()  | ||
| 38.4 | 42.6554 | -23.0103 | NED | ![]()  | ||
| 39.4 | 42.6392 | -23.0197 | NED | ![]()  | ||
| 41.4 | 42.6633 | -23.0197 | NED | ![]()  | ||
| 41.6 | 42.6471 | -23.0092 | NED | ![]()  | ||
| 48.4 | 42.6371 | -23.0156 | NED | ![]()  | ||
| 49.0 | 42.6600 | -23.0308 | NED | ![]()  | ||
| 49.1 | 42.6633 | -23.0128 | NED | ![]()  | ||
| 49.8 | 42.6621 | -23.0108 | NED | ![]()  | ||
| 52.3 | 42.6496 | -23.0347 | NED | ![]()  | ||
| 52.7 | 42.6425 | -23.0325 | NED | ![]()  | ||
| 53.9 | 42.6488 | -23.0053 | NED | ![]()  | ||
| 54.2 | 42.6525 | -23.0053 | NED | ![]()  | ||
| 54.8 | 42.6667 | -23.0156 | NED | ![]()  | ||
| 54.9 | 42.6346 | -23.0217 | NED | ![]()  | ||
| 55.2 | 42.6675 | -23.0206 | NED | ![]()  | ||
| 56.7 | 42.6354 | -23.0131 | NED | ![]()  | ||
| 57.4 | 42.6588 | -23.0344 | NED | ![]()  | ||
| 58.5 | 42.6404 | -23.0072 | Mag=19.3 | NED | ![]()  | |
| 59.8 | 42.6579 | -23.0047 | NED | ![]()  | ||
| 66.0 | 42.6575 | -23.0375 | NED | ![]()  | ||
| 68.6 | 42.6696 | -23.0119 | Mag=19.3 | NED | ![]()  | |
| 68.9 | 42.6683 | -23.0308 | NED | ![]()  | ||
| 69.5 | 42.6717 | -23.0203 | Mag=19.61 | NED | ![]()  | |
| 71.6 | 42.6371 | -23.0353 | NED | ![]()  | ||
| 72.5 | 42.6292 | -23.0236 | NED | ![]()  | ||
| 73.6 | 42.6642 | -23.0367 | NED | ![]()  | ||
| 74.2 | 42.6400 | -23.0022 | NED | ![]()  | ||
| 75.5 | 42.6375 | -23.0033 | NED | ![]()  | ||
| 77.1 | 42.6392 | -23.0386 | NED | ![]()  | ||
| 78.8 | 42.6271 | -23.0211 | NED | ![]()  | ||
| 79.4 | 42.6496 | -22.9981 | NED | ![]()  | ||
| 80.3 | 42.6317 | -23.0067 | NED | ![]()  | ||
| 85.9 | 42.6258 | -23.0258 | NED | ![]()  | ||
| 86.8 | 42.6275 | -23.0306 | NED | ![]()  | ||
| 87.6 | 42.6246 | -23.0175 | NED | ![]()  | ||
| 87.7 | 42.6246 | -23.0200 | NED | ![]()  | ||
| 90.0 | 42.6500 | -22.9953 | NED | ![]()  | ||
| 91.1 | 42.6246 | -23.0131 | Mag=19.1 | NED | ![]()  | |
| 92.0 | 42.6788 | -23.0225 | NED | ![]()  | ||
| 95.0 | 42.6792 | -23.0169 | NED | ![]()  | ||
| 96.7 | 42.6217 | -23.0211 | NED | ![]()  | ||
| 97.1 | 42.6800 | -23.0211 | NED | ![]()  | ||
| 97.4 | 42.6621 | -23.0450 | Mag=19.20 | NED | ![]()  | |
| 98.4 | 42.6717 | -23.0397 | NED | ![]()  | ||
| 98.5 | 42.6271 | -23.0036 | NED | ![]()  | ||
| 99.8 | 42.6802 | -23.0270 | B2=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 101.0 | 42.6242 | -23.0067 | NED | ![]()  | ||
| 102.1 | 42.6412 | -23.0472 | NED | ![]()  | ||
| 102.7 | 42.6371 | -23.0458 | NED | ![]()  | ||
| 103.8 | 42.6300 | -23.0417 | NED | ![]()  | ||
| 104.2 | 42.6204 | -23.0275 | NED | ![]()  | ||
| 104.5 | 42.6488 | -23.0492 | NED | ![]()  | ||
| 105.1 | 42.6583 | -22.9917 | NED | ![]()  | ||
| 105.6 | 42.6821 | -23.0147 | Mag=19.4 | NED | ![]()  | |
| 106.0 | 42.6813 | -23.0106 | NED | ![]()  | ||
| 107.6 | 42.6204 | -23.0094 | NED | ![]()  | ||
| 108.0 | 42.6287 | -22.9981 | NED | ![]()  | ||
| 108.4 | 42.6238 | -23.0369 | NED | ![]()  | ||
| 109.0 | 42.6354 | -22.9933 | NED | ![]()  | ||
| 109.1 | 42.6325 | -22.9950 | NED | ![]()  | ||
| 109.9 | 42.6204 | -23.0317 | Mag=18.83 | NED | ![]()  | |
| 110.3 | 42.6833 | -23.0125 | NED | ![]()  | ||
| 110.8 | 42.6267 | -23.0411 | NED | ![]()  | ||
| 114.4 | 42.6855 | -23.0212 | B2=20.2, I=18.3, R1=18.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 115.3 | 42.6858 | -23.0211 | NED | ![]()  | ||
| 116.7 | 42.6392 | -22.9897 | NED | ![]()  | ||
| 118.8 | 42.6860 | -23.0273 | B2=19.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 120.4 | 42.6771 | -22.9972 | Mag=20.25 | NED | ![]()  | |
| 122.9 | 42.6679 | -23.0506 | NED | ![]()  | ||
| 123.4 | 42.6800 | -23.0417 | NED | ![]()  | ||
| 123.8 | 42.6529 | -23.0544 | NED | ![]()  | ||
| 124.9 | 42.6879 | -23.0273 | B2=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 124.9 | 42.6842 | -23.0042 | NED | ![]()  | ||
| 125.0 | 42.6867 | -23.0317 | Mag=19.5 | NED | ![]()  | |
| 126.2 | 42.6775 | -23.0450 | NED | ![]()  | ||
| 126.5 | 42.6246 | -22.9944 | NED | ![]()  | ||
| 126.6 | 42.6129 | -23.0175 | NED | ![]()  | ||
| 126.9 | 42.6337 | -22.9886 | NED | ![]()  | ||
| 127.3 | 42.6442 | -22.9853 | NED | ![]()  | ||
| 129.0 | 42.6662 | -23.0531 | NED | ![]()  | ||
| 129.8 | 42.6125 | -23.0267 | NED | ![]()  | ||
| 130.0 | 42.6292 | -23.0503 | NED | ![]()  | ||
| 131.2 | 42.6233 | -23.0461 | Mag=19.6 | NED | ![]()  | |
| 132.5 | 42.6171 | -23.0397 | NED | ![]()  | ||
| 134.3 | 42.6479 | -23.0572 | NED | ![]()  | ||
| 134.5 | 42.6146 | -23.0033 | NED | ![]()  | ||
| 135.8 | 42.6104 | -23.0133 | NED | ![]()  | ||
| 136.3 | 42.6650 | -23.0558 | NED | ![]()  | ||
| 138.5 | 42.6400 | -22.9831 | NED | ![]()  | ||
| 138.5 | 42.6675 | -22.9847 | Mag=19.98 | NED | ![]()  | |
| 140.2 | 42.6896 | -23.0364 | NED | ![]()  | ||
| 140.2 | 42.6817 | -22.9936 | NED | ![]()  | ||
| 140.2 | 42.6733 | -22.9869 | NED | ![]()  | ||
| 140.8 | 42.6171 | -23.0439 | NED | ![]()  | ||
| 141.7 | 42.6846 | -22.9961 | NED | ![]()  | ||
| 141.7 | 42.6108 | -23.0061 | NED | ![]()  | ||
| 143.3 | 42.6696 | -23.0561 | NED | ![]()  | ||
| 143.6 | 42.6267 | -22.9872 | NED | ![]()  | ||
| 144.2 | 42.6921 | -23.0333 | NED | ![]()  | ||
| 144.5 | 42.6600 | -23.0594 | NED | ![]()  | ||
| 145.2 | 42.6287 | -22.9853 | NED | ![]()  | ||
| 148.0 | 42.6108 | -23.0383 | NED | ![]()  | ||
| 148.2 | 42.6813 | -23.0503 | NED | ![]()  | ||
| 148.7 | 42.6063 | -23.0228 | NED | ![]()  | ||
| 149.2 | 42.6508 | -23.0617 | NED | ![]()  | ||
| 151.2 | 42.6083 | -23.0047 | NED | ![]()  | ||
| 151.7 | 42.6396 | -23.0609 | B2=19.6, I=18.8 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 152.0 | 42.6337 | -23.0592 | NED | ![]()  | ||
| 152.0 | 42.6179 | -22.9906 | NED | ![]()  | ||
| 152.2 | 42.6704 | -22.9817 | NED | ![]()  | ||
| 152.3 | 42.6396 | -23.0611 | Mag=19.2 | NED | ![]()  | |
| 152.9 | 42.6783 | -22.9858 | NED | ![]()  | ||
| 153.9 | 42.6054 | -23.0114 | NED | ![]()  | ||
| 154.3 | 42.6325 | -22.9806 | NED | ![]()  | ||
| 155.9 | 42.6546 | -23.0633 | NED | ![]()  | ||
| 156.2 | 42.6846 | -22.9897 | NED | ![]()  | ||
| 156.3 | 42.6833 | -23.0517 | NED | ![]()  | ||
| 156.4 | 42.6263 | -22.9833 | NED | ![]()  | ||
| 156.8 | 42.6250 | -23.0567 | NED | ![]()  | ||
| 158.5 | 42.6075 | -23.0014 | NED | ![]()  | ||
| 158.5 | 42.6683 | -23.0611 | NED | ![]()  | ||
| 158.7 | 42.6063 | -23.0358 | NED | ![]()  | ||
| 159.3 | 42.6517 | -22.9758 | NED | ![]()  | ||
| 159.3 | 42.6929 | -22.9986 | NED | ![]()  | ||
| 159.5 | 42.6984 | -23.0279 | B1=18.8, R1=16.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 159.9 | 42.6133 | -23.0478 | NED | ![]()  | ||
| 161.2 | 42.6588 | -22.9758 | NED | ![]()  | ||
| 164.6 | 42.6038 | -23.0058 | NED | ![]()  | ||
| 165.6 | 42.6921 | -23.0464 | NED | ![]()  | ||
| 166.1 | 42.6404 | -22.9750 | NED | ![]()  | ||
| 166.6 | 42.6092 | -22.9947 | NED | ![]()  | ||
| 166.7 | 42.6067 | -22.9983 | NED | ![]()  | ||
| 166.7 | 42.6066 | -22.9984 | B=21.3, R2=20.1 | SSS | ![]()  | |
| 167.7 | 42.6354 | -23.0644 | NED | ![]()  | ||
| 168.1 | 42.6742 | -23.0617 | NED | ![]()  | ||
| 170.5 | 42.6138 | -22.9875 | NED | ![]()  | ||
| 170.6 | 42.6579 | -22.9731 | NED | ![]()  | ||
| 171.2 | 42.6633 | -23.0664 | NED | ![]()  | ||
| 172.1 | 42.6113 | -23.0508 | NED | ![]()  | ||
| 172.3 | 42.6904 | -23.0511 | NED | ![]()  | ||
| 173.0 | 42.6242 | -23.0614 | Mag=19.2 | NED | ![]()  | |
| 174.3 | 42.6713 | -23.0647 | NED | ![]()  | ||
| 174.5 | 42.6075 | -22.9928 | NED | ![]()  | ||
| 175.4 | 42.6525 | -23.0689 | Mag=20.1 | NED | ![]()  | |
| 175.6 | 42.6421 | -22.9719 | NED | ![]()  | ||
| 175.7 | 42.6671 | -22.9736 | NED | ![]()  | ||
| 175.7 | 42.6208 | -23.0606 | NED | ![]()  | ||
| 176.2 | 42.6589 | -22.9718 | B1=20.1, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 177.6 | 42.5988 | -23.0314 | NED | ![]()  | ||
| 177.9 | 42.6706 | -22.9741 | B1=20.0, R1=18.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 178.3 | 42.6332 | -23.0669 | I=18.8, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 178.6 | 42.5975 | -23.0144 | NED | ![]()  | ||
| 179.0 | 42.6329 | -23.0669 | NED | ![]()  | ||
| 180.0 | 42.6337 | -22.9728 | NED | ![]()  | ||
| 180.7 | 42.6050 | -22.9931 | NED | ![]()  | ||
| 180.7 | 42.5971 | -23.0117 | NED | ![]()  | ||
| 180.8 | 42.5972 | -23.0116 | B=20.6, R2=19.9 | SSS | ![]()  | |
| 180.9 | 42.6071 | -22.9903 | NED | ![]()  | ||
| 181.0 | 42.6921 | -23.0531 | NED | ![]()  | ||
| 181.2 | 42.7025 | -23.0369 | NED | ![]()  | ||
| 182.4 | 42.5962 | -23.0154 | B=22.1 | SSS | ![]()  | |
| 185.9 | 42.5962 | -23.0083 | NED | ![]()  | ||
| 186.0 | 42.6354 | -22.9706 | NED | ![]()  | ||
| 187.1 | 42.6617 | -22.9692 | NED | ![]()  | ||
| 187.1 | 42.6933 | -23.0542 | NED | ![]()  | ||
| 187.6 | 42.7071 | -23.0122 | NED | ![]()  | ||
| 189.0 | 42.6729 | -22.9717 | NED | ![]()  | ||
| 190.1 | 42.6679 | -23.0706 | NED | ![]()  | ||
| 190.9 | 42.6063 | -22.9867 | NED | ![]()  | ||
| 191.6 | 42.6783 | -23.0669 | NED | ![]()  | ||
| 193.9 | 42.6239 | -22.9724 | B=21.1 | SSS | ![]()  | |
| 194.0 | 42.7088 | -23.0275 | NED | ![]()  | ||
| 194.0 | 42.6238 | -22.9725 | NED | ![]()  | ||
| 194.6 | 42.7092 | -23.0275 | NED | ![]()  | ||
| 194.8 | 42.6554 | -23.0742 | NED | ![]()  | ||
| 194.9 | 42.7093 | -23.0129 | B1=19.4, R1=16.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 196.3 | 42.6121 | -22.9789 | NED | ![]()  | ||
| 196.8 | 42.6213 | -23.0675 | Mag=20.25 | NED | ![]()  | |
| 197.6 | 42.5913 | -23.0211 | NED | ![]()  | ||
| 198.5 | 42.7000 | -23.0517 | NED | ![]()  | ||
| 198.7 | 42.7100 | -23.0292 | NED | ![]()  | ||
| 198.7 | 42.6287 | -22.9689 | NED | ![]()  | ||
| 198.8 | 42.6900 | -22.9781 | NED | ![]()  | ||
| 198.9 | 42.6292 | -22.9687 | B=22.1, R2=19.9 | SSS | ![]()  | |
| 199.4 | 42.7084 | -23.0368 | I=16.7, R1=17.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 199.6 | 42.6617 | -23.0747 | NED | ![]()  | 
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example