Presumed name: GRB 250807B
| BAT | 01h 02m 20.40s, -59° 05′ 38.4″ |
|---|---|
| position: | (15.585, -59.094 ± 180″) |
| XRT | 01h 02m 33.07s, -59° 07′ 07.0″ |
| position: | (15.6378, -59.1186 ± 5.6″) |
| UVOT | 01h 02m 32.98s, -59° 07′ 07.7″ |
| position: | (15.6374, -59.1188 ± 0.8″) |
| Galactic NHI: | 1.77×1020 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.019 mag |
| Best RA: | 01h 02m 32.98s | = 15.6374 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -59° 07′ 07.7″ | = -59.1188 d |
| Gal Lat: | -57.95 | |
| Gal Long: | 300.24 | |
| Sun angle: | 120.11°, 8.1 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 15.6379 | -59.1186 | NED | ![]() | ||
| 12.5 | 15.6438 | -59.1175 | NED | ![]() | ||
| 17.8 | 15.6279 | -59.1203 | NED | ![]() | ||
| 29.6 | 15.6225 | -59.1219 | NED | ![]() | ||
| 31.3 | 15.6396 | -59.1275 | NED | ![]() | ||
| 34.0 | 15.6275 | -59.1108 | NED | ![]() | ||
| 38.4 | 15.6400 | -59.1083 | NED | ![]() | ||
| 44.0 | 15.6379 | -59.1311 | NED | ![]() | ||
| 49.0 | 15.6125 | -59.1236 | NED | ![]() | ||
| 55.8 | 15.6613 | -59.1092 | Mag=19.2 | NED | ![]() | |
| 56.9 | 15.6550 | -59.1058 | Mag=20.32 | NED | ![]() | |
| 57.3 | 15.6550 | -59.1057 | B=20.3, R2=18.8, i=18.1 | SSS | ![]() | |
| 66.4 | 15.6725 | -59.1150 | NED | ![]() | ||
| 69.1 | 15.6688 | -59.1083 | NED | ![]() | ||
| 69.8 | 15.6052 | -59.1087 | I=19.4, R1=19.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 69.9 | 15.6017 | -59.1122 | NED | ![]() | ||
| 70.6 | 15.6068 | -59.1071 | B=21.1, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
| 71.2 | 15.6068 | -59.1067 | B2=21.2, I=18.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 71.5 | 15.6238 | -59.1375 | NED | ![]() | ||
| 73.4 | 15.6683 | -59.1314 | NED | ![]() | ||
| 73.7 | 15.6036 | -59.1080 | B2=20.0, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 73.7 | 15.6038 | -59.1297 | NED | ![]() | ||
| 75.3 | 15.6029 | -59.1075 | Mag=20.42 | NED | ![]() | |
| 75.8 | 15.6563 | -59.1375 | NED | ![]() | ||
| 77.2 | 15.6025 | -59.1070 | B2=21.5, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 80.5 | 15.6666 | -59.1354 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 84.9 | 15.6621 | -59.0989 | NED | ![]() | ||
| 85.0 | 15.5988 | -59.1061 | Mag=19.9 | NED | ![]() | |
| 85.6 | 15.6792 | -59.1292 | NED | ![]() | ||
| 86.8 | 15.6692 | -59.1011 | NED | ![]() | ||
| 93.2 | 15.5983 | -59.1353 | NED | ![]() | ||
| 93.7 | 15.6863 | -59.1119 | B=21.5 | SSS | ![]() | |
| 94.2 | 15.6065 | -59.1396 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
| 95.3 | 15.6138 | -59.1425 | NED | ![]() | ||
| 96.7 | 15.5854 | -59.1222 | NED | ![]() | ||
| 97.4 | 15.6425 | -59.1458 | NED | ![]() | ||
| 97.7 | 15.6857 | -59.1078 | B2=21.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 97.9 | 15.5929 | -59.1039 | NED | ![]() | ||
| 98.6 | 15.6712 | -59.1400 | B2=20.4, I=18.4, R1=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.8 | 15.6708 | -59.1403 | Mag=19.6 | NED | ![]() | |
| 98.9 | 15.5854 | -59.1256 | NED | ![]() | ||
| 99.9 | 15.6845 | -59.1052 | B=21.0, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 100.0 | 15.6843 | -59.1049 | B2=21.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.9 | 15.6850 | -59.1050 | NED | ![]() | ||
| 101.5 | 15.6507 | -59.1461 | R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.5 | 15.6654 | -59.0944 | NED | ![]() | ||
| 101.8 | 15.6657 | -59.0945 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
| 102.5 | 15.6513 | -59.1464 | NED | ![]() | ||
| 108.4 | 15.6850 | -59.1011 | NED | ![]() | ||
| 109.1 | 15.5817 | -59.1086 | NED | ![]() | ||
| 110.0 | 15.6504 | -59.0889 | NED | ![]() | ||
| 110.1 | 15.6849 | -59.1003 | B2=20.5, I=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.7 | 15.6321 | -59.1497 | NED | ![]() | ||
| 111.7 | 15.6742 | -59.1433 | NED | ![]() | ||
| 112.2 | 15.6008 | -59.1436 | NED | ![]() | ||
| 113.1 | 15.6954 | -59.1286 | NED | ![]() | ||
| 113.6 | 15.6425 | -59.1503 | NED | ![]() | ||
| 115.7 | 15.6788 | -59.1431 | NED | ![]() | ||
| 116.3 | 15.6163 | -59.1492 | NED | ![]() | ||
| 118.1 | 15.5929 | -59.1425 | NED | ![]() | ||
| 118.9 | 15.6200 | -59.0869 | NED | ![]() | ||
| 119.3 | 15.5921 | -59.1424 | I=17.9, R1=19.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 120.2 | 15.6058 | -59.0897 | NED | ![]() | ||
| 121.5 | 15.6775 | -59.1456 | NED | ![]() | ||
| 123.0 | 15.6980 | -59.1330 | B=20.3 | SSS | ![]() | |
| 123.0 | 15.6679 | -59.0883 | NED | ![]() | ||
| 123.9 | 15.5704 | -59.1156 | NED | ![]() | ||
| 125.3 | 15.6575 | -59.0856 | NED | ![]() | ||
| 125.8 | 15.6675 | -59.1500 | NED | ![]() | ||
| 125.9 | 15.6988 | -59.1342 | Mag=17.9 | NED | ![]() | |
| 126.4 | 15.6275 | -59.0842 | NED | ![]() | ||
| 127.4 | 15.7038 | -59.1094 | NED | ![]() | ||
| 128.0 | 15.6671 | -59.1509 | B2=20.4, I=19.0, R1=19.5, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.2 | 15.6578 | -59.0845 | B2=21.3, I=17.2, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.3 | 15.7025 | -59.1319 | NED | ![]() | ||
| 130.4 | 15.5775 | -59.0997 | NED | ![]() | ||
| 130.9 | 15.5675 | -59.1247 | NED | ![]() | ||
| 131.3 | 15.7079 | -59.1225 | NED | ![]() | ||
| 131.7 | 15.7000 | -59.1014 | NED | ![]() | ||
| 131.9 | 15.5696 | -59.1075 | NED | ![]() | ||
| 132.4 | 15.5958 | -59.1489 | Mag=20.3 | NED | ![]() | |
| 132.5 | 15.5658 | -59.1163 | B2=21.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.4 | 15.6546 | -59.1547 | NED | ![]() | ||
| 135.4 | 15.5642 | -59.1173 | R1=19.5, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 136.5 | 15.6271 | -59.0811 | NED | ![]() | ||
| 136.6 | 15.5821 | -59.0936 | NED | ![]() | ||
| 137.7 | 15.6964 | -59.0955 | B=21.0 | SSS | ![]() | |
| 138.8 | 15.6154 | -59.1558 | NED | ![]() | ||
| 140.6 | 15.6947 | -59.0931 | B=20.5 | SSS | ![]() | |
| 141.0 | 15.5612 | -59.1170 | B2=20.4, I=18.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.3 | 15.6475 | -59.1578 | NED | ![]() | ||
| 142.4 | 15.6893 | -59.1481 | B2=20.5, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.0 | 15.7015 | -59.0966 | B=20.5 | SSS | ![]() | |
| 143.8 | 15.6900 | -59.1481 | NED | ![]() | ||
| 144.2 | 15.5938 | -59.1522 | NED | ![]() | ||
| 145.3 | 15.6929 | -59.0903 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
| 145.7 | 15.6604 | -59.0800 | NED | ![]() | ||
| 146.4 | 15.6746 | -59.0828 | NED | ![]() | ||
| 148.4 | 15.5804 | -59.1478 | NED | ![]() | ||
| 148.9 | 15.5746 | -59.0928 | NED | ![]() | ||
| 149.8 | 15.6038 | -59.1567 | NED | ![]() | ||
| 150.9 | 15.6923 | -59.0878 | B=20.4 | SSS | ![]() | |
| 152.7 | 15.7175 | -59.1289 | NED | ![]() | ||
| 152.7 | 15.7179 | -59.1284 | B=22.1 | SSS | ![]() | |
| 153.1 | 15.6604 | -59.0781 | NED | ![]() | ||
| 153.1 | 15.6092 | -59.0789 | NED | ![]() | ||
| 154.0 | 15.7171 | -59.1064 | NED | ![]() | ||
| 154.1 | 15.7060 | -59.0945 | B=20.7 | SSS | ![]() | |
| 155.8 | 15.6900 | -59.1525 | Mag=18.7 | NED | ![]() | |
| 156.1 | 15.6983 | -59.0888 | B=20.6 | SSS | ![]() | |
| 156.4 | 15.6133 | -59.0772 | NED | ![]() | ||
| 157.9 | 15.6596 | -59.1611 | NED | ![]() | ||
| 158.2 | 15.7055 | -59.0922 | B=21.1 | SSS | ![]() | |
| 159.3 | 15.7083 | -59.1439 | NED | ![]() | ||
| 159.4 | 15.7033 | -59.0902 | B=20.8 | SSS | ![]() | |
| 160.3 | 15.7242 | -59.1169 | NED | ![]() | ||
| 162.5 | 15.5600 | -59.0975 | NED | ![]() | ||
| 163.3 | 15.5925 | -59.0797 | NED | ![]() | ||
| 163.7 | 15.5488 | -59.1169 | NED | ![]() | ||
| 163.7 | 15.5492 | -59.1231 | NED | ![]() | ||
| 164.2 | 15.6542 | -59.1636 | NED | ![]() | ||
| 164.8 | 15.5493 | -59.1117 | B2=19.4, I=18.7, R1=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 165.3 | 15.5497 | -59.1098 | B2=20.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 166.4 | 15.7213 | -59.1019 | NED | ![]() | ||
| 166.5 | 15.5779 | -59.0842 | NED | ![]() | ||
| 167.0 | 15.5480 | -59.1255 | B2=20.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.0 | 15.6863 | -59.1578 | NED | ![]() | ||
| 167.8 | 15.5481 | -59.1104 | B2=19.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.1 | 15.5467 | -59.1125 | B2=19.2, I=17.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 169.5 | 15.7138 | -59.1447 | NED | ![]() | ||
| 169.9 | 15.6554 | -59.0725 | NED | ![]() | ||
| 169.9 | 15.6788 | -59.1608 | Mag=19.8 | NED | ![]() | |
| 170.5 | 15.6217 | -59.0722 | NED | ![]() | ||
| 173.8 | 15.7054 | -59.0856 | NED | ![]() | ||
| 174.2 | 15.7317 | -59.1214 | NED | ![]() | ||
| 174.7 | 15.7213 | -59.0967 | NED | ![]() | ||
| 174.9 | 15.7246 | -59.1375 | NED | ![]() | ||
| 175.4 | 15.6838 | -59.1614 | NED | ![]() | ||
| 176.3 | 15.7317 | -59.1117 | NED | ![]() | ||
| 177.3 | 15.7015 | -59.1555 | B2=20.5, R2=23.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.3 | 15.6883 | -59.1606 | B2=21.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.4 | 15.7013 | -59.1556 | NED | ![]() | ||
| 177.4 | 15.6883 | -59.1606 | NED | ![]() | ||
| 177.6 | 15.6621 | -59.1664 | NED | ![]() | ||
| 177.7 | 15.7325 | -59.1264 | NED | ![]() | ||
| 178.5 | 15.6878 | -59.1611 | B2=20.5, R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 179.3 | 15.7325 | -59.1086 | NED | ![]() | ||
| 179.8 | 15.6079 | -59.1664 | Mag=20.24 | NED | ![]() | |
| 179.9 | 15.5517 | -59.0950 | NED | ![]() | ||
| 180.1 | 15.5421 | -59.1083 | NED | ![]() | ||
| 180.7 | 15.6796 | -59.1642 | NED | ![]() | ||
| 181.0 | 15.6692 | -59.1664 | Mag=19.0 | NED | ![]() | |
| 181.5 | 15.6680 | -59.0709 | B2=21.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 181.6 | 15.6479 | -59.0686 | NED | ![]() | ||
| 181.7 | 15.6680 | -59.0708 | B=20.9, R2=20.6 | SSS | ![]() | |
| 181.7 | 15.6008 | -59.0719 | NED | ![]() | ||
| 182.3 | 15.6683 | -59.0708 | NED | ![]() | ||
| 182.5 | 15.5387 | -59.1167 | B2=18.9, R1=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 183.3 | 15.6687 | -59.0705 | B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.0 | 15.5696 | -59.1564 | NED | ![]() | ||
| 184.0 | 15.6566 | -59.1690 | B2=20.6, R2=14.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.3 | 15.5579 | -59.0881 | NED | ![]() | ||
| 185.0 | 15.6550 | -59.1694 | NED | ![]() | ||
| 185.1 | 15.5373 | -59.1172 | B2=19.3, I=18.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.2 | 15.7112 | -59.0842 | NED | ![]() | ||
| 185.4 | 15.6592 | -59.0686 | NED | ![]() | ||
| 186.8 | 15.7338 | -59.1344 | NED | ![]() | ||
| 187.3 | 15.7300 | -59.1400 | NED | ![]() | ||
| 187.3 | 15.7063 | -59.0806 | NED | ![]() | ||
| 187.5 | 15.5360 | -59.1175 | B2=19.5, I=18.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.7 | 15.6638 | -59.1691 | R1=19.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.9 | 15.5358 | -59.1170 | B2=19.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.2 | 15.7233 | -59.1469 | NED | ![]() | ||
| 189.4 | 15.5600 | -59.0844 | NED | ![]() | ||
| 190.7 | 15.7234 | -59.1481 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
| 191.6 | 15.7404 | -59.1142 | NED | ![]() | ||
| 192.8 | 15.5838 | -59.1647 | NED | ![]() | ||
| 193.3 | 15.5713 | -59.0772 | NED | ![]() | ||
| 195.3 | 15.6643 | -59.1713 | R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.2 | 15.6641 | -59.1715 | R1=19.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 196.6 | 15.5488 | -59.1492 | Mag=18.6 | NED | ![]() | |
| 196.9 | 15.5487 | -59.1491 | B=20.5, R2=18.8, i=17.8 | SSS | ![]() | |
| 197.0 | 15.7221 | -59.0856 | NED | ![]() | ||
| 197.9 | 15.7429 | -59.1100 | NED | ![]() | ||
| 198.4 | 15.7050 | -59.1617 | NED | ![]() | ||
| 198.4 | 15.5317 | -59.1289 | NED | ![]() | ||
| 198.9 | 15.6081 | -59.0656 | B=21.6, i=19.1 | SSS | ![]() | |
| 199.1 | 15.6587 | -59.1730 | B2=21.2, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.2 | 15.6593 | -59.1730 | I=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.4 | 15.6079 | -59.0656 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example