Presumed name: GRB 250430A
BAT | 15h 33m 42.72s, -18° 04′ 58.8″ |
---|---|
position: | (233.428, -18.083 ± 180″) |
XRT | 15h 33m 32.67s, -18° 07′ 04.2″ |
position: | (233.38611, -18.11784 ± 3.6″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 6.92×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.105 mag |
Best RA: | 15h 33m 32.67s | = 233.38611 d |
---|---|---|
Best Dec: | -18° 07′ 04.2″ | = -18.11784 d |
Gal Lat: | 30.08 | |
Gal Long: | 348.47 | |
Sun angle: | 164.74°, 11.0 hr West |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 233.3850 | -18.1189 | NED | ![]() | ||
14.9 | 233.3883 | -18.1211 | NED | ![]() | ||
20.5 | 233.3800 | -18.1186 | NED | ![]() | ||
20.7 | 233.3918 | -18.1159 | B=21.3 | SSS | ![]() | |
21.2 | 233.3917 | -18.1203 | B=20.1 | SSS | ![]() | |
22.7 | 233.3923 | -18.1155 | B2=20.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
23.0 | 233.3925 | -18.1156 | NED | ![]() | ||
30.8 | 233.3921 | -18.1114 | NED | ![]() | ||
33.6 | 233.3851 | -18.1271 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
33.9 | 233.3939 | -18.1237 | B=20.5 | SSS | ![]() | |
35.7 | 233.3944 | -18.1118 | B=21.7, R2=19.6 | SSS | ![]() | |
36.8 | 233.3767 | -18.1225 | NED | ![]() | ||
37.6 | 233.3858 | -18.1283 | NED | ![]() | ||
42.2 | 233.3936 | -18.1271 | B=22.3 | SSS | ![]() | |
42.3 | 233.3804 | -18.1283 | NED | ![]() | ||
42.8 | 233.3968 | -18.1240 | B=20.3 | SSS | ![]() | |
45.2 | 233.3896 | -18.1058 | NED | ![]() | ||
47.8 | 233.3992 | -18.1131 | NED | ![]() | ||
49.8 | 233.3746 | -18.1092 | NED | ![]() | ||
51.8 | 233.4008 | -18.1214 | NED | ![]() | ||
54.2 | 233.3800 | -18.1317 | NED | ![]() | ||
55.5 | 233.3913 | -18.1033 | NED | ![]() | ||
57.1 | 233.3981 | -18.1068 | B2=17.1, I=16.3, R2=13.8 | USNO-B1 | ![]() | |
57.2 | 233.3979 | -18.1067 | NED | ![]() | ||
58.7 | 233.3804 | -18.1025 | NED | ![]() | ||
60.2 | 233.3729 | -18.1292 | NED | ![]() | ||
60.3 | 233.4038 | -18.1169 | NED | ![]() | ||
62.5 | 233.4001 | -18.1067 | B2=21.0, I=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
64.1 | 233.4046 | -18.1214 | NED | ![]() | ||
66.1 | 233.3696 | -18.1275 | NED | ![]() | ||
67.1 | 233.4003 | -18.1050 | B1=19.6, B2=19.1, I=18.2, R1=18.3, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
67.7 | 233.4003 | -18.1048 | B1=19.5, B2=22.0, I=16.6, R1=18.6, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
67.7 | 233.3700 | -18.1067 | NED | ![]() | ||
67.7 | 233.3700 | -18.1069 | NED | ![]() | ||
68.7 | 233.3908 | -18.1364 | B=21.2 | SSS | ![]() | |
68.9 | 233.3913 | -18.1364 | NED | ![]() | ||
69.4 | 233.3858 | -18.0986 | NED | ![]() | ||
69.6 | 233.4003 | -18.1040 | B=20.0, R2=18.3, i=17.6 | SSS | ![]() | |
70.0 | 233.4004 | -18.1039 | NED | ![]() | ||
71.3 | 233.3893 | -18.1374 | B2=20.2, R1=19.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
72.4 | 233.3821 | -18.0981 | NED | ![]() | ||
74.7 | 233.3721 | -18.1339 | NED | ![]() | ||
75.6 | 233.3696 | -18.1319 | NED | ![]() | ||
77.3 | 233.3842 | -18.1392 | NED | ![]() | ||
77.6 | 233.4054 | -18.1292 | NED | ![]() | ||
77.8 | 233.3983 | -18.0997 | NED | ![]() | ||
77.8 | 233.4086 | -18.1209 | B2=22.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
78.0 | 233.4087 | -18.1208 | NED | ![]() | ||
78.2 | 233.4054 | -18.1294 | NED | ![]() | ||
79.2 | 233.3904 | -18.0964 | NED | ![]() | ||
79.2 | 233.4090 | -18.1209 | B2=20.2, I=18.6, R1=19.3, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
80.5 | 233.3629 | -18.1214 | NED | ![]() | ||
81.7 | 233.3646 | -18.1281 | NED | ![]() | ||
82.5 | 233.4087 | -18.1106 | NED | ![]() | ||
88.4 | 233.4104 | -18.1261 | NED | ![]() | ||
90.4 | 233.3892 | -18.0931 | NED | ![]() | ||
91.5 | 233.4038 | -18.1369 | NED | ![]() | ||
92.5 | 233.3742 | -18.1408 | NED | ![]() | ||
92.8 | 233.4038 | -18.0983 | NED | ![]() | ||
93.2 | 233.3992 | -18.0953 | NED | ![]() | ||
93.5 | 233.3596 | -18.1250 | NED | ![]() | ||
94.1 | 233.4051 | -18.1367 | R1=19.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
94.4 | 233.3596 | -18.1250 | R1=18.8, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
94.6 | 233.4087 | -18.1325 | NED | ![]() | ||
94.9 | 233.4133 | -18.1133 | NED | ![]() | ||
94.9 | 233.3596 | -18.1253 | NED | ![]() | ||
94.9 | 233.3654 | -18.1003 | NED | ![]() | ||
96.6 | 233.3591 | -18.1256 | B=21.1, R2=18.6, i=17.3 | SSS | ![]() | |
96.6 | 233.3867 | -18.0911 | NED | ![]() | ||
97.0 | 233.3768 | -18.0924 | B=21.8 | SSS | ![]() | |
97.4 | 233.4004 | -18.1414 | NED | ![]() | ||
98.0 | 233.3833 | -18.1450 | NED | ![]() | ||
98.7 | 233.3946 | -18.1439 | NED | ![]() | ||
99.5 | 233.3754 | -18.0922 | NED | ![]() | ||
100.1 | 233.4150 | -18.1156 | NED | ![]() | ||
100.7 | 233.4075 | -18.0986 | NED | ![]() | ||
102.5 | 233.3842 | -18.1464 | NED | ![]() | ||
102.6 | 233.4125 | -18.1311 | NED | ![]() | ||
102.6 | 233.3697 | -18.0940 | B1=20.0, B2=22.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
104.5 | 233.3671 | -18.0953 | NED | ![]() | ||
104.6 | 233.3800 | -18.0894 | NED | ![]() | ||
104.8 | 233.3674 | -18.0948 | R1=19.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
105.8 | 233.3679 | -18.1416 | B2=19.7, R1=19.5, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
105.8 | 233.3592 | -18.1033 | NED | ![]() | ||
106.1 | 233.3679 | -18.1417 | NED | ![]() | ||
108.6 | 233.4050 | -18.1419 | NED | ![]() | ||
110.6 | 233.4132 | -18.1346 | B=20.9, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
110.6 | 233.4138 | -18.1339 | NED | ![]() | ||
110.7 | 233.4139 | -18.1335 | B2=20.1, I=18.9, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
111.9 | 233.3550 | -18.1078 | NED | ![]() | ||
111.9 | 233.3553 | -18.1074 | B=21.6, R2=19.5, i=17.5 | SSS | ![]() | |
112.4 | 233.3551 | -18.1075 | B2=19.4, I=18.0, R1=19.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
112.4 | 233.3837 | -18.0867 | NED | ![]() | ||
113.8 | 233.4105 | -18.1393 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
114.2 | 233.3529 | -18.1200 | NED | ![]() | ||
115.2 | 233.4033 | -18.0906 | NED | ![]() | ||
115.7 | 233.4017 | -18.1464 | NED | ![]() | ||
115.8 | 233.4005 | -18.0887 | B=22.4 | SSS | ![]() | |
116.1 | 233.4200 | -18.1208 | NED | ![]() | ||
116.4 | 233.3521 | -18.1208 | NED | ![]() | ||
116.6 | 233.3783 | -18.0864 | NED | ![]() | ||
117.1 | 233.3746 | -18.0872 | NED | ![]() | ||
117.1 | 233.3604 | -18.1394 | NED | ![]() | ||
117.3 | 233.3638 | -18.1425 | NED | ![]() | ||
118.6 | 233.3517 | -18.1135 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
119.6 | 233.3788 | -18.1503 | NED | ![]() | ||
119.6 | 233.4204 | -18.1125 | NED | ![]() | ||
120.6 | 233.3646 | -18.0914 | NED | ![]() | ||
125.5 | 233.3646 | -18.1461 | NED | ![]() | ||
125.6 | 233.3504 | -18.1086 | NED | ![]() | ||
125.7 | 233.3607 | -18.1431 | B=22.0, R2=19.8 | SSS | ![]() | |
125.7 | 233.3608 | -18.1433 | NED | ![]() | ||
127.6 | 233.4146 | -18.0953 | NED | ![]() | ||
127.7 | 233.4223 | -18.1091 | B=20.8, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
128.0 | 233.3488 | -18.1147 | NED | ![]() | ||
128.4 | 233.3517 | -18.1031 | NED | ![]() | ||
128.9 | 233.4225 | -18.1272 | NED | ![]() | ||
129.1 | 233.4224 | -18.1079 | B2=20.2, R1=19.3, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
129.5 | 233.3746 | -18.0836 | NED | ![]() | ||
129.9 | 233.3492 | -18.1269 | NED | ![]() | ||
133.4 | 233.4217 | -18.1330 | B2=20.8, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
133.5 | 233.4192 | -18.1378 | NED | ![]() | ||
134.2 | 233.4221 | -18.1325 | NED | ![]() | ||
135.2 | 233.4166 | -18.1418 | I=19.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
135.4 | 233.3925 | -18.0806 | NED | ![]() | ||
135.5 | 233.4167 | -18.1417 | NED | ![]() | ||
135.6 | 233.4167 | -18.1418 | B=22.2, R2=20.2, i=19.3 | SSS | ![]() | |
136.1 | 233.4245 | -18.1279 | B1=19.4, B2=21.7, I=16.2, R1=17.3, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() | |
136.2 | 233.4258 | -18.1172 | NED | ![]() | ||
136.4 | 233.3979 | -18.0817 | NED | ![]() | ||
137.3 | 233.3488 | -18.1319 | NED | ![]() | ||
137.3 | 233.4248 | -18.1281 | B=19.1, R2=17.8, i=17.3 | SSS | ![]() | |
137.7 | 233.4204 | -18.1379 | B2=22.0, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
137.7 | 233.4250 | -18.1281 | NED | ![]() | ||
138.1 | 233.3504 | -18.0997 | NED | ![]() | ||
138.1 | 233.3967 | -18.1547 | NED | ![]() | ||
138.4 | 233.3633 | -18.1497 | NED | ![]() | ||
138.7 | 233.4072 | -18.0850 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
138.9 | 233.3833 | -18.1564 | NED | ![]() | ||
139.1 | 233.3525 | -18.0958 | NED | ![]() | ||
139.4 | 233.3862 | -18.1566 | B2=20.1, R1=19.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
139.8 | 233.3948 | -18.1558 | B2=19.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
139.9 | 233.4175 | -18.0933 | NED | ![]() | ||
140.9 | 233.3908 | -18.1567 | NED | ![]() | ||
141.7 | 233.3779 | -18.0792 | NED | ![]() | ||
141.8 | 233.3650 | -18.1519 | NED | ![]() | ||
142.1 | 233.4039 | -18.0822 | B=21.7, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
142.4 | 233.4040 | -18.0821 | I=19.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
142.7 | 233.4066 | -18.0833 | B2=19.8, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
142.7 | 233.4067 | -18.0833 | NED | ![]() | ||
143.4 | 233.4071 | -18.0833 | NED | ![]() | ||
143.9 | 233.3464 | -18.1309 | I=18.1, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
144.3 | 233.3995 | -18.1558 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
144.4 | 233.4267 | -18.1281 | NED | ![]() | ||
144.8 | 233.3761 | -18.1569 | B=21.1, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
145.0 | 233.3638 | -18.0836 | NED | ![]() | ||
145.1 | 233.4079 | -18.0833 | NED | ![]() | ||
145.3 | 233.3554 | -18.1456 | NED | ![]() | ||
145.5 | 233.3459 | -18.1309 | I=17.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
146.4 | 233.4276 | -18.1279 | B2=21.8, I=17.6, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
147.6 | 233.3430 | -18.1156 | B=21.9, R2=19.6, i=18.0 | SSS | ![]() | |
147.7 | 233.3430 | -18.1154 | I=18.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
147.9 | 233.3429 | -18.1156 | NED | ![]() | ||
148.3 | 233.4246 | -18.1369 | NED | ![]() | ||
148.3 | 233.3725 | -18.0786 | NED | ![]() | ||
148.6 | 233.3513 | -18.0933 | NED | ![]() | ||
149.2 | 233.4158 | -18.1481 | NED | ![]() | ||
149.3 | 233.3425 | -18.1155 | I=18.3, R1=19.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
149.6 | 233.4050 | -18.1553 | NED | ![]() | ||
150.2 | 233.4053 | -18.1554 | B2=19.4, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
150.3 | 233.4083 | -18.1539 | NED | ![]() | ||
150.5 | 233.3533 | -18.0900 | NED | ![]() | ||
151.3 | 233.3429 | -18.1081 | NED | ![]() | ||
151.4 | 233.3533 | -18.0894 | NED | ![]() | ||
152.3 | 233.3867 | -18.1600 | NED | ![]() | ||
152.5 | 233.3671 | -18.0794 | NED | ![]() | ||
152.9 | 233.3567 | -18.0858 | NED | ![]() | ||
154.6 | 233.3464 | -18.1383 | B1=20.5, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
154.7 | 233.3431 | -18.1309 | B1=14.4, B2=16.4, I=12.9, R1=13.3, R2=13.3 | USNO-B1 | ![]() | |
154.7 | 233.3429 | -18.1308 | NED | ![]() | ||
154.8 | 233.4304 | -18.1261 | NED | ![]() | ||
155.0 | 233.3458 | -18.1381 | NED | ![]() | ||
155.4 | 233.3667 | -18.1568 | I=19.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
155.7 | 233.3459 | -18.1380 | B=22.4, R2=20.0, i=19.0 | SSS | ![]() | |
155.8 | 233.3796 | -18.1606 | NED | ![]() | ||
155.9 | 233.3667 | -18.1569 | NED | ![]() | ||
156.1 | 233.4309 | -18.1261 | B2=19.1, I=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
156.4 | 233.4246 | -18.0944 | NED | ![]() | ||
157.0 | 233.3408 | -18.1097 | NED | ![]() | ||
157.0 | 233.3754 | -18.1603 | NED | ![]() | ||
157.4 | 233.3660 | -18.1572 | B1=20.0, B2=19.9, I=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
157.4 | 233.3816 | -18.1614 | I=18.7, R1=19.6, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
158.0 | 233.4050 | -18.1578 | NED | ![]() | ||
158.6 | 233.4117 | -18.0811 | NED | ![]() | ||
159.4 | 233.3996 | -18.1603 | NED | ![]() | ||
159.8 | 233.3396 | -18.1236 | NED | ![]() | ||
160.8 | 233.3955 | -18.1616 | I=18.1, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
161.1 | 233.4283 | -18.0979 | B2=22.0, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
161.6 | 233.4050 | -18.0767 | NED | ![]() | ||
161.8 | 233.4333 | -18.1175 | NED | ![]() | ||
161.8 | 233.4334 | -18.1168 | B=21.9 | SSS | ![]() | |
161.9 | 233.3388 | -18.1133 | NED | ![]() | ||
163.1 | 233.3388 | -18.1133 | NED | ![]() | ||
163.4 | 233.3392 | -18.1264 | NED | ![]() | ||
163.8 | 233.3413 | -18.1022 | NED | ![]() | ||
163.9 | 233.4329 | -18.1278 | NED | ![]() | ||
164.2 | 233.3549 | -18.0832 | B=20.9, R2=19.1, i=17.9 | SSS | ![]() | |
164.3 | 233.4163 | -18.1531 | NED | ![]() | ||
164.4 | 233.3541 | -18.0838 | B2=20.0, I=17.9, R1=19.5, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
164.6 | 233.3552 | -18.0828 | B2=20.1, I=18.1, R1=18.9, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
164.8 | 233.3462 | -18.0922 | NED | ![]() | ||
164.9 | 233.3550 | -18.0828 | NED | ![]() | ||
165.6 | 233.3500 | -18.1483 | NED | ![]() | ||
165.7 | 233.3708 | -18.0742 | NED | ![]() | ||
165.7 | 233.3779 | -18.1633 | NED | ![]() | ||
165.8 | 233.3377 | -18.1156 | B1=20.7, I=19.0, R1=19.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
165.8 | 233.3381 | -18.1118 | B2=22.0, I=16.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
166.7 | 233.3375 | -18.1133 | NED | ![]() | ||
166.9 | 233.4104 | -18.1581 | NED | ![]() | ||
168.0 | 233.3913 | -18.0714 | NED | ![]() | ||
168.2 | 233.4138 | -18.0792 | NED | ![]() | ||
168.6 | 233.4217 | -18.0856 | NED | ![]() | ||
169.3 | 233.3384 | -18.1053 | B2=21.9, I=18.4, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
169.4 | 233.3489 | -18.0868 | B1=20.9, I=19.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
169.8 | 233.3564 | -18.0800 | I=18.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
169.9 | 233.4092 | -18.0761 | NED | ![]() | ||
170.2 | 233.3563 | -18.0800 | NED | ![]() | ||
170.3 | 233.3671 | -18.1617 | NED | ![]() | ||
170.3 | 233.3674 | -18.1617 | I=18.7, R1=19.8, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
170.5 | 233.4096 | -18.0761 | NED | ![]() | ||
170.9 | 233.3596 | -18.1581 | NED | ![]() | ||
171.1 | 233.4283 | -18.1431 | NED | ![]() | ||
171.3 | 233.3605 | -18.1587 | B=22.1, R2=20.8 | SSS | ![]() | |
171.5 | 233.3479 | -18.0869 | NED | ![]() | ||
171.5 | 233.3894 | -18.1654 | B=22.0 | SSS | ![]() | |
171.6 | 233.3480 | -18.0868 | B=21.8, R2=19.7 | SSS | ![]() | |
171.6 | 233.3481 | -18.0868 | B2=21.0, I=19.2, R1=18.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
171.9 | 233.3440 | -18.0918 | B=21.6, R2=20.1 | SSS | ![]() | |
172.3 | 233.3478 | -18.0868 | I=18.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
172.8 | 233.4346 | -18.1306 | NED | ![]() | ||
173.0 | 233.3858 | -18.0697 | NED | ![]() | ||
173.5 | 233.3859 | -18.0696 | I=19.0, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
173.6 | 233.3379 | -18.1331 | NED | ![]() | ||
173.9 | 233.3942 | -18.1656 | NED | ![]() | ||
173.9 | 233.4221 | -18.1519 | NED | ![]() | ||
174.2 | 233.3671 | -18.0731 | NED | ![]() | ||
174.3 | 233.4226 | -18.1516 | B2=22.0, I=18.6, R1=19.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
174.3 | 233.3808 | -18.0697 | NED | ![]() | ||
175.2 | 233.3377 | -18.1337 | I=18.4, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
175.3 | 233.3908 | -18.1664 | NED | ![]() | ||
176.2 | 233.4112 | -18.1606 | NED | ![]() | ||
177.6 | 233.3737 | -18.1657 | B2=20.1, R1=19.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
178.6 | 233.3429 | -18.1458 | NED | ![]() | ||
179.0 | 233.3683 | -18.1647 | NED | ![]() | ||
179.3 | 233.4150 | -18.1592 | NED | ![]() | ||
179.6 | 233.4167 | -18.0772 | NED | ![]() | ||
181.6 | 233.3748 | -18.1671 | B1=20.0, B2=21.4, I=19.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
181.9 | 233.4388 | -18.1231 | NED | ![]() | ||
182.6 | 233.4379 | -18.1300 | NED | ![]() | ||
182.7 | 233.3744 | -18.1673 | B=21.6, R2=19.4 | SSS | ![]() | |
183.2 | 233.3783 | -18.1683 | NED | ![]() | ||
183.3 | 233.3471 | -18.1528 | NED | ![]() | ||
183.7 | 233.3932 | -18.1684 | B2=22.0, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
184.2 | 233.3368 | -18.0972 | B1=20.0, B2=17.3, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
184.2 | 233.4100 | -18.0719 | NED | ![]() | ||
185.5 | 233.3954 | -18.0672 | NED | ![]() | ||
186.6 | 233.4374 | -18.1002 | B2=22.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
187.3 | 233.4275 | -18.0836 | NED | ![]() | ||
187.4 | 233.3608 | -18.1642 | NED | ![]() | ||
187.9 | 233.4092 | -18.1653 | NED | ![]() | ||
188.1 | 233.4304 | -18.1486 | NED | ![]() | ||
188.8 | 233.3383 | -18.0911 | NED | ![]() | ||
188.8 | 233.3787 | -18.0659 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
191.9 | 233.4417 | -18.1103 | NED | ![]() | ||
192.8 | 233.3600 | -18.1653 | B=21.7 | SSS | ![]() | |
193.8 | 233.3738 | -18.0653 | NED | ![]() | ||
194.0 | 233.3804 | -18.0642 | NED | ![]() | ||
194.2 | 233.4425 | -18.1233 | NED | ![]() | ||
194.6 | 233.3804 | -18.0641 | B2=21.4, I=18.6, R1=20.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
194.6 | 233.3292 | -18.1214 | NED | ![]() | ||
196.1 | 233.4100 | -18.0683 | NED | ![]() | ||
196.4 | 233.4332 | -18.0866 | B2=20.2, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
196.6 | 233.3364 | -18.1452 | B2=22.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
197.1 | 233.4175 | -18.0719 | NED | ![]() | ||
197.1 | 233.4428 | -18.1082 | B2=20.0, I=18.9, R1=19.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
197.6 | 233.4025 | -18.1706 | NED | ![]() | ||
197.7 | 233.4430 | -18.1084 | B=20.2, R2=20.2 | SSS | ![]() | |
198.0 | 233.4103 | -18.0679 | B2=20.9, I=18.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
198.0 | 233.4429 | -18.1081 | NED | ![]() | ||
198.7 | 233.3281 | -18.1190 | B=20.8, R2=19.3 | SSS | ![]() | |
198.8 | 233.4258 | -18.0778 | NED | ![]() | ||
198.8 | 233.3279 | -18.1183 | NED | ![]() | ||
198.9 | 233.3346 | -18.1433 | NED | ![]() | ||
199.1 | 233.3279 | -18.1186 | B2=20.6, I=19.0, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example