Presumed name: GRB 240829A
| BAT | 09h 32m 14.16s, -18° 43′ 40.8″ | 
|---|---|
| position: | (143.059, -18.728 ± 180″) | 
| XRT | No position available. | 
| UVOT | No position available. | 
| Galactic NHI: | 3.67×1020 cm-2 | 
| Galactic E(B-V): | 0.052 mag | 
| Best RA: | 09h 32m 14.16s | = 143.059 d | 
|---|---|---|
| Best Dec: | -18° 43′ 40.8″ | = -18.728 d | 
| Gal Lat: | 23.43 | |
| Gal Long: | 250.9 | |
| Sun angle: | 31.57°, 1.0 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 143.0629 | -18.7331 | NED | ![]()  | ||
| 26.4 | 143.0600 | -18.7353 | NED | ![]()  | ||
| 38.8 | 143.0687 | -18.7222 | NED | ![]()  | ||
| 38.8 | 143.0554 | -18.7178 | NED | ![]()  | ||
| 44.8 | 143.0462 | -18.7309 | B=21.5 | SSS | ![]()  | |
| 46.0 | 143.0458 | -18.7311 | NED | ![]()  | ||
| 46.3 | 143.0717 | -18.7328 | NED | ![]()  | ||
| 48.1 | 143.0625 | -18.7408 | NED | ![]()  | ||
| 49.8 | 143.0598 | -18.7142 | B=21.9 | SSS | ![]()  | |
| 50.1 | 143.0708 | -18.7197 | NED | ![]()  | ||
| 50.3 | 143.0471 | -18.7367 | NED | ![]()  | ||
| 50.6 | 143.0708 | -18.7194 | B=19.4, R2=18.4, i=18.1 | SSS | ![]()  | |
| 57.2 | 143.0421 | -18.7278 | NED | ![]()  | ||
| 57.4 | 143.0746 | -18.7333 | NED | ![]()  | ||
| 58.1 | 143.0752 | -18.7329 | B=21.4 | SSS | ![]()  | |
| 59.0 | 143.0696 | -18.7151 | B=20.6, R2=18.6, i=18.2 | SSS | ![]()  | |
| 59.0 | 143.0692 | -18.7150 | NED | ![]()  | ||
| 60.5 | 143.0733 | -18.7378 | NED | ![]()  | ||
| 62.7 | 143.0467 | -18.7147 | NED | ![]()  | ||
| 64.1 | 143.0775 | -18.7303 | NED | ![]()  | ||
| 70.1 | 143.0796 | -18.7267 | NED | ![]()  | ||
| 70.2 | 143.0400 | -18.7203 | NED | ![]()  | ||
| 72.0 | 143.0421 | -18.7158 | NED | ![]()  | ||
| 72.6 | 143.0446 | -18.7133 | NED | ![]()  | ||
| 73.7 | 143.0771 | -18.7389 | NED | ![]()  | ||
| 73.7 | 143.0802 | -18.7239 | B=22.1 | SSS | ![]()  | |
| 74.3 | 143.0775 | -18.7389 | B=18.4, R2=16.7, i=16.5 | SSS | ![]()  | |
| 75.8 | 143.0479 | -18.7097 | NED | ![]()  | ||
| 76.7 | 143.0788 | -18.7381 | NED | ![]()  | ||
| 76.9 | 143.0808 | -18.7331 | NED | ![]()  | ||
| 77.3 | 143.0568 | -18.7494 | B=22.2, R2=20.2 | SSS | ![]()  | |
| 77.5 | 143.0571 | -18.7494 | NED | ![]()  | ||
| 78.1 | 143.0358 | -18.7269 | NED | ![]()  | ||
| 78.4 | 143.0750 | -18.7436 | NED | ![]()  | ||
| 78.8 | 143.0775 | -18.7149 | B=22.0 | SSS | ![]()  | |
| 79.3 | 143.0357 | -18.7272 | B=20.5, R2=18.8, i=17.5 | SSS | ![]()  | |
| 79.9 | 143.0804 | -18.7194 | NED | ![]()  | ||
| 84.0 | 143.0358 | -18.7364 | NED | ![]()  | ||
| 86.2 | 143.0371 | -18.7161 | NED | ![]()  | ||
| 87.1 | 143.0613 | -18.7519 | NED | ![]()  | ||
| 87.4 | 143.0581 | -18.7037 | B2=21.6, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 87.5 | 143.0667 | -18.7050 | NED | ![]()  | ||
| 87.8 | 143.0433 | -18.7475 | NED | ![]()  | ||
| 87.9 | 143.0838 | -18.7350 | NED | ![]()  | ||
| 88.7 | 143.0408 | -18.7456 | NED | ![]()  | ||
| 92.2 | 143.0546 | -18.7533 | NED | ![]()  | ||
| 92.3 | 143.0321 | -18.7306 | NED | ![]()  | ||
| 93.2 | 143.0712 | -18.7050 | NED | ![]()  | ||
| 93.4 | 143.0483 | -18.7042 | NED | ![]()  | ||
| 94.9 | 143.0692 | -18.7525 | NED | ![]()  | ||
| 95.1 | 143.0512 | -18.7533 | NED | ![]()  | ||
| 95.9 | 143.0342 | -18.7411 | NED | ![]()  | ||
| 96.1 | 143.0343 | -18.7409 | B=20.7, R2=18.9 | SSS | ![]()  | |
| 96.6 | 143.0814 | -18.7116 | B=22.0 | SSS | ![]()  | |
| 97.1 | 143.0863 | -18.7350 | NED | ![]()  | ||
| 97.2 | 143.0865 | -18.7350 | B2=21.9, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 99.2 | 143.0475 | -18.7028 | NED | ![]()  | ||
| 99.5 | 143.0838 | -18.7425 | NED | ![]()  | ||
| 99.5 | 143.0758 | -18.7506 | NED | ![]()  | ||
| 100.0 | 143.0858 | -18.7169 | NED | ![]()  | ||
| 100.6 | 143.0792 | -18.7483 | NED | ![]()  | ||
| 100.7 | 143.0883 | -18.7317 | NED | ![]()  | ||
| 101.2 | 143.0646 | -18.7556 | NED | ![]()  | ||
| 101.7 | 143.0815 | -18.7095 | B=18.4, R2=17.4, i=17.9 | SSS | ![]()  | |
| 101.8 | 143.0817 | -18.7097 | NED | ![]()  | ||
| 102.9 | 143.0304 | -18.7189 | NED | ![]()  | ||
| 102.9 | 143.0879 | -18.7203 | NED | ![]()  | ||
| 103.3 | 143.0308 | -18.7386 | NED | ![]()  | ||
| 104.6 | 143.0762 | -18.7039 | NED | ![]()  | ||
| 104.7 | 143.0896 | -18.7253 | NED | ![]()  | ||
| 105.8 | 143.0379 | -18.7061 | NED | ![]()  | ||
| 108.2 | 143.0650 | -18.6983 | NED | ![]()  | ||
| 108.7 | 143.0350 | -18.7478 | NED | ![]()  | ||
| 109.8 | 143.0290 | -18.7391 | B1=20.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 110.2 | 143.0521 | -18.7581 | NED | ![]()  | ||
| 110.2 | 143.0646 | -18.7581 | NED | ![]()  | ||
| 110.4 | 143.0445 | -18.7554 | B=22.1 | SSS | ![]()  | |
| 110.8 | 143.0874 | -18.7430 | I=18.0, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 111.2 | 143.0271 | -18.7222 | NED | ![]()  | ||
| 112.6 | 143.0668 | -18.7584 | B=21.9 | SSS | ![]()  | |
| 113.9 | 143.0925 | -18.7283 | NED | ![]()  | ||
| 114.1 | 143.0804 | -18.7036 | NED | ![]()  | ||
| 115.1 | 143.0321 | -18.7472 | NED | ![]()  | ||
| 115.1 | 143.0679 | -18.6972 | NED | ![]()  | ||
| 116.7 | 143.0249 | -18.7308 | B=21.5 | SSS | ![]()  | |
| 116.7 | 143.0863 | -18.7475 | NED | ![]()  | ||
| 116.8 | 143.0250 | -18.7306 | NED | ![]()  | ||
| 118.6 | 143.0762 | -18.7564 | NED | ![]()  | ||
| 118.6 | 143.0876 | -18.7467 | I=18.5, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 119.6 | 143.0250 | -18.7194 | NED | ![]()  | ||
| 119.8 | 143.0863 | -18.7069 | NED | ![]()  | ||
| 120.6 | 143.0538 | -18.6947 | NED | ![]()  | ||
| 121.2 | 143.0804 | -18.7547 | NED | ![]()  | ||
| 121.3 | 143.0925 | -18.7394 | NED | ![]()  | ||
| 121.4 | 143.0925 | -18.7394 | B=21.7, R2=19.6 | SSS | ![]()  | |
| 125.0 | 143.0221 | -18.7267 | NED | ![]()  | ||
| 125.9 | 143.0250 | -18.7419 | NED | ![]()  | ||
| 127.0 | 143.0921 | -18.7119 | NED | ![]()  | ||
| 127.4 | 143.0275 | -18.7472 | NED | ![]()  | ||
| 128.5 | 143.0325 | -18.7533 | NED | ![]()  | ||
| 129.2 | 143.0967 | -18.7308 | NED | ![]()  | ||
| 130.7 | 143.0233 | -18.7142 | NED | ![]()  | ||
| 131.0 | 143.0912 | -18.7479 | I=18.1, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 131.1 | 143.0967 | -18.7339 | NED | ![]()  | ||
| 131.6 | 143.0354 | -18.6989 | NED | ![]()  | ||
| 132.8 | 143.0583 | -18.6911 | NED | ![]()  | ||
| 133.1 | 143.0367 | -18.7583 | NED | ![]()  | ||
| 133.8 | 143.0821 | -18.6978 | NED | ![]()  | ||
| 133.9 | 143.0904 | -18.7503 | NED | ![]()  | ||
| 134.4 | 143.0975 | -18.7364 | NED | ![]()  | ||
| 134.5 | 143.0817 | -18.7586 | NED | ![]()  | ||
| 135.1 | 143.0329 | -18.7564 | NED | ![]()  | ||
| 135.4 | 143.0208 | -18.7389 | NED | ![]()  | ||
| 135.4 | 143.0211 | -18.7391 | B=22.0, R2=20.0 | SSS | ![]()  | |
| 135.4 | 143.0246 | -18.7469 | NED | ![]()  | ||
| 136.2 | 143.0987 | -18.7240 | B=21.8 | SSS | ![]()  | |
| 136.5 | 143.0687 | -18.6912 | B=22.3, R2=20.6 | SSS | ![]()  | |
| 136.7 | 143.0683 | -18.6911 | NED | ![]()  | ||
| 136.7 | 143.0325 | -18.6994 | NED | ![]()  | ||
| 136.8 | 143.0196 | -18.7353 | NED | ![]()  | ||
| 137.0 | 143.0196 | -18.7352 | B=21.5, R2=19.2 | SSS | ![]()  | |
| 137.3 | 143.0188 | -18.7322 | NED | ![]()  | ||
| 137.9 | 143.0263 | -18.7053 | NED | ![]()  | ||
| 138.6 | 143.0367 | -18.7603 | NED | ![]()  | ||
| 139.8 | 143.0658 | -18.6897 | B2=21.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 140.0 | 143.0300 | -18.7003 | NED | ![]()  | ||
| 141.5 | 143.0196 | -18.7158 | NED | ![]()  | ||
| 141.8 | 143.0512 | -18.6892 | NED | ![]()  | ||
| 142.0 | 143.0996 | -18.7194 | NED | ![]()  | ||
| 142.6 | 143.0516 | -18.6890 | B2=21.1, I=18.0, R1=19.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 143.2 | 143.0783 | -18.6927 | B2=22.0, R1=19.9, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 143.4 | 143.0400 | -18.7636 | NED | ![]()  | ||
| 143.5 | 143.0783 | -18.6925 | NED | ![]()  | ||
| 144.7 | 143.0654 | -18.6883 | NED | ![]()  | ||
| 144.7 | 143.0183 | -18.7392 | NED | ![]()  | ||
| 146.2 | 143.1017 | -18.7297 | NED | ![]()  | ||
| 146.4 | 143.0396 | -18.6917 | NED | ![]()  | ||
| 147.5 | 143.0333 | -18.7610 | B=22.2, R2=19.8 | SSS | ![]()  | |
| 147.6 | 143.0383 | -18.7640 | R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 147.6 | 143.0183 | -18.7139 | NED | ![]()  | ||
| 147.8 | 143.0333 | -18.7611 | NED | ![]()  | ||
| 149.1 | 143.0933 | -18.7025 | NED | ![]()  | ||
| 149.5 | 143.0642 | -18.7692 | NED | ![]()  | ||
| 149.8 | 143.0604 | -18.7694 | NED | ![]()  | ||
| 149.8 | 143.0154 | -18.7225 | NED | ![]()  | ||
| 149.8 | 143.0154 | -18.7325 | NED | ![]()  | ||
| 150.2 | 143.0150 | -18.7281 | NED | ![]()  | ||
| 150.6 | 143.0492 | -18.6872 | NED | ![]()  | ||
| 151.7 | 143.0737 | -18.7678 | NED | ![]()  | ||
| 151.9 | 143.0237 | -18.7019 | NED | ![]()  | ||
| 152.6 | 143.0238 | -18.7019 | B=21.8, R2=20.4 | SSS | ![]()  | |
| 153.1 | 143.0836 | -18.6924 | B2=22.0, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 153.1 | 143.0300 | -18.6955 | B=21.3, R2=20.3 | SSS | ![]()  | |
| 153.1 | 143.0838 | -18.6928 | NED | ![]()  | ||
| 153.6 | 143.0835 | -18.6922 | B=22.1, R2=20.2 | SSS | ![]()  | |
| 154.0 | 143.0300 | -18.6953 | NED | ![]()  | ||
| 154.3 | 143.0367 | -18.6908 | NED | ![]()  | ||
| 155.2 | 143.0342 | -18.7644 | NED | ![]()  | ||
| 156.7 | 143.0154 | -18.7419 | NED | ![]()  | ||
| 157.7 | 143.0808 | -18.7667 | NED | ![]()  | ||
| 158.3 | 143.0125 | -18.7317 | NED | ![]()  | ||
| 158.8 | 143.0126 | -18.7318 | B=22.1 | SSS | ![]()  | |
| 160.8 | 143.0779 | -18.6872 | NED | ![]()  | ||
| 161.8 | 143.0913 | -18.6950 | NED | ![]()  | ||
| 162.8 | 143.1042 | -18.7425 | NED | ![]()  | ||
| 163.3 | 143.0871 | -18.7647 | NED | ![]()  | ||
| 163.9 | 143.0233 | -18.6975 | NED | ![]()  | ||
| 165.3 | 143.0125 | -18.7144 | NED | ![]()  | ||
| 167.4 | 143.0834 | -18.7683 | B=21.8 | SSS | ![]()  | |
| 169.0 | 143.1079 | -18.7206 | NED | ![]()  | ||
| 170.5 | 143.0108 | -18.7154 | B1=19.2, B2=19.4, I=17.1, R1=18.4, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 170.5 | 143.0108 | -18.7154 | B=19.6, R2=18.2, i=17.2 | SSS | ![]()  | |
| 170.6 | 143.0108 | -18.7156 | NED | ![]()  | ||
| 170.6 | 143.0096 | -18.7353 | NED | ![]()  | ||
| 171.8 | 143.0087 | -18.7236 | NED | ![]()  | ||
| 172.1 | 143.0596 | -18.6803 | NED | ![]()  | ||
| 172.3 | 143.0133 | -18.7078 | NED | ![]()  | ||
| 174.0 | 143.1088 | -18.7169 | NED | ![]()  | ||
| 174.1 | 143.0683 | -18.6806 | NED | ![]()  | ||
| 174.5 | 143.0487 | -18.6806 | NED | ![]()  | ||
| 174.6 | 143.0489 | -18.6804 | B=19.5, R2=18.2, i=17.7 | SSS | ![]()  | |
| 175.1 | 143.0350 | -18.7711 | NED | ![]()  | ||
| 175.5 | 143.0917 | -18.7658 | NED | ![]()  | ||
| 176.2 | 143.0842 | -18.6853 | NED | ![]()  | ||
| 176.8 | 143.0808 | -18.7725 | NED | ![]()  | ||
| 177.0 | 143.0133 | -18.7044 | NED | ![]()  | ||
| 177.9 | 143.0825 | -18.7719 | NED | ![]()  | ||
| 178.3 | 143.0104 | -18.7089 | NED | ![]()  | ||
| 179.5 | 143.0103 | -18.7090 | B=21.4, R2=20.1 | SSS | ![]()  | |
| 180.1 | 143.0596 | -18.7781 | NED | ![]()  | ||
| 180.5 | 143.0279 | -18.6875 | NED | ![]()  | ||
| 181.8 | 143.0708 | -18.7772 | NED | ![]()  | ||
| 181.8 | 143.0775 | -18.7753 | NED | ![]()  | ||
| 182.2 | 143.0450 | -18.6792 | NED | ![]()  | ||
| 182.7 | 143.0451 | -18.6790 | B=21.9, R2=19.7 | SSS | ![]()  | |
| 185.4 | 143.0892 | -18.6853 | NED | ![]()  | ||
| 185.5 | 143.0921 | -18.7689 | NED | ![]()  | ||
| 187.2 | 143.0292 | -18.6842 | NED | ![]()  | ||
| 188.0 | 143.0096 | -18.7511 | NED | ![]()  | ||
| 188.4 | 143.0071 | -18.7097 | NED | ![]()  | ||
| 188.5 | 143.1072 | -18.7023 | I=18.5, R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 188.8 | 143.0150 | -18.7603 | NED | ![]()  | ||
| 188.8 | 143.0592 | -18.6755 | B=22.0 | SSS | ![]()  | |
| 189.0 | 143.1071 | -18.7022 | NED | ![]()  | ||
| 190.1 | 143.0804 | -18.7768 | B=22.0 | SSS | ![]()  | |
| 190.6 | 143.1108 | -18.7078 | NED | ![]()  | ||
| 190.6 | 143.0938 | -18.6867 | NED | ![]()  | ||
| 191.2 | 143.0854 | -18.7747 | NED | ![]()  | ||
| 191.3 | 143.0508 | -18.6753 | NED | ![]()  | ||
| 191.8 | 143.0887 | -18.7731 | NED | ![]()  | ||
| 192.1 | 143.0792 | -18.7778 | NED | ![]()  | ||
| 192.7 | 143.0279 | -18.6833 | NED | ![]()  | ||
| 193.2 | 143.0582 | -18.6743 | B=20.7, R2=20.1 | SSS | ![]()  | |
| 193.7 | 143.1054 | -18.6969 | NED | ![]()  | ||
| 194.2 | 143.1154 | -18.7361 | NED | ![]()  | ||
| 194.9 | 143.0021 | -18.7331 | NED | ![]()  | ||
| 195.0 | 143.0852 | -18.6799 | B=21.5, R2=19.3 | SSS | ![]()  | |
| 195.2 | 143.0020 | -18.7329 | B=20.8, R2=20.0 | SSS | ![]()  | |
| 195.3 | 143.0854 | -18.6797 | NED | ![]()  | ||
| 195.3 | 143.1108 | -18.7514 | NED | ![]()  | ||
| 195.3 | 143.0853 | -18.6798 | I=18.3, R1=19.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]()  | |
| 195.5 | 143.0054 | -18.7475 | NED | ![]()  | ||
| 195.5 | 143.0037 | -18.7431 | NED | ![]()  | ||
| 195.6 | 143.1162 | -18.7300 | NED | ![]()  | ||
| 196.3 | 143.0500 | -18.7819 | NED | ![]()  | ||
| 196.5 | 143.1137 | -18.7442 | NED | ![]()  | ||
| 196.6 | 143.0317 | -18.7761 | NED | ![]()  | ||
| 197.1 | 143.1008 | -18.7656 | NED | ![]()  | ||
| 198.4 | 143.0579 | -18.7831 | NED | ![]()  | ||
| 198.8 | 143.1142 | -18.7097 | NED | ![]()  | 
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example