Presumed name: GRB 231104A
| BAT | 01h 35m 09.36s, +83° 47′ 27.6″ |
|---|---|
| position: | (23.789, +83.791 ± 180″) |
| XRT | 01h 35m 13.94s, +83° 47′ 33.0″ |
| position: | (23.8081, +83.7925 ± 3.5″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 8.52×1020 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.161 mag |
| Best RA: | 01h 35m 13.94s | = 23.8081 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +83° 47′ 33.0″ | = +83.7925 d |
| Gal Lat: | 21.03 | |
| Gal Long: | 124.19 | |
| Sun angle: | 111.13°, -11.0 hr East of Sun | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 23.8556 | 83.7922 | B1=20.4, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 20.0 | 23.7684 | 83.7960 | B1=21.6, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 20.2 | 23.7675 | 83.7889 | NED | ![]() | ||
| 21.6 | 23.8163 | 83.7867 | NED | ![]() | ||
| 21.9 | 23.8483 | 83.7883 | B=21.6, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
| 22.4 | 23.8442 | 83.7878 | NED | ![]() | ||
| 22.6 | 23.8488 | 83.7881 | NED | ![]() | ||
| 28.7 | 23.7412 | 83.7958 | NED | ![]() | ||
| 28.7 | 23.7383 | 83.7897 | NED | ![]() | ||
| 29.0 | 23.7538 | 83.7869 | NED | ![]() | ||
| 34.5 | 23.7196 | 83.7919 | NED | ![]() | ||
| 38.8 | 23.7275 | 83.7861 | NED | ![]() | ||
| 40.2 | 23.9080 | 83.7897 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 40.2 | 23.7475 | 83.7833 | NED | ![]() | ||
| 40.3 | 23.9083 | 83.7897 | NED | ![]() | ||
| 44.8 | 23.8100 | 83.7800 | NED | ![]() | ||
| 48.7 | 23.7296 | 83.8031 | NED | ![]() | ||
| 50.0 | 23.7767 | 83.7792 | NED | ![]() | ||
| 50.6 | 23.7792 | 83.8061 | NED | ![]() | ||
| 55.9 | 23.9412 | 83.7867 | B=21.6, R=16.6 | APM-N | ![]() | |
| 58.0 | 23.8354 | 83.8083 | NED | ![]() | ||
| 58.3 | 23.9396 | 83.8003 | NED | ![]() | ||
| 59.4 | 23.7571 | 83.7770 | B1=20.8, B2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 60.7 | 23.6529 | 83.7942 | NED | ![]() | ||
| 62.2 | 23.7546 | 83.7761 | NED | ![]() | ||
| 64.9 | 23.7154 | 83.7775 | B1=20.9, B2=20.6, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 65.1 | 23.7708 | 83.8100 | NED | ![]() | ||
| 66.2 | 23.9442 | 83.8036 | NED | ![]() | ||
| 67.6 | 23.9404 | 83.7803 | NED | ![]() | ||
| 68.2 | 23.9804 | 83.7961 | NED | ![]() | ||
| 70.0 | 23.8850 | 83.8100 | NED | ![]() | ||
| 71.9 | 23.7271 | 83.7744 | NED | ![]() | ||
| 72.0 | 23.9929 | 83.7925 | NED | ![]() | ||
| 72.4 | 23.6467 | 83.8025 | NED | ![]() | ||
| 73.0 | 23.6225 | 83.7956 | NED | ![]() | ||
| 76.1 | 23.6146 | 83.7894 | NED | ![]() | ||
| 76.7 | 23.9075 | 83.8109 | I=15.2, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 78.2 | 23.9179 | 83.8106 | NED | ![]() | ||
| 80.0 | 24.0063 | 83.7867 | NED | ![]() | ||
| 81.9 | 23.7338 | 83.8139 | NED | ![]() | ||
| 82.6 | 24.0109 | 83.7858 | B=21.6, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 83.9 | 23.8517 | 83.8153 | NED | ![]() | ||
| 87.8 | 23.5896 | 83.7867 | NED | ![]() | ||
| 88.0 | 23.6192 | 83.8061 | NED | ![]() | ||
| 89.7 | 23.6696 | 83.8125 | NED | ![]() | ||
| 90.4 | 24.0321 | 83.7992 | NED | ![]() | ||
| 90.5 | 23.9117 | 83.7700 | NED | ![]() | ||
| 91.4 | 23.6099 | 83.8061 | B1=20.9, I=17.5, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 91.6 | 23.7521 | 83.7678 | NED | ![]() | ||
| 92.8 | 23.6129 | 83.7778 | NED | ![]() | ||
| 97.3 | 23.7142 | 83.8175 | NED | ![]() | ||
| 97.4 | 23.5579 | 83.7936 | NED | ![]() | ||
| 97.8 | 23.5633 | 83.7986 | NED | ![]() | ||
| 98.0 | 23.6340 | 83.7729 | B1=20.4, I=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.1 | 23.6208 | 83.8108 | NED | ![]() | ||
| 98.4 | 23.6365 | 83.7724 | B2=19.9, R1=18.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 99.8 | 23.9688 | 83.7708 | NED | ![]() | ||
| 100.0 | 23.7300 | 83.7661 | NED | ![]() | ||
| 100.1 | 23.6752 | 83.8163 | R1=19.5, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.6 | 23.9628 | 83.7701 | B1=20.9, I=17.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.8 | 23.5541 | 83.7872 | B1=21.8, B2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 100.8 | 23.5554 | 83.7987 | B1=20.9, I=16.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.0 | 23.6733 | 83.8164 | NED | ![]() | ||
| 102.0 | 23.5862 | 83.8075 | NED | ![]() | ||
| 102.0 | 23.6062 | 83.7744 | NED | ![]() | ||
| 102.7 | 23.5721 | 83.8053 | NED | ![]() | ||
| 103.1 | 23.8604 | 83.8206 | NED | ![]() | ||
| 103.2 | 23.6344 | 83.7709 | B=16.8, R=15.6 | APM-N | ![]() | |
| 103.4 | 23.6354 | 83.7707 | B=16.9, R=15.7 | APM-N | ![]() | |
| 103.7 | 23.6342 | 83.7708 | NED | ![]() | ||
| 103.8 | 23.9525 | 83.8167 | NED | ![]() | ||
| 105.8 | 24.0598 | 83.8036 | I=18.1, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 108.3 | 24.0658 | 83.8039 | NED | ![]() | ||
| 108.9 | 24.0533 | 83.8072 | NED | ![]() | ||
| 109.0 | 24.0488 | 83.8080 | I=15.9, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 109.4 | 23.8204 | 83.8228 | NED | ![]() | ||
| 110.5 | 23.9534 | 83.7662 | B1=21.3, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 111.3 | 24.0921 | 83.7958 | NED | ![]() | ||
| 111.4 | 23.6096 | 83.8147 | NED | ![]() | ||
| 111.5 | 23.8675 | 83.7622 | NED | ![]() | ||
| 112.9 | 23.5188 | 83.7906 | NED | ![]() | ||
| 113.0 | 24.0982 | 83.7913 | B=20.1, R=18.1 | APM-N | ![]() | |
| 113.2 | 24.0988 | 83.7914 | B=19.8, R=17.3 | APM-N | ![]() | |
| 113.3 | 24.0704 | 83.7789 | NED | ![]() | ||
| 113.6 | 24.0998 | 83.7915 | B1=20.6, R1=17.9, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.1 | 23.7234 | 83.8228 | B1=21.3, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.5 | 24.1021 | 83.7914 | NED | ![]() | ||
| 115.6 | 23.7277 | 83.8234 | B=20.0, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 115.9 | 23.7258 | 83.8233 | NED | ![]() | ||
| 116.0 | 23.7688 | 83.8244 | NED | ![]() | ||
| 116.5 | 24.0988 | 83.7850 | NED | ![]() | ||
| 116.6 | 23.5192 | 83.8011 | NED | ![]() | ||
| 116.7 | 23.5182 | 83.8008 | B=15.9, R=14.7 | APM-N | ![]() | |
| 117.4 | 23.8330 | 83.8250 | B1=21.1, B2=20.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.8 | 23.8933 | 83.8239 | NED | ![]() | ||
| 118.3 | 24.0175 | 83.7686 | NED | ![]() | ||
| 118.5 | 23.7740 | 83.7598 | B1=20.9, B2=20.6, R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 118.5 | 23.5762 | 83.8139 | NED | ![]() | ||
| 119.2 | 23.5700 | 83.7717 | NED | ![]() | ||
| 120.5 | 23.6750 | 83.8228 | NED | ![]() | ||
| 121.0 | 23.5100 | 83.8022 | NED | ![]() | ||
| 121.5 | 23.8175 | 83.7589 | NED | ![]() | ||
| 122.7 | 23.5007 | 83.8001 | B1=20.6, B2=18.9, I=18.1, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 123.0 | 24.0992 | 83.8058 | NED | ![]() | ||
| 123.5 | 24.0208 | 83.8181 | NED | ![]() | ||
| 124.2 | 24.0163 | 83.8187 | B1=20.7, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.2 | 23.9629 | 83.8228 | NED | ![]() | ||
| 124.3 | 23.4963 | 83.8001 | I=17.9, R1=19.0, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.4 | 24.1017 | 83.7789 | NED | ![]() | ||
| 124.5 | 24.1035 | 83.8058 | B=17.3, R=16.1 | APM-N | ![]() | |
| 125.4 | 23.9367 | 83.7606 | NED | ![]() | ||
| 125.6 | 23.6603 | 83.8235 | B=19.9, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 126.7 | 23.5463 | 83.8133 | NED | ![]() | ||
| 126.7 | 23.9983 | 83.7639 | NED | ![]() | ||
| 127.0 | 23.4892 | 83.8000 | NED | ![]() | ||
| 127.1 | 23.8442 | 83.8275 | NED | ![]() | ||
| 127.4 | 23.6638 | 83.7608 | NED | ![]() | ||
| 128.2 | 23.5967 | 83.8197 | NED | ![]() | ||
| 129.0 | 23.5295 | 83.8120 | B1=21.6, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.4 | 23.5742 | 83.7669 | NED | ![]() | ||
| 129.6 | 23.5181 | 83.7749 | B1=21.7, B2=20.7, I=18.4, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.9 | 23.6419 | 83.8238 | B1=21.7, I=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.9 | 24.0636 | 83.7693 | I=18.3, R1=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 131.3 | 23.5063 | 83.8089 | NED | ![]() | ||
| 132.4 | 23.9221 | 83.8272 | NED | ![]() | ||
| 132.9 | 23.5437 | 83.7692 | NED | ![]() | ||
| 133.4 | 23.5104 | 83.8111 | NED | ![]() | ||
| 134.0 | 24.0733 | 83.7689 | NED | ![]() | ||
| 134.1 | 23.8708 | 83.8292 | NED | ![]() | ||
| 134.2 | 23.8338 | 83.8297 | NED | ![]() | ||
| 134.3 | 24.1500 | 83.7975 | NED | ![]() | ||
| 134.6 | 24.1025 | 83.8122 | NED | ![]() | ||
| 134.6 | 23.7500 | 83.8294 | NED | ![]() | ||
| 135.0 | 23.7529 | 83.8295 | B=21.3, R=19.4 | APM-N | ![]() | |
| 136.0 | 23.4945 | 83.8092 | B1=21.4, I=16.2, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.2 | 24.1421 | 83.7803 | NED | ![]() | ||
| 137.9 | 23.5813 | 83.7631 | NED | ![]() | ||
| 138.0 | 23.9921 | 83.7597 | NED | ![]() | ||
| 139.0 | 23.4587 | 83.7847 | NED | ![]() | ||
| 139.1 | 23.5792 | 83.8222 | NED | ![]() | ||
| 139.6 | 23.5417 | 83.8186 | NED | ![]() | ||
| 139.7 | 23.6469 | 83.7578 | B1=22.1, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.2 | 24.0329 | 83.7622 | NED | ![]() | ||
| 140.4 | 24.0340 | 83.7621 | B=19.6, R=17.2 | APM-N | ![]() | |
| 141.9 | 23.6500 | 83.8281 | NED | ![]() | ||
| 142.1 | 23.6442 | 83.7572 | NED | ![]() | ||
| 142.7 | 24.0975 | 83.7683 | NED | ![]() | ||
| 142.7 | 23.8275 | 83.7528 | NED | ![]() | ||
| 143.3 | 23.8579 | 83.8319 | NED | ![]() | ||
| 143.8 | 23.5033 | 83.7700 | NED | ![]() | ||
| 143.9 | 23.7320 | 83.7534 | B1=20.8, B2=20.4, I=18.0, R1=19.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.9 | 24.1713 | 83.7853 | NED | ![]() | ||
| 144.0 | 23.5925 | 83.7600 | NED | ![]() | ||
| 144.0 | 24.0565 | 83.7629 | I=17.4, R1=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 144.2 | 23.7333 | 83.7533 | NED | ![]() | ||
| 145.8 | 24.0629 | 83.7628 | NED | ![]() | ||
| 146.1 | 23.8871 | 83.7528 | NED | ![]() | ||
| 146.1 | 24.0626 | 83.7627 | B=21.6, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
| 146.2 | 23.8254 | 83.8331 | B1=21.1, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.3 | 24.0629 | 83.7627 | B=22.1, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 146.3 | 23.9629 | 83.7556 | NED | ![]() | ||
| 146.6 | 23.6125 | 83.7578 | NED | ![]() | ||
| 147.0 | 23.7913 | 83.8333 | NED | ![]() | ||
| 147.4 | 23.9308 | 83.8311 | NED | ![]() | ||
| 147.8 | 23.4942 | 83.8158 | NED | ![]() | ||
| 148.4 | 23.5254 | 83.7650 | NED | ![]() | ||
| 148.5 | 23.8538 | 83.7517 | NED | ![]() | ||
| 148.5 | 24.1846 | 83.7994 | NED | ![]() | ||
| 149.0 | 23.5625 | 83.7608 | NED | ![]() | ||
| 150.3 | 23.8555 | 83.7511 | B2=20.3, R1=19.5, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.4 | 23.5933 | 83.8272 | NED | ![]() | ||
| 150.6 | 24.1652 | 83.7765 | B1=17.1, B2=16.8, I=14.2, R1=15.5, R2=15.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 150.7 | 24.1650 | 83.7764 | NED | ![]() | ||
| 151.6 | 24.1676 | 83.7764 | B=17.2, R=15.7 | APM-N | ![]() | |
| 151.6 | 24.0695 | 83.8238 | I=16.8, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.7 | 24.0758 | 83.8231 | NED | ![]() | ||
| 152.2 | 24.1029 | 83.7647 | NED | ![]() | ||
| 153.2 | 24.0392 | 83.8269 | NED | ![]() | ||
| 153.8 | 23.7508 | 83.7503 | NED | ![]() | ||
| 154.3 | 23.4200 | 83.7839 | NED | ![]() | ||
| 154.8 | 23.8963 | 83.7506 | NED | ![]() | ||
| 155.0 | 23.4100 | 83.7928 | NED | ![]() | ||
| 155.3 | 23.4329 | 83.8073 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 155.6 | 23.4083 | 83.7928 | NED | ![]() | ||
| 155.8 | 23.7383 | 83.7500 | NED | ![]() | ||
| 156.7 | 23.4279 | 83.8069 | NED | ![]() | ||
| 156.8 | 23.5550 | 83.8264 | NED | ![]() | ||
| 156.8 | 23.4281 | 83.8071 | B2=20.7, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 156.9 | 23.9863 | 83.8317 | NED | ![]() | ||
| 157.3 | 23.5031 | 83.8213 | B=20.4, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
| 157.4 | 24.1600 | 83.7711 | NED | ![]() | ||
| 157.7 | 23.5008 | 83.8211 | NED | ![]() | ||
| 158.4 | 23.4012 | 83.7938 | B=19.2, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
| 158.8 | 23.7763 | 83.7486 | NED | ![]() | ||
| 159.1 | 23.8283 | 83.8367 | B1=20.7, B2=20.4, I=17.6, R1=19.2, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.3 | 23.8288 | 83.8367 | NED | ![]() | ||
| 159.7 | 23.3979 | 83.7934 | B1=19.9, I=15.9, R1=17.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 159.8 | 23.4029 | 83.7997 | NED | ![]() | ||
| 161.0 | 23.4164 | 83.8070 | B1=21.7, B2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 161.7 | 24.2204 | 83.7872 | NED | ![]() | ||
| 162.1 | 23.6588 | 83.8345 | B=21.2, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 163.1 | 23.5829 | 83.7544 | NED | ![]() | ||
| 163.5 | 23.7739 | 83.8378 | B=20.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 163.8 | 23.7717 | 83.8378 | NED | ![]() | ||
| 163.8 | 23.7717 | 83.8378 | B=20.1, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 164.3 | 24.0433 | 83.7547 | NED | ![]() | ||
| 164.4 | 24.2238 | 83.8008 | NED | ![]() | ||
| 164.4 | 23.6938 | 83.7486 | NED | ![]() | ||
| 164.4 | 23.6964 | 83.7485 | B=19.4, R=18.4 | APM-N | ![]() | |
| 165.4 | 24.0796 | 83.8278 | NED | ![]() | ||
| 165.9 | 23.9781 | 83.8348 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 166.1 | 24.0667 | 83.7558 | NED | ![]() | ||
| 167.0 | 23.6437 | 83.7497 | NED | ![]() | ||
| 167.0 | 23.5129 | 83.7589 | NED | ![]() | ||
| 167.0 | 24.2371 | 83.7931 | NED | ![]() | ||
| 167.5 | 24.2042 | 83.8108 | NED | ![]() | ||
| 168.0 | 23.6315 | 83.8351 | B=19.1, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 168.0 | 23.6329 | 83.8352 | B=19.7, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 168.2 | 23.5994 | 83.7516 | B=19.6, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 168.2 | 23.6300 | 83.8350 | NED | ![]() | ||
| 168.2 | 23.5975 | 83.7517 | NED | ![]() | ||
| 168.5 | 24.1137 | 83.7594 | NED | ![]() | ||
| 169.5 | 23.4175 | 83.8133 | NED | ![]() | ||
| 169.9 | 24.0983 | 83.7572 | NED | ![]() | ||
| 170.0 | 23.4513 | 83.7653 | NED | ![]() | ||
| 171.1 | 23.4775 | 83.7614 | NED | ![]() | ||
| 171.1 | 23.3792 | 83.7822 | NED | ![]() | ||
| 171.4 | 23.7245 | 83.8392 | B=17.1, R=16.2 | APM-N | ![]() | |
| 172.4 | 23.7213 | 83.8394 | NED | ![]() | ||
| 172.4 | 24.0129 | 83.7500 | NED | ![]() | ||
| 173.0 | 23.9621 | 83.8375 | NED | ![]() | ||
| 173.3 | 23.7112 | 83.8395 | B1=21.6, I=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.4 | 23.6558 | 83.7473 | B1=21.0, I=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 173.5 | 23.9575 | 83.7472 | NED | ![]() | ||
| 173.7 | 23.6569 | 83.7471 | B=21.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 173.8 | 23.9602 | 83.7471 | B=21.9, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 173.9 | 23.3621 | 83.7894 | NED | ![]() | ||
| 174.0 | 23.4250 | 83.7678 | NED | ![]() | ||
| 174.2 | 23.6579 | 83.7469 | NED | ![]() | ||
| 174.3 | 23.3671 | 83.8011 | NED | ![]() | ||
| 174.3 | 23.8938 | 83.7450 | NED | ![]() | ||
| 174.7 | 23.8154 | 83.7439 | NED | ![]() | ||
| 175.0 | 24.1843 | 83.7660 | B1=21.7, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.6 | 24.2425 | 83.7786 | NED | ![]() | ||
| 177.7 | 23.7750 | 83.8417 | NED | ![]() | ||
| 177.8 | 24.1525 | 83.7603 | NED | ![]() | ||
| 178.1 | 23.6471 | 83.8389 | NED | ![]() | ||
| 178.4 | 23.9446 | 83.7453 | NED | ![]() | ||
| 178.4 | 24.2300 | 83.8119 | NED | ![]() | ||
| 178.7 | 23.6075 | 83.8372 | B1=21.9, I=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.7 | 23.7817 | 83.7431 | NED | ![]() | ||
| 178.8 | 23.6479 | 83.8391 | B=21.6, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 179.3 | 24.2650 | 83.7864 | NED | ![]() | ||
| 180.1 | 24.2654 | 83.8003 | NED | ![]() | ||
| 182.3 | 24.1375 | 83.7567 | NED | ![]() | ||
| 182.8 | 23.4300 | 83.8228 | NED | ![]() | ||
| 183.9 | 23.7292 | 83.8428 | NED | ![]() | ||
| 184.7 | 23.3346 | 83.7964 | NED | ![]() | ||
| 185.3 | 23.3733 | 83.8136 | NED | ![]() | ||
| 185.4 | 23.7963 | 83.7411 | NED | ![]() | ||
| 185.6 | 24.1679 | 83.8264 | NED | ![]() | ||
| 185.8 | 23.3725 | 83.8138 | B1=21.8, B2=18.6, I=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.4 | 23.3701 | 83.8136 | B1=21.8, I=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.1 | 23.7696 | 83.8444 | NED | ![]() | ||
| 188.0 | 24.2304 | 83.8181 | NED | ![]() | ||
| 189.1 | 24.2892 | 83.7997 | NED | ![]() | ||
| 189.3 | 23.3413 | 83.8075 | NED | ![]() | ||
| 189.4 | 23.8858 | 83.7406 | NED | ![]() | ||
| 189.7 | 23.6321 | 83.8417 | NED | ![]() | ||
| 190.6 | 23.8283 | 83.8454 | I=18.3, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.8 | 23.6727 | 83.7416 | B1=18.1, B2=17.8, I=16.0, R1=16.8, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.9 | 23.8283 | 83.8456 | NED | ![]() | ||
| 191.1 | 23.6725 | 83.7414 | NED | ![]() | ||
| 191.4 | 23.5775 | 83.7456 | NED | ![]() | ||
| 191.6 | 23.7344 | 83.7399 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 192.3 | 24.3013 | 83.7956 | R1=19.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.5 | 23.4619 | 83.7544 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 193.0 | 24.3033 | 83.7953 | NED | ![]() | ||
| 193.6 | 23.4925 | 83.8342 | NED | ![]() | ||
| 194.0 | 24.0000 | 83.7428 | NED | ![]() | ||
| 194.2 | 24.1246 | 83.7509 | B1=17.5, B2=17.0, I=14.7, R1=15.9, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 194.2 | 23.6513 | 83.8436 | NED | ![]() | ||
| 194.5 | 24.1246 | 83.7508 | NED | ![]() | ||
| 195.1 | 23.3083 | 83.7886 | NED | ![]() | ||
| 195.2 | 23.3600 | 83.8169 | NED | ![]() | ||
| 195.9 | 23.3358 | 83.7739 | NED | ![]() | ||
| 196.4 | 24.2571 | 83.7678 | NED | ![]() | ||
| 196.6 | 23.9708 | 83.8442 | NED | ![]() | ||
| 196.9 | 23.3267 | 83.8094 | NED | ![]() | ||
| 197.4 | 24.1499 | 83.7521 | B=21.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 197.5 | 23.8883 | 83.8467 | NED | ![]() | ||
| 198.1 | 24.1828 | 83.7554 | B1=20.4, B2=19.6, I=17.5, R1=18.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 198.4 | 24.1833 | 83.7553 | NED | ![]() | ||
| 199.8 | 23.8083 | 83.8481 | NED | ![]() | ||
| 199.8 | 23.9346 | 83.8464 | NED | ![]() | ||
| 199.9 | 23.7350 | 83.8475 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example