Presumed name: GRB 230818A
BAT | 19h 03m 31.92s, +40° 52′ 33.6″ |
---|---|
position: | (285.883, 40.876 ± 180″) |
XRT | 19h 03m 33.48s, +40° 53′ 43.0″ |
position: | (285.88951, 40.89528 ± 3.7″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 7.88×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.121 mag |
Best RA: | 19h 03m 33.48s | = 285.88951 d |
---|---|---|
Best Dec: | +40° 53′ 43.0″ | = 40.89528 d |
Gal Lat: | 15.25 | |
Gal Long: | 71.45 | |
Sun angle: | 113.66°, -9.2 hr East of Sun |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 285.8904 | 40.8925 | NED | ![]() | ||
12.1 | 285.8850 | 40.8947 | NED | ![]() | ||
12.3 | 285.8930 | 40.8974 | B1=20.9, B2=20.7, R1=19.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
12.9 | 285.8892 | 40.8989 | NED | ![]() | ||
13.1 | 285.8846 | 40.8947 | NED | ![]() | ||
17.2 | 285.8958 | 40.8944 | NED | ![]() | ||
23.3 | 285.8958 | 40.8911 | NED | ![]() | ||
24.2 | 285.8983 | 40.8953 | NED | ![]() | ||
26.9 | 285.8821 | 40.9003 | NED | ![]() | ||
27.8 | 285.8796 | 40.8931 | NED | ![]() | ||
32.4 | 285.8858 | 40.8867 | NED | ![]() | ||
32.5 | 285.8878 | 40.8864 | I=18.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
35.7 | 285.9011 | 40.8999 | B2=20.6, I=18.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
36.2 | 285.9013 | 40.9000 | NED | ![]() | ||
37.0 | 285.9008 | 40.8897 | NED | ![]() | ||
37.4 | 285.9010 | 40.8896 | B1=20.7, B2=20.9, I=17.8, R1=18.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
37.4 | 285.8760 | 40.8970 | B1=21.2, B2=20.9 | USNO-B1 | ![]() | |
37.6 | 285.8800 | 40.8878 | NED | ![]() | ||
38.8 | 285.8775 | 40.9011 | NED | ![]() | ||
38.8 | 285.8996 | 40.8878 | NED | ![]() | ||
42.7 | 285.8855 | 40.8838 | B2=20.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
45.5 | 285.9062 | 40.8947 | NED | ![]() | ||
46.0 | 285.8896 | 40.8825 | NED | ![]() | ||
47.5 | 285.8746 | 40.9019 | NED | ![]() | ||
47.8 | 285.8744 | 40.9021 | B1=19.9, B2=19.6, I=17.8, R1=17.9, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
48.9 | 285.8718 | 40.8975 | B1=17.0, B2=17.2, I=14.9, R1=15.3, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() | |
48.9 | 285.8717 | 40.8975 | NED | ![]() | ||
50.9 | 285.8708 | 40.8958 | NED | ![]() | ||
52.1 | 285.9083 | 40.8928 | NED | ![]() | ||
52.7 | 285.9079 | 40.8992 | NED | ![]() | ||
54.0 | 285.9078 | 40.9011 | I=18.3, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
58.7 | 285.8700 | 40.9028 | NED | ![]() | ||
60.6 | 285.9092 | 40.9033 | NED | ![]() | ||
60.9 | 285.8933 | 40.9119 | NED | ![]() | ||
62.4 | 285.8738 | 40.9081 | NED | ![]() | ||
66.0 | 285.9129 | 40.8903 | NED | ![]() | ||
68.0 | 285.8775 | 40.8786 | NED | ![]() | ||
68.1 | 285.8663 | 40.9025 | NED | ![]() | ||
68.8 | 285.9071 | 40.8814 | NED | ![]() | ||
72.5 | 285.9133 | 40.9042 | NED | ![]() | ||
73.5 | 285.9150 | 40.9014 | NED | ![]() | ||
73.7 | 285.8625 | 40.8956 | NED | ![]() | ||
74.0 | 285.8973 | 40.8756 | B1=21.1, B2=20.9, I=17.3, R1=18.5, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
74.2 | 285.8833 | 40.8753 | NED | ![]() | ||
74.3 | 285.8971 | 40.8756 | NED | ![]() | ||
74.6 | 285.8692 | 40.8814 | NED | ![]() | ||
75.7 | 285.8647 | 40.9047 | B2=20.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
75.8 | 285.8875 | 40.9164 | NED | ![]() | ||
78.7 | 285.8621 | 40.8882 | B1=21.1, B2=20.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
79.8 | 285.8921 | 40.8733 | NED | ![]() | ||
80.6 | 285.8754 | 40.9150 | NED | ![]() | ||
82.1 | 285.9158 | 40.9064 | NED | ![]() | ||
82.9 | 285.8712 | 40.8769 | NED | ![]() | ||
85.3 | 285.8683 | 40.9128 | NED | ![]() | ||
86.0 | 285.8954 | 40.8719 | NED | ![]() | ||
87.0 | 285.9200 | 40.9025 | NED | ![]() | ||
87.2 | 285.8596 | 40.8869 | NED | ![]() | ||
87.5 | 285.9133 | 40.9114 | NED | ![]() | ||
87.5 | 285.8800 | 40.9186 | NED | ![]() | ||
88.0 | 285.9167 | 40.8822 | NED | ![]() | ||
88.3 | 285.8958 | 40.8712 | B1=19.4, R1=17.8, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
88.5 | 285.8592 | 40.8867 | NED | ![]() | ||
89.1 | 285.9104 | 40.9142 | NED | ![]() | ||
90.1 | 285.8738 | 40.8731 | NED | ![]() | ||
90.9 | 285.8563 | 40.8972 | NED | ![]() | ||
91.3 | 285.8733 | 40.8731 | NED | ![]() | ||
91.9 | 285.9137 | 40.8775 | NED | ![]() | ||
92.0 | 285.9221 | 40.8886 | NED | ![]() | ||
92.4 | 285.9192 | 40.8828 | NED | ![]() | ||
92.9 | 285.8904 | 40.9211 | NED | ![]() | ||
93.3 | 285.8737 | 40.9183 | B1=20.7, B2=20.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
93.5 | 285.8596 | 40.9083 | NED | ![]() | ||
93.9 | 285.8571 | 40.8858 | NED | ![]() | ||
94.4 | 285.9062 | 40.8725 | NED | ![]() | ||
94.4 | 285.8679 | 40.8747 | NED | ![]() | ||
95.0 | 285.9017 | 40.8706 | NED | ![]() | ||
95.1 | 285.8825 | 40.9211 | NED | ![]() | ||
95.9 | 285.8988 | 40.9208 | NED | ![]() | ||
97.3 | 285.9238 | 40.9028 | NED | ![]() | ||
97.6 | 285.9042 | 40.9200 | NED | ![]() | ||
98.5 | 285.9104 | 40.8731 | NED | ![]() | ||
98.8 | 285.9167 | 40.9133 | NED | ![]() | ||
98.9 | 285.8542 | 40.9014 | NED | ![]() | ||
99.0 | 285.8575 | 40.8819 | NED | ![]() | ||
99.4 | 285.8863 | 40.9228 | NED | ![]() | ||
99.6 | 285.8899 | 40.9229 | B1=20.6, B2=20.2, I=18.4, R1=18.8, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
102.5 | 285.9221 | 40.8811 | NED | ![]() | ||
102.8 | 285.9054 | 40.8694 | NED | ![]() | ||
103.0 | 285.9054 | 40.8694 | NED | ![]() | ||
105.4 | 285.8512 | 40.8992 | NED | ![]() | ||
105.6 | 285.8650 | 40.8725 | NED | ![]() | ||
108.5 | 285.9288 | 40.8897 | NED | ![]() | ||
108.7 | 285.9204 | 40.9144 | B1=20.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
108.8 | 285.9083 | 40.8686 | NED | ![]() | ||
108.9 | 285.8604 | 40.9161 | NED | ![]() | ||
108.9 | 285.9288 | 40.8895 | B1=21.1, B2=20.9, I=18.2, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
109.2 | 285.8504 | 40.9028 | NED | ![]() | ||
109.3 | 285.8670 | 40.8701 | B2=19.9, I=18.6, R1=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
114.0 | 285.9312 | 40.8919 | NED | ![]() | ||
114.5 | 285.8746 | 40.9250 | NED | ![]() | ||
114.5 | 285.9062 | 40.9244 | NED | ![]() | ||
114.5 | 285.8762 | 40.8650 | NED | ![]() | ||
114.8 | 285.8749 | 40.9252 | I=18.6, R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
114.8 | 285.9296 | 40.8850 | NED | ![]() | ||
115.6 | 285.8521 | 40.8803 | NED | ![]() | ||
115.7 | 285.9321 | 40.8969 | NED | ![]() | ||
117.7 | 285.8971 | 40.9275 | NED | ![]() | ||
117.8 | 285.8973 | 40.9275 | B2=20.9, I=18.1, R1=19.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
117.9 | 285.9146 | 40.8686 | NED | ![]() | ||
118.5 | 285.9103 | 40.8664 | B1=19.9, B2=20.1, I=18.6, R1=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
120.2 | 285.8621 | 40.8689 | NED | ![]() | ||
120.3 | 285.9292 | 40.9100 | NED | ![]() | ||
120.8 | 285.8546 | 40.9158 | NED | ![]() | ||
121.1 | 285.8512 | 40.8781 | NED | ![]() | ||
121.2 | 285.8563 | 40.8728 | NED | ![]() | ||
121.9 | 285.8708 | 40.8644 | NED | ![]() | ||
122.3 | 285.8925 | 40.8614 | NED | ![]() | ||
122.3 | 285.9212 | 40.8714 | NED | ![]() | ||
123.0 | 285.9275 | 40.8769 | NED | ![]() | ||
123.0 | 285.8450 | 40.9014 | NED | ![]() | ||
123.1 | 285.9338 | 40.8883 | NED | ![]() | ||
124.2 | 285.8571 | 40.9194 | NED | ![]() | ||
124.3 | 285.9279 | 40.8767 | NED | ![]() | ||
124.5 | 285.8867 | 40.9297 | NED | ![]() | ||
125.1 | 285.9321 | 40.8825 | NED | ![]() | ||
125.5 | 285.8454 | 40.9056 | NED | ![]() | ||
125.5 | 285.8450 | 40.8856 | NED | ![]() | ||
126.7 | 285.8675 | 40.9261 | NED | ![]() | ||
127.4 | 285.9204 | 40.9217 | NED | ![]() | ||
128.2 | 285.8604 | 40.9233 | B2=19.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
128.5 | 285.9150 | 40.9253 | NED | ![]() | ||
128.6 | 285.8846 | 40.8597 | NED | ![]() | ||
128.9 | 285.8425 | 40.8908 | NED | ![]() | ||
129.7 | 285.8462 | 40.8803 | NED | ![]() | ||
130.3 | 285.8979 | 40.9308 | NED | ![]() | ||
130.9 | 285.8482 | 40.8767 | B2=20.8, I=18.3, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
131.1 | 285.9117 | 40.8631 | NED | ![]() | ||
131.2 | 285.8867 | 40.8589 | NED | ![]() | ||
131.2 | 285.9354 | 40.8844 | NED | ![]() | ||
131.3 | 285.8479 | 40.8764 | NED | ![]() | ||
131.5 | 285.9279 | 40.8731 | NED | ![]() | ||
133.0 | 285.9125 | 40.9278 | NED | ![]() | ||
134.6 | 285.8496 | 40.8731 | NED | ![]() | ||
135.8 | 285.9367 | 40.8830 | B1=21.1, B2=20.9, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
136.4 | 285.8392 | 40.8967 | NED | ![]() | ||
138.0 | 285.8451 | 40.8768 | B1=20.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
138.1 | 285.8917 | 40.8569 | NED | ![]() | ||
139.7 | 285.8400 | 40.8850 | B2=20.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
140.2 | 285.9008 | 40.9333 | NED | ![]() | ||
140.5 | 285.9400 | 40.8878 | NED | ![]() | ||
141.1 | 285.9312 | 40.8719 | NED | ![]() | ||
141.1 | 285.8908 | 40.9344 | NED | ![]() | ||
141.6 | 285.9358 | 40.9131 | NED | ![]() | ||
142.2 | 285.9217 | 40.9264 | NED | ![]() | ||
142.9 | 285.9317 | 40.8717 | NED | ![]() | ||
143.1 | 285.8854 | 40.9350 | NED | ![]() | ||
143.1 | 285.8458 | 40.8733 | NED | ![]() | ||
143.3 | 285.8542 | 40.8658 | NED | ![]() | ||
143.5 | 285.8392 | 40.9078 | NED | ![]() | ||
143.9 | 285.8425 | 40.9139 | NED | ![]() | ||
143.9 | 285.8658 | 40.8594 | NED | ![]() | ||
144.1 | 285.8600 | 40.8622 | NED | ![]() | ||
144.4 | 285.9321 | 40.9194 | NED | ![]() | ||
145.0 | 285.8608 | 40.8614 | NED | ![]() | ||
145.7 | 285.9171 | 40.9300 | NED | ![]() | ||
145.9 | 285.8375 | 40.8858 | NED | ![]() | ||
146.2 | 285.9175 | 40.8608 | NED | ![]() | ||
147.2 | 285.8567 | 40.9278 | NED | ![]() | ||
147.3 | 285.8696 | 40.8572 | I=18.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
148.7 | 285.8375 | 40.9081 | NED | ![]() | ||
148.9 | 285.9096 | 40.9336 | NED | ![]() | ||
149.3 | 285.8875 | 40.8539 | NED | ![]() | ||
150.3 | 285.8821 | 40.8539 | NED | ![]() | ||
150.7 | 285.8375 | 40.8808 | NED | ![]() | ||
150.8 | 285.8633 | 40.9322 | NED | ![]() | ||
151.6 | 285.8946 | 40.8533 | NED | ![]() | ||
153.4 | 285.8950 | 40.8528 | NED | ![]() | ||
153.5 | 285.9450 | 40.9031 | NED | ![]() | ||
154.9 | 285.8404 | 40.8733 | NED | ![]() | ||
155.2 | 285.8954 | 40.9381 | NED | ![]() | ||
156.0 | 285.8805 | 40.8525 | B2=20.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
157.1 | 285.8704 | 40.8542 | NED | ![]() | ||
157.5 | 285.8908 | 40.8515 | I=18.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
157.7 | 285.9338 | 40.8672 | NED | ![]() | ||
157.7 | 285.9306 | 40.8644 | B2=20.9, I=18.6, R1=19.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
157.8 | 285.9446 | 40.9086 | NED | ![]() | ||
159.3 | 285.8762 | 40.8522 | NED | ![]() | ||
159.4 | 285.8537 | 40.8600 | NED | ![]() | ||
159.6 | 285.8486 | 40.8636 | I=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
160.2 | 285.8762 | 40.8519 | NED | ![]() | ||
160.7 | 285.9371 | 40.8689 | NED | ![]() | ||
161.0 | 285.8496 | 40.8622 | NED | ![]() | ||
162.1 | 285.9246 | 40.9317 | NED | ![]() | ||
162.1 | 285.9329 | 40.9261 | NED | ![]() | ||
162.8 | 285.8917 | 40.9406 | NED | ![]() | ||
163.0 | 285.8496 | 40.9292 | NED | ![]() | ||
163.6 | 285.8854 | 40.8500 | NED | ![]() | ||
163.7 | 285.9492 | 40.8892 | NED | ![]() | ||
164.2 | 285.8388 | 40.9203 | NED | ![]() | ||
164.6 | 285.8967 | 40.8500 | NED | ![]() | ||
165.3 | 285.9300 | 40.8611 | NED | ![]() | ||
167.1 | 285.9117 | 40.9386 | NED | ![]() | ||
167.9 | 285.8279 | 40.8981 | NED | ![]() | ||
168.2 | 285.8308 | 40.9103 | NED | ![]() | ||
168.3 | 285.9171 | 40.9372 | NED | ![]() | ||
169.0 | 285.8279 | 40.9008 | NED | ![]() | ||
169.3 | 285.8417 | 40.9256 | NED | ![]() | ||
169.3 | 285.8663 | 40.9389 | NED | ![]() | ||
169.8 | 285.9446 | 40.8731 | NED | ![]() | ||
169.9 | 285.8304 | 40.8797 | NED | ![]() | ||
170.2 | 285.9446 | 40.8733 | NED | ![]() | ||
171.0 | 285.9013 | 40.9419 | I=18.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
171.1 | 285.9304 | 40.9314 | NED | ![]() | ||
171.2 | 285.9372 | 40.8643 | I=18.5, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() | |
173.0 | 285.8313 | 40.8758 | NED | ![]() | ||
173.0 | 285.8267 | 40.9036 | NED | ![]() | ||
173.6 | 285.9358 | 40.8622 | NED | ![]() | ||
174.1 | 285.9050 | 40.9422 | NED | ![]() | ||
174.9 | 285.8471 | 40.8586 | NED | ![]() | ||
175.3 | 285.8525 | 40.8553 | NED | ![]() | ||
175.4 | 285.9079 | 40.9419 | NED | ![]() | ||
178.0 | 285.9454 | 40.9206 | NED | ![]() | ||
178.3 | 285.8242 | 40.8994 | NED | ![]() | ||
178.7 | 285.8950 | 40.8458 | NED | ![]() | ||
179.0 | 285.8617 | 40.9403 | NED | ![]() | ||
179.2 | 285.8246 | 40.9038 | B1=20.8, I=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
179.6 | 285.8283 | 40.9144 | NED | ![]() | ||
179.8 | 285.9271 | 40.9364 | NED | ![]() | ||
180.0 | 285.8742 | 40.9439 | NED | ![]() | ||
180.1 | 285.8744 | 40.9440 | B1=17.6, B2=18.0, I=15.3, R1=15.9, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() | |
181.1 | 285.8517 | 40.8539 | NED | ![]() | ||
181.4 | 285.8517 | 40.8538 | B2=20.4, R1=19.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
181.6 | 285.9283 | 40.8542 | NED | ![]() | ||
182.4 | 285.8329 | 40.9228 | NED | ![]() | ||
182.9 | 285.9538 | 40.9103 | NED | ![]() | ||
182.9 | 285.9537 | 40.9104 | B1=19.5, B2=19.7, I=17.6, R1=18.1, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
183.1 | 285.9371 | 40.8594 | NED | ![]() | ||
183.7 | 285.8667 | 40.8472 | NED | ![]() | ||
183.8 | 285.8217 | 40.8950 | NED | ![]() | ||
184.1 | 285.9563 | 40.9028 | NED | ![]() | ||
184.1 | 285.9404 | 40.9289 | NED | ![]() | ||
184.5 | 285.8438 | 40.9331 | NED | ![]() | ||
185.9 | 285.8274 | 40.8737 | I=18.6, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
186.9 | 285.8363 | 40.8625 | NED | ![]() | ||
187.4 | 285.9483 | 40.9225 | NED | ![]() | ||
187.5 | 285.9546 | 40.8789 | NED | ![]() | ||
187.6 | 285.8729 | 40.8447 | NED | ![]() | ||
187.7 | 285.8358 | 40.8625 | NED | ![]() | ||
189.1 | 285.8263 | 40.8736 | NED | ![]() | ||
189.5 | 285.8854 | 40.9478 | NED | ![]() | ||
190.0 | 285.8256 | 40.9165 | B2=20.6, I=18.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
190.1 | 285.9179 | 40.9436 | NED | ![]() | ||
190.2 | 285.9579 | 40.9053 | NED | ![]() | ||
190.5 | 285.8254 | 40.9164 | NED | ![]() | ||
190.9 | 285.8775 | 40.9475 | NED | ![]() | ||
191.1 | 285.8776 | 40.9476 | B2=20.8, I=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
192.1 | 285.9246 | 40.8489 | NED | ![]() | ||
192.3 | 285.9104 | 40.8442 | NED | ![]() | ||
192.7 | 285.8258 | 40.9192 | NED | ![]() | ||
194.0 | 285.8462 | 40.8525 | NED | ![]() | ||
194.2 | 285.9240 | 40.9425 | B2=20.8, I=18.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
194.8 | 285.8554 | 40.8478 | NED | ![]() | ||
194.8 | 285.8446 | 40.9375 | NED | ![]() | ||
196.2 | 285.9600 | 40.8844 | NED | ![]() | ||
196.4 | 285.8751 | 40.8418 | B2=20.6, I=18.5, R1=19.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
197.2 | 285.9113 | 40.9475 | NED | ![]() | ||
197.6 | 285.9110 | 40.9477 | B2=20.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
197.8 | 285.8375 | 40.8569 | NED | ![]() | ||
197.9 | 285.9354 | 40.8528 | NED | ![]() | ||
198.2 | 285.8337 | 40.8599 | B1=16.1, B2=16.3, I=14.0, R1=14.6, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() | |
198.5 | 285.8338 | 40.8597 | NED | ![]() | ||
198.5 | 285.9558 | 40.8722 | NED | ![]() | ||
199.2 | 285.8700 | 40.8419 | NED | ![]() | ||
199.3 | 285.8712 | 40.9489 | NED | ![]() | ||
199.6 | 285.8792 | 40.8403 | NED | ![]() | ||
199.6 | 285.9229 | 40.9447 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example