Presumed name: GRB 230116C
BAT | 14h 53m 51.12s, -16° 52′ 15.6″ |
---|---|
position: | (223.463, -16.871 ± 180″) |
XRT | No position available. |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 7.95×1020 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.104 mag |
Best RA: | 14h 53m 51.12s | = 223.463 d |
---|---|---|
Best Dec: | -16° 52′ 15.6″ | = -16.871 d |
Gal Lat: | 36.92 | |
Gal Long: | 340.48 | |
Sun angle: | 69.91°, 5.0 hr West |
RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 223.4612 | -16.8693 | I=18.5, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
8.6 | 223.4613 | -16.8692 | NED | ![]() | ||
14.3 | 223.4650 | -16.8675 | NED | ![]() | ||
21.2 | 223.4683 | -16.8739 | NED | ![]() | ||
21.9 | 223.4631 | -16.8649 | B2=20.1, I=18.2, R1=18.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
23.6 | 223.4667 | -16.8764 | NED | ![]() | ||
26.6 | 223.4646 | -16.8781 | NED | ![]() | ||
34.5 | 223.4654 | -16.8617 | B=21.9, R2=21.0 | SSS | ![]() | |
34.6 | 223.4730 | -16.8710 | I=18.1, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
35.5 | 223.4733 | -16.8708 | NED | ![]() | ||
36.5 | 223.4617 | -16.8608 | NED | ![]() | ||
39.1 | 223.4729 | -16.8761 | NED | ![]() | ||
39.7 | 223.4700 | -16.8797 | NED | ![]() | ||
39.7 | 223.4642 | -16.8820 | B2=20.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
39.9 | 223.4512 | -16.8700 | NED | ![]() | ||
46.4 | 223.4678 | -16.8831 | B2=21.0, I=18.7, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
48.9 | 223.4489 | -16.8726 | B=21.7, R2=19.9 | SSS | ![]() | |
49.8 | 223.4508 | -16.8789 | NED | ![]() | ||
50.1 | 223.4642 | -16.8847 | NED | ![]() | ||
50.2 | 223.4483 | -16.8728 | NED | ![]() | ||
50.3 | 223.4771 | -16.8745 | I=18.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
50.9 | 223.4771 | -16.8753 | NED | ![]() | ||
52.4 | 223.4557 | -16.8582 | B=21.9, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
54.2 | 223.4550 | -16.8581 | NED | ![]() | ||
55.3 | 223.4517 | -16.8603 | NED | ![]() | ||
55.6 | 223.4716 | -16.8841 | B2=20.4, I=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
59.6 | 223.4787 | -16.8642 | NED | ![]() | ||
60.7 | 223.4792 | -16.8775 | NED | ![]() | ||
61.3 | 223.4750 | -16.8836 | NED | ![]() | ||
63.3 | 223.4812 | -16.8736 | NED | ![]() | ||
64.3 | 223.4550 | -16.8550 | NED | ![]() | ||
64.9 | 223.4462 | -16.8792 | NED | ![]() | ||
65.4 | 223.4558 | -16.8878 | NED | ![]() | ||
69.7 | 223.4483 | -16.8842 | NED | ![]() | ||
70.5 | 223.4450 | -16.8806 | NED | ![]() | ||
71.3 | 223.4446 | -16.8806 | NED | ![]() | ||
74.5 | 223.4846 | -16.8711 | NED | ![]() | ||
76.7 | 223.4723 | -16.8904 | B2=20.4, I=18.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
78.8 | 223.4404 | -16.8664 | NED | ![]() | ||
81.3 | 223.4400 | -16.8764 | NED | ![]() | ||
84.3 | 223.4752 | -16.8913 | B1=20.4, I=17.2, R1=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
84.5 | 223.4858 | -16.8789 | NED | ![]() | ||
85.3 | 223.4862 | -16.8793 | I=19.6, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
87.2 | 223.4458 | -16.8533 | NED | ![]() | ||
88.8 | 223.4852 | -16.8584 | B1=20.8, B2=20.9, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
89.0 | 223.4651 | -16.8956 | B2=20.4, I=19.0, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
89.2 | 223.4888 | -16.8689 | NED | ![]() | ||
90.0 | 223.4670 | -16.8957 | B2=20.3, I=18.5, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
92.2 | 223.4800 | -16.8514 | NED | ![]() | ||
93.5 | 223.4721 | -16.8956 | NED | ![]() | ||
94.8 | 223.4412 | -16.8550 | NED | ![]() | ||
98.6 | 223.4892 | -16.8822 | NED | ![]() | ||
99.0 | 223.4571 | -16.8439 | NED | ![]() | ||
99.8 | 223.4574 | -16.8438 | B=20.2, R2=18.6, i=17.5 | SSS | ![]() | |
99.8 | 223.4871 | -16.8558 | NED | ![]() | ||
100.1 | 223.4920 | -16.8722 | B=21.6 | SSS | ![]() | |
102.1 | 223.4876 | -16.8552 | B=22.0, R2=20.3 | SSS | ![]() | |
102.2 | 223.4437 | -16.8492 | NED | ![]() | ||
103.8 | 223.4917 | -16.8625 | NED | ![]() | ||
104.9 | 223.4799 | -16.8952 | B2=20.3, I=19.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
105.2 | 223.4797 | -16.8955 | B2=20.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
108.6 | 223.4704 | -16.8417 | NED | ![]() | ||
108.8 | 223.4933 | -16.8792 | NED | ![]() | ||
110.9 | 223.4804 | -16.8450 | NED | ![]() | ||
111.7 | 223.4521 | -16.8417 | NED | ![]() | ||
112.5 | 223.4831 | -16.8956 | B2=20.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
112.6 | 223.4425 | -16.8956 | NED | ![]() | ||
113.5 | 223.4831 | -16.8460 | B2=20.7, I=19.9, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
116.5 | 223.4408 | -16.8467 | NED | ![]() | ||
116.7 | 223.4833 | -16.8967 | NED | ![]() | ||
118.9 | 223.4287 | -16.8664 | NED | ![]() | ||
119.6 | 223.4867 | -16.8469 | NED | ![]() | ||
119.8 | 223.4450 | -16.8425 | NED | ![]() | ||
120.6 | 223.4979 | -16.8722 | NED | ![]() | ||
120.8 | 223.4638 | -16.8375 | NED | ![]() | ||
120.8 | 223.4929 | -16.8539 | NED | ![]() | ||
121.6 | 223.4275 | -16.8706 | NED | ![]() | ||
122.3 | 223.4915 | -16.8508 | B=20.0, R2=18.8, i=18.1 | SSS | ![]() | |
122.4 | 223.4912 | -16.8508 | NED | ![]() | ||
127.8 | 223.4723 | -16.9054 | I=18.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
128.0 | 223.4496 | -16.8378 | NED | ![]() | ||
131.8 | 223.4262 | -16.8817 | NED | ![]() | ||
132.5 | 223.4481 | -16.8371 | B=21.8, R2=20.7 | SSS | ![]() | |
132.7 | 223.5012 | -16.8700 | NED | ![]() | ||
133.1 | 223.5008 | -16.8783 | NED | ![]() | ||
133.3 | 223.4878 | -16.8426 | B1=20.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
136.6 | 223.4258 | -16.8578 | NED | ![]() | ||
136.9 | 223.5012 | -16.8614 | NED | ![]() | ||
137.1 | 223.4608 | -16.8331 | NED | ![]() | ||
137.8 | 223.4954 | -16.8933 | NED | ![]() | ||
138.2 | 223.4229 | -16.8708 | NED | ![]() | ||
138.5 | 223.4912 | -16.8439 | NED | ![]() | ||
140.3 | 223.4721 | -16.8331 | NED | ![]() | ||
141.2 | 223.4221 | -16.8675 | NED | ![]() | ||
142.6 | 223.4504 | -16.8333 | NED | ![]() | ||
143.9 | 223.4596 | -16.9108 | B2=20.9, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
146.1 | 223.4653 | -16.9115 | I=19.0, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
146.2 | 223.4654 | -16.9117 | NED | ![]() | ||
146.3 | 223.4225 | -16.8583 | NED | ![]() | ||
146.9 | 223.4950 | -16.8442 | NED | ![]() | ||
147.0 | 223.4863 | -16.8367 | NED | ![]() | ||
147.4 | 223.4951 | -16.8439 | B=21.4, R2=19.4, i=18.3 | SSS | ![]() | |
151.7 | 223.4200 | -16.8608 | NED | ![]() | ||
151.8 | 223.4417 | -16.8342 | NED | ![]() | ||
153.4 | 223.4692 | -16.9132 | B1=20.4, B2=20.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
153.5 | 223.4521 | -16.8297 | NED | ![]() | ||
154.4 | 223.4692 | -16.9133 | NED | ![]() | ||
155.1 | 223.5061 | -16.8586 | I=19.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
157.6 | 223.5071 | -16.8594 | NED | ![]() | ||
158.0 | 223.4217 | -16.8519 | NED | ![]() | ||
158.5 | 223.4650 | -16.9150 | NED | ![]() | ||
158.6 | 223.4737 | -16.8281 | NED | ![]() | ||
158.6 | 223.4652 | -16.9150 | B1=17.4, B2=17.0, I=14.6, R1=15.5, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() | |
158.8 | 223.4650 | -16.9150 | NED | ![]() | ||
158.8 | 223.4942 | -16.9033 | NED | ![]() | ||
159.4 | 223.5092 | -16.8721 | B=20.0, R2=18.6, i=18.8 | SSS | ![]() | |
159.9 | 223.5092 | -16.8725 | NED | ![]() | ||
160.3 | 223.4167 | -16.8758 | NED | ![]() | ||
160.6 | 223.4604 | -16.8264 | NED | ![]() | ||
160.7 | 223.4454 | -16.8297 | NED | ![]() | ||
161.1 | 223.4485 | -16.9136 | B2=20.4, I=18.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
161.1 | 223.4175 | -16.8611 | NED | ![]() | ||
161.2 | 223.4162 | -16.8678 | NED | ![]() | ||
161.8 | 223.4821 | -16.8300 | NED | ![]() | ||
162.1 | 223.4904 | -16.8344 | NED | ![]() | ||
162.8 | 223.4167 | -16.8808 | NED | ![]() | ||
164.0 | 223.4996 | -16.8419 | NED | ![]() | ||
165.1 | 223.4400 | -16.8308 | NED | ![]() | ||
165.4 | 223.4996 | -16.9008 | NED | ![]() | ||
165.6 | 223.5079 | -16.8873 | B1=20.8, B2=20.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
166.1 | 223.5100 | -16.8806 | NED | ![]() | ||
166.1 | 223.4942 | -16.9061 | NED | ![]() | ||
166.7 | 223.4258 | -16.8411 | NED | ![]() | ||
168.0 | 223.4733 | -16.9167 | NED | ![]() | ||
168.7 | 223.5117 | -16.8733 | NED | ![]() | ||
169.1 | 223.4962 | -16.8367 | NED | ![]() | ||
169.2 | 223.5042 | -16.8967 | NED | ![]() | ||
169.6 | 223.5121 | -16.8681 | NED | ![]() | ||
169.8 | 223.5122 | -16.8681 | I=19.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
169.8 | 223.5046 | -16.8963 | I=18.3, R1=19.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
173.1 | 223.4133 | -16.8633 | NED | ![]() | ||
173.2 | 223.5133 | -16.8706 | B2=20.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
174.3 | 223.4316 | -16.9090 | I=17.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
174.7 | 223.4429 | -16.8264 | NED | ![]() | ||
175.1 | 223.5104 | -16.8533 | NED | ![]() | ||
175.2 | 223.4167 | -16.8911 | NED | ![]() | ||
176.5 | 223.5125 | -16.8592 | NED | ![]() | ||
178.0 | 223.5025 | -16.8392 | NED | ![]() | ||
178.8 | 223.4825 | -16.8250 | NED | ![]() | ||
179.5 | 223.4108 | -16.8703 | NED | ![]() | ||
180.0 | 223.4675 | -16.8211 | NED | ![]() | ||
181.3 | 223.4296 | -16.9100 | NED | ![]() | ||
182.0 | 223.4921 | -16.9131 | NED | ![]() | ||
182.8 | 223.5050 | -16.9019 | NED | ![]() | ||
183.5 | 223.4096 | -16.8744 | NED | ![]() | ||
183.5 | 223.5079 | -16.8436 | NED | ![]() | ||
184.1 | 223.4226 | -16.8375 | B=20.1, R2=18.7, i=17.7 | SSS | ![]() | |
185.7 | 223.5029 | -16.8367 | NED | ![]() | ||
185.9 | 223.4346 | -16.8269 | NED | ![]() | ||
186.2 | 223.4225 | -16.8368 | I=18.6, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
186.4 | 223.4271 | -16.8319 | NED | ![]() | ||
186.4 | 223.4975 | -16.8314 | NED | ![]() | ||
186.4 | 223.4221 | -16.8372 | NED | ![]() | ||
187.7 | 223.4421 | -16.8228 | NED | ![]() | ||
188.8 | 223.4083 | -16.8672 | NED | ![]() | ||
188.9 | 223.4117 | -16.8528 | NED | ![]() | ||
189.0 | 223.4304 | -16.8286 | NED | ![]() | ||
189.6 | 223.5037 | -16.9067 | NED | ![]() | ||
189.8 | 223.4902 | -16.8252 | R1=19.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
190.3 | 223.4183 | -16.9019 | NED | ![]() | ||
191.7 | 223.4162 | -16.8419 | NED | ![]() | ||
192.4 | 223.4629 | -16.8175 | NED | ![]() | ||
193.6 | 223.4317 | -16.9156 | I=16.9, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
196.4 | 223.4579 | -16.8167 | B1=20.8, I=18.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
197.7 | 223.5188 | -16.8581 | NED | ![]() | ||
197.9 | 223.5104 | -16.8403 | NED | ![]() | ||
198.1 | 223.4888 | -16.8217 | NED | ![]() | ||
198.3 | 223.5171 | -16.8525 | NED | ![]() | ||
198.5 | 223.4579 | -16.8161 | NED | ![]() | ||
199.3 | 223.4430 | -16.9230 | B1=20.5, B2=20.4 | USNO-B1 | ![]() | |
199.6 | 223.4638 | -16.9264 | NED | ![]() | ||
199.9 | 223.4238 | -16.8300 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example