Presumed name: GRB 221024A
| BAT | 11h 18m 52.32s, +33° 02′ 27.6″ |
|---|---|
| position: | (169.718, +33.041 ± 180″) |
| XRT | 11h 18m 57.70s, +33° 02′ 32.7″ |
| position: | (169.74042, 33.04243 ± 3.5″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 2.63×1020 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.027 mag |
| Best RA: | 11h 18m 57.70s | = 169.74042 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +33° 02′ 32.7″ | = 33.04243 d |
| Gal Lat: | 69.19 | |
| Gal Long: | 190.82 | |
| Sun angle: | 58.17°, 2.6 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 169.7415 | 33.0428 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 34.2 | 169.7291 | 33.0419 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 35.5 | 169.7296 | 33.0462 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 55.3 | 169.7525 | 33.0539 | NED | ![]() | ||
| 55.4 | 169.7439 | 33.0273 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 56.3 | 169.7262 | 33.0322 | NED | ![]() | ||
| 58.0 | 169.7250 | 33.0519 | NED | ![]() | ||
| 80.1 | 169.7163 | 33.0331 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 80.2 | 169.7249 | 33.0605 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 85.8 | 169.7523 | 33.0641 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 89.2 | 169.7700 | 33.0442 | NED | ![]() | ||
| 91.1 | 169.7198 | 33.0239 | B1=20.7, B2=21.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 91.2 | 169.7369 | 33.0173 | B=20.8, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 92.8 | 169.7555 | 33.0649 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 94.7 | 169.7692 | 33.0528 | NED | ![]() | ||
| 100.5 | 169.7254 | 33.0674 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 104.7 | 169.7528 | 33.0153 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 105.2 | 169.7562 | 33.0164 | NED | ![]() | ||
| 106.3 | 169.7056 | 33.0470 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 109.1 | 169.7179 | 33.0186 | NED | ![]() | ||
| 110.2 | 169.7176 | 33.0186 | B=21.5, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 114.5 | 169.7612 | 33.0158 | NED | ![]() | ||
| 114.8 | 169.7483 | 33.0112 | B2=20.2, R1=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 115.3 | 169.7591 | 33.0145 | B=21.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 115.4 | 169.7783 | 33.0403 | NED | ![]() | ||
| 119.4 | 169.7796 | 33.0461 | NED | ![]() | ||
| 126.3 | 169.7549 | 33.0095 | B=17.8, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
| 126.4 | 169.7036 | 33.0592 | B=21.0, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 126.7 | 169.7158 | 33.0709 | B=21.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 127.0 | 169.7550 | 33.0094 | NED | ![]() | ||
| 129.1 | 169.7450 | 33.0067 | NED | ![]() | ||
| 129.6 | 169.7787 | 33.0261 | B2=21.1, I=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 134.0 | 169.7151 | 33.0119 | B=21.6, R=19.7 | APM-N | ![]() | |
| 135.0 | 169.7152 | 33.0115 | I=18.6, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 137.4 | 169.7829 | 33.0288 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 139.3 | 169.7396 | 33.0811 | NED | ![]() | ||
| 140.2 | 169.7583 | 33.0783 | NED | ![]() | ||
| 140.5 | 169.6943 | 33.0479 | B=20.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 141.3 | 169.7555 | 33.0052 | B2=19.6, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 141.4 | 169.7176 | 33.0767 | B=21.5, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 142.4 | 169.7544 | 33.0047 | B2=20.4, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.9 | 169.7858 | 33.0533 | NED | ![]() | ||
| 145.7 | 169.6995 | 33.0209 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 146.0 | 169.7846 | 33.0589 | NED | ![]() | ||
| 146.3 | 169.7728 | 33.0122 | B1=21.0, I=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.4 | 169.7561 | 33.0031 | B=14.3, R=12.7 | APM-N | ![]() | |
| 149.5 | 169.7562 | 33.0031 | 0.059067 | NED | ![]() | |
| 149.7 | 169.7561 | 33.0030 | h=13.1, j=13.8, k=12.8 | 2MASS | ![]() | |
| 150.1 | 169.7119 | 33.0766 | B=21.2, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 151.1 | 169.7783 | 33.0700 | NED | ![]() | ||
| 152.2 | 169.7875 | 33.0269 | NED | ![]() | ||
| 154.0 | 169.7095 | 33.0764 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 156.4 | 169.7195 | 33.0027 | B=20.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 156.7 | 169.7283 | 33.0847 | NED | ![]() | ||
| 157.1 | 169.7554 | 33.0006 | B1=19.4, B2=18.1, R1=17.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 158.8 | 169.7858 | 33.0201 | B=20.0, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
| 158.9 | 169.7893 | 33.0588 | B=21.6, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 159.4 | 169.7896 | 33.0586 | -0.000045 | NED | ![]() | |
| 159.7 | 169.7858 | 33.0200 | NED | ![]() | ||
| 160.4 | 169.7175 | 33.0825 | NED | ![]() | ||
| 160.9 | 169.7173 | 33.0827 | B=18.1, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 161.6 | 169.7796 | 33.0117 | NED | ![]() | ||
| 162.4 | 169.7799 | 33.0118 | B=21.6, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 166.3 | 169.7128 | 33.0824 | B=20.9, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 167.1 | 169.6866 | 33.0317 | B=21.6, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 167.1 | 169.7704 | 33.0815 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 170.0 | 169.7873 | 33.0162 | B2=22.0, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.3 | 169.6964 | 33.0129 | B=21.6, R=19.1 | APM-N | ![]() | |
| 171.0 | 169.7937 | 33.0578 | NED | ![]() | ||
| 171.6 | 169.7638 | 32.9990 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 174.9 | 169.7804 | 33.0775 | NED | ![]() | ||
| 175.6 | 169.7615 | 32.9970 | B2=17.0, R1=17.6, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 178.0 | 169.7846 | 33.0094 | NED | ![]() | ||
| 179.0 | 169.7596 | 32.9953 | NED | ![]() | ||
| 179.5 | 169.7585 | 32.9949 | h=13.7, j=14.5, k=13.6 | 2MASS | ![]() | |
| 179.8 | 169.7583 | 32.9947 | 0.024544 | Mag=16 | NED | ![]() |
| 180.9 | 169.7585 | 32.9945 | B=12.2, R=12.0 | APM-N | ![]() | |
| 181.5 | 169.6980 | 33.0067 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 181.9 | 169.8000 | 33.0350 | NED | ![]() | ||
| 182.2 | 169.7579 | 32.9939 | NED | ![]() | ||
| 183.5 | 169.6827 | 33.0584 | B=21.1, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 183.7 | 169.7410 | 33.0935 | I=18.3, R1=18.8, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.6 | 169.7486 | 32.9916 | B1=20.4, B2=19.0, I=17.3, R1=16.1, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.7 | 169.7471 | 33.0934 | B2=21.1, I=17.4, R1=20.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 184.9 | 169.7484 | 32.9915 | B=20.5, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 184.9 | 169.7488 | 32.9917 | NED | ![]() | ||
| 185.4 | 169.7561 | 32.9926 | R1=17.4, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.9 | 169.7487 | 33.0936 | I=18.2, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.1 | 169.7494 | 33.0936 | B2=21.5, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.6 | 169.7500 | 33.0936 | B=21.5, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 186.7 | 169.7983 | 33.0242 | NED | ![]() | ||
| 189.0 | 169.6911 | 33.0748 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 189.1 | 169.7379 | 32.9900 | NED | ![]() | ||
| 189.2 | 169.7564 | 33.0932 | B2=21.0, I=18.2, R1=19.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 189.6 | 169.7526 | 33.0941 | B=21.6, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 189.6 | 169.7476 | 33.0948 | I=18.2, R1=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 192.4 | 169.8033 | 33.0353 | NED | ![]() | ||
| 194.1 | 169.7210 | 33.0938 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 194.9 | 169.7925 | 33.0744 | NED | ![]() | ||
| 195.1 | 169.7921 | 33.0750 | B=20.1, R=18.9 | APM-N | ![]() | |
| 195.1 | 169.7922 | 33.0749 | B1=20.7, B2=19.6, R1=19.9, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.3 | 169.7518 | 33.0958 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 195.8 | 169.6995 | 33.0847 | B=20.8, R=19.3 | APM-N | ![]() | |
| 197.7 | 169.7042 | 32.9966 | B=21.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 199.1 | 169.7660 | 33.0934 | I=17.7, R1=20.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example