Presumed name: GRB 220930A
| BAT | 04h 18m 56.88s, +13° 21′ 07.2″ |
|---|---|
| position: | (64.737, +13.352 ± 180″) |
| XRT | 04h 18m 52.11s, +13° 20′ 57.6″ |
| position: | (64.71713, 13.34934 ± 1.9″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 1.46×1021 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.598 mag |
| Best RA: | 04h 18m 52.11s | = 64.71713 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +13° 20′ 57.6″ | = 13.34934 d |
| Gal Lat: | -25.44 | |
| Gal Long: | 180.86 | |
| Sun angle: | 121.41°, 8.1 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 64.7183 | 13.3511 | NED | ![]() | ||
| 21.5 | 64.7137 | 13.3542 | NED | ![]() | ||
| 22.0 | 64.7135 | 13.3543 | B1=18.6, B2=18.8, I=17.1, R1=17.1, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 27.5 | 64.7242 | 13.3464 | NED | ![]() | ||
| 28.3 | 64.7217 | 13.3428 | NED | ![]() | ||
| 36.0 | 64.7117 | 13.3408 | NED | ![]() | ||
| 37.7 | 64.7137 | 13.3394 | NED | ![]() | ||
| 40.5 | 64.7142 | 13.3603 | NED | ![]() | ||
| 45.5 | 64.7050 | 13.3447 | NED | ![]() | ||
| 54.9 | 64.7221 | 13.3636 | NED | ![]() | ||
| 55.2 | 64.7223 | 13.3638 | B=19.6, R=19.0 | APM-N | ![]() | |
| 55.3 | 64.7321 | 13.3444 | NED | ![]() | ||
| 57.2 | 64.7092 | 13.3356 | NED | ![]() | ||
| 59.3 | 64.7304 | 13.3592 | NED | ![]() | ||
| 60.1 | 64.7150 | 13.3658 | NED | ![]() | ||
| 67.0 | 64.6988 | 13.3550 | NED | ![]() | ||
| 68.9 | 64.6975 | 13.3503 | NED | ![]() | ||
| 69.0 | 64.6974 | 13.3501 | I=18.3, R1=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 69.1 | 64.6974 | 13.3500 | B=19.6, R=18.8 | APM-N | ![]() | |
| 72.6 | 64.7212 | 13.3692 | NED | ![]() | ||
| 73.0 | 64.7150 | 13.3292 | NED | ![]() | ||
| 73.4 | 64.7300 | 13.3333 | NED | ![]() | ||
| 74.6 | 64.7342 | 13.3367 | NED | ![]() | ||
| 78.2 | 64.6950 | 13.3458 | NED | ![]() | ||
| 78.5 | 64.6950 | 13.3458 | B=19.6, R=18.5 | APM-N | ![]() | |
| 78.8 | 64.7175 | 13.3275 | NED | ![]() | ||
| 82.8 | 64.7079 | 13.3282 | I=18.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 84.2 | 64.6929 | 13.3511 | NED | ![]() | ||
| 84.7 | 64.7408 | 13.3536 | NED | ![]() | ||
| 84.8 | 64.7050 | 13.3289 | NED | ![]() | ||
| 86.4 | 64.7417 | 13.3513 | B=19.6, R=17.2 | APM-N | ![]() | |
| 87.1 | 64.7173 | 13.3251 | B1=19.8, B2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 87.6 | 64.6987 | 13.3329 | B=19.6, R=18.3 | APM-N | ![]() | |
| 87.7 | 64.6986 | 13.3329 | B2=21.5, I=17.7, R1=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 87.7 | 64.6988 | 13.3328 | NED | ![]() | ||
| 88.6 | 64.6917 | 13.3492 | NED | ![]() | ||
| 88.9 | 64.6925 | 13.3433 | NED | ![]() | ||
| 89.8 | 64.7396 | 13.3375 | NED | ![]() | ||
| 91.1 | 64.6954 | 13.3632 | I=18.6, R1=17.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 91.7 | 64.7433 | 13.3483 | NED | ![]() | ||
| 92.0 | 64.7171 | 13.3239 | NED | ![]() | ||
| 93.5 | 64.7217 | 13.3236 | NED | ![]() | ||
| 93.7 | 64.7146 | 13.3233 | NED | ![]() | ||
| 94.1 | 64.7417 | 13.3386 | NED | ![]() | ||
| 94.2 | 64.6904 | 13.3472 | NED | ![]() | ||
| 95.7 | 64.6962 | 13.3664 | NED | ![]() | ||
| 97.0 | 64.6929 | 13.3364 | NED | ![]() | ||
| 97.1 | 64.6927 | 13.3365 | B1=18.8, B2=19.8, I=17.1, R1=17.1, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 98.9 | 64.7083 | 13.3756 | NED | ![]() | ||
| 101.3 | 64.6992 | 13.3714 | NED | ![]() | ||
| 101.4 | 64.7171 | 13.3211 | NED | ![]() | ||
| 101.5 | 64.7412 | 13.3336 | NED | ![]() | ||
| 101.9 | 64.6990 | 13.3715 | I=17.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 102.4 | 64.6961 | 13.3691 | I=18.1, R1=18.6, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.7 | 64.7442 | 13.3367 | NED | ![]() | ||
| 105.4 | 64.7313 | 13.3753 | NED | ![]() | ||
| 109.2 | 64.7479 | 13.3525 | NED | ![]() | ||
| 114.2 | 64.7455 | 13.3650 | B=17.4, R=16.2 | APM-N | ![]() | |
| 114.4 | 64.7454 | 13.3650 | NED | ![]() | ||
| 114.8 | 64.6850 | 13.3556 | NED | ![]() | ||
| 119.6 | 64.7325 | 13.3789 | NED | ![]() | ||
| 120.3 | 64.7512 | 13.3458 | NED | ![]() | ||
| 121.0 | 64.7217 | 13.3161 | NED | ![]() | ||
| 121.1 | 64.7154 | 13.3831 | NED | ![]() | ||
| 121.4 | 64.7208 | 13.3828 | NED | ![]() | ||
| 121.5 | 64.7509 | 13.3417 | B=19.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 121.5 | 64.7154 | 13.3830 | B1=19.7, B2=20.9, I=18.7, R1=18.8, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.7 | 64.7467 | 13.3317 | NED | ![]() | ||
| 122.3 | 64.7013 | 13.3797 | NED | ![]() | ||
| 122.3 | 64.7517 | 13.3528 | NED | ![]() | ||
| 122.8 | 64.7124 | 13.3832 | B=19.6, R=19.5 | APM-N | ![]() | |
| 123.1 | 64.6954 | 13.3222 | NED | ![]() | ||
| 123.2 | 64.7125 | 13.3833 | NED | ![]() | ||
| 123.7 | 64.7396 | 13.3231 | NED | ![]() | ||
| 124.7 | 64.7333 | 13.3186 | NED | ![]() | ||
| 125.3 | 64.7475 | 13.3678 | NED | ![]() | ||
| 125.6 | 64.7414 | 13.3750 | B=19.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 125.9 | 64.6812 | 13.3503 | NED | ![]() | ||
| 126.5 | 64.7379 | 13.3781 | NED | ![]() | ||
| 128.1 | 64.7338 | 13.3808 | NED | ![]() | ||
| 132.2 | 64.7417 | 13.3214 | NED | ![]() | ||
| 132.6 | 64.7013 | 13.3158 | NED | ![]() | ||
| 133.1 | 64.7142 | 13.3125 | NED | ![]() | ||
| 133.7 | 64.6817 | 13.3356 | NED | ![]() | ||
| 137.8 | 64.6779 | 13.3442 | NED | ![]() | ||
| 138.5 | 64.6788 | 13.3403 | NED | ![]() | ||
| 140.0 | 64.7458 | 13.3222 | NED | ![]() | ||
| 141.7 | 64.7233 | 13.3106 | NED | ![]() | ||
| 142.0 | 64.7555 | 13.3619 | B=19.6, R=18.0 | APM-N | ![]() | |
| 142.1 | 64.7554 | 13.3619 | NED | ![]() | ||
| 142.6 | 64.6933 | 13.3172 | NED | ![]() | ||
| 144.2 | 64.7258 | 13.3886 | NED | ![]() | ||
| 144.5 | 64.6958 | 13.3150 | NED | ![]() | ||
| 145.9 | 64.7504 | 13.3736 | NED | ![]() | ||
| 146.0 | 64.7587 | 13.3469 | NED | ![]() | ||
| 146.7 | 64.7283 | 13.3886 | NED | ![]() | ||
| 147.8 | 64.6817 | 13.3267 | NED | ![]() | ||
| 149.5 | 64.6863 | 13.3781 | NED | ![]() | ||
| 149.7 | 64.6925 | 13.3833 | NED | ![]() | ||
| 149.8 | 64.7275 | 13.3089 | NED | ![]() | ||
| 150.2 | 64.6853 | 13.3214 | B1=20.4, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.9 | 64.6775 | 13.3325 | NED | ![]() | ||
| 152.6 | 64.7166 | 13.3917 | I=18.6, R1=19.8, R2=20.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 152.6 | 64.7167 | 13.3917 | NED | ![]() | ||
| 152.9 | 64.6854 | 13.3200 | NED | ![]() | ||
| 157.1 | 64.6729 | 13.3408 | NED | ![]() | ||
| 157.6 | 64.7117 | 13.3058 | NED | ![]() | ||
| 158.0 | 64.7150 | 13.3056 | NED | ![]() | ||
| 158.0 | 64.7400 | 13.3872 | NED | ![]() | ||
| 158.3 | 64.7008 | 13.3083 | NED | ![]() | ||
| 158.7 | 64.7317 | 13.3075 | NED | ![]() | ||
| 159.2 | 64.7562 | 13.3267 | NED | ![]() | ||
| 161.0 | 64.6733 | 13.3356 | NED | ![]() | ||
| 161.4 | 64.7407 | 13.3878 | B=19.6, R=19.8 | APM-N | ![]() | |
| 161.4 | 64.6762 | 13.3286 | NED | ![]() | ||
| 161.7 | 64.7626 | 13.3415 | B=19.6, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 163.1 | 64.6867 | 13.3839 | NED | ![]() | ||
| 163.6 | 64.7575 | 13.3719 | NED | ![]() | ||
| 164.5 | 64.6750 | 13.3692 | NED | ![]() | ||
| 165.1 | 64.6747 | 13.3693 | B2=21.6, I=17.8, R1=18.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 165.7 | 64.7467 | 13.3853 | NED | ![]() | ||
| 166.9 | 64.7052 | 13.3045 | B1=19.8, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 167.1 | 64.7642 | 13.3428 | NED | ![]() | ||
| 167.3 | 64.6692 | 13.3478 | NED | ![]() | ||
| 169.0 | 64.7242 | 13.3958 | NED | ![]() | ||
| 169.8 | 64.6892 | 13.3881 | NED | ![]() | ||
| 170.4 | 64.6893 | 13.3882 | B2=21.6, I=18.9, R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 170.5 | 64.7071 | 13.3031 | NED | ![]() | ||
| 172.2 | 64.6704 | 13.3339 | NED | ![]() | ||
| 173.2 | 64.7196 | 13.3014 | NED | ![]() | ||
| 173.3 | 64.7196 | 13.3975 | NED | ![]() | ||
| 173.9 | 64.7600 | 13.3733 | NED | ![]() | ||
| 176.0 | 64.6667 | 13.3492 | NED | ![]() | ||
| 176.5 | 64.6912 | 13.3072 | NED | ![]() | ||
| 176.7 | 64.6667 | 13.3492 | NED | ![]() | ||
| 177.1 | 64.7137 | 13.3003 | NED | ![]() | ||
| 178.7 | 64.7675 | 13.3569 | NED | ![]() | ||
| 179.8 | 64.7621 | 13.3250 | NED | ![]() | ||
| 181.6 | 64.7300 | 13.3006 | NED | ![]() | ||
| 181.8 | 64.6750 | 13.3197 | NED | ![]() | ||
| 182.3 | 64.6975 | 13.3025 | NED | ![]() | ||
| 182.6 | 64.7421 | 13.3939 | NED | ![]() | ||
| 182.6 | 64.6973 | 13.3024 | B2=20.7, I=17.9, R1=18.9, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 182.8 | 64.7587 | 13.3189 | NED | ![]() | ||
| 183.5 | 64.7083 | 13.2992 | NED | ![]() | ||
| 184.2 | 64.6658 | 13.3617 | NED | ![]() | ||
| 185.7 | 64.6904 | 13.3939 | NED | ![]() | ||
| 185.8 | 64.7617 | 13.3211 | NED | ![]() | ||
| 185.9 | 64.6675 | 13.3314 | NED | ![]() | ||
| 186.1 | 64.7598 | 13.3801 | I=18.7, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 186.2 | 64.7600 | 13.3800 | NED | ![]() | ||
| 186.7 | 64.7442 | 13.3939 | NED | ![]() | ||
| 186.7 | 64.7704 | 13.3483 | NED | ![]() | ||
| 188.8 | 64.7029 | 13.4000 | NED | ![]() | ||
| 188.9 | 64.7154 | 13.4017 | NED | ![]() | ||
| 191.0 | 64.7679 | 13.3306 | NED | ![]() | ||
| 191.5 | 64.7716 | 13.3536 | B=19.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 192.4 | 64.7717 | 13.3542 | NED | ![]() | ||
| 193.7 | 64.7658 | 13.3239 | NED | ![]() | ||
| 193.9 | 64.7633 | 13.3786 | NED | ![]() | ||
| 195.4 | 64.7626 | 13.3179 | I=18.6, R1=19.7, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.5 | 64.7625 | 13.3178 | NED | ![]() | ||
| 195.9 | 64.7717 | 13.3606 | NED | ![]() | ||
| 196.0 | 64.7729 | 13.3444 | NED | ![]() | ||
| 197.0 | 64.7725 | 13.3583 | NED | ![]() | ||
| 197.6 | 64.6621 | 13.3617 | NED | ![]() | ||
| 197.9 | 64.7257 | 13.2950 | B=19.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 198.3 | 64.7087 | 13.4039 | NED | ![]() | ||
| 199.4 | 64.7667 | 13.3767 | NED | ![]() | ||
| 199.8 | 64.6817 | 13.3058 | NED | ![]() | ||
| 199.9 | 64.6817 | 13.3931 | NED | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example