Presumed name: GRB 220623A
| BAT | 09h 41m 50.88s, +75° 49′ 40.8″ |
|---|---|
| position: | (145.462, +75.828 ± 180″) |
| XRT | 09h 41m 35.32s, +75° 49′ 17.6″ |
| position: | (145.39717, 75.82155 ± 3.7″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 2.26×1020 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.031 mag |
| Best RA: | 09h 41m 35.32s | = 145.39717 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +75° 49′ 17.6″ | = 75.82155 d |
| Gal Lat: | 36.12 | |
| Gal Long: | 135.84 | |
| Sun angle: | 58.79°, -3.6 hr East of Sun | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 145.3913 | 75.8211 | NED | ![]() | ||
| 14.4 | 145.3808 | 75.8211 | NED | ![]() | ||
| 22.0 | 145.4171 | 75.8178 | NED | ![]() | ||
| 23.7 | 145.3765 | 75.8173 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 27.5 | 145.4250 | 75.8250 | NED | ![]() | ||
| 37.6 | 145.4275 | 75.8142 | NED | ![]() | ||
| 38.8 | 145.3908 | 75.8322 | NED | ![]() | ||
| 39.1 | 145.3729 | 75.8306 | NED | ![]() | ||
| 39.2 | 145.3733 | 75.8308 | NED | ![]() | ||
| 39.3 | 145.3909 | 75.8323 | B=19.3, R=16.9 | APM-N | ![]() | |
| 40.9 | 145.3897 | 75.8328 | B1=21.0, I=16.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 45.1 | 145.3946 | 75.8092 | NED | ![]() | ||
| 48.2 | 145.4413 | 75.8294 | NED | ![]() | ||
| 48.8 | 145.3467 | 75.8158 | NED | ![]() | ||
| 53.1 | 145.4046 | 75.8069 | NED | ![]() | ||
| 55.5 | 145.3533 | 75.8325 | NED | ![]() | ||
| 56.0 | 145.3338 | 75.8233 | NED | ![]() | ||
| 56.4 | 145.4296 | 75.8350 | NED | ![]() | ||
| 59.0 | 145.3996 | 75.8381 | NED | ![]() | ||
| 59.9 | 145.4633 | 75.8178 | NED | ![]() | ||
| 60.0 | 145.3596 | 75.8078 | NED | ![]() | ||
| 61.3 | 145.4129 | 75.8050 | NED | ![]() | ||
| 62.2 | 145.4083 | 75.8386 | NED | ![]() | ||
| 63.5 | 145.3750 | 75.8383 | NED | ![]() | ||
| 64.7 | 145.4433 | 75.8356 | NED | ![]() | ||
| 66.8 | 145.3229 | 75.8175 | NED | ![]() | ||
| 67.1 | 145.4633 | 75.8122 | NED | ![]() | ||
| 67.2 | 145.3212 | 75.8233 | NED | ![]() | ||
| 69.1 | 145.3454 | 75.8072 | NED | ![]() | ||
| 69.5 | 145.4750 | 75.8189 | NED | ![]() | ||
| 72.5 | 145.4679 | 75.8319 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 73.7 | 145.3275 | 75.8103 | NED | ![]() | ||
| 74.9 | 145.3871 | 75.8008 | NED | ![]() | ||
| 75.1 | 145.3317 | 75.8350 | NED | ![]() | ||
| 76.0 | 145.4150 | 75.8422 | NED | ![]() | ||
| 76.0 | 145.4392 | 75.8031 | NED | ![]() | ||
| 77.5 | 145.3121 | 75.8272 | NED | ![]() | ||
| 77.9 | 145.4625 | 75.8069 | NED | ![]() | ||
| 78.4 | 145.3788 | 75.8428 | NED | ![]() | ||
| 80.8 | 145.4129 | 75.8436 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 81.1 | 145.4054 | 75.8439 | NED | ![]() | ||
| 81.2 | 145.4550 | 75.8039 | NED | ![]() | ||
| 83.3 | 145.3637 | 75.8000 | NED | ![]() | ||
| 85.9 | 145.3354 | 75.8031 | NED | ![]() | ||
| 85.9 | 145.3242 | 75.8375 | NED | ![]() | ||
| 86.0 | 145.3355 | 75.8030 | R1=19.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.1 | 145.4137 | 75.7980 | B1=16.7, B2=17.1, I=15.2, R1=15.9, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 86.1 | 145.4137 | 75.7981 | NED | ![]() | ||
| 86.2 | 145.3349 | 75.8031 | B=21.6, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 87.4 | 145.3063 | 75.8314 | NED | ![]() | ||
| 87.7 | 145.3254 | 75.8047 | NED | ![]() | ||
| 88.0 | 145.4917 | 75.8294 | NED | ![]() | ||
| 88.9 | 145.4669 | 75.8394 | B2=21.0, R1=19.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 89.5 | 145.4679 | 75.8394 | NED | ![]() | ||
| 90.6 | 145.4317 | 75.8453 | NED | ![]() | ||
| 95.8 | 145.4288 | 75.7961 | NED | ![]() | ||
| 98.3 | 145.4038 | 75.7942 | NED | ![]() | ||
| 99.6 | 145.4663 | 75.8433 | NED | ![]() | ||
| 100.0 | 145.4458 | 75.7964 | NED | ![]() | ||
| 101.3 | 145.4575 | 75.7975 | NED | ![]() | ||
| 102.4 | 145.3771 | 75.8494 | NED | ![]() | ||
| 103.3 | 145.4879 | 75.8036 | NED | ![]() | ||
| 103.5 | 145.4219 | 75.8497 | B1=19.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.1 | 145.4213 | 75.8499 | B1=20.2, B2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.6 | 145.3658 | 75.7936 | NED | ![]() | ||
| 105.2 | 145.4200 | 75.8502 | B1=18.6, B2=18.2, I=17.8, R1=17.4, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 105.9 | 145.4200 | 75.8506 | NED | ![]() | ||
| 107.1 | 145.3275 | 75.8458 | NED | ![]() | ||
| 107.3 | 145.2958 | 75.8050 | NED | ![]() | ||
| 107.6 | 145.4067 | 75.8514 | NED | ![]() | ||
| 107.8 | 145.4075 | 75.8514 | NED | ![]() | ||
| 108.7 | 145.2971 | 75.8392 | NED | ![]() | ||
| 108.9 | 145.5029 | 75.8061 | NED | ![]() | ||
| 109.6 | 145.3125 | 75.7992 | NED | ![]() | ||
| 112.8 | 145.4287 | 75.7912 | B2=21.3, I=18.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 113.4 | 145.4438 | 75.7922 | NED | ![]() | ||
| 113.9 | 145.4283 | 75.7908 | NED | ![]() | ||
| 114.0 | 145.2756 | 75.8108 | B1=20.4, B2=21.1, I=17.9, R1=19.4, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 114.1 | 145.2750 | 75.8108 | NED | ![]() | ||
| 114.4 | 145.3567 | 75.7914 | NED | ![]() | ||
| 115.0 | 145.4392 | 75.8517 | NED | ![]() | ||
| 115.1 | 145.3504 | 75.8514 | NED | ![]() | ||
| 115.7 | 145.2744 | 75.8102 | I=18.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 117.1 | 145.2646 | 75.8231 | NED | ![]() | ||
| 117.7 | 145.2671 | 75.8289 | NED | ![]() | ||
| 118.1 | 145.2996 | 75.8442 | NED | ![]() | ||
| 118.9 | 145.5275 | 75.8297 | NED | ![]() | ||
| 120.3 | 145.4742 | 75.8492 | NED | ![]() | ||
| 120.5 | 145.4811 | 75.8480 | B1=20.7, I=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 121.0 | 145.4746 | 75.8493 | B1=20.7, B2=19.7, I=17.3, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 124.3 | 145.3150 | 75.7935 | B1=21.0, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.2 | 145.4941 | 75.8470 | B2=19.9, I=18.4, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 125.3 | 145.4954 | 75.8467 | NED | ![]() | ||
| 126.4 | 145.5262 | 75.8064 | NED | ![]() | ||
| 126.4 | 145.3667 | 75.7872 | NED | ![]() | ||
| 127.1 | 145.3135 | 75.8503 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 127.9 | 145.3479 | 75.8550 | B=20.9, R=19.2 | APM-N | ![]() | |
| 129.2 | 145.4496 | 75.7881 | NED | ![]() | ||
| 129.4 | 145.3878 | 75.8574 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 129.5 | 145.4767 | 75.7914 | NED | ![]() | ||
| 129.6 | 145.3571 | 75.8561 | NED | ![]() | ||
| 130.6 | 145.5046 | 75.7967 | NED | ![]() | ||
| 130.7 | 145.2496 | 75.8253 | NED | ![]() | ||
| 130.9 | 145.5404 | 75.8119 | NED | ![]() | ||
| 132.0 | 145.4663 | 75.8542 | NED | ![]() | ||
| 132.1 | 145.5058 | 75.7963 | B1=19.4, B2=19.5, I=17.9, R1=18.3, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 133.9 | 145.5073 | 75.7960 | B=19.6, R=17.5 | APM-N | ![]() | |
| 135.7 | 145.5508 | 75.8231 | NED | ![]() | ||
| 136.1 | 145.5092 | 75.7956 | NED | ![]() | ||
| 137.9 | 145.5108 | 75.7953 | NED | ![]() | ||
| 140.1 | 145.5432 | 75.8063 | B1=20.1, I=17.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 140.3 | 145.5436 | 75.8064 | B=19.8, R=17.8 | APM-N | ![]() | |
| 140.5 | 145.5437 | 75.8064 | NED | ![]() | ||
| 141.8 | 145.5454 | 75.8064 | NED | ![]() | ||
| 142.7 | 145.3756 | 75.8608 | B1=20.9, B2=20.5, I=18.0, R1=19.0, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.7 | 145.5186 | 75.7954 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 142.8 | 145.3754 | 75.8608 | NED | ![]() | ||
| 143.0 | 145.3771 | 75.7822 | NED | ![]() | ||
| 144.1 | 145.3933 | 75.8617 | NED | ![]() | ||
| 145.1 | 145.4179 | 75.8617 | NED | ![]() | ||
| 145.3 | 145.3642 | 75.8611 | B1=20.5, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 145.8 | 145.4246 | 75.7817 | NED | ![]() | ||
| 146.8 | 145.3621 | 75.8614 | NED | ![]() | ||
| 146.8 | 145.2679 | 75.8472 | NED | ![]() | ||
| 147.6 | 145.5621 | 75.8144 | NED | ![]() | ||
| 148.3 | 145.5142 | 75.7919 | NED | ![]() | ||
| 148.7 | 145.5637 | 75.8278 | NED | ![]() | ||
| 149.6 | 145.4983 | 75.8550 | NED | ![]() | ||
| 149.8 | 145.2283 | 75.8175 | NED | ![]() | ||
| 150.5 | 145.5233 | 75.8497 | NED | ![]() | ||
| 150.9 | 145.4307 | 75.8627 | B1=20.9, B2=21.1, R1=18.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 151.3 | 145.4283 | 75.8628 | NED | ![]() | ||
| 152.6 | 145.4754 | 75.7839 | NED | ![]() | ||
| 153.4 | 145.5450 | 75.8442 | NED | ![]() | ||
| 154.1 | 145.4267 | 75.8637 | B=20.1, R=18.6 | APM-N | ![]() | |
| 154.6 | 145.5483 | 75.7998 | B=20.7, R=18.7 | APM-N | ![]() | |
| 155.2 | 145.2459 | 75.7996 | B1=20.0, B2=20.1, I=18.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.3 | 145.2333 | 75.8058 | NED | ![]() | ||
| 155.6 | 145.2846 | 75.7883 | NED | ![]() | ||
| 156.1 | 145.2454 | 75.7992 | NED | ![]() | ||
| 156.1 | 145.2312 | 75.8369 | NED | ![]() | ||
| 157.3 | 145.5188 | 75.7894 | NED | ![]() | ||
| 157.4 | 145.5546 | 75.8008 | NED | ![]() | ||
| 158.6 | 145.4925 | 75.7842 | NED | ![]() | ||
| 158.9 | 145.4846 | 75.8600 | NED | ![]() | ||
| 159.8 | 145.3783 | 75.7775 | NED | ![]() | ||
| 160.5 | 145.2987 | 75.7841 | I=18.4, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.5 | 145.2650 | 75.8523 | B=21.6, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 160.9 | 145.3633 | 75.8656 | NED | ![]() | ||
| 161.2 | 145.2221 | 75.8347 | NED | ![]() | ||
| 161.3 | 145.2979 | 75.7839 | NED | ![]() | ||
| 161.3 | 145.2978 | 75.7839 | B=21.4, R=19.9 | APM-N | ![]() | |
| 162.2 | 145.5450 | 75.7947 | NED | ![]() | ||
| 162.8 | 145.3858 | 75.8667 | B=21.6, R=19.6 | APM-N | ![]() | |
| 163.1 | 145.3858 | 75.8667 | NED | ![]() | ||
| 163.5 | 145.3579 | 75.7772 | NED | ![]() | ||
| 164.5 | 145.5537 | 75.7967 | NED | ![]() | ||
| 165.1 | 145.3462 | 75.8656 | NED | ![]() | ||
| 165.1 | 145.5442 | 75.8500 | NED | ![]() | ||
| 167.1 | 145.2087 | 75.8164 | NED | ![]() | ||
| 169.0 | 145.2337 | 75.7972 | NED | ![]() | ||
| 169.9 | 145.5808 | 75.8075 | NED | ![]() | ||
| 170.6 | 145.3213 | 75.7780 | B=21.4, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 171.0 | 145.2135 | 75.8369 | I=18.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.0 | 145.2133 | 75.8369 | NED | ![]() | ||
| 171.3 | 145.4671 | 75.7772 | NED | ![]() | ||
| 171.7 | 145.5779 | 75.8042 | NED | ![]() | ||
| 172.0 | 145.4408 | 75.8681 | NED | ![]() | ||
| 172.4 | 145.2967 | 75.7806 | NED | ![]() | ||
| 172.6 | 145.3688 | 75.7742 | NED | ![]() | ||
| 173.3 | 145.2138 | 75.8044 | NED | ![]() | ||
| 174.0 | 145.3938 | 75.7733 | NED | ![]() | ||
| 174.1 | 145.3592 | 75.7742 | NED | ![]() | ||
| 174.7 | 145.3125 | 75.7778 | NED | ![]() | ||
| 175.9 | 145.5750 | 75.7994 | NED | ![]() | ||
| 176.1 | 145.4769 | 75.7767 | I=18.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.7 | 145.5375 | 75.7867 | NED | ![]() | ||
| 177.2 | 145.5979 | 75.8197 | NED | ![]() | ||
| 177.5 | 145.2571 | 75.8569 | NED | ![]() | ||
| 179.1 | 145.2262 | 75.7947 | NED | ![]() | ||
| 179.6 | 145.4213 | 75.7719 | NED | ![]() | ||
| 179.6 | 145.5244 | 75.8605 | B=21.3, R=20.0 | APM-N | ![]() | |
| 179.8 | 145.4387 | 75.7728 | NED | ![]() | ||
| 180.1 | 145.4647 | 75.7744 | B1=20.4, B2=19.9, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 180.2 | 145.6008 | 75.8253 | NED | ![]() | ||
| 181.2 | 145.5887 | 75.8397 | NED | ![]() | ||
| 181.2 | 145.3154 | 75.7753 | NED | ![]() | ||
| 181.9 | 145.6004 | 75.8303 | NED | ![]() | ||
| 182.9 | 145.3292 | 75.8694 | NED | ![]() | ||
| 183.4 | 145.5442 | 75.8575 | NED | ![]() | ||
| 184.1 | 145.5246 | 75.7811 | NED | ![]() | ||
| 184.6 | 145.5546 | 75.7878 | NED | ![]() | ||
| 185.2 | 145.1983 | 75.8383 | NED | ![]() | ||
| 185.3 | 145.4951 | 75.8671 | B1=20.9, B2=21.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 185.6 | 145.4575 | 75.8708 | NED | ![]() | ||
| 187.1 | 145.3450 | 75.7711 | NED | ![]() | ||
| 188.1 | 145.4242 | 75.8733 | NED | ![]() | ||
| 188.4 | 145.4038 | 75.7692 | NED | ![]() | ||
| 189.4 | 145.2638 | 75.7803 | NED | ![]() | ||
| 189.6 | 145.3171 | 75.7728 | NED | ![]() | ||
| 190.0 | 145.5762 | 75.7922 | NED | ![]() | ||
| 190.1 | 145.4317 | 75.7694 | NED | ![]() | ||
| 190.5 | 145.6133 | 75.8217 | NED | ![]() | ||
| 191.2 | 145.3358 | 75.8725 | NED | ![]() | ||
| 194.8 | 145.2317 | 75.7858 | NED | ![]() | ||
| 195.7 | 145.4342 | 75.8750 | NED | ![]() | ||
| 196.6 | 145.2867 | 75.7742 | NED | ![]() | ||
| 197.0 | 145.3075 | 75.7714 | NED | ![]() | ||
| 197.0 | 145.2212 | 75.8553 | NED | ![]() | ||
| 197.1 | 145.1858 | 75.8039 | NED | ![]() | ||
| 197.5 | 145.6187 | 75.8136 | NED | ![]() | ||
| 197.6 | 145.3446 | 75.8750 | NED | ![]() | ||
| 197.6 | 145.2192 | 75.7883 | NED | ![]() | ||
| 197.6 | 145.1733 | 75.8181 | NED | ![]() | ||
| 198.1 | 145.6195 | 75.8138 | B=20.2, R=17.4 | APM-N | ![]() | |
| 199.1 | 145.2250 | 75.7858 | B2=21.5, R1=19.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example