Presumed name: GRB 201209A
BAT | 01h 32m 25.44s, -01° 45′ 46.8″ |
---|---|
position: | (23.106, -1.763 ± 180″) |
XRT | 01h 32m 21.82s, -01° 45′ 12.9″ |
position: | (23.09092, -1.75359 ± 3.5″) |
UVOT | No position available. |
Galactic NHI: | 3.22×100 cm-2 |
Galactic E(B-V): | 0.035 mag |
Best RA: | 01h 32m 21.82s | = 23.09092 d |
---|---|---|
Best Dec: | -01° 45′ 12.9″ | = -1.75359 d |
Gal Lat: | -62.8 | |
Gal Long: | 145.78 | |
Sun angle: | 122.75°, -8.5 hr East of Sun |
1Sper #7 auto processing.
RA* | Dec* | SIMBAD name | Query | ||
---|---|---|---|---|---|
28.5 | 23.0833 | -1.7516 | LEDA 1111036 | g=17.314, i=16.029, r=16.487, u=18.909, z=15.696 | ![]() |
118.5 | 23.1052 | -1.7239 | SDSS J013225.24-014326.1 | g=21.8078, i=21.2235, r=21.6046, u=21.7878, z=21.2468 | ![]() |
129.8 | 23.1223 | -1.7714 | SDSS J013229.35-014617.0 | g=21.2575, i=21.0922, r=21.1351, u=21.5164, z=20.4740 | ![]() |
142.4 | 23.0700 | -1.7200 | PHL 7262 | B=18.0 | ![]() |
168.6 | 23.0954 | -1.8002 | G 271-89 | B=15.7, G=13.0151, H=9.845, J=10.392, K=9.584 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000