Skip banner and navigation tools.
Home > Data Access > LSXPS Catalogue
Help.
LSXPS: The Living Swift XRT Point Source Catalogue
/LSXPS/LSXPS
Transients | Documentation | Catalogue paper | Table descriptions |
Download catalogue files | Upper limit server | Recent changes.
Recent changes
Jump to: sources | transients | datasets.
Recently-added sources
There are 74 sources added in the last 24 hours. Only showing the first 10. [Show all].
| ID | Name | RA | Decl | Err90 | Detection flag | WhenAdded | Age (hours) |
| 1179615 | LSXPS J203814.8+430514 | 309.5618762 | 43.08728126 | 5.588012934 | 2 | 2025-11-27 15:16:36 | 3 |
| 1179605 | LSXPS J003006.4-405637 | 7.5268224031 | -40.9436570948 | 6.0012515517103 | 2 | 2025-11-27 15:16:36 | 3 |
| 1179603 | LSXPS J003024.7-405713 | 7.6031573853 | -40.9537170833 | 6.6779391843068 | 2 | 2025-11-27 15:16:36 | 3 |
| 1179602 | LSXPS J003017.1-405525 | 7.5714618487 | -40.9236691018 | 6.3118195836717 | 2 | 2025-11-27 15:16:36 | 3 |
| 1179588 | LSXPS J233539.2+171125 | 353.9134047576 | 17.1903316209 | 6.7894990499584 | 2 | 2025-11-27 15:16:35 | 3 |
| 1179586 | LSXPS J233547.2+171841 | 353.9468905833 | 17.3114482289 | 5.5423711134537 | 2 | 2025-11-27 15:16:35 | 3 |
| 1179581 | LSXPS J233559.5+171614 | 353.9983073774 | 17.2706999681 | 5.1739722560244 | 0 | 2025-11-27 15:16:35 | 3 |
| 1179553 | LSXPS J234420.0-151517 | 356.0837459498 | -15.2548299582 | 5.4495427286854 | 0 | 2025-11-27 15:16:34 | 3 |
| 1179557 | LSXPS J234527.8-154226 | 356.3658905969 | -15.707265553 | 10.458959474499 | 2 | 2025-11-27 15:16:34 | 3 |
| 1179563 | LSXPS J234357.5-151028 | 355.9896857033 | -15.1746974796 | 5.8648873622711 | 1 | 2025-11-27 15:16:34 | 3 |
| 1179567 | LSXPS J234426.2-151857 | 356.1093873231 | -15.3159604985 | 5.7373443372775 | 2 | 2025-11-27 15:16:34 | 3 |
| 1179571 | LSXPS J000944.5+043020 | 2.435726493 | 4.505645655 | 7.079916756 | 0 | 2025-11-27 15:16:34 | 3 |
| 1179528 | LSXPS J100744.2-153801 | 151.9341781981 | -15.6338676544 | 7.1690946254812 | 2 | 2025-11-27 15:16:33 | 3 |
| 1179526 | LSXPS J100657.2-154245 | 151.7386327735 | -15.7127556833 | 7.0101664981805 | 2 | 2025-11-27 15:16:33 | 3 |
| 1179396 | LSXPS J085020.4-314836 | 132.5853577 | -31.81027069 | 8.943307519 | 2 | 2025-11-27 13:49:07 | 4 |
| 1179372 | LSXPS J112652.5-292227 | 171.7187936334 | -29.3742139117 | 6.7698539836655 | 2 | 2025-11-27 13:49:06 | 4 |
| 1179373 | LSXPS J112754.8-292024 | 171.9786760173 | -29.3402716961 | 6.7664721201481 | 2 | 2025-11-27 13:49:06 | 4 |
| 1179374 | LSXPS J112743.3-291831 | 171.930716672 | -29.3087850359 | 6.6336406318529 | 2 | 2025-11-27 13:49:06 | 4 |
| 1179375 | LSXPS J112631.4-291436 | 171.6309801996 | -29.2434285518 | 6.1118368333966 | 0 | 2025-11-27 13:49:06 | 4 |
| 1179376 | LSXPS J112719.3-290925 | 171.8307342617 | -29.1571217787 | 7.27703166662 | 2 | 2025-11-27 13:49:06 | 4 |
| 1179339 | LSXPS J023220.5+200528 | 38.0855679166 | 20.0912410584 | 6.100046065514 | 2 | 2025-11-27 13:49:05 | 4 |
| 1179348 | LSXPS J183534.0-592323 | 278.8919941544 | -59.3898288803 | 5.8018063928896 | 0 | 2025-11-27 13:49:05 | 4 |
| 1179351 | LSXPS J183638.3-591747 | 279.1599033585 | -59.2965835659 | 7.131719457887 | 1 | 2025-11-27 13:49:05 | 4 |
| 1179352 | LSXPS J183631.4-591325 | 279.1310409999 | -59.2237487661 | 6.277258766747 | 2 | 2025-11-27 13:49:05 | 4 |
| 1179353 | LSXPS J183703.9-592728 | 279.2666327276 | -59.4579295767 | 8.9103554091196 | 0 | 2025-11-27 13:49:05 | 4 |
| 1179330 | LSXPS J023330.4+201358 | 38.3767732501 | 20.2327825503 | 5.340679980396 | 2 | 2025-11-27 13:49:04 | 4 |
| 1179260 | LSXPS J034631.0+675927 | 56.62919856 | 67.99088793 | 6.537516156 | 2 | 2025-11-27 13:49:01 | 4 |
| 1179250 | LSXPS J034442.8+680337 | 56.17836971 | 68.06032801 | 4.896028159 | 2 | 2025-11-27 13:49:01 | 4 |
| 1179218 | LSXPS J034517.8+680123 | 56.32440268 | 68.02312456 | 4.833951742 | 0 | 2025-11-27 13:49:00 | 4 |
| 1179119 | LSXPS J191434.8+105335 | 288.6450067 | 10.89312639 | 4.519201583 | 2 | 2025-11-27 12:29:55 | 6 |
| 1179112 | LSXPS J191515.4+105430 | 288.8144926 | 10.90853887 | 1.271131464 | 16 | 2025-11-27 12:29:54 | 6 |
| 1179105 | LSXPS J191513.1+105442 | 288.8047859 | 10.91193864 | 1.271131464 | 16 | 2025-11-27 12:29:54 | 6 |
| 1179103 | LSXPS J191501.8+104814 | 288.7577935 | 10.80395018 | 3.960442564 | 2 | 2025-11-27 12:29:54 | 6 |
| 1179102 | LSXPS J191430.7+110423 | 288.6280371 | 11.07333264 | 5.616003711 | 2 | 2025-11-27 12:29:54 | 6 |
| 1179101 | LSXPS J191439.3+110026 | 288.6637573 | 11.00745629 | 5.110913867 | 2 | 2025-11-27 12:29:54 | 6 |
| 1179090 | LSXPS J191513.9+105839 | 288.8083218 | 10.97765244 | 1.271132109 | 2 | 2025-11-27 12:29:53 | 6 |
| 1179089 | LSXPS J191510.4+105504 | 288.7933605 | 10.91794555 | 1.271132109 | 16 | 2025-11-27 12:29:53 | 6 |
| 1178984 | LSXPS J191112.5+042154 | 287.8021897878 | 4.3651569695 | 7.831252142043 | 0 | 2025-11-27 08:15:54 | 10 |
| 1178983 | LSXPS J151548.9+563017 | 228.9538713321 | 56.5048718683 | 9.2158758867444 | 0 | 2025-11-27 08:15:54 | 10 |
| 1178955 | LSXPS J095844.1+551715 | 149.6839049472 | 55.2877284202 | 5.823105815999 | 2 | 2025-11-27 07:14:17 | 11 |
| 1178953 | LSXPS J095610.7+552657 | 149.0446166348 | 55.4492272962 | 6.3639195831678 | 1 | 2025-11-27 07:14:17 | 11 |
| 1178940 | LSXPS J095418.5+552948 | 148.5772551208 | 55.496832346 | 6.8013839498432 | 0 | 2025-11-27 07:14:16 | 11 |
| 1178927 | LSXPS J101259.7+360333 | 153.2489881656 | 36.0593403852 | 7.6766588038987 | 1 | 2025-11-27 07:14:16 | 11 |
| 1178866 | LSXPS J112503.3+255009 | 171.2639924241 | 25.8359132694 | 5.8045236995774 | 0 | 2025-11-27 06:16:04 | 12 |
| 1178868 | LSXPS J112505.3+255714 | 171.2722084063 | 25.954087925 | 6.7861881973064 | 2 | 2025-11-27 06:16:04 | 12 |
| 1178871 | LSXPS J112459.8+255734 | 171.2495088581 | 25.9595134526 | 6.4442124799079 | 2 | 2025-11-27 06:16:04 | 12 |
| 1178865 | LSXPS J112558.4+260136 | 171.4936266696 | 26.0268112502 | 5.8987963295305 | 2 | 2025-11-27 06:16:03 | 12 |
| 1178862 | LSXPS J112442.4+255755 | 171.1768266336 | 25.9654488887 | 9.1527840473174 | 1 | 2025-11-27 06:16:03 | 12 |
| 1178861 | LSXPS J112524.6+260505 | 171.3526370105 | 26.0849971009 | 11.110241775951 | 2 | 2025-11-27 06:16:03 | 12 |
| 1178850 | LSXPS J112535.5+254742 | 171.3979316993 | 25.7951224603 | 5.4677892023469 | 0 | 2025-11-27 06:16:03 | 12 |
| 1178836 | LSXPS J185255.9-131600 | 283.2332818 | -13.26691594 | 7.553733401 | 1 | 2025-11-27 06:16:02 | 12 |
| 1178840 | LSXPS J020118.1-295535 | 30.3254604647 | -29.9264840608 | 5.8362830651132 | 0 | 2025-11-27 06:16:02 | 12 |
| 1178820 | LSXPS J051017.6-023817 | 77.5735608519 | -2.6382588441 | 6.3166053199129 | 2 | 2025-11-27 06:16:01 | 12 |
| 1178819 | LSXPS J051034.4-024554 | 77.6434977024 | -2.7652690624 | 6.2777924684412 | 1 | 2025-11-27 06:16:01 | 12 |
| 1178793 | LSXPS J190756.7+060921 | 286.9862557 | 6.155848718 | 6.100879564 | 2 | 2025-11-27 06:16:00 | 12 |
| 1178782 | LSXPS J063648.0+471218 | 99.2002886457 | 47.2050377093 | 6.4856749001604 | 0 | 2025-11-27 06:15:59 | 12 |
| 1178787 | LSXPS J190647.9+053404 | 286.6997317 | 5.567986347 | 6.749375864 | 2 | 2025-11-27 06:15:59 | 12 |
| 1178697 | LSXPS J203942.8+522448 | 309.9285833 | 52.41342553 | 4.541394465 | 0 | 2025-11-27 05:31:11 | 13 |
| 1178659 | LSXPS J134842.8+263226 | 207.1784653329 | 26.5406074394 | 8.1117268867345 | 6 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178660 | LSXPS J134841.3+263430 | 207.1724653238 | 26.575033285 | 6.5673975158777 | 6 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178662 | LSXPS J134855.0+263448 | 207.2291859932 | 26.5801411575 | 5.9670296339691 | 6 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178667 | LSXPS J000936.5+043855 | 2.402338873 | 4.648887817 | 6.469346114 | 0 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178668 | LSXPS J191631.1+044956 | 289.1298649709 | 4.8322754235 | 8.9897441146697 | 0 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178669 | LSXPS J002550.3+640752 | 6.4598768494 | 64.1313883783 | 3.5000002991652 | 4 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178670 | LSXPS J140646.3+242235 | 211.6931735473 | 24.3764857073 | 7.0387362269925 | 0 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178671 | LSXPS J140731.8+241529 | 211.8826591736 | 24.2581602954 | 6.1614005429825 | 0 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178672 | LSXPS J140651.2+242533 | 211.7136312944 | 24.425924371 | 5.005510842174 | 0 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178686 | LSXPS J203848.7+521848 | 309.7029943 | 52.31354363 | 5.644627931 | 1 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178687 | LSXPS J203846.7+522403 | 309.6945927 | 52.40094857 | 6.127499446 | 2 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178688 | LSXPS J203807.8+521809 | 309.5325417 | 52.30266656 | 6.850546338 | 2 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178689 | LSXPS J203819.1+521618 | 309.579973 | 52.27191144 | 4.431885392 | 2 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178691 | LSXPS J203816.8+521543 | 309.5703317 | 52.26218572 | 6.165371452 | 2 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178693 | LSXPS J203902.2+521902 | 309.759278 | 52.31734717 | 6.011932155 | 2 | 2025-11-27 05:31:10 | 13 |
| 1178657 | LSXPS J002909.0-410959 | 7.2877584145 | -41.1664368829 | 5.9690799984377 | 0 | 2025-11-27 05:31:09 | 13 |
Recently-discovered transients
There are 6 transients discovered in the last 10 days.
| ID | Name | RA | Decl | Err90 | Classification | DiscoveryDate | Age (hours) |
| 10308 | Swift J184552.0+481821 | 281.4667281 | 48.3058625468 | 9.88134063921 | Low significance | 2025-11-25 19:38:41 | 46 |
| 10284 | Swift J103246.3+744139 | 158.1932511358 | 74.6942838335 | 7.0235965256991 | Low significance | 2025-11-24 11:46:07 | 78 |
| 10283 | Swift J192949.5+541038 | 292.4563373161 | 54.1773923662 | 6.4701441560718 | Low significance | 2025-11-24 11:44:24 | 78 |
| 10281 | Swift J081232.5+105440 | 123.1357335473 | 10.911108081 | 8.1791407186222 | Low significance | 2025-11-24 08:14:01 | 82 |
| 10277 | Swift J083919.3-013110 | 129.8305653791 | -1.5196254544 | 5.4403035867138 | Low significance | 2025-11-23 09:28:26 | 105 |
| 10259 | Swift J190929.3+044843 | 287.3724309663 | 4.8122458447 | 4.9578037181716 | Low significance | 2025-11-19 06:18:37 | 204 |
Recently-published datasets
There are 65 datasets published in the last 24 hours. Only showing the first 10. [Show all].
| ID | ObsID | RA | Decl | Stacked Image? | LiveDate | Age (hours) |
| 377106 | 10000034916 | 355.903 | -15.1284 | 1 | 2025-11-27 16:00:45 | 2 |
| 377101 | 10000034883 | 355.9496 | -15.28725 | 1 | 2025-11-27 15:39:53 | 2 |
| 377113 | 10000034888 | 289.0944 | 5.007463 | 1 | 2025-11-27 14:51:52 | 3 |
| 377112 | 10000034847 | 7.450677 | -40.99424 | 1 | 2025-11-27 14:50:03 | 3 |
| 377111 | 10000034586 | 353.8729 | 17.3026 | 1 | 2025-11-27 14:42:54 | 3 |
| 377110 | 10000034345 | 309.6164 | 42.82933 | 1 | 2025-11-27 14:40:05 | 3 |
| 377108 | 10000034842 | 2.594636 | 4.636254 | 1 | 2025-11-27 14:32:44 | 4 |
| 377107 | 10000032847 | 308.6222 | -30.5935 | 1 | 2025-11-27 14:31:42 | 4 |
| 377103 | 10000034873 | 355.9897 | -15.32746 | 1 | 2025-11-27 14:28:19 | 4 |
| 377099 | 10000032084 | 151.526 | -15.80651 | 1 | 2025-11-27 14:13:09 | 4 |
| 377098 | 10000034863 | 356.0235 | -15.45957 | 1 | 2025-11-27 14:04:33 | 4 |
| 377102 | 10000033682 | 132.5526 | -31.63792 | 1 | 2025-11-27 13:25:06 | 5 |
| 377100 | 10000032099 | 279.1938 | -59.39108 | 1 | 2025-11-27 13:19:29 | 5 |
| 377097 | 10000032261 | 171.871 | -29.18895 | 1 | 2025-11-27 13:16:55 | 5 |
| 377093 | 10000034848 | 182.5605 | 18.18471 | 1 | 2025-11-27 13:10:46 | 5 |
| 377059 | 10000032083 | 38.15437 | 20.26497 | 1 | 2025-11-27 13:10:11 | 5 |
| 377054 | 10000033075 | 56.29784 | 68.26269 | 1 | 2025-11-27 12:52:15 | 5 |
| 377057 | 10000028558 | 288.8362 | 10.94104 | 1 | 2025-11-27 09:47:01 | 8 |
| 376014 | 00056718004 | 356.0055 | -15.37734 | 0 | 2025-11-27 08:24:46 | 10 |
| 376013 | 00056718003 | 356.0098 | -15.37309 | 0 | 2025-11-27 08:24:09 | 10 |
| 376003 | 00016191052 | 38.43171 | -1.010618 | 0 | 2025-11-27 08:24:02 | 10 |
| 375935 | 00083769004 | 101.8195 | -51.57863 | 0 | 2025-11-27 08:23:19 | 10 |
| 375890 | 00056718002 | 356.011 | -15.37579 | 0 | 2025-11-27 08:22:45 | 10 |
| 375884 | 00046158007 | 190.9553 | 9.297726 | 0 | 2025-11-27 08:22:23 | 10 |
| 375878 | 00016865045 | 355.0941 | -7.004649 | 0 | 2025-11-27 08:22:06 | 10 |
| 375877 | 00016422008 | 30.95781 | -9.396267 | 0 | 2025-11-27 08:21:41 | 10 |
| 375876 | 00056717003 | 356 | -15.32527 | 0 | 2025-11-27 08:21:06 | 10 |
| 375874 | 00056717004 | 356.0057 | -15.33168 | 0 | 2025-11-27 08:20:59 | 10 |
| 375871 | 00016037037 | 288.7694 | 10.95826 | 0 | 2025-11-27 08:20:16 | 10 |
| 375859 | 00037931005 | 193.1995 | 19.09642 | 0 | 2025-11-27 08:19:22 | 10 |
| 375852 | 00010375148 | 189.4505 | 26.71512 | 0 | 2025-11-27 08:19:02 | 10 |
| 375835 | 00019798004 | 182.6559 | 39.41954 | 0 | 2025-11-27 08:18:10 | 10 |
| 376002 | 03112526144 | 8.323627 | -51.2603 | 0 | 2025-11-27 07:21:40 | 11 |
| 375946 | 03000203001 | 124.3985 | 4.60957 | 0 | 2025-11-27 07:21:32 | 11 |
| 375925 | 00097968011 | 262.4277 | 25.83886 | 0 | 2025-11-27 07:21:15 | 11 |
| 375912 | 03000183003 | 26.70189 | -15.3499 | 0 | 2025-11-27 07:20:59 | 11 |
| 375911 | 00098251007 | 156.6194 | 45.58535 | 0 | 2025-11-27 07:20:11 | 11 |
| 375906 | 00035011188 | 133.7415 | 20.1154 | 0 | 2025-11-27 07:19:51 | 11 |
| 375902 | 03112608012 | 287.4023 | 6.503989 | 0 | 2025-11-27 07:19:32 | 11 |
| 375898 | 00098020002 | 108.3612 | 72.92258 | 0 | 2025-11-27 07:19:28 | 11 |
| 375896 | 03112642003 | 287.8582 | 4.408394 | 0 | 2025-11-27 07:19:10 | 11 |
| 375895 | 00098041013 | 75.80129 | -22.77771 | 0 | 2025-11-27 07:18:53 | 11 |
| 375894 | 03000170003 | 164.0712 | 56.22601 | 0 | 2025-11-27 07:18:45 | 11 |
| 375886 | 00098178002 | 174.158 | -29.09542 | 0 | 2025-11-27 07:18:26 | 11 |
| 375870 | 00098333003 | 282.7545 | -64.02388 | 0 | 2025-11-27 07:18:24 | 11 |
| 375868 | 03000178003 | 74.27792 | -11.707 | 0 | 2025-11-27 07:18:22 | 11 |
| 375855 | 03000049017 | 326.8558 | -6.749723 | 0 | 2025-11-27 07:18:19 | 11 |
| 375851 | 03000110014 | 17.71888 | -73.27969 | 0 | 2025-11-27 07:18:14 | 11 |
| 375845 | 00092111023 | 343.4664 | -63.2194 | 0 | 2025-11-27 07:17:59 | 11 |
| 375844 | 03000159005 | 68.04638 | -5.344793 | 0 | 2025-11-27 07:17:24 | 11 |
| 375832 | 00097931041 | 229.025 | 56.32695 | 0 | 2025-11-27 07:17:18 | 11 |
| 375827 | 00080501017 | 145.7499 | 9.497019 | 0 | 2025-11-27 07:15:49 | 11 |
| 375820 | 03111756009 | 204.3648 | 24.40409 | 0 | 2025-11-27 07:15:36 | 11 |
| 377042 | 10000033948 | 153.0958 | 35.92958 | 1 | 2025-11-27 06:37:32 | 11 |
| 377040 | 10000034852 | 149.0231 | 55.39891 | 1 | 2025-11-27 06:29:18 | 12 |
| 377046 | 10000033963 | 30.21948 | -29.99085 | 1 | 2025-11-27 06:00:46 | 12 |
| 377039 | 10000034872 | 287.529 | 4.814754 | 1 | 2025-11-27 06:00:13 | 12 |
| 377038 | 10000033737 | 347.0757 | 37.69334 | 1 | 2025-11-27 05:58:04 | 12 |
| 377037 | 10000034654 | 286.9988 | 6.029401 | 1 | 2025-11-27 05:58:02 | 12 |
| 377036 | 10000033657 | 171.1479 | 26.04483 | 1 | 2025-11-27 05:53:59 | 12 |
| 377035 | 10000034266 | 99.27867 | 47.03481 | 1 | 2025-11-27 05:46:02 | 12 |
| 377034 | 10000034866 | 288.3319 | 5.696489 | 1 | 2025-11-27 05:45:43 | 12 |
| 377033 | 10000029257 | 283.192 | -13.07201 | 1 | 2025-11-27 05:45:38 | 12 |
| 377032 | 10000034655 | 286.4022 | 5.818831 | 1 | 2025-11-27 05:42:16 | 12 |
| 377031 | 10000034109 | 77.71753 | -2.758115 | 1 | 2025-11-27 05:39:59 | 12 |
Search the catalogue
Search type: Simple |
Advanced.
Search catalogue: Sources |
Datasets.
Searching....