Presumed name: GRB 110827A
| BAT | 10h 56m 22.80s, +53° 47′ 13.2″ |
|---|---|
| position: | (164.095, +53.787 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.011 mag |
| Best RA: | 10h 56m 22.80s | = 164.095 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +53° 47′ 13.2″ | = +53.787 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | 44.05°, -0.6 hr East of Sun | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 164.0857 | 53.7919 | I=21.1, R=22.1, g=23.8, u=23.5, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 28.3 | 164.1083 | 53.7870 | I=21.6, R=22.7, g=23.9, u=23.8, z=21.1 | SDSS | ![]() |
| 30.3 | 164.0921 | 53.7788 | B1=20.7, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 37.3 | 164.0799 | 53.7923 | I=20.5, R=21.0, g=21.9, u=22.8, z=20.0 | SDSS | ![]() |
| 37.6 | 164.0800 | 53.7925 | B2=20.8, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 38.9 | 164.0802 | 53.7933 | h=16.6, j=16.8, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 38.9 | 164.0803 | 53.7935 | B1=20.6, B2=20.4, I=18.0, R1=18.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 41.3 | 164.0853 | 53.7771 | I=23.1, R=24.1, g=23.3, u=22.2, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 43.6 | 164.0746 | 53.7862 | B1=19.6, B2=19.7, I=17.9, R1=18.3, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 44.2 | 164.0899 | 53.7989 | B2=20.8, R1=20.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 46.5 | 164.1025 | 53.7749 | I=21.4, R=22.8, g=22.4, u=20.3, z=21.1 | SDSS | ![]() |
| 48.6 | 164.1026 | 53.7743 | I=17.9, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 55.5 | 164.0826 | 53.7734 | I=22.4, R=23.3, g=23.1, u=23.1, z=22.5 | SDSS | ![]() |
| 56.4 | 164.0967 | 53.7714 | B1=20.3, B2=20.6, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.0 | 164.1165 | 53.7758 | I=22.2, R=22.2, g=22.4, u=23.2, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 61.9 | 164.0945 | 53.8042 | I=23.1, R=23.1, g=24.6, u=23.2, z=20.4 | SDSS | ![]() |
| 65.6 | 164.1033 | 53.8045 | I=22.6, R=23.6, g=22.8, u=23.2, z=22.6 | SDSS | ![]() |
| 69.7 | 164.0686 | 53.7984 | B1=20.3, B2=20.5, I=18.1, R1=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 72.5 | 164.0892 | 53.8068 | I=12.5, R=12.6, g=13.3, u=15.3, z=13.6 | SDSS | ![]() |
| 72.6 | 164.0891 | 53.8069 | I=12.6, R=12.6, g=13.3, u=15.2, z=13.5 | SDSS | ![]() |
| 72.6 | 164.0891 | 53.8069 | h=11.2, j=11.5, k=11.1 | 2MASS | ![]() |
| 72.7 | 164.0891 | 53.8069 | B1=13.6, B2=13.2, I=11.4, R1=12.1, R2=12.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.1 | 164.0866 | 53.7667 | B1=20.7, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.2 | 164.0871 | 53.7667 | B1=20.6, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 76.4 | 164.1035 | 53.7664 | I=20.5, R=21.6, g=22.7, u=25.3, z=19.8 | SDSS | ![]() |
| 80.7 | 164.0617 | 53.7977 | I=21.8, R=22.8, g=24.2, u=24.0, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 80.9 | 164.0616 | 53.7977 | I=21.8, R=22.9, g=24.4, u=24.7, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 82.1 | 164.1143 | 53.8067 | I=21.9, R=23.0, g=23.6, u=24.1, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 84.5 | 164.1035 | 53.8099 | B2=20.8, R1=20.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 86.0 | 164.0892 | 53.8107 | B1=20.2, R1=19.2, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 91.6 | 164.0868 | 53.8120 | I=22.3, R=22.5, g=23.1, u=24.4, z=22.7 | SDSS | ![]() |
| 96.5 | 164.0757 | 53.7627 | I=24.5, R=24.7, g=23.0, u=25.6, z=21.9 | SDSS | ![]() |
| 101.0 | 164.1354 | 53.7723 | I=23.5, R=24.9, g=26.2, u=22.1, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 102.2 | 164.0933 | 53.8154 | I=19.9, R=20.2, g=20.8, u=22.2, z=19.8 | SDSS | ![]() |
| 102.8 | 164.0933 | 53.8155 | B1=20.6, B2=20.8, I=18.6, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.3 | 164.1435 | 53.7864 | I=20.8, R=21.8, g=23.4, u=25.9, z=20.1 | SDSS | ![]() |
| 104.4 | 164.1242 | 53.7637 | B1=20.3, B2=20.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.2 | 164.1243 | 53.7631 | B1=20.2, B2=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.3 | 164.1245 | 53.7628 | B1=20.4, B2=20.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.4 | 164.0695 | 53.8128 | I=23.3, R=22.9, g=23.1, u=24.3, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 108.3 | 164.1242 | 53.7624 | B2=20.8, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.7 | 164.1016 | 53.8175 | I=17.5, R=17.7, g=18.0, u=19.1, z=17.4 | SDSS | ![]() |
| 111.0 | 164.1016 | 53.8176 | h=16.1, j=16.9, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 111.1 | 164.1016 | 53.8176 | B1=18.3, B2=18.7, I=16.6, R1=17.4, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.3 | 164.0630 | 53.8118 | I=22.3, R=24.3, g=24.4, u=24.9, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 114.3 | 164.1085 | 53.8177 | I=20.5, R=20.6, g=20.8, u=21.5, z=20.3 | SDSS | ![]() |
| 114.4 | 164.0916 | 53.7553 | I=24.0, R=24.7, g=24.7, u=25.9, z=20.7 | SDSS | ![]() |
| 114.5 | 164.1084 | 53.8178 | B2=20.8, R1=20.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.4 | 164.0407 | 53.7911 | I=19.7, R=20.8, g=22.3, u=24.7, z=18.9 | SDSS | ![]() |
| 116.4 | 164.0407 | 53.7910 | I=18.4, R1=20.0, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.6 | 164.0406 | 53.7911 | I=19.7, R=20.8, g=22.4, u=26.3, z=19.1 | SDSS | ![]() |
| 116.6 | 164.0802 | 53.7558 | B1=20.6, B2=20.6, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.7 | 164.1071 | 53.8186 | I=21.4, R=21.8, g=22.6, u=25.7, z=21.2 | SDSS | ![]() |
| 119.0 | 164.0391 | 53.7885 | I=22.7, R=22.4, g=23.5, u=23.4, z=23.4 | SDSS | ![]() |
| 121.3 | 164.1058 | 53.7539 | B1=20.7, B2=20.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.5 | 164.0385 | 53.7818 | B2=19.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 124.0 | 164.1060 | 53.7532 | B1=20.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 125.2 | 164.0958 | 53.7522 | I=22.2, R=22.2, g=22.5, u=22.6, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 126.8 | 164.0484 | 53.7650 | B1=19.1, B2=19.1, I=15.8, R1=16.8, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.9 | 164.0485 | 53.7649 | h=14.6, j=15.3, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 127.0 | 164.0484 | 53.7649 | I=16.7, R=17.2, g=18.4, u=21.0, z=16.4 | SDSS | ![]() |
| 132.3 | 164.0610 | 53.8178 | I=21.1, R=21.0, g=21.4, u=22.5, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 133.0 | 164.1193 | 53.8211 | B2=20.6, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.5 | 164.1195 | 53.8211 | I=21.5, R=21.8, g=22.1, u=23.0, z=21.5 | SDSS | ![]() |
| 133.7 | 164.1019 | 53.8239 | B1=20.6, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 134.1 | 164.1010 | 53.8241 | I=17.7, R=18.3, g=19.5, u=22.0, z=17.3 | SDSS | ![]() |
| 134.3 | 164.1010 | 53.8241 | h=15.5, j=16.3, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 134.5 | 164.1010 | 53.8242 | B1=20.5, B2=20.3, I=17.1, R1=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.7 | 164.0509 | 53.7590 | I=22.9, R=22.5, g=22.6, u=22.7, z=22.2 | SDSS | ![]() |
| 138.7 | 164.0979 | 53.8255 | I=23.2, R=24.3, g=25.1, u=24.4, z=21.0 | SDSS | ![]() |
| 139.1 | 164.1604 | 53.7858 | I=24.9, R=24.5, g=24.6, u=25.5, z=20.7 | SDSS | ![]() |
| 139.3 | 164.1583 | 53.7770 | I=18.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.2 | 164.0258 | 53.7882 | I=19.8, R=20.8, u=24.8, z=19.1 | SDSS | ![]() |
| 147.3 | 164.0258 | 53.7882 | I=19.8, R=20.8, g=22.0, u=23.1, z=19.2 | SDSS | ![]() |
| 150.7 | 164.1353 | 53.8214 | B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.3 | 164.1658 | 53.7790 | I=23.3, R=23.4, g=23.2, u=25.4, z=22.6 | SDSS | ![]() |
| 153.7 | 164.0836 | 53.7448 | B1=20.4, I=16.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.3 | 164.0837 | 53.7447 | I=17.7, R=19.2, g=20.6, u=23.7, z=17.0 | SDSS | ![]() |
| 154.3 | 164.0838 | 53.7447 | h=14.9, j=15.6, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 154.3 | 164.1659 | 53.7962 | R1=20.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.9 | 164.0873 | 53.7442 | B2=20.8, I=17.6, R1=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.1 | 164.0873 | 53.7442 | h=15.8, j=16.8, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 155.4 | 164.0872 | 53.7441 | I=18.4, R=19.4, g=20.8, u=23.5, z=17.9 | SDSS | ![]() |
| 155.7 | 164.0852 | 53.7441 | B1=20.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.2 | 164.1685 | 53.7936 | I=22.3, R=22.3, g=23.5, u=26.1, z=22.5 | SDSS | ![]() |
| 159.5 | 164.0999 | 53.8312 | I=22.7, R=22.8, g=24.8, u=23.3, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 161.2 | 164.1113 | 53.7433 | I=21.9, R=23.1, g=25.4, u=25.9, z=21.5 | SDSS | ![]() |
| 163.6 | 164.0204 | 53.7760 | I=21.9, R=24.5, g=23.7, u=24.5, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 164.0 | 164.1721 | 53.7863 | I=22.8, R=24.2, g=23.1, u=23.9, z=22.6 | SDSS | ![]() |
| 166.3 | 164.0213 | 53.7716 | I=23.2, R=25.0, g=25.6, u=25.7, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 167.4 | 164.0260 | 53.8094 | I=22.2, R=22.7, g=23.9, u=23.8, z=21.7 | SDSS | ![]() |
| 168.3 | 164.1077 | 53.7408 | I=22.4, R=22.6, g=22.9, u=24.0, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 168.8 | 164.0160 | 53.7914 | I=21.9, R=22.6, g=22.9, u=22.8, z=21.9 | SDSS | ![]() |
| 169.2 | 164.0696 | 53.7425 | I=23.5, R=22.7, g=23.2, u=23.6, z=21.6 | SDSS | ![]() |
| 170.4 | 164.1626 | 53.7616 | I=21.3, R=22.3, g=23.3, u=24.8, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 170.5 | 164.0163 | 53.7961 | I=18.2, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 174.5 | 164.0628 | 53.7424 | I=20.7, R=20.9, g=21.4, u=22.3, z=20.2 | SDSS | ![]() |
| 174.6 | 164.0626 | 53.7424 | B1=20.7, B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.0 | 164.0818 | 53.8350 | B1=20.6, B2=20.6, I=18.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.6 | 164.0658 | 53.8326 | I=19.0, R=19.2, g=19.6, u=20.7, z=18.9 | SDSS | ![]() |
| 176.1 | 164.0658 | 53.8328 | B1=19.8, B2=20.3, I=18.5, R1=19.1, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.0 | 164.0193 | 53.7653 | I=22.3, R=22.7, g=22.9, u=22.8, z=22.2 | SDSS | ![]() |
| 179.4 | 164.0109 | 53.7834 | I=25.1, R=25.2, g=24.2, u=22.0, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 180.2 | 164.1488 | 53.8257 | h=13.3, j=13.8, k=13.2 | 2MASS | ![]() |
| 180.3 | 164.1488 | 53.8257 | I=14.8, R=15.1, g=15.8, u=17.7, z=14.7 | SDSS | ![]() |
| 180.5 | 164.1488 | 53.8258 | B1=16.4, B2=16.4, I=14.0, R1=14.7, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.8 | 164.0859 | 53.7371 | B1=20.6, B2=20.8, R1=19.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.1 | 164.0707 | 53.8355 | h=16.4, j=16.7, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 182.1 | 164.0706 | 53.8355 | I=17.8, R=17.9, g=18.2, u=19.1, z=17.7 | SDSS | ![]() |
| 182.4 | 164.0706 | 53.8356 | B1=18.5, B2=18.9, I=17.4, R1=17.5, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.7 | 164.0357 | 53.7503 | I=22.1, R=23.4, g=23.9, u=24.9, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 182.7 | 164.0099 | 53.7801 | I=22.5, R=22.3, g=22.6, u=24.2, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 184.1 | 164.0183 | 53.7633 | I=23.8, R=25.6, g=24.9, u=24.2, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 185.9 | 164.0099 | 53.7989 | I=20.3, R=20.3, g=20.5, u=20.9, z=20.1 | SDSS | ![]() |
| 186.1 | 164.0099 | 53.7989 | B1=20.3, B2=20.8, R1=20.0, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 186.2 | 164.1503 | 53.7469 | B1=18.0, B2=18.0, I=15.1, R1=16.1, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 186.4 | 164.1502 | 53.7468 | I=16.2, R=16.5, g=17.4, u=19.5, z=16.0 | SDSS | ![]() |
| 186.5 | 164.1503 | 53.7468 | h=14.4, j=15.0, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 186.7 | 164.0348 | 53.8248 | I=24.7, R=24.5, g=25.9, u=22.2, z=22.6 | SDSS | ![]() |
| 187.9 | 164.0671 | 53.7375 | h=15.8, j=16.8, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 188.0 | 164.0669 | 53.7375 | B1=20.0, B2=19.8, I=17.1, R1=17.7, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.7 | 164.0267 | 53.8214 | I=22.5, R=22.7, g=24.2, u=23.1, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 190.8 | 164.0091 | 53.8022 | I=24.6, R=22.7, g=25.4, u=25.2, z=23.5 | SDSS | ![]() |
| 191.2 | 164.0450 | 53.7429 | I=21.8, R=22.0, g=23.1, u=23.6, z=21.9 | SDSS | ![]() |
| 191.6 | 164.1462 | 53.7432 | B1=17.7, B2=17.8, I=14.9, R1=15.8, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.8 | 164.1461 | 53.7431 | I=15.9, R=16.2, g=17.1, u=19.2, z=15.7 | SDSS | ![]() |
| 191.9 | 164.1462 | 53.7431 | h=14.0, j=14.6, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 192.9 | 164.0287 | 53.8236 | I=22.0, R=25.9, g=25.6, u=21.3, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 194.9 | 164.0080 | 53.8040 | I=22.3, R=22.2, g=23.7, u=24.3, z=22.9 | SDSS | ![]() |
| 195.8 | 164.0044 | 53.7774 | I=22.4, R=22.6, g=23.1, u=23.2, z=21.6 | SDSS | ![]() |
| 195.8 | 164.0660 | 53.8386 | I=19.2, R=19.3, g=19.4, u=19.4, z=19.3 | SDSS | ![]() |
| 196.2 | 164.0660 | 53.8387 | B1=20.2, B2=19.9, I=18.6, R1=19.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.2 | 164.0179 | 53.7566 | I=22.1, R=23.1, g=25.2, u=24.4, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 197.7 | 164.1600 | 53.8263 | I=22.4, R=22.4, g=22.1, u=22.4, z=22.2 | SDSS | ![]() |
| 197.8 | 164.0159 | 53.7581 | I=20.7, R=22.3, g=24.0, u=24.1, z=20.1 | SDSS | ![]() |
| 197.9 | 164.0610 | 53.8382 | I=25.2, R=22.8, g=25.9, u=23.9, z=23.1 | SDSS | ![]() |
| 198.9 | 164.0940 | 53.8423 | I=23.9, R=24.5, g=24.8, u=22.2, z=23.7 | SDSS | ![]() |
| 199.4 | 164.1755 | 53.8155 | I=22.7, R=22.7, g=23.0, u=23.4, z=21.5 | SDSS | ![]() |
| 199.9 | 164.0385 | 53.8314 | h=16.2, j=16.7, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.