Presumed name: GRB 110210A
| BAT | 00h 52m 18.55s, +07° 47′ 30.1″ |
|---|---|
| position: | (13.0773, 7.7917 ± 180″) |
| XRT | 00h 52m 13.58s, +07° 46′ 45.8″ |
| position: | (13.0566, 7.7794 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.060 mag |
| Best RA: | 00h 52m 13.58s | = 13.0566 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +07° 46′ 45.8″ | = 7.7794 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 13.0586 | 7.7742 | B2=21.3, I=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 21.8 | 13.0587 | 7.7737 | B2=21.1, R1=20.1, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 45.0 | 13.0686 | 7.7754 | B2=21.3, R1=20.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 46.9 | 13.0689 | 7.7747 | B2=21.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 48.9 | 13.0506 | 7.7672 | B2=21.3, R1=20.1, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 50.4 | 13.0566 | 7.7934 | B2=21.3, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 50.7 | 13.0603 | 7.7658 | B2=21.1, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 51.4 | 13.0559 | 7.7936 | B1=20.4, B2=20.2, I=17.7, R1=18.7, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 51.9 | 13.0557 | 7.7938 | h=16.2, j=17.3, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 54.2 | 13.0424 | 7.7740 | B1=20.1, B2=19.9, I=18.2, R1=19.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 56.1 | 13.0568 | 7.7950 | B2=21.3, I=19.1, R1=20.1, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 56.4 | 13.0441 | 7.7891 | B1=20.4, B2=20.6, I=18.9, R1=19.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 63.0 | 13.0676 | 7.7931 | R1=20.1, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 65.5 | 13.0749 | 7.7779 | B1=20.4, B2=20.9, I=17.5, R1=19.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 66.0 | 13.0750 | 7.7778 | h=15.0, j=15.8, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 70.8 | 13.0731 | 7.7903 | B2=21.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 72.3 | 13.0454 | 7.7961 | B2=21.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 74.9 | 13.0357 | 7.7777 | h=16.2, j=16.9, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 77.7 | 13.0624 | 7.7586 | B2=20.0, I=18.5, R1=19.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 79.0 | 13.0621 | 7.7581 | B2=21.2, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 80.1 | 13.0585 | 7.8016 | h=14.3, j=14.7, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 80.4 | 13.0585 | 7.8017 | B1=16.4, B2=16.6, I=14.9, R1=15.4, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 80.9 | 13.0613 | 7.7574 | B2=21.2, I=18.9, R1=19.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.6 | 13.0447 | 7.7997 | B2=21.2, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 87.3 | 13.0792 | 7.7887 | B1=20.0, B2=19.6, I=18.4, R1=19.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 97.8 | 13.0500 | 7.8058 | R1=20.1, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 99.7 | 13.0776 | 7.7977 | B2=21.3, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.7 | 13.0854 | 7.7784 | B1=18.9, B2=18.4, I=14.5, R1=16.2, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.9 | 13.0854 | 7.7783 | h=13.1, j=13.7, k=12.9 | 2MASS | ![]() |
| 103.3 | 13.0844 | 7.7875 | B2=21.1, I=19.0, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.8 | 13.0673 | 7.7526 | B2=21.1, R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.1 | 13.0829 | 7.7668 | B1=18.9, B2=18.9, I=16.6, R1=17.5, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.2 | 13.0822 | 7.7655 | B2=21.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.3 | 13.0829 | 7.7667 | h=15.2, j=15.8, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 105.7 | 13.0859 | 7.7836 | B2=19.4, I=17.6, R1=18.2, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.2 | 13.0861 | 7.7835 | h=15.9, j=16.5, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 108.0 | 13.0701 | 7.7526 | B2=21.0, I=19.1, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.7 | 13.0261 | 7.7783 | B2=21.3, I=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.1 | 13.0540 | 7.8099 | I=19.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 111.2 | 13.0664 | 7.7501 | B1=20.5, I=19.2, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.1 | 13.0790 | 7.7563 | B2=21.2, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.8 | 13.0899 | 7.7778 | I=18.8, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 119.1 | 13.0830 | 7.7591 | B1=19.5, B2=21.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.5 | 13.0898 | 7.7893 | B2=21.2, I=19.1, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.3 | 13.0350 | 7.8075 | h=11.6, j=11.9, k=11.5 | 2MASS | ![]() |
| 127.8 | 13.0349 | 7.8076 | B1=13.9, B2=13.7, I=12.3, R1=13.0, R2=12.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 128.7 | 13.0519 | 7.7440 | B1=18.3, B2=16.7, I=15.0, R1=16.2, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 128.8 | 13.0519 | 7.7439 | h=14.8, j=15.5, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 131.6 | 13.0904 | 7.7941 | B1=15.8, B2=16.0, I=13.3, R1=14.2, R2=14.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 131.6 | 13.0904 | 7.7940 | h=12.3, j=12.7, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 133.4 | 13.0523 | 7.7426 | B1=19.8, B2=21.0, I=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 134.0 | 13.0332 | 7.8085 | R1=19.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.7 | 13.0804 | 7.7496 | B2=21.3, R1=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.1 | 13.0940 | 7.7708 | B1=20.0, R1=18.4, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.6 | 13.0431 | 7.7436 | B1=15.7, B2=15.8, I=14.2, R1=14.5, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.8 | 13.0432 | 7.7435 | h=13.2, j=13.5, k=13.1 | 2MASS | ![]() |
| 137.8 | 13.0952 | 7.7806 | B1=20.2, I=19.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 138.3 | 13.0954 | 7.7802 | B1=19.9, B2=20.2, I=19.0, R1=19.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.8 | 13.0898 | 7.7587 | B1=20.3, B2=20.7, I=19.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.3 | 13.0947 | 7.7697 | B1=19.8, B2=19.4, I=18.0, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.0 | 13.0507 | 7.7404 | h=16.3, j=16.9, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 142.6 | 13.0507 | 7.7402 | B1=20.0, B2=19.5, I=18.1, R1=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.5 | 13.0165 | 7.7883 | B1=20.1, B2=20.0, I=18.2, R1=19.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.6 | 13.0968 | 7.7879 | B1=20.4, B2=20.5, I=18.3, R1=18.9, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.5 | 13.0595 | 7.7377 | B2=20.4, I=18.7, R1=19.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 152.6 | 13.0319 | 7.7448 | I=19.2, R1=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.0 | 13.0971 | 7.7942 | B2=21.3, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.1 | 13.0642 | 7.7373 | B1=20.1, B2=20.7, I=19.0, R1=20.0, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.4 | 13.0132 | 7.7828 | I=19.2, R1=20.0, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 156.2 | 13.0427 | 7.7383 | I=19.1, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 156.8 | 13.0424 | 7.7382 | B2=20.2, I=19.1, R1=19.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.1 | 13.0877 | 7.8102 | B1=20.4, B2=20.9, I=19.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.2 | 13.0235 | 7.7501 | R1=19.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 159.3 | 13.0863 | 7.8124 | B2=21.2, I=19.1, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.7 | 13.0980 | 7.7969 | I=18.4, R1=19.5, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 164.0 | 13.0985 | 7.7982 | B2=21.1, I=18.2, R1=19.9, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 164.0 | 13.0109 | 7.7849 | h=15.6, j=15.8, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 164.2 | 13.0109 | 7.7850 | B1=17.4, B2=17.8, I=16.1, R1=16.9, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.6 | 13.0884 | 7.7459 | B1=19.8, B2=20.2, I=18.7, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.7 | 13.0880 | 7.7451 | B1=20.4, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.5 | 13.0457 | 7.8258 | B2=21.0, I=18.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.2 | 13.0709 | 7.7334 | B2=21.3, I=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.9 | 13.0753 | 7.8240 | B2=21.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.6 | 13.0852 | 7.8191 | B2=21.2, R1=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.4 | 13.0556 | 7.8284 | B2=21.2, R1=19.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.0 | 13.0646 | 7.8290 | B2=21.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.8 | 13.0207 | 7.7420 | B1=19.8, B2=20.5, I=19.1, R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 187.1 | 13.0484 | 7.8307 | h=16.0, j=16.6, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 187.3 | 13.0485 | 7.8308 | B2=20.8, I=18.4, R1=19.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.3 | 13.0265 | 7.7341 | B2=21.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.7 | 13.0629 | 7.8334 | I=19.1, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.9 | 13.0727 | 7.8317 | B2=21.2, I=18.1, R1=20.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.6 | 13.0724 | 7.8320 | h=15.8, j=16.6, k=16.9 | 2MASS | ![]() |
| 197.9 | 13.0713 | 7.8324 | B2=21.1, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.9 | 13.0720 | 7.8322 | B2=21.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 199.5 | 13.0454 | 7.7251 | B2=21.3, I=19.2, R1=20.2, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.