Presumed name: GRB 110119A
| BAT | 23h 14m 13.92s, +05° 59′ 04.6″ |
|---|---|
| position: | (348.558, 5.9846 ± 180″) |
| XRT | 23h 14m 20.75s, +05° 59′ 11.4″ |
| position: | (348.58646, 5.98650 ± 3.6″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.115 mag |
| Best RA: | 23h 14m 20.75s | = 348.58646 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +05° 59′ 11.4″ | = 5.98650 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 348.5953 | 5.9913 | B1=18.2, B2=18.3, I=15.9, R1=17.1, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 36.4 | 348.5954 | 5.9913 | h=15.2, j=15.6, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 41.0 | 348.5849 | 5.9978 | I=17.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 43.5 | 348.5809 | 5.9757 | h=10.6, j=11.2, k=10.5 | 2MASS | ![]() |
| 43.6 | 348.5809 | 5.9757 | B1=17.6, B2=14.2, I=11.8, R1=11.7, R2=12.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.5 | 348.6008 | 5.9959 | h=16.1, j=16.9, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 61.9 | 348.6008 | 5.9961 | B1=20.2, B2=20.4, I=17.0, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 62.6 | 348.5837 | 5.9693 | B1=20.0, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 63.0 | 348.6039 | 5.9889 | B1=20.1, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 67.7 | 348.5999 | 5.9733 | B2=20.7, I=17.7, R1=19.3, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.1 | 348.5657 | 5.9833 | B1=20.1, B2=20.8, R1=19.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.8 | 348.6076 | 5.9882 | B1=17.0, B2=16.5, I=14.3, R1=15.3, R2=15.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 76.2 | 348.6077 | 5.9882 | h=13.8, j=14.2, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 76.5 | 348.5942 | 6.0063 | h=15.8, j=16.5, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 76.8 | 348.5685 | 5.9982 | R1=19.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 77.0 | 348.5946 | 6.0063 | B2=19.3, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 81.0 | 348.5776 | 6.0072 | B1=18.8, B2=20.0, R1=19.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.0 | 348.6092 | 5.9923 | B1=20.2, B2=20.8, I=17.2, R1=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.4 | 348.6093 | 5.9924 | h=16.2, j=17.2, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 89.3 | 348.5983 | 5.9647 | B1=20.0, B2=19.9, R1=18.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 91.1 | 348.5909 | 6.0114 | B2=20.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 92.8 | 348.5768 | 5.9625 | B1=19.4, B2=20.9, I=17.5, R1=19.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 93.9 | 348.5908 | 6.0122 | B2=20.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 94.8 | 348.5993 | 5.9635 | h=12.7, j=13.0, k=12.7 | 2MASS | ![]() |
| 96.3 | 348.5757 | 6.0110 | B2=20.6, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.1 | 348.5566 | 5.9885 | h=15.7, j=15.9, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 107.3 | 348.5566 | 5.9885 | B1=18.4, B2=18.8, I=16.3, R1=17.8, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.2 | 348.6100 | 5.9659 | B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.6 | 348.5561 | 5.9755 | B2=21.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.9 | 348.5920 | 5.9548 | R1=19.1, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.7 | 348.6165 | 5.9726 | B2=20.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 124.7 | 348.6149 | 5.9665 | B2=20.2, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.2 | 348.5949 | 6.0205 | B2=21.0, I=17.2, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.6 | 348.5949 | 6.0206 | h=16.0, j=17.2, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 127.5 | 348.5912 | 6.0216 | h=15.8, j=16.4, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 127.6 | 348.5911 | 6.0216 | B1=19.5, B2=20.5, I=17.0, R1=19.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.4 | 348.5887 | 6.0241 | h=15.0, j=15.7, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 135.5 | 348.5886 | 6.0241 | B1=19.9, B2=21.0, I=16.6, R1=19.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.0 | 348.5490 | 5.9942 | B2=20.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.9 | 348.5488 | 5.9945 | B2=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.6 | 348.5497 | 5.9994 | B1=19.0, B2=20.7, R1=19.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.9 | 348.5566 | 6.0128 | h=15.8, j=16.6, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 143.1 | 348.5566 | 6.0129 | B2=21.0, I=17.0, R1=19.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 145.8 | 348.5981 | 6.0253 | h=13.7, j=14.0, k=13.6 | 2MASS | ![]() |
| 146.1 | 348.5982 | 6.0254 | B1=16.9, B2=15.6, I=14.2, R1=14.7, R2=14.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 148.9 | 348.5730 | 6.0257 | B2=19.6, I=17.7, R1=19.3, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.5 | 348.5481 | 6.0036 | B2=21.0, I=17.5, R1=18.9, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.2 | 348.5728 | 6.0262 | I=17.4, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.3 | 348.5985 | 5.9450 | h=16.6, j=17.0, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 159.8 | 348.5623 | 6.0238 | B2=19.7, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.5 | 348.5618 | 6.0237 | B2=20.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 161.2 | 348.5450 | 5.9691 | R1=19.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 162.0 | 348.5613 | 6.0239 | B1=19.6, B2=20.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 162.2 | 348.5609 | 6.0237 | B1=18.2, B2=20.9, I=17.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.8 | 348.5453 | 5.9654 | B2=21.0, I=17.1, R1=19.0, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.3 | 348.5454 | 5.9649 | B2=19.7, I=16.8, R1=19.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 167.0 | 348.6309 | 5.9725 | B1=20.0, B2=20.8, I=16.2, R1=18.5, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 167.3 | 348.6310 | 5.9724 | h=14.6, j=15.3, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 168.0 | 348.5417 | 6.0006 | h=13.2, j=13.8, k=13.0 | 2MASS | ![]() |
| 168.1 | 348.5417 | 6.0006 | B1=19.8, B2=19.7, I=14.9, R1=17.6, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.3 | 348.5679 | 6.0294 | B2=21.0, R1=19.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.4 | 348.6188 | 6.0212 | h=16.0, j=16.5, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 170.6 | 348.6189 | 6.0212 | B2=21.0, I=17.0, R1=19.0, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 172.7 | 348.5493 | 5.9559 | B2=20.9, R1=19.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 174.4 | 348.6119 | 5.9452 | B1=18.5, B2=18.7, I=16.2, R1=17.4, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.3 | 348.6121 | 5.9450 | h=15.5, j=16.0, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 177.1 | 348.5399 | 5.9698 | B1=16.9, B2=15.4, I=13.2, R1=13.6, R2=14.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.1 | 348.5399 | 5.9698 | h=12.2, j=12.7, k=12.2 | 2MASS | ![]() |
| 177.3 | 348.5685 | 6.0324 | R1=19.5, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.6 | 348.5376 | 5.9742 | R1=19.5, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.1 | 348.5428 | 6.0118 | B1=19.7, B2=20.9, R1=19.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.9 | 348.5690 | 6.0340 | I=17.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.8 | 348.5440 | 5.9568 | B1=20.1, B2=20.2, I=17.2, R1=18.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.8 | 348.5440 | 5.9568 | h=16.1, j=16.7, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 186.5 | 348.5416 | 5.9602 | B1=18.5, B2=16.9, I=15.7, R1=16.6, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 186.5 | 348.5416 | 5.9602 | h=15.4, j=15.9, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 187.7 | 348.5952 | 5.9351 | B1=20.2, B2=20.6, I=16.4, R1=18.2, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 188.0 | 348.5953 | 5.9350 | h=14.7, j=15.4, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 191.6 | 348.6340 | 6.0110 | B1=19.5, B2=20.8, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.7 | 348.5379 | 5.9641 | B1=20.2, B2=20.5, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 192.7 | 348.5510 | 6.0268 | h=13.2, j=13.8, k=13.1 | 2MASS | ![]() |
| 193.5 | 348.5509 | 6.0270 | B1=18.1, B2=17.8, I=14.1, R1=15.2, R2=15.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.0 | 348.6378 | 6.0044 | B1=18.9, B2=19.4, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.1 | 348.6404 | 5.9939 | B2=19.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.5 | 348.5506 | 6.0278 | B2=19.9, I=15.0, R1=17.4, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.3 | 348.6409 | 5.9777 | I=17.4, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.6 | 348.6213 | 6.0291 | h=15.9, j=16.9, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 197.6 | 348.6212 | 6.0292 | B2=21.0, I=17.1, R1=19.2, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 198.4 | 348.5503 | 6.0283 | h=14.1, j=14.9, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.