Presumed name: GRB 100928A
| BAT | 14h 52m 08.64s, -28° 33′ 40.3″ |
|---|---|
| position: | (223.036, -28.5612 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.126 mag |
| Best RA: | 14h 52m 08.64s | = 223.036 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -28° 33′ 40.3″ | = -28.5612 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 223.0261 | -28.5590 | h=14.1, j=14.7, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 32.2 | 223.0261 | -28.5590 | B1=18.3, B2=18.3, I=15.4, R1=15.9, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 34.6 | 223.0261 | -28.5653 | B2=19.8, I=18.0, R1=19.0, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 35.0 | 223.0407 | -28.5524 | B1=19.3, I=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 36.9 | 223.0369 | -28.5714 | B2=20.0, I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 47.8 | 223.0212 | -28.5638 | B1=19.8, B2=19.6, I=18.3, R1=19.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 49.6 | 223.0249 | -28.5514 | B2=18.8, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 52.2 | 223.0485 | -28.5517 | B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 55.1 | 223.0263 | -28.5739 | B1=19.8, B2=19.1, I=18.2, R1=17.9, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 57.6 | 223.0185 | -28.5655 | B2=19.8, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 57.7 | 223.0236 | -28.5494 | B2=19.4, I=18.1, R1=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 60.6 | 223.0238 | -28.5482 | h=13.8, j=14.4, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 60.7 | 223.0239 | -28.5481 | B1=18.8, B2=18.2, I=15.5, R1=15.9, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.4 | 223.0213 | -28.5500 | h=16.8, j=16.8, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 61.7 | 223.0213 | -28.5500 | B1=19.2, B2=19.6, I=18.1, R1=18.1, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.8 | 223.0508 | -28.5724 | B1=18.9, B2=18.7, I=17.9, R1=17.7, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.4 | 223.0135 | -28.5542 | B1=14.7, B2=14.5, I=11.4, R1=11.7, R2=12.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.6 | 223.0134 | -28.5542 | h=9.7, j=10.5, k=9.5 | 2MASS | ![]() |
| 75.8 | 223.0599 | -28.5595 | B2=20.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 78.7 | 223.0597 | -28.5678 | B2=19.9, I=18.3, R1=18.8, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 79.3 | 223.0192 | -28.5449 | B1=19.7, B2=19.4, I=17.9, R1=18.2, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 79.4 | 223.0193 | -28.5448 | h=16.0, j=16.9, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 84.5 | 223.0603 | -28.5710 | h=15.7, j=16.2, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 84.7 | 223.0603 | -28.5710 | B1=19.9, B2=19.6, I=17.5, R1=17.9, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.8 | 223.0105 | -28.5539 | B1=20.0, I=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 87.4 | 223.0274 | -28.5843 | B2=20.0, I=17.9, R1=18.8, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 87.5 | 223.0274 | -28.5843 | h=15.9, j=16.4, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 90.4 | 223.0074 | -28.5602 | B2=19.9, I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 92.9 | 223.0117 | -28.5467 | B1=15.6, B2=15.7, I=13.4, R1=13.6, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 93.0 | 223.0116 | -28.5468 | h=12.5, j=13.0, k=12.5 | 2MASS | ![]() |
| 93.5 | 223.0092 | -28.5721 | B1=19.5, I=18.4, R1=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 94.3 | 223.0086 | -28.5715 | B2=19.5, I=18.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 95.0 | 223.0097 | -28.5740 | B2=19.9, I=18.3, R1=18.8, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 95.1 | 223.0551 | -28.5816 | B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 99.1 | 223.0121 | -28.5790 | B2=20.0, R1=18.3, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 100.3 | 223.0050 | -28.5554 | h=16.3, j=17.2, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 100.8 | 223.0081 | -28.5748 | I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.1 | 223.0680 | -28.5605 | h=14.0, j=14.4, k=14.0 | 2MASS | ![]() |
| 101.2 | 223.0680 | -28.5604 | B1=17.1, B2=17.0, I=14.8, R1=15.1, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.4 | 223.0504 | -28.5864 | B2=18.7, I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.8 | 223.0267 | -28.5341 | B1=13.9, B2=13.6, I=11.2, R1=11.4, R2=12.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.9 | 223.0266 | -28.5341 | h=9.9, j=10.5, k=9.8 | 2MASS | ![]() |
| 102.0 | 223.0074 | -28.5743 | I=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.2 | 223.0073 | -28.5742 | h=16.2, j=16.9, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 104.3 | 223.0240 | -28.5342 | B1=20.0, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.4 | 223.0524 | -28.5360 | I=18.2, R1=19.1, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.6 | 223.0524 | -28.5360 | h=15.9, j=16.3, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 106.5 | 223.0680 | -28.5521 | B1=19.7, I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.6 | 223.0645 | -28.5453 | B1=19.8, B2=19.1, I=18.1, R1=18.3, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.7 | 223.0324 | -28.5907 | h=10.7, j=10.9, k=10.6 | 2MASS | ![]() |
| 109.4 | 223.0583 | -28.5844 | h=15.7, j=16.0, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 109.5 | 223.0584 | -28.5844 | B1=17.9, B2=18.1, I=17.1, R1=16.7, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.8 | 223.0200 | -28.5341 | B2=19.8, I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 111.1 | 223.0660 | -28.5773 | h=15.3, j=15.7, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 111.2 | 223.0661 | -28.5772 | B1=18.0, B2=17.8, I=16.4, R1=16.1, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 111.3 | 223.0538 | -28.5346 | h=14.6, j=15.0, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 111.3 | 223.0693 | -28.5711 | B2=19.8, I=18.1, R1=18.8, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 111.5 | 223.0539 | -28.5345 | B1=17.0, B2=17.3, I=15.4, R1=15.3, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.0 | 223.0623 | -28.5391 | B1=19.8, B2=19.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 117.3 | 223.0447 | -28.5295 | B2=19.8, I=18.2, R1=18.8, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.9 | 222.9997 | -28.5498 | B2=20.0, R1=17.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.2 | 223.0413 | -28.5276 | h=14.6, j=15.0, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 122.3 | 222.9992 | -28.5508 | B2=20.0, I=17.9, R1=18.7, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.3 | 223.0413 | -28.5275 | B1=17.0, B2=17.2, I=15.7, R1=15.2, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.9 | 223.0336 | -28.5953 | B2=19.9, I=17.9, R1=19.0, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.1 | 223.0264 | -28.5943 | B2=19.8, I=18.3, R1=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 125.6 | 223.0572 | -28.5317 | B1=20.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.2 | 223.0655 | -28.5372 | B1=19.6, B2=19.7, I=18.4, R1=18.5, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.2 | 222.9959 | -28.5640 | B1=19.5, B2=19.3, I=18.3, R1=19.4, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.4 | 223.0689 | -28.5816 | B1=18.2, B2=18.1, I=16.6, R1=16.4, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.6 | 223.0689 | -28.5817 | h=15.5, j=15.9, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 128.2 | 223.0765 | -28.5613 | B1=18.3, B2=17.3, I=15.2, R1=15.3, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 128.8 | 223.0767 | -28.5613 | h=13.7, j=14.4, k=13.6 | 2MASS | ![]() |
| 129.1 | 223.0214 | -28.5277 | B1=19.2, B2=19.6, I=18.1, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 129.3 | 223.0750 | -28.5721 | h=15.1, j=15.5, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 129.5 | 223.0751 | -28.5720 | B1=17.8, B2=17.6, I=16.2, R1=16.3, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 129.9 | 223.0259 | -28.5962 | B2=20.0, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 129.9 | 223.0712 | -28.5799 | h=14.8, j=14.9, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 130.0 | 223.0712 | -28.5798 | B1=16.8, B2=16.9, I=15.8, R1=15.2, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 131.1 | 223.0639 | -28.5882 | h=14.8, j=15.1, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 131.2 | 223.0639 | -28.5881 | B1=17.0, B2=17.5, I=15.9, R1=15.8, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.9 | 223.0459 | -28.5971 | B1=18.9, B2=18.7, I=17.8, R1=17.6, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 134.4 | 223.0654 | -28.5342 | h=14.9, j=15.2, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 134.7 | 223.0655 | -28.5342 | B1=16.7, B2=16.8, I=15.5, R1=15.4, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.2 | 223.0381 | -28.5237 | B2=18.5, R1=19.3, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.3 | 223.0781 | -28.5544 | B2=20.0, I=18.4, R1=19.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.6 | 223.0140 | -28.5942 | B2=19.5, I=18.1, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.7 | 223.0775 | -28.5478 | h=15.4, j=15.8, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 139.9 | 223.0517 | -28.5249 | B2=19.9, I=17.4, R1=17.8, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.0 | 223.0517 | -28.5248 | h=15.3, j=16.1, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 140.2 | 223.0776 | -28.5478 | B1=18.4, B2=18.5, I=17.0, R1=16.9, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.9 | 223.0146 | -28.5956 | B2=20.0, R1=19.1, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.0 | 222.9968 | -28.5425 | B2=19.8, R1=18.9, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.0 | 222.9988 | -28.5828 | h=16.6, j=16.7, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 141.2 | 222.9987 | -28.5828 | B1=18.9, B2=18.9, I=17.9, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.7 | 223.0616 | -28.5935 | h=13.0, j=13.4, k=12.9 | 2MASS | ![]() |
| 141.7 | 223.0617 | -28.5935 | B1=15.8, B2=16.0, I=13.8, R1=14.0, R2=14.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.0 | 223.0295 | -28.6013 | B2=19.9, R1=18.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 148.8 | 223.0312 | -28.5201 | h=15.8, j=16.9, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 150.0 | 223.0834 | -28.5597 | B2=19.7, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.0 | 223.0314 | -28.5194 | B2=19.9, I=18.1, R1=19.5, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 152.0 | 223.0759 | -28.5847 | h=16.3, j=17.3, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 152.3 | 222.9933 | -28.5416 | B1=20.2, B2=19.9, I=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 152.5 | 223.0760 | -28.5848 | I=18.3, R1=18.4, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.1 | 223.0126 | -28.5240 | h=15.6, j=16.4, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 153.2 | 223.0127 | -28.5239 | B2=19.9, I=17.7, R1=17.7, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.3 | 223.0844 | -28.5583 | h=14.4, j=15.1, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 153.4 | 223.0844 | -28.5582 | B1=18.2, B2=18.1, I=15.9, R1=16.1, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.4 | 222.9962 | -28.5364 | B1=19.3, B2=19.1, I=18.1, R1=18.4, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.1 | 222.9872 | -28.5569 | B1=19.1, B2=19.4, I=18.0, R1=18.1, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.2 | 222.9880 | -28.5703 | B1=16.7, B2=17.2, I=16.3, R1=16.0, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.6 | 222.9879 | -28.5705 | h=15.9, j=16.0, k=16.2 | 2MASS | ![]() |
| 156.6 | 223.0781 | -28.5382 | h=16.2, j=16.8, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 156.9 | 223.0009 | -28.5304 | B1=17.5, B2=17.8, I=17.4, R1=19.0, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.0 | 223.0423 | -28.5179 | h=14.4, j=14.8, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 157.2 | 223.0424 | -28.5179 | B1=16.6, B2=16.8, I=15.1, R1=15.0, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.3 | 223.0008 | -28.5303 | h=16.6, j=16.6, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 158.3 | 223.0556 | -28.5207 | B1=20.1, B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.9 | 223.0133 | -28.5218 | B1=17.2, B2=17.3, I=15.6, R1=15.4, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 159.1 | 223.0132 | -28.5218 | h=14.7, j=15.0, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 160.3 | 223.0501 | -28.6040 | B2=19.9, I=18.1, R1=18.9, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.5 | 222.9872 | -28.5488 | B1=19.1, B2=19.2, I=17.9, R1=17.7, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.7 | 223.0851 | -28.5495 | h=15.7, j=15.9, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 161.0 | 223.0851 | -28.5495 | B1=17.9, B2=18.1, I=16.9, R1=16.1, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 161.0 | 222.9871 | -28.5486 | h=16.6, j=16.8, k=16.2 | 2MASS | ![]() |
| 161.3 | 223.0312 | -28.6058 | R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 161.8 | 223.0295 | -28.6058 | B1=16.0, B2=16.2, I=14.3, R1=14.4, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 161.8 | 223.0294 | -28.6058 | h=13.8, j=14.0, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 162.2 | 223.0447 | -28.6056 | B1=19.6, B2=19.9, I=18.3, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 162.8 | 223.0786 | -28.5357 | B2=19.9, I=18.2, R1=18.6, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.9 | 223.0188 | -28.5182 | h=15.7, j=16.6, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 164.2 | 223.0190 | -28.5181 | B2=19.8, I=17.9, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.1 | 223.0193 | -28.5177 | B1=20.0, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.7 | 223.0848 | -28.5781 | B2=18.7, I=18.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.9 | 222.9945 | -28.5894 | B1=19.2, B2=19.4, I=17.8, R1=17.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.3 | 223.0046 | -28.5983 | B1=16.5, B2=16.8, I=14.2, R1=14.4, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.4 | 222.9840 | -28.5542 | B1=19.3, B2=19.5, I=18.3, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.5 | 223.0045 | -28.5983 | h=13.2, j=13.7, k=13.1 | 2MASS | ![]() |
| 166.8 | 222.9835 | -28.5653 | B2=19.7, I=18.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.9 | 223.0542 | -28.5177 | I=18.4, R1=16.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.6 | 223.0130 | -28.6035 | B1=19.8, B2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 169.8 | 223.0884 | -28.5509 | h=15.7, j=16.9, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 170.0 | 223.0541 | -28.6057 | B1=20.6, B2=20.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.7 | 222.9862 | -28.5429 | B2=19.6, I=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.9 | 223.0888 | -28.5510 | B1=19.0, B2=17.4, I=17.0, R1=18.2, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.1 | 223.0764 | -28.5296 | h=12.8, j=13.2, k=12.7 | 2MASS | ![]() |
| 171.3 | 223.0764 | -28.5295 | B1=15.8, B2=16.1, I=13.6, R1=13.9, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.6 | 223.0665 | -28.6006 | h=14.5, j=15.1, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 171.9 | 223.0667 | -28.6006 | B2=19.5, I=16.7, R1=17.6, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 172.3 | 222.9951 | -28.5928 | B1=20.1, B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.0 | 223.0796 | -28.5322 | h=16.2, j=16.4, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 173.2 | 223.0796 | -28.5322 | B1=18.4, B2=18.2, I=17.4, R1=17.2, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.4 | 223.0897 | -28.5513 | B1=18.3, B2=17.4, I=16.9, R1=16.3, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.6 | 222.9841 | -28.5455 | B1=19.7, B2=19.6, I=18.3, R1=18.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.9 | 223.0899 | -28.5516 | h=15.8, j=16.1, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 175.4 | 223.0681 | -28.6009 | B2=19.7, I=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.9 | 223.0032 | -28.6010 | B2=19.8, I=18.1, R1=18.8, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.9 | 223.0682 | -28.5210 | B2=19.7, I=18.3, R1=19.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 178.0 | 223.0717 | -28.5230 | h=13.1, j=13.5, k=13.1 | 2MASS | ![]() |
| 178.3 | 223.0718 | -28.5229 | B1=15.4, B2=16.1, I=13.7, R1=13.9, R2=14.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.5 | 222.9814 | -28.5475 | B1=19.7, R1=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.6 | 222.9796 | -28.5556 | B2=19.4, I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.8 | 223.0633 | -28.5174 | h=16.4, j=17.5, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 180.0 | 222.9931 | -28.5284 | h=15.5, j=16.5, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 180.5 | 222.9930 | -28.5282 | B1=19.9, I=18.0, R1=18.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.6 | 222.9906 | -28.5308 | B2=20.0, I=18.3, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.8 | 223.0638 | -28.5173 | B2=19.9, I=18.2, R1=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.3 | 223.0637 | -28.6053 | B1=19.9, B2=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.2 | 223.0546 | -28.5133 | B2=19.5, R1=19.1, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.7 | 223.0833 | -28.5321 | h=15.3, j=16.0, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 182.8 | 222.9787 | -28.5677 | B1=18.4, B2=18.4, I=17.1, R1=17.2, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 183.0 | 222.9786 | -28.5678 | h=16.2, j=16.2, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 183.1 | 222.9960 | -28.5244 | B1=20.0, I=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 183.2 | 223.0834 | -28.5319 | B2=19.9, I=17.6, R1=18.6, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 184.3 | 223.0936 | -28.5532 | B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 184.6 | 223.0236 | -28.5111 | h=12.3, j=12.6, k=12.3 | 2MASS | ![]() |
| 184.6 | 223.0236 | -28.5111 | B1=14.5, B2=14.9, I=12.8, R1=13.2, R2=13.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.1 | 223.0095 | -28.6071 | B2=19.8, R1=19.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.4 | 223.0659 | -28.6055 | B2=20.0, I=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 186.7 | 222.9770 | -28.5619 | B2=18.5, I=18.4, R1=16.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 189.8 | 223.0321 | -28.5086 | R1=19.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.4 | 222.9803 | -28.5411 | B2=19.6, I=18.4, R1=19.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.8 | 223.0963 | -28.5583 | B1=19.0, B2=19.1, I=17.6, R1=18.5, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.0 | 222.9855 | -28.5903 | B1=16.6, B2=16.8, I=15.1, R1=15.2, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.3 | 222.9854 | -28.5904 | h=14.4, j=14.7, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 191.6 | 223.0966 | -28.5613 | h=14.5, j=15.4, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 191.8 | 223.0966 | -28.5613 | B1=19.1, B2=19.0, I=16.0, R1=16.8, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 192.1 | 223.0497 | -28.5092 | h=15.7, j=16.4, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 192.3 | 223.0908 | -28.5844 | h=16.7, j=16.8, k=17.2 | 2MASS | ![]() |
| 192.8 | 223.0909 | -28.5845 | B1=19.5, B2=19.2, I=18.0, R1=17.9, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.2 | 223.0357 | -28.6149 | B2=20.0, I=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.2 | 223.0822 | -28.5964 | h=14.7, j=15.2, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 193.3 | 223.0822 | -28.5964 | B1=17.3, B2=17.4, I=15.9, R1=15.6, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 194.4 | 222.9773 | -28.5773 | B2=20.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.9 | 223.0500 | -28.5082 | B1=17.1, B2=17.1, I=14.8, R1=15.2, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.2 | 223.0500 | -28.5081 | h=14.4, j=14.7, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 197.3 | 223.0018 | -28.6070 | B1=17.7, B2=17.7, I=16.2, R1=16.0, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.6 | 223.0017 | -28.6071 | h=15.3, j=15.4, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 199.2 | 223.0433 | -28.5062 | h=15.9, j=16.8, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 199.8 | 223.0432 | -28.5061 | B2=19.7, I=18.2, R1=19.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.