Presumed name: GRB 090813
| BAT | 15h 08m 04.08s, +88° 34′ 22.8″ |
|---|---|
| position: | (227.017, +88.573 ± 180″) |
| XRT | 15h 03m 05.47s, +88° 34′ 05.5″ |
| position: | (225.7728, 88.5682 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.167 mag |
| Best RA: | 15h 03m 05.47s | = 225.7728 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +88° 34′ 05.5″ | = 88.5682 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 226.5322 | 88.5697 | B2=20.9, R1=19.8, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 71.9 | 226.1700 | 88.5509 | h=13.4, j=13.9, k=13.3 | 2MASS | ![]() |
| 76.9 | 225.9459 | 88.5891 | B1=20.6, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 81.5 | 225.0321 | 88.5813 | I=19.1, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.1 | 226.7351 | 88.5743 | B1=20.8, I=18.7, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.3 | 226.7643 | 88.5694 | B1=20.9, I=18.3, R1=19.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.3 | 225.8159 | 88.5930 | B1=18.3, B2=17.6, I=15.0, R1=14.7, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.3 | 225.8235 | 88.5930 | h=14.5, j=14.6, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 91.1 | 225.7931 | 88.5935 | h=14.7, j=14.7, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 98.4 | 225.2500 | 88.5442 | R1=19.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.1 | 225.2795 | 88.5430 | h=15.2, j=15.4, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 107.7 | 225.5399 | 88.5389 | B2=21.7, I=18.2, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.8 | 226.6871 | 88.5490 | R1=19.6, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.8 | 224.7842 | 88.5515 | I=18.4, R1=19.8, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.3 | 226.7622 | 88.5494 | R1=19.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.6 | 224.6278 | 88.5558 | I=18.1, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.1 | 224.4934 | 88.5675 | B1=18.4, B2=18.0, I=16.2, R1=17.1, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.1 | 224.4934 | 88.5674 | h=15.6, j=16.3, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 116.0 | 226.7114 | 88.5905 | B1=19.1, B2=19.6, R1=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.8 | 226.7133 | 88.5907 | B1=19.9, B2=19.6, I=18.0, R1=18.8, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 117.4 | 226.6691 | 88.5921 | B1=20.8, B2=21.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.5 | 227.0529 | 88.5763 | B2=20.9, R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.7 | 227.0395 | 88.5593 | B1=20.3, B2=19.8, I=16.9, R1=18.4, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.8 | 227.0423 | 88.5594 | h=15.3, j=16.2, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 120.5 | 226.7317 | 88.5450 | B2=21.4, R1=20.0, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.1 | 227.1179 | 88.5671 | h=15.5, j=15.8, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 121.5 | 227.1225 | 88.5669 | B1=18.6, B2=18.0, I=15.9, R1=16.8, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.8 | 227.1365 | 88.5667 | B2=20.2, I=16.5, R1=18.9, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 124.1 | 227.1503 | 88.5666 | R1=18.1, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 125.3 | 225.0323 | 88.5388 | B2=21.6, I=18.2, R1=19.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 131.5 | 226.5290 | 88.5996 | B1=20.7, I=18.8, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.3 | 224.3757 | 88.5539 | B2=21.4, I=18.8, R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 138.6 | 224.2834 | 88.5588 | B1=21.0, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.0 | 225.6995 | 88.5282 | h=12.1, j=12.5, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 144.3 | 225.7000 | 88.5282 | B1=14.9, B2=15.1, I=13.3, R1=12.8, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.9 | 226.2400 | 88.6068 | B1=18.2, B2=17.9, I=16.2, R1=16.8, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 145.0 | 226.2389 | 88.6068 | h=15.2, j=15.6, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 152.4 | 224.9608 | 88.5312 | I=18.5, R1=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.3 | 225.2251 | 88.5280 | B1=20.8, B2=20.2, I=17.3, R1=18.8, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.3 | 225.2318 | 88.5279 | h=16.0, j=16.2, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 154.3 | 224.9582 | 88.5306 | h=16.1, j=16.9, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 154.3 | 224.9258 | 88.5311 | B1=20.9, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 156.0 | 226.8839 | 88.6017 | B1=19.2, B2=19.3, I=17.9, R1=18.7, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.1 | 224.2728 | 88.5463 | B1=20.4, B2=20.1, I=16.6, R1=18.1, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.4 | 224.2717 | 88.5462 | h=15.1, j=15.8, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 157.8 | 224.1198 | 88.5541 | B1=21.0, R1=19.8, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.0 | 227.5722 | 88.5744 | B1=20.9, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 167.1 | 227.5187 | 88.5530 | B1=20.9, B2=20.4, I=17.0, R1=18.4, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 167.2 | 227.5208 | 88.5531 | h=15.4, j=16.0, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 168.1 | 227.5975 | 88.5790 | B1=21.0, B2=19.7, I=18.2, R1=19.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.4 | 225.1114 | 88.6121 | h=15.6, j=16.1, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 170.1 | 227.2095 | 88.5379 | B1=20.8, B2=20.8, I=18.5, R1=18.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.4 | 225.7253 | 88.6155 | B1=20.8, B2=20.5, I=19.1, R1=19.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.0 | 225.7146 | 88.6157 | B2=20.4, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.5 | 227.6444 | 88.5846 | h=15.9, j=16.8, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 177.7 | 225.7773 | 88.6176 | B2=21.9, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.9 | 227.6481 | 88.5847 | B2=21.0, I=18.3, R1=19.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.4 | 224.3978 | 88.6047 | B1=21.0, B2=20.5, I=16.2, R1=18.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.4 | 224.3983 | 88.6047 | h=14.4, j=14.9, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 181.9 | 225.6005 | 88.6186 | B1=19.4, B2=18.5, I=17.1, R1=17.9, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.2 | 223.8318 | 88.5835 | B1=20.9, B2=21.2, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.3 | 225.6044 | 88.6187 | h=15.9, j=16.4, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 183.9 | 226.1042 | 88.5178 | B1=19.5, B2=19.2, I=18.0, R1=18.8, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 186.3 | 224.0400 | 88.5405 | h=13.8, j=14.4, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 186.3 | 224.0398 | 88.5405 | B1=18.5, B2=17.9, I=15.3, R1=15.8, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 187.6 | 224.3171 | 88.6060 | I=18.8, R1=19.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 189.3 | 227.8489 | 88.5779 | B1=18.6, B2=18.1, I=15.8, R1=16.1, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 189.5 | 227.8505 | 88.5780 | h=14.1, j=14.7, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 192.9 | 224.3735 | 88.5280 | B1=18.8, B2=18.1, I=16.6, R1=16.9, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.0 | 224.3715 | 88.5280 | h=15.5, j=16.0, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 194.9 | 227.8227 | 88.5515 | B1=18.4, B2=18.1, I=16.2, R1=16.8, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.0 | 227.8246 | 88.5516 | h=15.5, j=15.8, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 195.1 | 224.4716 | 88.5252 | h=13.6, j=14.2, k=13.4 | 2MASS | ![]() |
| 195.4 | 224.4702 | 88.5251 | B1=18.6, B2=18.0, I=15.2, R1=15.7, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.