Presumed name: GRB 090404
| BAT | 15h 56m 52.32s, +35° 30′ 00.0″ |
|---|---|
| position: | (239.218, +35.500 ± 180″) |
| XRT | 15h 56m 57.58s, +35° 30′ 58.0″ |
| position: | (239.2399, 35.5161 ± 2.1″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.021 mag |
| Best RA: | 15h 56m 57.58s | = 239.2399 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +35° 30′ 58.0″ | = 35.5161 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 239.2405 | 35.5162 | I=22.2, R=22.8, g=23.5, u=24.2, z=22.2 | SDSS | ![]() |
| 4.9 | 239.2384 | 35.5168 | I=21.8, R=22.6, g=23.8, u=25.7, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 16.2 | 239.2412 | 35.5117 | I=21.6, R=21.7, g=22.3, u=23.4, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 21.9 | 239.2433 | 35.5215 | I=19.7, R=21.1, g=22.5, u=24.5, z=19.1 | SDSS | ![]() |
| 26.9 | 239.2420 | 35.5234 | B1=19.9, B2=19.1, I=16.9, R1=18.5, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 26.9 | 239.2420 | 35.5234 | h=15.9, j=16.0, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 29.9 | 239.2494 | 35.5191 | I=19.1, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.6 | 239.2306 | 35.5211 | B1=20.5, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 35.8 | 239.2486 | 35.5231 | I=22.2, R=23.7, g=23.7, u=24.6, z=21.6 | SDSS | ![]() |
| 35.9 | 239.2411 | 35.5260 | I=19.8, R=21.2, g=22.6, u=24.9, z=19.2 | SDSS | ![]() |
| 36.5 | 239.2422 | 35.5261 | B1=20.9, I=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 40.0 | 239.2532 | 35.5137 | B1=20.6, B2=21.5, R1=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 40.8 | 239.2300 | 35.5081 | B2=21.4, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 41.3 | 239.2274 | 35.5108 | I=22.2, R=22.9, g=24.1, u=25.3, z=21.3 | SDSS | ![]() |
| 42.8 | 239.2430 | 35.5045 | I=20.4, R=21.6, g=23.2, u=26.3, z=19.8 | SDSS | ![]() |
| 44.3 | 239.2510 | 35.5244 | B1=19.9, B2=19.9, I=18.8, R1=19.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 44.3 | 239.2511 | 35.5244 | I=19.4, R=19.5, g=19.8, u=20.7, z=19.3 | SDSS | ![]() |
| 45.7 | 239.2282 | 35.5077 | I=22.9, R=22.9, g=24.2, u=25.1, z=22.1 | SDSS | ![]() |
| 48.0 | 239.2521 | 35.5072 | B1=19.9, B2=19.5, I=17.8, R1=19.2, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 48.2 | 239.2522 | 35.5072 | h=16.2, j=16.9, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 49.0 | 239.2399 | 35.5025 | h=16.1, j=16.6, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 49.1 | 239.2326 | 35.5284 | I=24.9, R=25.7, g=26.3, u=22.5, z=23.2 | SDSS | ![]() |
| 49.1 | 239.2400 | 35.5025 | I=19.1, R=21.1, g=23.1, u=24.9, z=18.1 | SDSS | ![]() |
| 52.0 | 239.2226 | 35.5131 | I=22.6, R=23.0, g=24.0, u=25.2, z=22.1 | SDSS | ![]() |
| 57.6 | 239.2473 | 35.5309 | I=20.8, R=21.6, g=23.2, u=24.0, z=20.4 | SDSS | ![]() |
| 61.2 | 239.2605 | 35.5189 | I=21.4, R=21.5, g=21.8, u=22.8, z=21.2 | SDSS | ![]() |
| 62.4 | 239.2255 | 35.5289 | I=18.6, R=18.5, g=18.6, u=19.6, z=18.6 | SDSS | ![]() |
| 62.6 | 239.2255 | 35.5289 | B1=18.8, B2=18.3, I=18.3, R1=19.0, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 64.8 | 239.2215 | 35.5260 | I=22.2, R=22.6, g=23.5, u=24.6, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 66.0 | 239.2513 | 35.5003 | B1=18.2, B2=16.9, I=16.4, R1=18.1, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 66.1 | 239.2512 | 35.5002 | h=15.6, j=16.4, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 69.9 | 239.2180 | 35.5238 | I=18.9, R=19.0, g=19.4, u=20.2, z=18.9 | SDSS | ![]() |
| 70.0 | 239.2180 | 35.5239 | B1=19.9, B2=19.0, I=18.7, R1=19.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 70.2 | 239.2173 | 35.5226 | I=22.2, R=23.4, g=24.2, u=24.6, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 73.2 | 239.2281 | 35.4982 | B1=21.0, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 73.9 | 239.2190 | 35.5047 | B1=15.8, B2=19.3, R1=15.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.4 | 239.2217 | 35.5013 | I=18.6, R=19.2, g=20.5, u=23.5, z=18.4 | SDSS | ![]() |
| 75.5 | 239.2216 | 35.5013 | B2=20.5, I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 76.5 | 239.2140 | 35.5190 | I=20.9, R=21.8, g=23.2, u=25.6, z=20.2 | SDSS | ![]() |
| 76.7 | 239.2645 | 35.5087 | B1=20.8, B2=20.3, I=19.0, R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 76.9 | 239.2645 | 35.5087 | I=19.2, R=19.5, g=20.2, u=21.9, z=19.1 | SDSS | ![]() |
| 77.9 | 239.2495 | 35.4959 | I=21.2, R=21.5, g=22.0, u=22.7, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 78.1 | 239.2209 | 35.5313 | I=19.5, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 79.3 | 239.2136 | 35.5110 | I=19.0, R=20.3, g=25.1, u=24.6, z=18.3 | SDSS | ![]() |
| 79.3 | 239.2136 | 35.5110 | h=15.9, j=16.5, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 79.6 | 239.2135 | 35.5110 | B2=21.4, I=18.4, R1=19.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 82.7 | 239.2117 | 35.5170 | B1=20.3, B2=20.7, I=18.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.9 | 239.2121 | 35.5228 | I=23.2, R=22.8, g=23.5, u=24.2, z=22.5 | SDSS | ![]() |
| 85.7 | 239.2308 | 35.5387 | I=22.2, R=23.1, g=23.9, u=25.0, z=21.8 | SDSS | ![]() |
| 87.5 | 239.2137 | 35.5044 | B1=17.8, B2=18.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.9 | 239.2283 | 35.4930 | I=24.9, R=25.0, g=25.2, u=24.9, z=21.2 | SDSS | ![]() |
| 91.6 | 239.2601 | 35.5355 | h=15.1, j=15.7, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 91.6 | 239.2600 | 35.5356 | B1=19.2, B2=18.3, I=16.6, R1=17.6, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 91.7 | 239.2601 | 35.5356 | I=17.0, R=17.3, g=18.3, u=20.6, z=16.8 | SDSS | ![]() |
| 93.7 | 239.2102 | 35.5064 | B1=17.3, I=16.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 94.6 | 239.2350 | 35.4901 | I=24.4, R=24.8, g=25.8, u=24.0, z=21.0 | SDSS | ![]() |
| 96.3 | 239.2079 | 35.5221 | I=22.3, R=22.5, g=24.1, u=24.8, z=21.7 | SDSS | ![]() |
| 97.1 | 239.2126 | 35.5313 | B1=20.6, B2=21.2, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 98.0 | 239.2072 | 35.5104 | h=16.2, j=16.6, k=16.9 | 2MASS | ![]() |
| 98.1 | 239.2072 | 35.5104 | I=18.9, R=19.2, g=25.1, u=24.6, z=19.7 | SDSS | ![]() |
| 98.4 | 239.2071 | 35.5103 | B1=18.6, B2=16.4, I=16.6, R1=16.4, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 100.1 | 239.2171 | 35.4954 | I=25.2, R=21.1, g=24.3, u=24.0, z=21.9 | SDSS | ![]() |
| 100.3 | 239.2060 | 35.5123 | B1=20.4, B2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.2 | 239.2310 | 35.5435 | h=16.4, j=16.8, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 102.2 | 239.2086 | 35.5286 | h=16.1, j=16.8, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 102.4 | 239.2309 | 35.5436 | I=17.9, R=18.1, g=18.7, u=20.0, z=17.9 | SDSS | ![]() |
| 102.4 | 239.2084 | 35.5284 | I=18.6, R=19.3, g=20.8, u=23.0, z=18.4 | SDSS | ![]() |
| 102.6 | 239.2308 | 35.5436 | B1=19.3, B2=18.5, I=17.6, R1=18.6, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.8 | 239.2083 | 35.5285 | B1=21.0, B2=20.6, I=18.2, R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.8 | 239.2042 | 35.5143 | I=24.4, R=24.7, g=23.0, u=24.6, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 105.3 | 239.2294 | 35.4881 | I=20.1, R=21.4, g=22.7, u=24.1, z=19.4 | SDSS | ![]() |
| 106.4 | 239.2603 | 35.4916 | B1=16.5, B2=16.4, I=14.9, R1=15.5, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.5 | 239.2603 | 35.4916 | I=15.3, R=15.5, g=16.1, u=17.7, z=15.2 | SDSS | ![]() |
| 106.6 | 239.2603 | 35.4916 | h=13.8, j=14.2, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 107.2 | 239.2763 | 35.5136 | B1=17.2, B2=16.8, I=15.5, R1=16.2, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.4 | 239.2764 | 35.5136 | I=15.8, R=16.1, g=16.6, u=18.0, z=15.7 | SDSS | ![]() |
| 107.4 | 239.2764 | 35.5136 | h=14.3, j=14.7, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 107.5 | 239.2033 | 35.5139 | B2=19.9, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.1 | 239.2031 | 35.5140 | B1=20.7, B2=19.7, I=18.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.9 | 239.2032 | 35.5111 | B1=20.9, B2=18.3, I=18.1, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.0 | 239.2027 | 35.5166 | B2=20.4, R1=14.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.5 | 239.2183 | 35.5409 | B1=18.2, B2=21.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.5 | 239.2029 | 35.5203 | B2=21.1, I=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.8 | 239.2349 | 35.5463 | h=14.1, j=14.7, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 109.9 | 239.2348 | 35.5463 | B1=19.5, B2=18.8, I=15.7, R1=17.8, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.9 | 239.2348 | 35.5463 | I=16.5, R=17.4, g=18.8, u=21.3, z=16.0 | SDSS | ![]() |
| 111.3 | 239.2037 | 35.5069 | h=8.4, j=8.9, k=8.4 | 2MASS | ![]() |
| 111.6 | 239.2763 | 35.5070 | B1=21.1, B2=21.1, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 111.9 | 239.2242 | 35.5444 | h=15.9, j=16.7, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 112.1 | 239.2762 | 35.5063 | I=20.8, R=20.9, g=21.5, u=22.8, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 112.2 | 239.2473 | 35.5467 | I=22.2, R=23.2, g=24.0, u=24.6, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 112.6 | 239.2052 | 35.5296 | I=21.8, R=21.9, g=23.7, u=25.2, z=21.7 | SDSS | ![]() |
| 113.1 | 239.2467 | 35.4852 | I=24.3, R=25.4, g=24.8, u=23.9, z=21.2 | SDSS | ![]() |
| 116.2 | 239.2791 | 35.5113 | B1=20.6, B2=19.9, I=18.8, R1=19.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.4 | 239.2029 | 35.5043 | h=7.8, j=8.1, k=7.7 | 2MASS | ![]() |
| 120.0 | 239.2615 | 35.4878 | I=21.7, R=22.0, g=22.8, u=24.4, z=21.8 | SDSS | ![]() |
| 120.4 | 239.2437 | 35.5494 | B2=20.8, I=18.4, R1=19.5, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.1 | 239.2558 | 35.5471 | I=21.4, R=22.7, g=23.7, u=23.8, z=20.5 | SDSS | ![]() |
| 123.2 | 239.2166 | 35.5446 | h=16.1, j=16.4, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 123.4 | 239.2167 | 35.5447 | I=18.0, R=18.7, g=20.2, u=23.0, z=17.7 | SDSS | ![]() |
| 123.5 | 239.1977 | 35.5168 | I=23.4, R=24.9, g=24.1, u=25.8, z=21.1 | SDSS | ![]() |
| 123.6 | 239.2166 | 35.5447 | B1=21.0, B2=20.3, I=17.7, R1=19.2, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.8 | 239.2012 | 35.5023 | I=18.9, R=18.5, g=25.1, u=24.6, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 124.2 | 239.2032 | 35.4988 | B1=20.1, B2=19.0, I=16.0, R1=18.0, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 124.9 | 239.2010 | 35.5020 | I=18.3, R=18.7, g=25.1, u=24.6, z=22.8 | SDSS | ![]() |
| 124.9 | 239.2237 | 35.5482 | I=21.9, R=23.6, g=23.8, u=22.8, z=21.0 | SDSS | ![]() |
| 125.5 | 239.2383 | 35.5509 | I=22.8, R=22.8, g=23.8, u=25.2, z=22.1 | SDSS | ![]() |
| 126.5 | 239.2031 | 35.4977 | B1=20.1, B2=18.4, I=18.6, R1=18.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.4 | 239.2229 | 35.4835 | I=22.1, R=22.4, g=24.1, u=24.0, z=21.5 | SDSS | ![]() |
| 131.1 | 239.1952 | 35.5185 | I=25.3, R=25.0, g=26.1, u=26.1, z=21.3 | SDSS | ![]() |
| 131.9 | 239.2793 | 35.4983 | h=12.3, j=12.9, k=12.2 | 2MASS | ![]() |
| 132.0 | 239.2793 | 35.4983 | I=14.3, R=14.6, g=15.5, u=17.3, z=14.1 | SDSS | ![]() |
| 132.1 | 239.2032 | 35.4948 | B1=16.6, I=18.7, R1=17.0, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.8 | 239.2032 | 35.4944 | B1=20.0, I=19.1, R1=18.0, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.3 | 239.2465 | 35.5527 | B2=21.6, I=19.0, R1=19.3, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.6 | 239.2271 | 35.4805 | B1=20.8, B2=20.6, I=19.1, R1=19.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.7 | 239.2272 | 35.4804 | I=19.8, R=20.0, g=20.5, u=21.5, z=19.8 | SDSS | ![]() |
| 134.5 | 239.2342 | 35.5532 | h=16.0, j=16.5, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 135.0 | 239.2341 | 35.5533 | B1=19.8, B2=19.1, I=17.6, R1=18.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.2 | 239.2342 | 35.5534 | I=17.8, R=18.0, g=19.0, u=21.1, z=17.6 | SDSS | ![]() |
| 135.8 | 239.2134 | 35.5470 | B2=21.4, I=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.0 | 239.2782 | 35.5374 | B1=21.1, B2=21.2, I=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.1 | 239.2784 | 35.5373 | I=20.3, R=20.6, g=21.3, u=22.7, z=20.4 | SDSS | ![]() |
| 136.1 | 239.2031 | 35.4930 | B2=21.7, R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.7 | 239.2865 | 35.5185 | I=21.0, R=22.0, g=23.3, u=23.9, z=20.5 | SDSS | ![]() |
| 136.9 | 239.2013 | 35.5375 | I=17.1, R=17.5, g=18.6, u=20.7, z=16.9 | SDSS | ![]() |
| 136.9 | 239.2013 | 35.5375 | h=15.0, j=15.6, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 137.1 | 239.2012 | 35.5375 | B1=19.4, B2=18.4, I=16.7, R1=17.5, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 138.5 | 239.2109 | 35.5465 | I=19.8, R=20.9, g=22.4, u=24.6, z=19.1 | SDSS | ![]() |
| 138.8 | 239.1948 | 35.5043 | B1=20.0, I=19.4, R1=18.9, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.5 | 239.2037 | 35.4909 | B2=21.0, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.6 | 239.2233 | 35.5525 | h=14.7, j=15.3, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 139.8 | 239.2233 | 35.5525 | I=16.8, R=17.2, g=18.4, u=20.9, z=16.5 | SDSS | ![]() |
| 139.9 | 239.2232 | 35.5525 | B1=18.9, B2=18.4, I=16.1, R1=17.0, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.0 | 239.2861 | 35.5061 | I=21.3, R=21.5, g=21.9, u=22.5, z=21.1 | SDSS | ![]() |
| 141.0 | 239.2523 | 35.4783 | B1=19.8, B2=18.5, I=16.7, R1=18.5, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.0 | 239.2524 | 35.4783 | h=15.4, j=16.1, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 142.6 | 239.1935 | 35.5041 | B1=20.8, I=19.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 143.2 | 239.2315 | 35.5553 | I=25.1, R=22.8, g=26.0, u=25.3, z=22.6 | SDSS | ![]() |
| 144.0 | 239.2006 | 35.5401 | I=22.6, R=22.7, g=23.4, u=24.4, z=21.8 | SDSS | ![]() |
| 144.4 | 239.2081 | 35.4855 | B1=19.8, B2=18.6, I=16.3, R1=17.3, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.4 | 239.2081 | 35.4854 | I=16.7, R=17.4, g=18.8, u=21.4, z=16.3 | SDSS | ![]() |
| 144.5 | 239.2081 | 35.4854 | h=14.3, j=15.1, k=14.2 | 2MASS | ![]() |
| 145.1 | 239.2339 | 35.4761 | I=22.1, R=24.0, g=24.3, u=25.1, z=21.5 | SDSS | ![]() |
| 145.6 | 239.1915 | 35.5252 | B2=21.3, I=18.6, R1=19.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 145.8 | 239.2672 | 35.5500 | I=21.6, R=23.0, g=24.6, u=25.7, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 146.0 | 239.2618 | 35.5525 | I=22.1, R=22.4, g=23.0, u=23.9, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 146.7 | 239.2246 | 35.5549 | B1=21.0, B2=20.5, I=18.5, R1=18.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.7 | 239.2892 | 35.5231 | I=21.0, R=22.4, g=22.9, u=24.7, z=20.3 | SDSS | ![]() |
| 147.1 | 239.1921 | 35.5035 | B1=20.6, B2=21.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.6 | 239.2325 | 35.5567 | I=20.4, R=21.5, g=23.2, u=23.2, z=19.7 | SDSS | ![]() |
| 147.8 | 239.2027 | 35.5438 | I=20.1, R=21.5, g=22.6, u=25.3, z=19.3 | SDSS | ![]() |
| 148.1 | 239.2891 | 35.5067 | B2=20.8, I=18.8, R1=19.7, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 149.0 | 239.1952 | 35.4964 | I=21.0, R=22.8, g=25.1, u=25.2, z=20.8 | SDSS | ![]() |
| 149.6 | 239.2487 | 35.5570 | B1=20.6, B2=20.3, I=19.2, R1=19.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.4 | 239.2586 | 35.5550 | B2=20.9, I=19.1, R1=19.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.9 | 239.2182 | 35.4778 | B1=16.8, B2=14.7, I=14.2, R1=15.4, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.9 | 239.2182 | 35.4778 | h=14.2, j=14.9, k=13.8 | 2MASS | ![]() |
| 153.3 | 239.1996 | 35.4890 | I=21.8, R=23.1, g=24.3, u=25.8, z=20.7 | SDSS | ![]() |
| 153.5 | 239.2016 | 35.4870 | I=23.2, R=22.4, g=23.1, u=24.0, z=23.5 | SDSS | ![]() |
| 154.3 | 239.2507 | 35.5580 | B1=20.9, B2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.4 | 239.2676 | 35.4796 | I=20.9, R=22.1, g=23.5, u=23.7, z=20.3 | SDSS | ![]() |
| 156.0 | 239.1902 | 35.5316 | B1=19.6, B2=21.4, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 156.0 | 239.1902 | 35.5318 | I=21.2, R=21.6, g=22.5, u=23.0, z=21.1 | SDSS | ![]() |
| 156.3 | 239.2300 | 35.4734 | I=23.7, R=22.8, g=23.5, u=24.8, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 156.7 | 239.2613 | 35.4762 | I=21.3, R=22.0, g=24.3, u=23.9, z=20.4 | SDSS | ![]() |
| 157.1 | 239.2707 | 35.5518 | I=20.9, R=21.8, g=23.7, u=24.8, z=20.3 | SDSS | ![]() |
| 157.2 | 239.2700 | 35.5523 | I=21.4, R=22.4, g=23.5, u=23.8, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 157.7 | 239.2291 | 35.5590 | I=21.7, R=22.7, g=23.7, u=23.9, z=22.2 | SDSS | ![]() |
| 157.8 | 239.2172 | 35.4764 | B2=20.8, R1=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.1 | 239.2686 | 35.5533 | I=21.8, R=23.6, g=25.0, u=25.5, z=21.4 | SDSS | ![]() |
| 158.2 | 239.2497 | 35.5593 | I=21.2, R=21.5, g=22.1, u=22.6, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 158.9 | 239.2902 | 35.5325 | I=20.8, R=22.0, g=23.4, u=25.9, z=20.4 | SDSS | ![]() |
| 160.5 | 239.2560 | 35.5587 | I=20.5, R=21.1, g=22.6, u=24.1, z=20.1 | SDSS | ![]() |
| 162.2 | 239.2634 | 35.4753 | I=20.4, R=21.2, g=22.7, u=23.5, z=19.9 | SDSS | ![]() |
| 162.4 | 239.2607 | 35.4743 | B1=20.6, B2=20.4, I=19.3, R1=19.6, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 162.5 | 239.2607 | 35.4743 | I=19.9, R=20.1, g=20.5, u=21.5, z=19.9 | SDSS | ![]() |
| 163.0 | 239.2376 | 35.4709 | B2=21.3, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.4 | 239.2377 | 35.4708 | I=21.0, R=21.4, g=21.4, u=21.3, z=21.0 | SDSS | ![]() |
| 163.9 | 239.2282 | 35.4716 | I=22.3, R=23.9, g=25.2, u=24.9, z=23.2 | SDSS | ![]() |
| 164.1 | 239.2497 | 35.4712 | B1=20.1, B2=19.3, I=16.7, R1=18.3, R2=17.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 164.3 | 239.2497 | 35.4712 | h=15.1, j=15.8, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 164.4 | 239.2497 | 35.4711 | I=17.3, R=17.9, g=19.1, u=21.7, z=17.0 | SDSS | ![]() |
| 164.8 | 239.1849 | 35.5257 | I=22.0, R=22.6, g=24.1, u=25.0, z=21.8 | SDSS | ![]() |
| 165.1 | 239.2621 | 35.4740 | I=23.1, R=22.8, g=23.7, u=23.8, z=22.0 | SDSS | ![]() |
| 165.1 | 239.1855 | 35.5280 | I=23.7, R=24.9, g=23.0, u=25.8, z=23.2 | SDSS | ![]() |
| 166.4 | 239.2308 | 35.4705 | I=20.6, R=21.0, g=22.1, u=23.2, z=20.5 | SDSS | ![]() |
| 167.6 | 239.1868 | 35.5335 | B2=21.6, I=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.2 | 239.1827 | 35.5119 | I=22.1, R=23.1, g=24.4, u=25.2, z=22.3 | SDSS | ![]() |
| 168.8 | 239.2974 | 35.5128 | I=24.1, R=22.8, g=25.1, u=24.3, z=23.3 | SDSS | ![]() |
| 169.0 | 239.1868 | 35.5344 | I=20.0, R=20.6, g=21.9, u=25.0, z=19.6 | SDSS | ![]() |
| 171.5 | 239.1948 | 35.4858 | B1=15.7, B2=15.4, I=14.4, R1=14.9, R2=14.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.5 | 239.1948 | 35.4858 | I=14.6, R=14.8, g=15.2, u=16.3, z=14.6 | SDSS | ![]() |
| 171.5 | 239.1948 | 35.4858 | h=13.4, j=13.7, k=13.4 | 2MASS | ![]() |
| 171.7 | 239.2042 | 35.5539 | h=16.0, j=16.5, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 172.2 | 239.2040 | 35.5540 | B1=20.8, B2=19.8, I=17.4, R1=18.9, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 172.6 | 239.2622 | 35.5605 | I=21.8, R=22.0, g=22.7, u=25.8, z=21.6 | SDSS | ![]() |
| 172.6 | 239.2732 | 35.4766 | B1=20.3, B2=19.9, I=16.9, R1=18.7, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 172.8 | 239.2733 | 35.4765 | I=17.5, R=18.4, g=19.8, u=22.2, z=17.1 | SDSS | ![]() |
| 172.9 | 239.2733 | 35.4765 | h=14.9, j=15.8, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 174.4 | 239.2980 | 35.5056 | I=22.5, R=22.8, g=24.0, u=23.4, z=21.3 | SDSS | ![]() |
| 175.0 | 239.2881 | 35.4874 | I=25.3, R=25.3, g=25.7, u=24.8, z=21.1 | SDSS | ![]() |
| 176.4 | 239.2725 | 35.4749 | I=21.2, R=21.7, g=23.1, u=23.3, z=21.2 | SDSS | ![]() |
| 176.7 | 239.1967 | 35.5503 | B1=20.9, B2=20.8, I=18.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.3 | 239.3001 | 35.5110 | I=25.4, R=23.0, g=25.7, u=25.2, z=21.8 | SDSS | ![]() |
| 179.0 | 239.3008 | 35.5199 | I=20.1, R=21.6, g=22.9, u=25.4, z=19.5 | SDSS | ![]() |
| 179.3 | 239.2910 | 35.5435 | B1=21.0, B2=21.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.6 | 239.1890 | 35.4883 | I=21.9, R=23.3, g=23.4, u=22.6, z=21.0 | SDSS | ![]() |
| 180.0 | 239.3010 | 35.5211 | I=20.7, R=21.2, g=22.9, u=24.1, z=20.3 | SDSS | ![]() |
| 180.1 | 239.2856 | 35.4826 | I=22.0, R=22.4, g=22.8, u=23.3, z=22.2 | SDSS | ![]() |
| 180.8 | 239.2789 | 35.5550 | B1=20.7, B2=21.2, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.7 | 239.1997 | 35.5545 | B2=20.8, I=19.4, R1=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.1 | 239.2649 | 35.5624 | I=22.7, R=22.7, g=23.4, u=23.2, z=22.4 | SDSS | ![]() |
| 183.6 | 239.2504 | 35.5664 | I=24.8, R=26.8, g=25.2, u=25.9, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 186.2 | 239.2995 | 35.4981 | B1=19.6, B2=18.8, I=17.4, R1=18.6, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 186.5 | 239.2995 | 35.4980 | I=17.9, R=18.2, g=18.8, u=20.4, z=17.8 | SDSS | ![]() |
| 186.6 | 239.2996 | 35.4980 | h=15.7, j=16.6, k=16.4 | 2MASS | ![]() |
| 187.3 | 239.2054 | 35.5599 | I=25.2, R=24.4, g=25.5, u=25.6, z=20.9 | SDSS | ![]() |
| 187.9 | 239.1811 | 35.4952 | I=17.3, R=18.1, g=19.5, u=21.9, z=16.9 | SDSS | ![]() |
