Skip banner and navigation tools.

 |  site map

Summary|
Sky images|
UVOT images|
SPER data|
Catalogues|

[Hide] [Trigger list]

Swift Trigger: 302888;

Presumed name: GRB 080210

Back to trigger list.

BAT 16h 45m 04.80s, +13° 49′ 48.0″
position:(251.270, +13.830 ± 180″)
XRT 16h 45m 04.03s, +13° 49′ 32.9″
position:(251.2668, +13.8258 ± 4.7″)
UVOT No position available.
Galactic NHI:0.00×100 cm-2
Galactic E(B-V):0.083 mag
Best RA:16h 45m 04.03s= 251.2668 d
Best Dec:+13° 49′ 32.9″= +13.8258 d
Gal Lat:
Gal Long:
Sun angle:not found

Stars within 3.33 of XRT position

RA*Dec* CatalogueQuery
9.6251.269413.8266I=21.5, R=22.5, g=24.0, u=22.4, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
10.3251.265313.8234h=15.4, j=16.0, k=15.52MASSQuery vizier around this object
10.3251.265213.8234B1=18.8, B2=18.1, I=17.2, R1=16.9, R2=17.0USNO-B1Query vizier around this object
10.4251.265313.8233I=17.2, R=17.5, g=18.3, u=20.3, z=17.0SDSSQuery vizier around this object
14.1251.262913.8248I=17.2, R=17.5, g=18.3, u=20.5, z=17.0SDSSQuery vizier around this object
14.1251.262913.8248h=15.5, j=16.2, k=15.12MASSQuery vizier around this object
14.2251.262813.8249B1=19.0, B2=18.1, I=16.9, R1=16.8, R2=17.1USNO-B1Query vizier around this object
24.5251.272213.8215I=19.4, R=20.2, g=21.6, u=23.1, z=18.9SDSSQuery vizier around this object
29.5251.273813.8304I=20.9, R=22.0, g=23.8, u=24.2, z=20.2SDSSQuery vizier around this object
29.6251.261913.8325I=24.5, R=22.2, g=25.4, u=26.0, z=22.3SDSSQuery vizier around this object
31.7251.271513.8182I=24.1, R=25.2, g=25.9, u=22.0, z=24.0SDSSQuery vizier around this object
34.5251.274913.8313I=19.8, R=20.7, g=21.9, u=24.6, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
35.0251.271213.8345I=21.8, R=23.2, g=24.4, u=24.3, z=20.9SDSSQuery vizier around this object
37.6251.275613.8198h=12.9, j=13.6, k=12.72MASSQuery vizier around this object
37.8251.275713.8198I=15.2, R=16.0, g=17.4, u=20.0, z=14.8SDSSQuery vizier around this object
38.6251.276013.8198B1=18.0, B2=16.7, I=14.4, R1=15.6, R2=14.8USNO-B1Query vizier around this object
39.7251.266713.8148B1=19.5, B2=19.2, I=18.5, R1=18.1, R2=18.6USNO-B1Query vizier around this object
39.9251.266713.8147I=18.5, R=18.7, g=19.3, u=21.0, z=18.4SDSSQuery vizier around this object
41.8251.265113.8373I=24.8, R=25.4, g=26.2, u=23.9, z=20.6SDSSQuery vizier around this object
42.7251.277313.8197h=15.4, j=15.8, k=15.22MASSQuery vizier around this object
42.8251.277313.8197I=17.2, R=17.5, g=18.4, u=20.5, z=17.0SDSSQuery vizier around this object
46.4251.274913.8360I=21.2, R=22.5, g=24.0, u=26.2, z=20.3SDSSQuery vizier around this object
47.7251.254513.8200I=24.0, R=27.1, g=25.4, u=25.1, z=20.3SDSSQuery vizier around this object
48.0251.262113.8133I=20.5, R=20.9, g=21.7, u=22.7, z=20.2SDSSQuery vizier around this object
49.2251.253013.8231I=18.6, R=19.3, g=20.6, u=23.8, z=18.3SDSSQuery vizier around this object
49.5251.252913.8232B2=21.1, I=18.3, R1=16.7, R2=18.9USNO-B1Query vizier around this object
54.5251.251213.8246B2=21.1, R1=18.7USNO-B1Query vizier around this object
56.3251.250913.8284I=25.2, R=25.3, g=26.2, u=22.0, z=23.0SDSSQuery vizier around this object
58.6251.283513.8245B1=20.1, B2=19.9, I=18.6, R1=18.8, R2=18.7USNO-B1Query vizier around this object
58.7251.283513.8244I=18.6, R=18.9, g=19.8, u=22.1, z=18.4SDSSQuery vizier around this object
60.5251.281913.8176B1=16.8, B2=16.6, I=14.9, R1=15.4, R2=15.3USNO-B1Query vizier around this object
60.7251.282013.8176h=13.9, j=14.3, k=13.82MASSQuery vizier around this object
60.8251.282013.8175I=15.4, R=15.7, g=16.5, u=18.6, z=15.3SDSSQuery vizier around this object
61.4251.271613.8094I=22.5, R=22.4, g=23.5, u=24.3, z=21.6SDSSQuery vizier around this object
62.5251.260113.8419I=20.5, R=21.6, g=23.2, u=24.3, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
64.1251.248713.8287I=22.2, R=22.6, g=24.2, u=25.3, z=21.9SDSSQuery vizier around this object
64.3251.253413.8136I=20.2, R=21.1, g=22.5, u=23.3, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
65.6251.257413.8101h=16.3, j=17.1, k=16.02MASSQuery vizier around this object
65.9251.257113.8101B1=19.6, B2=19.3, I=18.1, R1=18.4, R2=18.2USNO-B1Query vizier around this object
66.0251.257213.8100I=18.2, R=18.5, g=19.3, u=21.1, z=18.1SDSSQuery vizier around this object
67.1251.281213.8381h=13.6, j=14.1, k=13.62MASSQuery vizier around this object
67.1251.281213.8381I=15.3, R=15.5, g=16.2, u=17.9, z=15.1SDSSQuery vizier around this object
67.2251.281213.8382B1=16.6, B2=16.3, I=14.7, R1=15.2, R2=15.2USNO-B1Query vizier around this object
67.7251.277813.8103R1=19.7, R2=19.9USNO-B1Query vizier around this object
68.1251.256913.8421I=21.9, R=22.1, g=23.5, u=24.5, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
69.6251.265013.8450I=20.0, R=21.3, g=22.9, u=24.2, z=19.4SDSSQuery vizier around this object
71.7251.247113.8312I=21.5, R=22.9, g=24.0, u=24.7, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
71.8251.249613.8366I=19.9, R=20.1, g=20.6, u=21.6, z=19.7SDSSQuery vizier around this object
72.2251.249513.8367B2=20.3, R1=19.4, R2=20.0USNO-B1Query vizier around this object
73.2251.286413.8186I=22.1, R=22.8, g=24.2, u=24.0, z=21.9SDSSQuery vizier around this object
74.1251.287813.8288I=20.4, R=21.0, g=22.2, u=24.8, z=20.3SDSSQuery vizier around this object
74.7251.254513.8428I=20.5, R=21.8, g=23.5, u=26.2, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
75.2251.266013.8049I=21.5, R=22.0, g=23.4, u=22.9, z=21.4SDSSQuery vizier around this object
76.1251.246513.8181I=20.8, R=21.5, g=23.1, u=24.0, z=20.1SDSSQuery vizier around this object
76.2251.245413.8219I=22.0, R=23.3, g=23.9, u=23.4, z=20.9SDSSQuery vizier around this object
77.2251.288813.8235I=20.4, R=21.5, g=22.8, u=23.7, z=19.7SDSSQuery vizier around this object
78.9251.284913.8389I=21.3, R=22.2, g=23.9, u=25.3, z=20.5SDSSQuery vizier around this object
79.2251.244413.8293I=20.3, R=21.3, g=24.6, u=23.3, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
82.9251.251513.8434I=21.8, R=22.5, g=22.7, u=23.0, z=21.7SDSSQuery vizier around this object
83.3251.243313.8296I=17.4, R=17.6, g=18.2, u=19.6, z=17.4SDSSQuery vizier around this object
83.3251.243313.8297B1=18.9, B2=17.9, I=17.5, R1=17.2, R2=17.1USNO-B1Query vizier around this object
83.7251.243213.8298h=15.9, j=16.5, k=15.82MASSQuery vizier around this object
84.2251.260113.8483I=16.8, R=17.0, g=17.3, u=18.3, z=16.8SDSSQuery vizier around this object
84.3251.260013.8483h=15.9, j=16.0, k=15.32MASSQuery vizier around this object
84.4251.290913.8242I=21.1, R=21.4, g=22.9, u=23.8, z=21.3SDSSQuery vizier around this object
84.6251.260013.8484B1=17.6, B2=16.9, I=16.6, R1=16.5, R2=16.6USNO-B1Query vizier around this object
86.9251.243913.8353B1=19.1, B2=20.8, R2=20.1USNO-B1Query vizier around this object
87.2251.271313.8496I=20.3, R=20.9, g=22.3, u=24.8, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
87.4251.288313.8382I=21.8, R=22.9, g=24.0, u=24.1, z=22.4SDSSQuery vizier around this object
90.1251.292113.8208B1=18.7, B2=18.0, I=17.4, R1=17.1, R2=17.4USNO-B1Query vizier around this object
90.3251.292113.8207I=17.6, R=17.8, g=18.2, u=19.6, z=17.5SDSSQuery vizier around this object
90.4251.292113.8207h=16.2, j=16.7, k=15.82MASSQuery vizier around this object
90.8251.280213.8474B1=20.3, B2=20.6, I=18.4, R1=18.4, R2=18.8USNO-B1Query vizier around this object
91.0251.250713.8059I=21.9, R=22.4, g=23.6, u=25.3, z=21.9SDSSQuery vizier around this object
91.2251.249313.8446I=21.1, R=21.9, g=23.3, u=24.2, z=20.5SDSSQuery vizier around this object
91.3251.280213.8476I=18.6, R=19.2, g=20.6, u=24.9, z=18.1SDSSQuery vizier around this object
92.2251.254313.8484I=22.5, R=22.6, g=24.5, u=24.1, z=21.8SDSSQuery vizier around this object
92.8251.242613.8151I=21.0, R=22.2, g=24.3, u=24.4, z=20.1SDSSQuery vizier around this object
93.2251.245113.8107B1=20.5, B2=19.5, I=17.1, R1=17.6, R2=17.6USNO-B1Query vizier around this object
93.3251.245213.8106I=17.3, R=18.1, g=19.6, u=22.3, z=16.9SDSSQuery vizier around this object
93.4251.245213.8106h=15.0, j=15.6, k=14.82MASSQuery vizier around this object
93.5251.277913.8022I=21.9, R=23.2, g=24.1, u=25.8, z=21.3SDSSQuery vizier around this object
94.0251.244113.8399I=21.9, R=23.5, g=25.2, u=26.1, z=20.9SDSSQuery vizier around this object
94.1251.282313.8472h=15.2, j=15.9, k=15.02MASSQuery vizier around this object
94.1251.282313.8472I=17.5, R=18.2, g=19.7, u=22.0, z=17.1SDSSQuery vizier around this object
94.4251.282313.8473B1=20.4, B2=19.8, I=17.3, R1=17.8, R2=17.6USNO-B1Query vizier around this object
94.4251.272013.8001B1=17.7, B2=17.1, I=16.4, R1=16.4, R2=16.4USNO-B1Query vizier around this object
94.6251.271913.8000h=15.4, j=15.6, k=15.12MASSQuery vizier around this object
94.6251.271913.8000I=16.7, R=16.8, g=17.3, u=18.6, z=16.6SDSSQuery vizier around this object
94.6251.293713.8230I=20.4, R=21.1, g=22.4, u=25.5, z=20.3SDSSQuery vizier around this object
95.0251.246413.8083B2=21.4, R1=19.3USNO-B1Query vizier around this object
95.0251.246613.8081I=20.4, R=20.8, g=21.7, u=22.8, z=20.6SDSSQuery vizier around this object
95.8251.294113.8283h=14.7, j=15.0, k=14.52MASSQuery vizier around this object
95.9251.294113.8285B1=17.6, B2=17.0, I=15.9, R1=15.9, R2=16.1USNO-B1Query vizier around this object
95.9251.294113.8283I=16.2, R=16.4, g=17.2, u=19.2, z=16.0SDSSQuery vizier around this object
96.4251.272213.8521I=17.4, R=17.6, g=18.2, u=19.9, z=17.3SDSSQuery vizier around this object
96.5251.272113.8521h=15.8, j=16.4, k=15.72MASSQuery vizier around this object
96.8251.272013.8522B1=18.4, B2=17.8, I=16.8, R1=16.7, R2=16.6USNO-B1Query vizier around this object
96.9251.259513.7998I=23.2, R=23.3, g=23.0, u=23.7, z=23.0SDSSQuery vizier around this object
97.5251.271413.8525I=19.0, R=19.6, g=21.1, u=25.2, z=18.8SDSSQuery vizier around this object
98.2251.242013.8129I=20.9, R=21.6, g=23.2, u=24.4, z=20.6SDSSQuery vizier around this object
100.1251.277613.8001h=16.5, j=16.6, k=15.12MASSQuery vizier around this object
100.7251.257913.8524I=21.5, R=22.5, g=24.7, u=22.4, z=21.1SDSSQuery vizier around this object
101.9251.250713.8022B2=21.3, I=18.8, R1=19.6, R2=19.9USNO-B1Query vizier around this object
102.1251.250713.8021I=19.3, R=20.0, g=21.3, u=23.3, z=18.9SDSSQuery vizier around this object
102.1251.250713.8021I=19.4, R=20.0, g=21.3, u=24.9, z=19.0SDSSQuery vizier around this object
102.2251.276413.7990I=20.6, R=22.0, g=22.9, u=25.7, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
103.0251.258313.7984I=21.8, R=22.6, g=23.1, u=25.8, z=21.5SDSSQuery vizier around this object
103.1251.256413.7990I=20.2, R=21.7, g=23.3, u=25.6, z=19.3SDSSQuery vizier around this object
103.1251.256413.7990I=20.0, R=22.1, g=22.9, u=24.0, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
103.2251.258313.7983I=21.8, R=22.7, g=24.1, u=23.4, z=21.1SDSSQuery vizier around this object
104.1251.243013.8432B2=20.2, I=18.9, R1=18.5, R2=18.7USNO-B1Query vizier around this object
104.7251.265413.7968I=21.5, R=21.9, g=23.2, u=24.2, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
105.1251.236813.8277I=16.9, R=17.1, g=17.5, u=18.8, z=16.8SDSSQuery vizier around this object
105.2251.236813.8277h=15.8, j=16.0, k=15.82MASSQuery vizier around this object
105.2251.236813.8278B1=17.9, B2=17.3, I=16.4, R1=16.6, R2=16.7USNO-B1Query vizier around this object
106.1251.236513.8258I=20.1, R=20.4, g=21.1, u=23.8, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
106.3251.250013.8504R1=18.9, R2=20.1USNO-B1Query vizier around this object
106.6251.236313.8258B2=21.2, R1=19.4, R2=20.1USNO-B1Query vizier around this object
107.0251.297413.8272I=21.6, R=22.1, g=23.1, u=26.3, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
107.1251.287013.8035I=20.3, R=20.4, g=20.6, u=21.7, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
107.3251.293313.8108I=21.1, R=21.6, g=22.1, u=24.4, z=20.8SDSSQuery vizier around this object
107.5251.294513.8129I=21.7, R=23.5, g=24.2, u=23.7, z=21.7SDSSQuery vizier around this object
107.8251.284813.8501I=21.1, R=21.4, g=23.1, u=24.8, z=20.2SDSSQuery vizier around this object
108.2251.289413.8463I=20.1, R=20.5, g=21.8, u=23.8, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
108.4251.248413.8016I=18.9, R1=19.1, R2=19.9USNO-B1Query vizier around this object
108.8251.261213.8555I=19.7, R=20.3, g=21.6, u=23.4, z=19.4SDSSQuery vizier around this object
109.0251.237313.8356h=15.3, j=16.3, k=14.82MASSQuery vizier around this object
109.1251.248213.8015I=19.4, R=20.1, g=21.4, u=23.0, z=19.0SDSSQuery vizier around this object
109.2251.248113.8015I=19.3, R=20.1, g=21.4, u=24.3, z=18.9SDSSQuery vizier around this object
109.2251.237313.8357B1=20.1, B2=19.1, I=17.5, R1=17.4, R2=17.3USNO-B1Query vizier around this object
110.5251.261713.8561B1=20.4, B2=21.6, R2=20.2USNO-B1Query vizier around this object
110.6251.287113.8023B1=19.1, B2=18.0, I=16.8, R1=16.6, R2=16.7USNO-B1Query vizier around this object
110.7251.289313.8474B2=21.4, R1=19.4, R2=20.6USNO-B1Query vizier around this object
110.9251.287213.8022h=15.2, j=15.8, k=15.12MASSQuery vizier around this object
110.9251.287213.8022I=17.1, R=17.5, g=18.4, u=20.5, z=16.9SDSSQuery vizier around this object
111.3251.285013.8004I=21.8, R=23.3, g=24.4, u=26.2, z=21.9SDSSQuery vizier around this object
114.8251.277413.8560I=19.9, R=20.1, g=20.6, u=21.5, z=19.7SDSSQuery vizier around this object
115.1251.277313.8561B1=20.5, B2=20.6, R2=20.4USNO-B1Query vizier around this object
115.4251.243913.8027I=20.6, R=21.4, g=22.7, u=26.4, z=20.1SDSSQuery vizier around this object
115.5251.243913.8027I=20.6, R=21.3, g=22.6, u=23.1, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
117.4251.233413.8225I=19.1, R=20.3, g=21.8, u=25.9, z=18.5SDSSQuery vizier around this object
117.5251.233413.8225I=18.5, R1=19.7, R2=20.2USNO-B1Query vizier around this object
117.6251.233213.8247B2=20.6, I=18.7, R1=18.3, R2=18.4USNO-B1Query vizier around this object
118.2251.283713.8543I=20.8, R=20.8, g=20.9, u=21.4, z=20.5SDSSQuery vizier around this object
119.0251.296013.8089B2=21.8, R1=19.8USNO-B1Query vizier around this object
119.7251.296213.8088I=20.8, R=21.1, g=21.8, u=24.6, z=20.6SDSSQuery vizier around this object
120.4251.300613.8321I=22.8, R=22.7, g=23.3, u=25.1, z=22.5SDSSQuery vizier around this object
121.5251.232613.8318I=12.7, R=12.7, g=15.1, u=15.4, z=13.4SDSSQuery vizier around this object
121.5251.232613.8319B1=13.6, B2=13.3, I=12.3, R1=12.8, R2=12.5USNO-B1Query vizier around this object
121.5251.232613.8318h=11.2, j=11.6, k=11.22MASSQuery vizier around this object
122.2251.244813.8522I=22.0, R=22.8, g=24.2, u=23.6, z=21.3SDSSQuery vizier around this object
124.3251.282813.7950I=20.7, R=21.6, g=23.4, u=26.9, z=20.5SDSSQuery vizier around this object
125.3251.231713.8186I=20.3, R=22.4, g=24.1, u=25.7, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
125.4251.298713.8100B1=19.2, B2=19.0, I=18.1, R1=18.4, R2=18.4USNO-B1Query vizier around this object
125.8251.298813.8099I=18.4, R=18.6, g=19.2, u=21.0, z=18.3SDSSQuery vizier around this object
126.2251.296413.8459I=21.5, R=21.8, g=22.7, u=25.5, z=22.2SDSSQuery vizier around this object
126.4251.275813.8598I=21.6, R=22.1, g=23.5, u=23.1, z=22.3SDSSQuery vizier around this object
126.6251.230613.8269h=16.1, j=17.0, k=15.22MASSQuery vizier around this object
126.7251.233913.8405h=16.3, j=17.4, k=15.92MASSQuery vizier around this object
126.7251.239113.8031I=18.4, R=18.5, g=18.9, u=20.0, z=18.4SDSSQuery vizier around this object
126.8251.233913.8406I=18.8, R=19.3, g=20.5, u=22.5, z=18.6SDSSQuery vizier around this object
126.8251.239013.8031B1=19.5, B2=18.6, I=18.4, R1=18.4, R2=18.4USNO-B1Query vizier around this object
126.8251.239113.8031I=18.4, R=18.5, g=18.9, u=20.0, z=18.3SDSSQuery vizier around this object
126.9251.230513.8269B2=19.9, I=17.7, R1=18.0, R2=17.7USNO-B1Query vizier around this object
127.0251.295413.8040I=19.5, R=20.9, g=22.5, u=26.4, z=18.7SDSSQuery vizier around this object
127.0251.264613.8610B1=20.3, B2=20.0, I=18.4, R1=18.9, R2=18.7USNO-B1Query vizier around this object
127.0251.264713.8610I=18.7, R=19.0, g=19.9, u=22.1, z=18.4SDSSQuery vizier around this object
127.2251.247813.8559I=19.6, R=19.8, g=20.3, u=21.2, z=19.5SDSSQuery vizier around this object
127.2251.247813.8559B1=20.0, B2=20.5, I=19.0, R1=19.2, R2=19.9USNO-B1Query vizier around this object
127.3251.230513.8289B1=19.7, B2=19.4, I=18.4, R1=18.5, R2=18.6USNO-B1Query vizier around this object
127.8251.301813.8360h=16.2, j=16.5, k=15.92MASSQuery vizier around this object
128.0251.249913.7943h=16.4, j=17.0, k=15.72MASSQuery vizier around this object
128.0251.301913.8360B1=19.3, B2=18.6, I=17.7, R1=17.7, R2=17.7USNO-B1Query vizier around this object
128.1251.301913.8359I=17.9, R=18.1, g=18.8, u=20.4, z=17.8SDSSQuery vizier around this object
128.4251.249913.7941B2=20.2, I=18.0, R1=18.5, R2=18.1USNO-B1Query vizier around this object
129.1251.259613.8610I=21.3, R=21.9, g=23.4, u=21.9, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
130.8251.279013.8602I=21.0, R=22.1, g=23.6, u=24.6, z=20.3SDSSQuery vizier around this object
131.1251.292913.8519I=19.5, R=19.8, g=20.6, u=22.2, z=19.4SDSSQuery vizier around this object
131.1251.292913.8520B1=20.4, B2=20.7, I=19.1, R1=19.2, R2=19.8USNO-B1Query vizier around this object
132.9251.257613.8616I=16.9, R=17.0, g=17.5, u=18.7, z=16.8SDSSQuery vizier around this object
132.9251.257613.8616h=15.4, j=15.8, k=15.52MASSQuery vizier around this object
133.1251.257613.8617B1=18.0, B2=17.4, I=16.6, R1=16.5, R2=16.6USNO-B1Query vizier around this object
133.5251.273613.7893I=20.5, R=21.9, g=23.0, u=25.4, z=19.6SDSSQuery vizier around this object
133.5251.284313.7928I=20.3, R=21.1, g=22.5, u=26.1, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
133.5251.273613.7893I=20.6, R=21.8, g=23.1, u=26.3, z=19.7SDSSQuery vizier around this object
134.0251.304413.8331R1=18.8, R2=18.7USNO-B1Query vizier around this object
134.3251.228913.8199h=16.1, j=17.3, k=15.42MASSQuery vizier around this object
134.7251.231413.8406I=20.6, R=21.8, g=23.8, u=24.6, z=19.5SDSSQuery vizier around this object
134.9251.228713.8199B2=19.7, I=18.3, R1=18.5, R2=18.0USNO-B1Query vizier around this object
135.1251.251313.7914I=20.4, R=21.7, g=23.0, u=23.6, z=19.6SDSSQuery vizier around this object
135.2251.251313.7914I=20.5, R=21.7, g=23.5, u=24.0, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
136.9251.240913.8543B2=20.6, R2=20.1USNO-B1Query vizier around this object
136.9251.259413.7885B1=20.7, B2=20.2, R2=19.5USNO-B1Query vizier around this object
136.9251.228213.8321B2=20.0, I=18.4, R1=18.8, R2=18.4USNO-B1Query vizier around this object
137.2251.305113.8341I=20.4, R=21.1, g=22.1, u=23.8, z=20.1SDSSQuery vizier around this object
137.6251.228813.8158I=19.1, R=19.5, g=20.3, u=22.0, z=18.8SDSSQuery vizier around this object
137.9251.228713.8159B1=20.3, B2=20.6, I=19.0, R1=18.8, R2=19.3USNO-B1Query vizier around this object
138.6251.290313.7948I=21.2, R=22.1, g=23.4, u=26.3, z=20.7SDSSQuery vizier around this object
138.7251.231513.8434I=22.3, R=22.5, g=23.3, u=23.4, z=22.1SDSSQuery vizier around this object
138.9251.265713.8644I=20.5, R=21.6, g=22.8, u=24.2, z=19.9SDSSQuery vizier around this object
139.3251.262113.7874I=25.5, R=24.7, g=23.2, u=24.5, z=23.1SDSSQuery vizier around this object
139.6251.267213.7870I=21.2, R=22.6, g=24.3, u=24.0, z=20.1SDSSQuery vizier around this object
140.2251.295113.8534B2=21.2, I=18.2, R1=18.9, R2=19.2USNO-B1Query vizier around this object
140.2251.295213.8533I=18.4, R=19.5, g=21.0, u=25.5, z=17.8SDSSQuery vizier around this object
140.2251.295113.8534h=15.7, j=16.4, k=15.52MASSQuery vizier around this object
140.5251.232013.8453I=22.2, R=22.3, g=23.8, u=25.6, z=21.2SDSSQuery vizier around this object
141.1251.290013.8579I=18.5, R=19.7, g=21.1, u=24.0, z=17.8SDSSQuery vizier around this object
141.2251.290113.8578h=15.8, j=16.4, k=15.62MASSQuery vizier around this object
141.4251.291413.7946B1=20.6, B2=20.0, I=18.9, R1=18.6, R2=18.7USNO-B1Query vizier around this object
141.5251.226713.8206h=16.4, j=17.3, k=15.42MASSQuery vizier around this object
141.5251.239013.7972B2=20.8, I=18.7, R1=19.1, R2=18.5USNO-B1Query vizier around this object
141.6251.291413.7946I=18.8, R=19.1, g=19.8, u=21.8, z=18.7SDSSQuery vizier around this object
141.6251.289913.8581B2=20.7, I=17.3, R1=19.3, R2=17.7USNO-B1Query vizier around this object
142.1251.226513.8207B2=20.4, I=17.9, R1=18.6, R2=18.5USNO-B1Query vizier around this object
142.3251.294013.7964h=16.6, j=16.7, k=15.62MASSQuery vizier around this object
142.4251.294013.7963B1=18.9, B2=18.2, I=17.7, R1=17.7, R2=17.6USNO-B1Query vizier around this object
142.7251.294013.7963I=17.9, R=18.1, g=18.5, u=19.6, z=17.8SDSSQuery vizier around this object
143.1251.267013.8655I=21.9, R=22.1, g=23.1, u=26.4, z=21.1SDSSQuery vizier around this object
143.2251.241813.7943I=20.1, R=20.7, g=22.0, u=23.0, z=19.7SDSSQuery vizier around this object
143.7251.272013.8654I=19.1, R=19.6, g=20.9, u=22.9, z=18.7SDSSQuery vizier around this object
143.7251.236513.7989I=18.4, R=19.4, g=20.9, u=22.6, z=18.0SDSSQuery vizier around this object
143.8251.236413.7989I=18.4, R=19.4, g=20.8, u=22.8, z=17.9SDSSQuery vizier around this object
143.8251.236413.7989B2=20.9, I=18.1, R1=19.1, R2=19.3USNO-B1Query vizier around this object
143.9251.253213.8635B2=20.2, I=18.3, R1=18.4, R2=18.4USNO-B1Query vizier around this object
144.0251.253113.8635h=16.1, j=17.2, k=15.82MASSQuery vizier around this object
144.0251.236413.7989h=16.1, j=16.8, k=15.52MASSQuery vizier around this object
145.0251.301713.8476I=21.5, R=22.3, g=23.3, u=25.7, z=22.6SDSSQuery vizier around this object
146.4251.303013.8463I=20.9, R=22.1, g=23.4, u=23.9, z=20.1SDSSQuery vizier around this object
146.5251.237513.8549I=18.6, R1=19.4, R2=20.1USNO-B1Query vizier around this object
146.5251.227313.8393I=18.5, R=18.7, g=19.1, u=20.3, z=18.4SDSSQuery vizier around this object
146.8251.227213.8394B1=19.9, B2=18.9, I=18.3, R1=18.2, R2=18.6USNO-B1Query vizier around this object
147.0251.247313.7896B1=20.0, R2=20.5USNO-B1Query vizier around this object
147.1251.307813.8351I=22.9, R=22.5, g=23.7, u=25.2, z=22.4SDSSQuery vizier around this object
147.5251.289313.8605I=13.5, R=13.6, g=14.8, u=16.6, z=13.2SDSSQuery vizier around this object
147.6251.289313.8605h=11.2, j=11.8, k=11.02MASSQuery vizier around this object
147.7251.289313.8605B1=15.0, B2=14.7, I=12.8, R1=13.5, R2=13.3USNO-B1Query vizier around this object
147.7251.231713.8030I=21.2, R=22.0, g=23.1, u=25.4, z=20.4SDSSQuery vizier around this object
148.0251.297713.7977I=19.9, R=21.1, g=22.5, u=26.6, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
148.0251.231613.8029I=21.3, R=22.0, g=23.6, u=23.8, z=20.6SDSSQuery vizier around this object
148.2251.238713.8567h=16.1, j=16.6, k=15.42MASSQuery vizier around this object
149.2251.237913.7953B1=17.0, B2=16.3, I=15.3, R1=15.5, R2=15.6USNO-B1Query vizier around this object
149.2251.245113.7901I=21.0, R=22.3, g=24.9, u=24.5, z=20.2SDSSQuery vizier around this object
149.2251.237913.7953I=15.7, R=15.9, g=16.5, u=18.1, z=15.5SDSSQuery vizier around this object
149.3251.237913.7953h=14.4, j=14.7, k=14.22MASSQuery vizier around this object
149.7251.249513.8638I=20.8, R=21.0, g=21.4, u=22.9, z=20.9SDSSQuery vizier around this object
150.7251.245813.7892B1=20.5, R2=20.7USNO-B1Query vizier around this object
151.0251.255913.7852I=21.4, R=22.0, g=23.7, u=23.5, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
151.3251.268613.7838I=22.1, R=22.4, g=24.2, u=25.1, z=21.3SDSSQuery vizier around this object
151.5251.224013.8190I=20.0, R=21.4, g=22.8, u=25.8, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
151.6251.245513.7891I=20.7, R=20.9, g=21.5, u=23.2, z=20.9SDSSQuery vizier around this object
152.0251.292913.7920B2=21.3, R2=20.6USNO-B1Query vizier around this object
152.4251.253813.7854I=21.6, R=23.1, g=24.6, u=24.3, z=20.8SDSSQuery vizier around this object
152.4251.293013.7919I=20.3, R=20.5, g=20.9, u=22.3, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
153.0251.291413.7907I=22.0, R=23.7, g=25.5, u=26.6, z=21.0SDSSQuery vizier around this object
153.7251.304813.8043I=20.0, R=21.1, g=22.7, u=23.2, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
155.7251.223113.8342B2=21.0, R1=19.8, R2=20.2USNO-B1Query vizier around this object
156.2251.303013.8512B1=20.1, B2=20.0, I=18.1, R1=18.4, R2=18.4USNO-B1Query vizier around this object
156.2251.222513.8201I=21.1, R=21.8, g=23.4, u=24.0, z=20.4SDSSQuery vizier around this object
156.2251.303113.8512I=18.6, R=18.9, g=19.7, u=22.0, z=18.3SDSSQuery vizier around this object
157.4251.296713.8584I=19.9, R=20.3, g=21.6, u=24.5, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
157.5251.296713.8585B2=21.0, I=19.0, R1=19.5, R2=20.6USNO-B1Query vizier around this object
158.4251.226313.8061I=24.1, R=25.3, g=24.9, u=23.7, z=20.3SDSSQuery vizier around this object
158.5251.281313.8675I=21.0, R=21.9, g=23.1, u=24.1, z=20.7SDSSQuery vizier around this object
158.6251.255213.7832B2=21.4, R1=19.8, R2=19.6USNO-B1Query vizier around this object
158.7251.296913.7928I=19.3, R=19.4, g=19.6, u=20.7, z=19.2SDSSQuery vizier around this object
158.9251.309113.8097I=20.5, R=21.2, g=22.6, u=25.5, z=20.0SDSSQuery vizier around this object
159.3251.312113.8307I=20.6, R=21.8, g=23.8, u=26.5, z=19.8SDSSQuery vizier around this object
