Presumed name: GRB 070621
| BAT | 21h 35m 12.96s, -24° 48′ 21.6″ |
|---|---|
| position: | (323.804, -24.806 ± 180″) |
| XRT | 21h 35m 09.82s, -24° 49′ 05.2″ |
| position: | (323.7909, -24.8181 ± 4.7″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.048 mag |
| Best RA: | 21h 35m 09.82s | = 323.7909 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -24° 49′ 05.2″ | = -24.8181 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 323.7829 | -24.8204 | B2=20.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.2 | 323.7884 | -24.8267 | B1=19.5, B2=19.1, I=17.2, R1=17.7, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.8 | 323.7883 | -24.8269 | h=16.2, j=16.3, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 37.8 | 323.7967 | -24.8272 | I=18.6, R1=19.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 42.2 | 323.8023 | -24.8237 | R1=18.9, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 54.6 | 323.8047 | -24.8267 | h=16.0, j=16.3, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 55.2 | 323.8051 | -24.8265 | B2=20.6, I=18.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 56.7 | 323.7755 | -24.8254 | B1=19.8, B2=20.4, I=17.8, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 58.2 | 323.8037 | -24.8068 | h=15.1, j=15.6, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 58.7 | 323.8037 | -24.8067 | B2=20.3, I=17.0, R1=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 71.5 | 323.8018 | -24.8353 | B1=20.2, B2=20.3, I=17.9, R1=18.4, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 71.5 | 323.7732 | -24.8064 | B1=20.5, B2=20.6, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 71.9 | 323.8017 | -24.8355 | h=15.8, j=16.7, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 84.0 | 323.7669 | -24.8264 | B2=20.4, R1=19.5, R2=23.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.5 | 323.8143 | -24.8082 | h=15.3, j=15.9, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 84.8 | 323.8144 | -24.8081 | B2=20.7, I=17.5, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 91.3 | 323.8113 | -24.8008 | B1=20.4, B2=20.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 93.6 | 323.7772 | -24.8409 | B1=20.5, B2=19.9, R1=19.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 94.1 | 323.7659 | -24.8310 | I=18.4, R1=19.2, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 98.9 | 323.7855 | -24.8451 | h=15.4, j=16.2, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 101.1 | 323.7720 | -24.8403 | B1=16.4, B2=16.9, I=15.1, R1=15.5, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.1 | 323.7604 | -24.8135 | B2=20.7, R1=19.9, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.4 | 323.7720 | -24.8405 | h=14.7, j=14.9, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 102.5 | 323.8097 | -24.7953 | h=16.1, j=16.6, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 102.8 | 323.8097 | -24.7952 | B2=20.3, I=17.5, R1=18.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.6 | 323.7689 | -24.7974 | B1=19.4, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 105.8 | 323.7779 | -24.8450 | h=11.6, j=11.9, k=11.6 | 2MASS | ![]() |
| 106.7 | 323.7770 | -24.8449 | B1=12.7, B2=12.2, R1=11.7, R2=11.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.7 | 323.8090 | -24.7924 | B1=20.5, B2=20.7, R2=20.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.2 | 323.7751 | -24.8452 | h=12.2, j=12.4, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 113.7 | 323.8053 | -24.8469 | B1=20.2, B2=20.6, I=18.5, R1=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.8 | 323.8075 | -24.7897 | B2=20.6, R1=17.4, R2=21.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 120.8 | 323.7563 | -24.8063 | B1=20.5, R1=18.2, R2=23.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 120.9 | 323.7729 | -24.7888 | B1=20.1, B2=18.5, I=16.9, R1=17.5, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 120.9 | 323.7728 | -24.7888 | h=15.1, j=16.1, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 126.5 | 323.8144 | -24.7902 | B1=20.5, B2=20.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.4 | 323.7595 | -24.7949 | B1=20.5, B2=20.4, I=18.1, R1=18.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.1 | 323.7838 | -24.8545 | B2=20.1, R1=19.4, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.0 | 323.7511 | -24.8079 | B2=20.2, R1=19.5, R2=23.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.5 | 323.7492 | -24.8164 | B2=20.6, I=17.7, R1=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.5 | 323.7492 | -24.8167 | h=15.7, j=16.3, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 139.5 | 323.8097 | -24.8529 | B1=20.5, B2=20.6, I=19.1, R1=19.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.7 | 323.7484 | -24.8223 | h=16.0, j=16.4, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 139.9 | 323.7483 | -24.8223 | B1=19.7, B2=19.3, I=17.4, R1=17.6, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.2 | 323.8235 | -24.8438 | B1=17.5, B2=17.8, I=15.8, R1=16.0, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.3 | 323.8234 | -24.8439 | h=15.0, j=15.4, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 142.3 | 323.7653 | -24.8501 | B1=20.4, B2=19.5, I=17.8, R1=18.1, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.6 | 323.7694 | -24.7830 | h=15.3, j=15.5, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 144.9 | 323.7695 | -24.7829 | B1=17.8, B2=17.9, I=15.9, R1=16.2, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.1 | 323.7826 | -24.8580 | B1=20.2, B2=19.2, I=18.3, R1=18.4, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.0 | 323.7826 | -24.8582 | h=16.0, j=16.8, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 148.5 | 323.8304 | -24.8385 | B2=20.6, R2=23.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.0 | 323.7853 | -24.8595 | B1=20.2, B2=20.7, R1=18.8, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.2 | 323.7941 | -24.7765 | h=14.2, j=14.6, k=14.2 | 2MASS | ![]() |
| 150.6 | 323.7941 | -24.7764 | B1=16.8, B2=17.3, I=15.0, R1=15.4, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.7 | 323.7523 | -24.8415 | B2=20.7, I=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.8 | 323.7873 | -24.8607 | B1=19.5, B2=19.5, I=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.6 | 323.7796 | -24.8598 | B1=16.2, B2=16.2, I=14.1, R1=14.4, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.9 | 323.8380 | -24.8232 | B1=20.4, B2=20.1, R1=18.8, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.1 | 323.7797 | -24.8599 | h=13.4, j=13.7, k=13.3 | 2MASS | ![]() |
| 156.7 | 323.8182 | -24.7823 | h=13.2, j=13.7, k=13.1 | 2MASS | ![]() |
| 157.2 | 323.7534 | -24.7908 | B2=20.1, R1=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.3 | 323.8182 | -24.7821 | B1=16.0, B2=16.6, I=14.1, R1=14.6, R2=14.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.1 | 323.7538 | -24.8463 | I=16.8, R1=19.4, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.5 | 323.7541 | -24.7894 | h=11.7, j=12.3, k=11.5 | 2MASS | ![]() |
| 158.8 | 323.7541 | -24.7893 | B1=16.9, B2=16.8, I=13.1, R1=14.5, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.2 | 323.7751 | -24.7751 | B1=15.9, B2=20.7, R1=14.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 164.3 | 323.8181 | -24.7797 | B1=20.2, I=18.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.6 | 323.7685 | -24.8593 | B1=18.1, B2=17.8, I=15.4, R1=16.0, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 166.1 | 323.7684 | -24.8595 | h=14.1, j=14.7, k=14.0 | 2MASS | ![]() |
| 167.1 | 323.7749 | -24.7740 | h=13.5, j=13.8, k=13.4 | 2MASS | ![]() |
| 168.0 | 323.8061 | -24.8627 | B1=20.5, B2=20.3, R1=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.5 | 323.8422 | -24.8227 | B1=20.5, B2=20.6, I=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.9 | 323.7539 | -24.8517 | h=15.6, j=16.1, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 171.0 | 323.7539 | -24.8517 | B1=18.7, B2=18.7, I=16.9, R1=17.0, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.5 | 323.7392 | -24.8262 | B1=20.5, B2=20.4, R1=19.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.1 | 323.7926 | -24.7700 | B1=20.5, I=19.1, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.8 | 323.8172 | -24.7761 | B1=20.3, B2=20.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 174.2 | 323.8439 | -24.8228 | h=11.4, j=11.9, k=11.4 | 2MASS | ![]() |
| 174.3 | 323.8440 | -24.8228 | B1=14.5, B2=14.3, I=12.4, R1=12.9, R2=13.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.1 | 323.7378 | -24.8116 | B1=20.5, I=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.4 | 323.7795 | -24.8660 | B1=17.6, B2=17.9, I=15.8, R1=16.2, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.6 | 323.8156 | -24.8617 | B1=17.4, B2=17.7, I=15.6, R1=16.2, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.6 | 323.7859 | -24.7692 | B2=20.6, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.7 | 323.7795 | -24.8661 | h=14.9, j=15.2, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 177.3 | 323.8156 | -24.8620 | h=14.8, j=15.3, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 179.0 | 323.8077 | -24.8654 | B1=20.5, B2=20.6, R2=23.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.2 | 323.7361 | -24.8201 | B1=20.3, B2=19.9, I=18.9, R1=19.0, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.0 | 323.8436 | -24.8036 | B1=20.5, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.9 | 323.8411 | -24.8394 | B1=19.7, B2=19.9, I=18.4, R1=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 184.2 | 323.8363 | -24.8485 | B1=20.5, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 184.2 | 323.8364 | -24.8483 | B1=20.5, B2=20.5, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.0 | 323.7718 | -24.7697 | R1=19.8, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.6 | 323.7664 | -24.7716 | R1=19.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.5 | 323.7389 | -24.7942 | h=14.6, j=15.1, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 190.6 | 323.7389 | -24.7940 | B1=17.7, B2=17.8, I=15.8, R1=16.0, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 192.2 | 323.8312 | -24.7792 | B2=19.6, R1=19.3, R2=23.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.9 | 323.7323 | -24.8268 | B1=19.8, B2=19.3, I=17.1, R1=17.4, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.9 | 323.7324 | -24.8269 | h=16.0, j=16.4, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 195.7 | 323.8440 | -24.7930 | h=11.4, j=11.8, k=11.4 | 2MASS | ![]() |
| 196.1 | 323.8441 | -24.7929 | B1=14.1, B2=14.1, I=12.1, R1=12.6, R2=13.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.2 | 323.7609 | -24.8653 | B2=20.7, R2=23.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.9 | 323.7481 | -24.8566 | B1=20.4, B2=20.0, R1=19.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.1 | 323.8122 | -24.7669 | h=15.3, j=15.7, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 197.7 | 323.8122 | -24.7667 | B1=17.8, B2=18.3, I=16.5, R1=16.6, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 198.5 | 323.8500 | -24.8055 | B1=20.5, B2=20.7, R2=23.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 198.8 | 323.8032 | -24.7640 | B2=20.7, R1=18.9, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 199.1 | 323.7302 | -24.8129 | B1=19.2, B2=17.4, I=16.8, R1=17.1, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 199.3 | 323.8508 | -24.8285 | B2=20.4, I=18.9, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 199.5 | 323.7301 | -24.8133 | h=15.7, j=16.4, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.