Presumed name: GRB 070419B
| BAT | 21h 02m 52.56s, -31° 16′ 01.2″ |
|---|---|
| position: | (315.719, -31.267 ± 180″) |
| XRT | 21h 02m 49.61s, -31° 15′ 48.6″ |
| position: | (315.7067, -31.2635 ± 4.7″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.091 mag |
| Best RA: | 21h 02m 49.61s | = 315.7067 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -31° 15′ 48.6″ | = -31.2635 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 315.6990 | -31.2610 | B2=20.2, I=18.5, R1=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 27.8 | 315.7000 | -31.2583 | B2=20.8, R1=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 28.3 | 315.7151 | -31.2604 | B2=20.8, I=18.6, R1=19.2, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 31.6 | 315.7065 | -31.2547 | B1=18.8, B2=19.5, I=18.3, R1=18.8, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.3 | 315.7069 | -31.2725 | B1=18.0, B2=18.7, I=17.1, R1=17.6, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.4 | 315.7068 | -31.2725 | h=15.6, j=16.2, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 40.7 | 315.7169 | -31.2707 | B1=20.3, B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 50.5 | 315.7220 | -31.2584 | B1=18.7, B2=19.6, I=18.2, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 52.7 | 315.7102 | -31.2492 | B2=20.7, R1=19.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 56.1 | 315.7013 | -31.2486 | h=14.0, j=14.5, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 56.4 | 315.6973 | -31.2501 | B1=19.4, B2=20.3, I=18.8, R1=19.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 56.4 | 315.7013 | -31.2485 | B1=16.6, B2=17.3, I=15.0, R1=15.4, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 59.4 | 315.7115 | -31.2475 | h=14.2, j=15.0, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 59.8 | 315.7116 | -31.2474 | B1=17.4, B2=15.2, I=14.8, R1=14.6, R2=14.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 62.0 | 315.6889 | -31.2715 | B2=20.7, I=18.6, R1=18.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 63.8 | 315.7060 | -31.2812 | B1=19.3, B2=20.5, I=18.6, R1=19.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 64.8 | 315.7057 | -31.2815 | I=18.9, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 68.6 | 315.6857 | -31.2572 | h=15.6, j=16.4, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 68.7 | 315.7209 | -31.2488 | B1=20.4, B2=20.5, I=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 69.2 | 315.6856 | -31.2570 | B1=19.2, B2=18.6, I=17.3, R1=17.9, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 69.9 | 315.7151 | -31.2455 | B1=20.0, B2=17.9, I=17.0, R1=17.4, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 70.1 | 315.7149 | -31.2453 | h=16.1, j=16.7, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 72.7 | 315.6849 | -31.2557 | I=17.2, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 73.2 | 315.7137 | -31.2829 | B2=20.8, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 75.1 | 315.6876 | -31.2505 | B1=20.3, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 77.4 | 315.7194 | -31.2449 | h=14.7, j=15.4, k=14.2 | 2MASS | ![]() |
| 77.7 | 315.6826 | -31.2571 | h=15.9, j=16.4, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 78.2 | 315.6824 | -31.2570 | B1=17.9, B2=18.9, I=17.4, R1=17.7, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 78.2 | 315.7195 | -31.2447 | B1=17.9, B2=15.7, I=15.0, R1=16.0, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 82.2 | 315.7219 | -31.2447 | B1=18.8, B2=17.9, I=16.7, R1=17.2, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 82.4 | 315.7221 | -31.2448 | h=15.1, j=16.0, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 82.4 | 315.6858 | -31.2778 | B1=19.6, B2=19.0, I=17.6, R1=18.1, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 82.9 | 315.6858 | -31.2780 | h=15.9, j=17.1, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 84.8 | 315.7324 | -31.2551 | B2=20.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.6 | 315.7219 | -31.2423 | h=15.9, j=16.5, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 90.0 | 315.6909 | -31.2425 | h=16.1, j=16.7, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 90.2 | 315.7217 | -31.2420 | B2=19.7, I=17.7, R1=18.2, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 90.3 | 315.6909 | -31.2424 | B1=18.9, B2=19.7, I=17.9, R1=18.2, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 95.7 | 315.7222 | -31.2404 | B2=20.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 97.1 | 315.7332 | -31.2782 | B2=20.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 97.7 | 315.6918 | -31.2395 | h=15.7, j=15.9, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 98.0 | 315.7224 | -31.2872 | h=16.3, j=17.1, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 98.1 | 315.6918 | -31.2394 | B1=17.1, B2=17.9, I=16.5, R1=16.9, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 99.5 | 315.7360 | -31.2751 | B1=15.4, B2=15.9, I=14.2, R1=14.4, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 99.5 | 315.7360 | -31.2752 | h=13.4, j=13.7, k=13.3 | 2MASS | ![]() |
| 104.8 | 315.7403 | -31.2588 | B2=20.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 105.2 | 315.6951 | -31.2360 | h=14.2, j=14.7, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 105.4 | 315.6772 | -31.2487 | h=11.8, j=12.5, k=11.7 | 2MASS | ![]() |
| 105.4 | 315.6951 | -31.2359 | B1=17.8, B2=18.3, I=15.7, R1=16.1, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 105.4 | 315.7369 | -31.2773 | I=18.7, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 105.6 | 315.6772 | -31.2486 | B1=16.0, B2=16.3, I=13.3, R1=13.9, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.0 | 315.7378 | -31.2507 | h=16.1, j=16.8, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 107.2 | 315.7381 | -31.2507 | B2=20.4, I=18.5, R1=19.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.6 | 315.6736 | -31.2531 | B1=19.6, B2=19.7, I=16.6, R1=17.9, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.6 | 315.6735 | -31.2532 | h=14.8, j=15.4, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 109.6 | 315.7026 | -31.2937 | h=16.3, j=16.9, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 113.2 | 315.7209 | -31.2925 | B1=20.4, B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 114.6 | 315.7293 | -31.2382 | B2=20.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 117.6 | 315.7258 | -31.2352 | B2=19.8, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.7 | 315.7111 | -31.2962 | B1=17.3, B2=18.0, I=16.4, R1=16.5, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.9 | 315.7111 | -31.2963 | h=15.3, j=15.7, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 120.0 | 315.7250 | -31.2341 | h=15.6, j=16.4, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 120.2 | 315.7251 | -31.2341 | B1=19.0, B2=16.7, I=16.6, R1=17.4, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.0 | 315.6956 | -31.2957 | B1=16.8, I=15.9, R1=15.8, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.0 | 315.6953 | -31.2957 | B1=18.3, B2=15.4, R1=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.2 | 315.6959 | -31.2959 | h=15.1, j=16.1, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 121.4 | 315.6673 | -31.2646 | B1=19.8, B2=20.4, I=18.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.5 | 315.6948 | -31.2957 | h=15.0, j=16.8, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 121.9 | 315.7445 | -31.2737 | B1=19.3, B2=20.0, I=18.7, R1=19.0, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.7 | 315.7009 | -31.2295 | h=15.7, j=16.8, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 123.9 | 315.6942 | -31.2962 | R1=19.0, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 124.1 | 315.7009 | -31.2294 | B1=18.9, B2=19.7, I=17.4, R1=18.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 125.0 | 315.6703 | -31.2790 | B2=20.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 125.2 | 315.6753 | -31.2856 | B1=20.0, B2=20.7, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.0 | 315.7413 | -31.2823 | B1=20.3, R1=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.7 | 315.7287 | -31.2932 | B2=19.1, I=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.9 | 315.7285 | -31.2934 | B2=19.5, I=16.7, R1=18.5, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.0 | 315.7292 | -31.2931 | B1=17.6, B2=18.1, I=16.4, R1=16.9, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.0 | 315.7280 | -31.2937 | h=15.5, j=16.3, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 127.2 | 315.7294 | -31.2930 | h=15.5, j=16.0, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 127.2 | 315.7478 | -31.2596 | B2=20.6, I=18.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.3 | 315.6728 | -31.2432 | B1=20.4, I=18.9, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.5 | 315.7479 | -31.2599 | h=16.3, j=16.7, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 128.4 | 315.6650 | -31.2638 | B1=18.9, B2=17.3, I=16.6, R1=17.0, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 128.8 | 315.6649 | -31.2639 | h=15.4, j=16.2, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 129.3 | 315.6648 | -31.2661 | B1=16.2, B2=16.5, I=14.8, R1=15.2, R2=15.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 129.4 | 315.6648 | -31.2664 | h=14.1, j=14.5, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 130.3 | 315.6725 | -31.2848 | B1=19.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 130.5 | 315.6684 | -31.2479 | h=11.7, j=12.0, k=11.6 | 2MASS | ![]() |
| 130.7 | 315.6684 | -31.2477 | B1=14.1, B2=13.9, I=12.5, R1=12.4, R2=13.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.5 | 315.7450 | -31.2466 | h=15.8, j=16.1, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 132.6 | 315.7188 | -31.2282 | B1=19.7, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.6 | 315.7449 | -31.2464 | B1=17.4, B2=18.2, I=16.7, R1=17.1, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.3 | 315.6706 | -31.2840 | B1=19.0, B2=19.8, I=18.2, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.4 | 315.6708 | -31.2842 | h=17.0, j=16.9, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 134.0 | 315.7180 | -31.2276 | h=15.8, j=16.5, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 134.3 | 315.7179 | -31.2274 | B1=19.0, B2=18.6, I=17.7, R1=18.4, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.4 | 315.7120 | -31.3008 | B1=18.4, B2=19.0, I=17.7, R1=17.6, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.5 | 315.7227 | -31.2986 | B1=20.3, B2=19.5, I=19.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.9 | 315.7223 | -31.2988 | B2=19.6, I=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.1 | 315.7120 | -31.3010 | h=16.2, j=16.6, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 136.3 | 315.7332 | -31.2332 | h=14.1, j=14.6, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 136.6 | 315.7213 | -31.2993 | B1=19.7, B2=20.5, I=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.7 | 315.7333 | -31.2331 | B1=16.7, B2=17.5, I=15.2, R1=15.6, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.0 | 315.7137 | -31.3011 | B2=20.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.2 | 315.7474 | -31.2466 | h=15.2, j=15.6, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 139.4 | 315.7474 | -31.2465 | B1=17.1, B2=17.8, I=16.2, R1=16.2, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.9 | 315.7313 | -31.2962 | B1=16.9, B2=17.6, I=14.4, R1=15.0, R2=15.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.3 | 315.7313 | -31.2963 | h=12.9, j=13.5, k=12.7 | 2MASS | ![]() |
| 144.3 | 315.7321 | -31.2298 | h=17.7, j=17.0, k=17.0 | 2MASS | ![]() |
| 144.9 | 315.7353 | -31.2315 | B2=20.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.6 | 315.7070 | -31.3053 | B2=20.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.7 | 315.7532 | -31.2505 | B2=20.7, I=18.2, R1=18.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.9 | 315.7269 | -31.3017 | B2=20.7, R1=19.1, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 152.2 | 315.7561 | -31.2656 | h=15.5, j=15.8, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 152.4 | 315.7562 | -31.2655 | B1=17.8, B2=18.5, I=16.9, R1=16.8, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.3 | 315.6592 | -31.2773 | B2=20.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.5 | 315.7569 | -31.2649 | B1=19.6, B2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 154.8 | 315.7379 | -31.2972 | h=16.0, j=16.9, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 155.5 | 315.6795 | -31.2271 | h=16.6, j=17.0, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 155.6 | 315.7380 | -31.2975 | B1=20.3, I=18.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.9 | 315.6560 | -31.2642 | R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 156.1 | 315.6798 | -31.2268 | B1=20.4, B2=20.6, I=18.7, R1=18.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 156.3 | 315.6559 | -31.2637 | B1=20.0, B2=20.7, I=18.3, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 158.1 | 315.7429 | -31.2324 | h=16.2, j=17.2, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 158.8 | 315.7430 | -31.2321 | B2=20.5, I=18.4, R1=18.7, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 159.4 | 315.6635 | -31.2390 | B2=20.5, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 159.9 | 315.7032 | -31.2192 | h=15.0, j=15.7, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 160.3 | 315.7033 | -31.2191 | B2=20.4, I=17.3, R1=18.7, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.4 | 315.6847 | -31.2231 | h=15.8, j=16.5, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 162.0 | 315.7094 | -31.2186 | h=15.1, j=15.7, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 162.0 | 315.7593 | -31.2653 | B1=19.4, B2=20.2, I=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 162.5 | 315.7094 | -31.2184 | B1=19.7, B2=20.3, I=17.3, R1=18.2, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 162.9 | 315.6662 | -31.2926 | B1=14.6, B2=14.7, I=13.2, R1=13.3, R2=13.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.2 | 315.6661 | -31.2927 | h=12.5, j=12.8, k=12.4 | 2MASS | ![]() |
| 165.1 | 315.7315 | -31.2229 | h=13.1, j=13.5, k=13.0 | 2MASS | ![]() |
| 165.4 | 315.7097 | -31.3094 | B1=17.6, B2=18.4, I=16.8, R1=17.4, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 165.8 | 315.7098 | -31.3095 | h=15.5, j=16.1, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 165.9 | 315.7320 | -31.2228 | B1=16.0, B2=16.1, I=13.5, R1=14.3, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.8 | 315.7350 | -31.2234 | h=12.2, j=12.5, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 168.9 | 315.7349 | -31.2232 | B1=14.6, B2=14.4, I=12.8, R1=12.7, R2=13.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 169.1 | 315.6645 | -31.2936 | B1=19.7, B2=18.9, I=17.9, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.0 | 315.7540 | -31.2879 | B1=17.3, B2=17.9, I=15.8, R1=16.2, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.0 | 315.7539 | -31.2880 | h=14.6, j=15.1, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 170.9 | 315.7240 | -31.2184 | B1=19.3, B2=19.9, I=18.6, R1=18.9, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.0 | 315.7607 | -31.2523 | B1=19.7, B2=20.3, I=17.9, R1=19.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.1 | 315.7608 | -31.2523 | h=15.9, j=16.4, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 172.2 | 315.7608 | -31.2514 | B1=19.9, R1=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 172.2 | 315.7066 | -31.2157 | h=15.4, j=16.3, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 173.4 | 315.7066 | -31.2153 | B2=20.8, I=17.3, R1=19.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 174.3 | 315.6633 | -31.2324 | B2=20.6, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.3 | 315.7068 | -31.2148 | B2=20.8, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.8 | 315.7210 | -31.3108 | h=16.6, j=16.6, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 176.2 | 315.7212 | -31.3109 | B1=18.7, B2=19.2, I=17.9, R1=18.6, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.8 | 315.7385 | -31.2226 | B1=19.3, B2=18.9, I=15.6, R1=16.9, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.0 | 315.7387 | -31.2226 | h=14.1, j=14.8, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 178.3 | 315.6780 | -31.3065 | B2=20.7, R1=19.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.4 | 315.7509 | -31.2310 | h=12.6, j=13.2, k=12.4 | 2MASS | ![]() |
| 179.6 | 315.7509 | -31.2309 | B1=18.4, B2=18.3, I=14.4, R1=15.3, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.4 | 315.6482 | -31.2604 | B2=20.6, R1=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.6 | 315.7473 | -31.3001 | B1=19.2, B2=19.7, I=18.1, R1=19.0, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.9 | 315.7384 | -31.3062 | B1=16.1, B2=16.7, I=14.6, R1=14.8, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 182.0 | 315.7383 | -31.3062 | h=13.8, j=14.1, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 182.6 | 315.7657 | -31.2691 | B1=20.3, B2=20.6, I=18.6, R1=19.5, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 183.0 | 315.6698 | -31.2236 | h=15.2, j=15.8, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 183.3 | 315.6699 | -31.2235 | B2=20.7, I=17.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 183.7 | 315.7662 | -31.2673 | B1=20.4, B2=20.8, R1=19.2, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 184.0 | 315.6521 | -31.2428 | h=16.9, j=17.0, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 184.5 | 315.6743 | -31.3066 | B1=18.5, B2=19.2, I=17.9, R1=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 184.8 | 315.6743 | -31.3067 | h=16.4, j=16.9, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 185.6 | 315.6535 | -31.2878 | B1=13.8, B2=13.3, I=12.4, R1=12.3, R2=12.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.7 | 315.6535 | -31.2879 | h=11.6, j=11.8, k=11.5 | 2MASS | ![]() |
| 185.8 | 315.6790 | -31.2177 | B2=20.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 187.2 | 315.7294 | -31.2152 | h=15.3, j=16.0, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 187.3 | 315.7294 | -31.2152 | B1=18.6, B2=18.1, I=16.8, R1=17.8, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 188.1 | 315.7497 | -31.2264 | B1=20.4, B2=19.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.0 | 315.7473 | -31.3037 | B1=15.7, B2=16.3, I=14.4, R1=14.7, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.1 | 315.7461 | -31.2224 | h=14.9, j=15.2, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 191.1 | 315.7472 | -31.3037 | h=13.6, j=13.9, k=13.5 | 2MASS | ![]() |
| 191.2 | 315.7460 | -31.2224 | B1=17.1, B2=17.7, I=15.9, R1=16.2, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 192.7 | 315.7561 | -31.2964 | B2=20.8, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 194.1 | 315.6570 | -31.2304 | h=15.0, j=15.5, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 194.2 | 315.6466 | -31.2801 | B1=17.6, B2=16.0, I=16.1, R1=16.4, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 194.2 | 315.6570 | -31.2303 | B2=20.6, I=17.1, R1=18.5, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 194.3 | 315.7093 | -31.2096 | B2=20.8, I=19.0, R1=19.0, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 194.5 | 315.6466 | -31.2802 | h=15.3, j=16.0, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 194.6 | 315.6992 | -31.2098 | h=14.9, j=15.6, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 195.1 | 315.6992 | -31.2097 | B2=20.4, I=17.1, R1=18.4, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.5 | 315.7674 | -31.2804 | B1=19.1, B2=19.7, I=18.2, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.7 | 315.7413 | -31.3095 | B1=18.8, B2=19.5, I=17.6, R1=18.5, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.8 | 315.6873 | -31.3156 | B2=20.1, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 196.9 | 315.6729 | -31.3099 | h=14.5, j=15.3, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 197.1 | 315.7191 | -31.3172 | B2=20.4, I=17.3, R1=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.1 | 315.6728 | -31.3100 | B1=20.1, B2=19.9, I=16.7, R1=18.4, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 197.2 | 315.7414 | -31.3096 | h=16.3, j=17.0, k=17.1 | 2MASS | ![]() |
| 197.5 | 315.7192 | -31.3173 | h=15.0, j=15.6, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 198.2 | 315.7340 | -31.2137 | h=15.8, j=16.2, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 199.0 | 315.6955 | -31.3179 | B2=20.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 199.4 | 315.6728 | -31.3107 | B2=20.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 199.9 | 315.6423 | -31.2710 | B1=19.3, B2=19.8, I=17.8, R1=18.6, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.