93.4154799580574	567	0	1.34523	318.297690167694	0.921198704338074	1.08349585636139
93.4190379977226	147	0	1.35353	318.296938709717	0.92116568572998	1.08346056060791
93.5008779764175	23	0	1.35615	318.279654106216	0.920406210727692	1.08264870801926
93.66633695364	378	0	1.34874	318.244709170227	0.918870751419067	1.08100735496521
94.1004449725151	626	0	1.34427	318.172652736664	0.915891587982178	1.07776930389404
94.262345969677	168	0	1.35309	318.155235427389	0.915286078252792	1.07707636762619
94.3370710015297	301	0	1.35031	318.147196508462	0.915006606633663	1.07675654448986
94.3886659741402	397	0	1.34837	318.141645921309	0.9148136414361	1.07653571800709
94.4687259793282	348	0	1.34935	318.144961133857	0.914927320268154	1.07666732218027
94.5345540046692	191	0	1.3526	318.15148864085	0.915152452114821	1.07692668460011
94.5416709780693	242	0	1.35153	318.152194359932	0.915176792163849	1.07695472547531
94.6288479566574	120	0	1.3541	318.160838829129	0.91547493743062	1.07729820277095
94.6448609828949	257	0	1.35122	318.16242668081	0.915529701980352	1.07736129409432
94.8049820065498	101	0	1.35451	318.178304281516	0.916077315881252	1.07799217092752
94.8530189990997	165	0	1.35315	318.183067629697	0.916241602395773	1.07818143667817
94.9366379976273	281	0	1.35072	318.194019448957	0.916665350427628	1.07865122738957
94.9882329702377	360	0	1.3491	318.204495292196	0.9171193861866	1.07913725203156
95.1821579933167	116	0	1.35419	318.243869828882	0.918825926389694	1.08096402574897
95.3333849906921	466	1	1.34704	318.274574958429	0.920156723966599	1.08238858406425
95.3636299967766	278	0	1.35078	318.280715904465	0.920422880020142	1.08267349202156
95.4116969704628	120	0	1.3541	318.290198200908	0.920833890500069	1.08311345029593
95.4632920026779	324	0	1.34983	318.279229097059	0.920361280004978	1.08260678707957
95.6358679533005	286	0	1.35062	318.242539449956	0.918780484297276	1.08091209124446
95.651879966259	474	0	1.34689	318.239135296001	0.918633814258575	1.08075485327721
95.6589969992638	124	0	1.35402	318.237622214785	0.918568622236252	1.0806849640131
95.8013269901276	82	0	1.35491	318.207362858727	0.917264879519939	1.07928728350282
95.8084439635277	270	0	1.35095	318.205849790182	0.917199688043594	1.07921739482403
95.9240869879723	87	0	1.3548	318.182631672683	0.916212994823456	1.07815516062736
96.0966629981995	371	0	1.34888	318.16401762422	0.915591721186638	1.07743034138441
96.1873989701271	97	1	1.35459	318.154230842288	0.915265071687698	1.07704925030231
96.2603429555893	396	0	1.34839	318.146363104016	0.915002473340034	1.07674288556337
96.4097899794579	107	0	1.35438	318.130243748021	0.914464464054108	1.07611520806313
96.8083429932594	103	0	1.35446	318.169149975259	0.91574729411602	1.07761978939533
96.8421459794044	517	1	1.3461	318.172471456678	0.91585681579113	1.07774824074268
96.8759489655495	547	2	1.34557	318.175792938096	0.91596633746624	1.07787669209003
96.8937399983406	97	0	1.35459	318.177541084979	0.916023980412483	1.07794429801464
96.9275429844856	125	0	1.354	318.179178241417	0.9160776881814	1.0780073579216
97.1623839735985	156	0	1.35334	318.178299936118	0.916044810442925	1.07796978336334
97.190849006176	54	0	1.3555	318.178193476896	0.916040825338364	1.07796522895813
97.4078989624977	199	0	1.35243	318.17738171006	0.916010438344479	1.07793050096512
97.5520219802856	223	0	1.35193	318.191455099381	0.916565508424044	1.07853908537865
97.8206659555435	33	0	1.35594	318.218292632509	0.91762396568656	1.07969962735176
98.0661819577217	378	0	1.34874	318.16220582407	0.916201958501339	1.07768204153061
98.0875309705734	495	0	1.3465	318.153246070356	0.915957298814058	1.07735070485115
98.13556599617	99	0	1.35455	318.133086730814	0.915406817420721	1.07660520125389
98.2939059734344	166	0	1.35313	318.066634609156	0.913592241281271	1.07414776480675
98.4131059646606	178	0	1.35288	318.017472401949	0.912249916961193	1.07232975088358
98.4593619704247	390	0	1.34851	318.017303104968	0.912248066720962	1.07232420016289
98.5269680023193	118	0	1.35415	318.017055666891	0.912245362479687	1.07231608743906
98.5643289685249	138	0	1.35372	318.016918925755	0.912243868041039	1.07231160412312
98.6211389899254	74	0	1.35508	318.016711001077	0.912241595640182	1.07230478692055
98.7616899609566	346	0	1.34939	318.016196584523	0.912235973601341	1.07228792080402
98.8026099801064	159	0	1.35328	318.016046817253	0.912234336800575	1.07228301040173
98.9235909581184	50	0	1.35558	318.014411488986	0.912224724395275	1.07223106101275
98.9235909581184	155	1	1.35336	318.014411488986	0.912224724395275	1.07223106101275
99.2029149532318	498	0	1.34644	317.986870143068	0.912107408317328	1.07136515662789
99.2349389791489	40	0	1.35579	317.983712574112	0.912093958226442	1.07126588214755
99.2776379585266	109	0	1.35434	317.979502454746	0.912076024655104	1.07113351531148
99.4644469618797	252	0	1.35132	317.966048728304	0.912021068339348	1.07071038494587
