22550.380 1405.768 -1071.702 4.789112e-02 9.195386e-03 -9.195386e-03
40533.296 795.706 -1783.050 1.890942e-02 4.334240e-03 -4.334240e-03
48187.323 4208.608 -3579.853 1.306278e-02 3.121009e-03 -3.121009e-03
58427.047 5848.735 -2368.407 7.623930e-03 1.887275e-03 -1.887275e-03
72028.760 3841.056 -4472.529 4.879679e-03 1.277258e-03 -1.277258e-03
91572.568 74764.173 -12494.481 2.152665e-03 4.759061e-04 -4.759061e-04
NO NO NO NO NO
! PC upper limits
304823.490 23632.824 -40158.631 1.9255e-03 0.0000e+00 0.0000e+00
