00519043000	0	58.0826221615,-17.6356268885	1088.16820001602
00519043000	1	58.0821890514,-17.6361982844	2482.22699999809
00519043000	2	58.0829334778,-17.6351532829	2532.37300002575
00519043000	3	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043000	4	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	0	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	1	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	2	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	3	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	4	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	5	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043001	6	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	0	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	1	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	2	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	3	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	4	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	5	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
00519043002	6	58.0825751814113,-17.6356627719367	1
