00419932000	0	296.1276603441,55.7696159453	1862.9239000082
00419932000	1	296.1284668478,55.7705088516	2407.00800001621
00419932000	2	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932000	3	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932000	4	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932000	5	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932001	0	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	0	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	1	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	2	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	3	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	4	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	5	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932003	6	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	0	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	1	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	2	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	3	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	4	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	5	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	6	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	7	296.128114979186,55.7701192864908	1
00419932004	8	296.128114979186,55.7701192864908	1
