131250.795 2182.244 -4164.461 2.178948e-02 4.727043e-03 -4.727043e-03
142436.709 2576.399 -3770.708 1.987252e-02 4.783000e-03 -4.783000e-03
152745.325 4028.113 -2498.999 1.576107e-02 4.012675e-03 -4.012675e-03
171861.871 2116.817 -3734.818 1.382074e-02 3.243285e-03 -3.243285e-03
192297.234 4616.785 -7281.635 1.128858e-02 2.548280e-03 -2.548280e-03
216602.411 3471.404 -3266.069 1.154198e-02 2.962283e-03 -2.962283e-03
231360.285 5833.147 -6443.885 1.024459e-02 2.363430e-03 -2.363430e-03
249002.071 11311.579 -6746.091 1.347024e-02 2.676729e-03 -2.676729e-03
305228.491 7105.467 -5372.162 1.065954e-02 2.450878e-03 -2.450878e-03
324607.624 5067.769 -7351.503 9.723838e-03 2.297073e-03 -2.297073e-03
358285.580 17487.892 -23672.044 5.421888e-03 1.327474e-03 -1.327474e-03
391150.909 7722.360 -10354.729 6.873500e-03 1.835373e-03 -1.835373e-03
426759.261 30082.091 -22803.131 3.767088e-03 1.039944e-03 -1.039944e-03
492672.490 40334.117 -19356.167 3.609020e-03 9.508669e-04 -9.508669e-04
583080.892 18713.473 -23064.561 3.369274e-03 8.668338e-04 -8.668338e-04
635119.715 24274.662 -28843.752 3.257424e-03 6.620409e-04 -6.620409e-04
750373.229 47381.474 -40081.668 2.446688e-03 6.329429e-04 -6.329429e-04
831176.594 41698.103 -28355.791 2.788806e-03 7.366397e-04 -7.366397e-04
948520.363 51673.775 -59026.581 1.998312e-03 5.179606e-04 -5.179606e-04
1064746.521 33968.178 -48113.925 2.005105e-03 4.914453e-04 -4.914453e-04
1185005.928 75528.756 -46927.187 1.669974e-03 4.157629e-04 -4.157629e-04
1559692.162 133680.785 -167092.885 8.122570e-04 2.397184e-04 -2.397184e-04
1792536.897 156915.699 -93134.315 8.712552e-04 2.458302e-04 -2.458302e-04
2090168.750 112303.802 -107512.965 1.196576e-03 3.300099e-04 -3.300099e-04
2330623.133 115269.270 -122890.554 9.625245e-04 2.755460e-04 -2.755460e-04
2632839.363 148273.656 -181717.899 4.947433e-04 1.540428e-04 -1.540428e-04
2955755.386 514037.557 -152218.253 3.265072e-04 1.797124e-04 -1.393216e-04
