00282073000	0	261.7267842966,-8.7517752317	2519.83650001884
00282073000	1	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073001	0	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073001	1	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	0	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	1	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	2	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	3	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	4	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	5	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	6	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	7	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	8	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	9	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	10	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	11	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	12	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	13	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	14	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	15	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	16	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	17	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	18	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	19	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	20	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	21	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	22	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	23	261.7267842966,-8.7517752317	1
00282073002	24	261.7267842966,-8.7517752317	1
