6959.137 3562.108 -946.106 5.039193e-01 7.823733e-02 -7.823733e-02
46448.313 5279.725 -500.344 7.197609e-02 1.880073e-02 -1.880073e-02
51860.433 88.247 -132.395 9.433822e-02 2.385390e-02 -2.385390e-02
106105.178 20200.503 -4274.621 4.205241e-02 7.043761e-03 -7.043761e-03
210206.844 13762.655 -22410.030 1.402638e-02 2.810117e-03 -2.810117e-03
308026.999 18423.279 -40412.385 1.324398e-02 2.303968e-03 -2.303968e-03
393391.557 12736.906 -5542.598 1.063788e-02 2.170916e-03 -2.170916e-03
528799.229 39030.566 -25369.821 7.650182e-03 1.540460e-03 -1.540460e-03
622744.928 52784.773 -27164.118 5.353692e-03 1.433595e-03 -1.433595e-03
754403.214 59127.104 -27683.452 6.143947e-03 1.002328e-03 -1.002328e-03
896943.440 14565.847 -9651.432 5.472110e-03 1.355976e-03 -1.355976e-03
1138445.996 42882.962 -61848.181 3.381193e-03 7.995076e-04 -7.995076e-04
1335896.165 97073.420 -98992.928 3.439359e-03 6.751709e-04 -6.751709e-04
1712226.144 214242.593 -137035.833 1.879691e-03 5.958539e-04 -5.958539e-04
2570092.604 1007877.584 -272644.863 6.541979e-04 2.281498e-04 -2.281498e-04
NO NO NO NO NO
! PC upper limits
3594338.589 190195.372 -858.750 1.0424e-03 0.0000e+00 0.0000e+00
