390519.048 3235.166 -579.274 5.695920e-02 1.098305e-02 -1.098305e-02
1117002.335 3949.931 -2315.431 2.303371e-02 4.666813e-03 -4.666813e-03
1138193.082 819.147 -467.098 1.551174e-02 4.114511e-03 -4.114511e-03
1155131.530 18019.541 -11645.720 1.727846e-02 3.247773e-03 -3.247773e-03
1204086.712 3986.378 -2845.338 1.943636e-02 3.949857e-03 -3.949857e-03
1392712.804 11258.616 -6579.437 1.700620e-02 3.032005e-03 -3.032005e-03
1593088.301 2644.445 -4081.935 1.253622e-02 2.918703e-03 -2.918703e-03
1600823.372 488.705 -684.711 1.583608e-02 4.256471e-03 -4.256471e-03
1660753.955 2958.825 -3831.567 1.064791e-02 2.743300e-03 -2.743300e-03
1674851.152 5900.757 -5535.165 1.408078e-02 2.623247e-03 -2.623247e-03
1765834.945 12610.441 -9794.008 1.046033e-02 2.320561e-03 -2.320561e-03
1913566.915 5025.548 -8356.174 1.082377e-02 2.828561e-03 -2.828561e-03
1943028.393 8624.307 -13887.257 1.111215e-02 2.661518e-03 -2.661518e-03
2008000.507 7131.527 -22209.552 1.061864e-02 2.206629e-03 -2.206629e-03
2117452.978 2799.268 -4227.843 7.499576e-03 1.828998e-03 -1.828998e-03
2170775.739 5852.213 -6231.150 9.376174e-03 2.554672e-03 -2.554672e-03
2178592.948 3760.305 -1964.996 1.436396e-02 3.014238e-03 -3.014238e-03
2288676.832 28074.635 -49109.440 7.450746e-03 1.918861e-03 -1.918861e-03
2389311.903 42340.619 -33897.841 7.502173e-03 1.682496e-03 -1.682496e-03
2451653.900 2978.624 -4420.936 1.086966e-02 2.132306e-03 -2.132306e-03
2631128.894 31762.804 -39344.563 9.988966e-03 1.941579e-03 -1.941579e-03
2711049.606 8903.305 -10136.445 7.077880e-03 1.460767e-03 -1.460767e-03
2779306.603 4365.433 -3359.457 9.002620e-03 1.992500e-03 -1.992500e-03
2946290.740 26200.467 -60244.374 4.522246e-03 1.238875e-03 -1.238875e-03
3096791.334 44780.005 -84396.010 5.859251e-03 1.273116e-03 -1.273116e-03
3266545.334 35826.263 -74762.370 4.151979e-03 8.085299e-04 -8.085299e-04
3455619.063 25073.813 -74148.106 3.409124e-03 8.562853e-04 -8.562853e-04
3594409.664 47983.325 -39937.495 4.151498e-03 9.758041e-04 -9.758041e-04
3809692.397 103960.363 -88022.263 2.832472e-03 6.420873e-04 -6.420873e-04
4001230.271 9741.725 -8456.128 4.760633e-03 1.188679e-03 -1.188679e-03
4195426.612 92805.192 -70141.893 3.522710e-03 6.067425e-04 -6.067425e-04
4398018.971 45913.393 -36270.463 4.032055e-03 8.174341e-04 -8.174341e-04
4594112.657 91558.855 -76306.529 2.318752e-03 5.794474e-04 -5.794474e-04
4948581.825 89230.645 -108109.691 3.089803e-03 6.249408e-04 -6.249408e-04
5223585.982 67967.280 -82813.857 2.281416e-03 5.615331e-04 -5.615331e-04
5489234.605 90017.926 -83713.273 2.803487e-03 7.093275e-04 -7.093275e-04
5784723.356 55647.819 -108155.370 1.977918e-03 5.584167e-04 -5.584167e-04
6114123.875 151348.269 -206298.562 1.835131e-03 3.935400e-04 -3.935400e-04
13295374.287 235258.993 -215190.334 1.612691e-03 4.689376e-04 -4.689376e-04
13772061.540 260410.546 -178780.375 1.008270e-03 3.138329e-04 -3.138329e-04
14528210.083 299502.408 -409822.081 8.141547e-04 2.156962e-04 -2.156962e-04
15068124.406 197766.532 -148442.467 7.941035e-04 2.591191e-04 -2.591191e-04
15728763.377 356968.735 -423549.238 9.292263e-04 2.361392e-04 -2.361392e-04
19509007.900 1313064.728 -755739.514 6.261930e-04 3.291435e-04 -2.593159e-04
