00020848001	0	319.2960479382,-12.6302172930	1762.63189995289
00020848001	1	319.2962332226,-12.6317076919	2534.88030004501
00020848001	2	319.2959025803,-12.6304834450	671.956400036812
00020848002	0	319.2972641134,-12.6319337182	890.091500043869
00020848002	1	319.2974681615,-12.6315483341	681.985599994659
00020848002	2	319.2963728081,-12.6320721100	827.409000039101
00020848002	3	319.2967640047,-12.6307924443	1238.60619997978
00020848002	4	319.2971124081,-12.6317309910	423.733700037003
00020848002	5	319.2959733422,-12.6319711773	493.938099980354
00020848003	0	319.2966298372,-12.6315743907	263.266499996185
00020848003	1	319.2961920699,-12.6321196110	819.887099981308
00020848003	2	319.2960130540,-12.6311598004	1316.33249998093
00020848003	3	319.2963941479,-12.6318851289	624.317700028419
00020848003	4	319.2966145766,-12.6319005083	1822.80709993839
00020848004	0	319.2958353612,-12.6313618304	947.759400010109
00020848004	1	319.2962750247,-12.6302594184	378.602300047875
00020848004	2	319.2961967772,-12.6314674893	757.20459997654
00020848004	3	319.2960827865,-12.6301424612	769.741099953651
00020848004	4	319.2954899781,-12.6324011434	122.857699990272
00020848005	0	319.2975618941,-12.6317408521	1231.0843000412
00020848005	1	319.2969613700,-12.6308588248	1085.66089999676
00020848006	0	319.2969518613,-12.6314802101	774.75569999218
00020848006	1	319.2959810169,-12.6301675171	491.43079996109
00020848006	2	319.2966782671,-12.6316261923	486.416200041771
00020848006	3	319.2968837170,-12.6300940897	1208.51859998703
00020848007	0	319.2972933144,-12.6313969618	1672.36909997463
00020848007	1	319.2967401656,-12.6307414898	912.657199978828
00020848008	0	319.2955346462,-12.6320848085	1647.29610002041
00020848008	1	319.2980279430,-12.6304285779	925.19369995594
00020848009	0	319.2959826533,-12.6314294688	767.233799934387
00020848009	1	319.2965878641,-12.6308545220	774.75569999218
00020848009	2	319.2960213653,-12.6319594570	1384.02960002422
00020848010	0	319.2970467716,-12.6310795078	920.179100036621
00020848010	1	319.2968302847,-12.6311142100	1080.64629995823
00020848011	0	319.2974160552,-12.6306483242	852.481999993324
00020848011	1	319.2969410859,-12.6317882098	804.843299984932
00020848011	2	319.296570072849,-12.6312847884237	1
00020848012	0	319.2968850498,-12.6318019650	957.788599967957
00020848012	1	319.2967554519,-12.6313153937	1466.77049994469
00020848014	0	319.2976239648,-12.6315148050	1509.39460003376
00020848015	0	319.2979874882,-12.6308484672	1160.87989997864
00020848015	1	319.2966172230,-12.6314779352	1401.58070003986
00020848015	2	319.2957688309,-12.6316189680	1150.85070002079
00020848015	3	319.296640375474,-12.6313094513266	1
00020848015	4	319.296640375474,-12.6313094513266	1
00020848015	5	319.296640375474,-12.6313094513266	1
00020848016	0	319.2967598466,-12.6300298346	1351.43470001221
00020848016	1	319.2957818622,-12.6321934762	1409.10259997845
00020848016	2	319.2955960951,-12.6307419693	689.507500052452
00020848017	0	319.2954006486,-12.6311019601	1674.8763999939
00020848017	1	319.2949381024,-12.6314405228	870.033100008965
00020848017	2	319.2967306164,-12.6308022659	877.554999947548
00020848018	0	319.2971671256,-12.6309001430	1614.70120000839
00020848018	1	319.2963579056,-12.6325888244	1619.71580004692
00020848018	2	319.296547256508,-12.6313067235131	1
00020848019	0	319.2965936737,-12.6315294438	1599.65740001202
00020848019	1	319.2958798586,-12.6313822550	1654.81799995899
00020848020	0	319.2972511873,-12.6306716537	1745.08080005646
00020848020	1	319.2958575582,-12.6295379344	1592.13549995422
00020848020	2	319.296531930418,-12.6312480805036	1
00020848021	0	319.296531930418,-12.6312480805036	1
00020848021	1	319.2968731890,-12.6304172893	1687.41289997101
00020848021	2	319.2984013339,-12.6312489565	1346.42009997368
00020848022	0	319.296582019211,-12.6312253959675	1
00020848022	1	319.296582019211,-12.6312253959675	1
00020848022	2	319.296582019211,-12.6312253959675	1
