158007.009 5007.362 -7521.401 5.687901e-03 1.322510e-03 -1.322510e-03
177306.965 2694.179 -4625.255 8.761341e-03 1.925169e-03 -1.925169e-03
200090.140 19692.845 -16258.606 3.114698e-03 8.608949e-04 -8.608949e-04
234245.887 38576.215 -10038.564 3.366993e-03 9.079302e-04 -9.079302e-04
304141.875 38098.788 -26436.453 2.086078e-03 5.697600e-04 -5.697600e-04
424029.129 72893.786 -76484.256 1.112211e-03 3.206487e-04 -3.206487e-04
580391.354 201409.463 -78101.018 9.545463e-04 2.575054e-04 -2.575054e-04
986504.012 55576.754 -27138.925 4.559905e-04 2.432003e-04 -1.884782e-04
